Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

PORTARIA Nº 2, DE 2 DE JULHO DE 2009

A Diretora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nomeada pela Portaria nº 763, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, publicada no DOU nº 219, de 11 de novembro de 2008, no uso das suas atribuições regimentais, mediante delegação de competência disposta na Portaria nº 541, de 03 de outubro de 2000, do Presidente da Fundação Nacional de Saúde;

Considerando que na relação anexa a Portaria nº 1 de 08 de junho de 2009, constaram convênios cujo cancelamento fora efetivado e outros cujo prazo de prorrogação não correspondia ao que pretendia aquele instrumento;

Considerando o princípio da legalidade que norteia a Administração Pública e objetiva verificar se o ato administrativo está conforme a lei que o regula;

Considerando o princípio da Autotutela administrativa pelo qual a Administração exerce o poder-dever de rever seu próprio ato, para corrigir erros materiais, e

Considerando a prerrogativa de rever seus atos, expressamente reconhecida e declarada na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conforme o seu art. 53, neste caso em razão da verificação de erro material constante da Portaria acima referida, resolve:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 1, de 08 de junho de 2009, publicada no DOU do dia 10 subsequente, Seção 1, Página 44, excluindo de seu Anexo os convênios a seguir relacionados, tornando nulas as suas prorrogações;

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
01 0323/06 AC MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO 24/06/09 25100.059040/2006-64
02 1869/06 AC GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 27/06/09 25100.063249/2006-22
03 2628/06 AC MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 22/06/09 25100.622192/2006-14
04 2812/05 AC MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 17/06/09 25100.042925/2005-43
16 0342/06 AL JAPARATINGA 22/06/09 25100.059062/2006-24
20 0359/06 AL PORTO CALVO 10/06/09 25100.059120/2006-10
23 0373/06 AL MUNICÍPIO DE VICOSA 11/06/09 25100.059147/2006- 11

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
25 0506/05 AL MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO 23/06/09 25100.020785/2005-52
26 0540/05 AL PILAR 26/06/09 25100.020843/2005-48
27 0542/05 AL PINDOBA 17/06/09 25100.020847/05-26
28 0543/05 AL PORTO CALVO 19/06/09 25100.020849/05-15
29 111/03 AL PENEDO 13/06/09 25110.006827/03-61
31 1317/06 AL FLEXEIRAS 10/06/09 25100.061155/06-19
34 1670/04 AL PA R I P U E I R A 25/06/09 25100.041772/2004-36
36 1971/05 AL SEINFRA 13/06/09 25100.036024/05-12
37 2562/06 AL SAO JOSE DA LAJE 27/06/09 25100.620272/06-27
49 611/02 AL SANTANA DO MUNDAU 24/06/09 25110.007875/02- 96
51 0384/06 AM URUCURITUBA 27/06/09 25100.059081/06-51
56 1348/02 AM BOA VISTA DO RAMOS 13/06/09 25120.003836/01-10
58 1538/05 AM MUNICÍPIO DE BORBA 18/06/09 25100.033714/05-10
61 1682/04 AM MUNICÍPIO DE PARINTINS 17/06/09 25100.041793/04-51
63 2083/05 AM MUNICÍPIO DE BORBA 11 / 0 6 / 0 9 25100.037181/05-45
65 2099/05 AM MUNICÍPIO DE TEFE 10/06/09 25100.037243/05-19
66 2225/05 AM MUNICÍPIO DE BARREIRINHA 10/06/09 25100.037401/05-31
67 2528/06 AM TO N A N T I N S 17/06/09 25100.619473/06-81
70 3064/06 AM URUCURITUBA 22/06/09 25100.625427/06-11
71 3339/01 AM MUNICÍPIO DE TABATINGA 20/06/09 25120.003595/01-17
72 884/03 AM APUI 25/06/09 25100.057735/03-69
73 953/01 AM MUNICÍPIO DE LABREA 23/06/09 25120.003803/01-70
74 0386/06 AP MUNICÍPIO DE CALCOENE 27/06/09 25100.059085/06-39
75 0388/06 AP MUNICÍPIO DE ITAUBAL 11/06/09 25100.059089/06-17
76 0393/06 AP MUNICÍPIO DE ITAUBAL 11/06/09 25100.059111/06-29
77 0398/06 AP MUNICÍPIO DE CALCOENE 27/06/09 25100.059124/06-66
78 0401/06 AP MUNICÍPIO DE CALCOENE 27/06/09 25100.059131/06-08
83 2988/06 AP MUNICÍPIO DE MACAPA 22/06/09 25100.625164/06-41
84 541/04 AP GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 13/06/09 25100.021353/04-88
89 0100/06 BA SANTA RITA DE CASSIA 19/06/09 25100.058324/06-33
93 0171/03 BA TABOCAS DO BREJO VELHO 19/06/09 25100.057588/03-27

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
94 0183/06 BA CENTRAL 19/06/09 25100.058238/06-61
95 0184/06 BA AMARGOSA 19/06/09 25100.058241/06-44
105 0406/06 BA MUNICÍPIO DE CANARANA 24/06/09 25100.059063/06-79
11 4 049/04 BA SANTA CRUZ CABRALIA 24/06/09 25100.020211/04-01
115 051/04 BA SANTANOPOLIS 16/06/09 25100.020235/04-52
132 1693/04 BA JEQUIE 21/06/09 25100.041810/04-51
133 1693/06 BA LAPAO 15/06/09 25100.062514/06-55
135 1706/04 BA ANDORINHA 12/06/09 25100.041832/04-11
136 1727/04 BA MUNICÍPIO DE JABORANDI 24/06/09 25100.041859/04-11
140 1734/04 BA IRAQUARA 24/06/09 25100.041924/04-09
142 1793/04 BA SEBASTIÃO LARANJEIRAS 24/06/09 25100.042175/2004-29
146 186/03 BA RIACHO DE SANTANA 12/06/09 25130.016072/03-75
148 2033/05 BA MUNICÍPIO DE COARACI 30/06/09 25100.036782/05-31
149 2141/05 BA ITAPARICA 30/06/09 25100.037272/05-81
150 2142/05 BA ITAPARICA 25/06/09 25100.037275/05-14
152 2521/05 BA BOQUIRA 19/06/09 25100.040157/05-93
155 2932/06 BA FORMOSA DO RIO PRETO 22/06/09 25100.624827/06-18
158 799/03 BA PAU BRASIL 18/06/09 25100.017664/03-12
159 0033/06 CE TA U A 13/06/09 25100.058209/06-69
160 0283/05 CE MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 19/06/09 25100.020532/05-89
162 0807/05 CE ITAPAGE 26/06/09 25100.031122/05-63
163 088/04 CE FRECHEIRINHA 26/06/09 25100.020251/04-45
165 1023/04 CE SECRETARIA DAS CIDADES 27/06/09 25100.022709/04-09
166 1408/05 CE MUNICÍPIO DE PINDORETAMA 26/06/09 25100.033087/05-17
169 1565/04 CE OCARA 25/06/09 25100.039156/04-15
171 1568/06 CE PA L M A C I A 13/06/09 25100.062272/06-08
177 1768/04 CE JARDIM 18/06/09 25100.042000/04-11
178 1928/06 CE UBAJARA 25/06/09 25100.063387/06-10
179 1954/04 CE AQUIRAZ 23/06/09 25100.042775/04-97
180 1955/04 CE AQUIRAZ 16/06/09 25100.042778/04-21
181 1956/04 CE AQUIRAZ 23/06/09 25100.042780/04-08

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
183 2452/06 CE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE 25/06/09 25100.613533/06-52
184 2572/06 CE MUNICÍPIO DE GRACA 27/06/09 25100.620417/06-90
186 2849/05 CE MORRINHOS 25/06/09 25100.043369/05-22
188 3001/06 CE MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA 22/06/09 25100.625246/06-95
191 948/04 CE MUNICÍPIO DE ITAITINGA 27/06/09 25100.022637/04-91
195 1570/04 ES ECOPORANGA 19/06/09 2 5 1 0 0 . 0 3 9 1 8 8/ 2 0 0 4 - 11
200 0588/06 ES MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA 10/06/09 2 5 1 0 0 . 0 5 9 3 6 2/ 0 6 - 11
201 0590/06 ES MUNICIPIO DE SANTA TERESA 19/06/09 25100.059364/06-01
204 0595/06 ES VARGEM ALTA 19/06/09 25100.059372/06-49
218 1475/04 ES MUNICÍPIO DE SOORETAMA 20/06/09 25100.039063/200491
222 1577/04 ES PRESIDENTE KENNEDY 25/06/09 25100.039195/200412
223 1578/04 ES SÃO GABRIEL DA PALHA 25/06/09 25100.039196/200467
224 1740/06 ES AFONSO CLAUDIO 26/06/09 25100.062561/06-07
227 2146/05 ES SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO 15/06/09 25100.037291/05-15
234 2862/06 ES BREJETUBA 10/06/09 25100.624162/06-34
236 959/04 ES SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO 27/06/09 25100.022653/04-84
237 0600/06 GO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 18/06/09 25100.059387/06-15
240 1068/06 GO MUNICÍPIO DE ANICUNS 27/06/09 25100.060342/06-85
241 11 3 4/ 0 4 GO MUNICÍPIO DE PARAUNA 17/06/09 25100.022940/04-94
242 1204/04 GO MUNICÍPIO DE INACIOLANDIA 20/06/09 25100.023316/200412
243 144/04 GO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIAS 12/06/09 25100.020341/04-36
249 2795/06 GO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS 21/06/09 25100.623678/06-61
250 2796/06 GO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS 13/06/09 25100.623680/06-31
252 2832/05 GO GOVERNO DO ESTADO DO GOIAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.042994/05-57
253 2949/06 GO I TA PA C I 22/06/09 25100.624977/06-13
255 962/04 GO SECRETARIA DAS CIDADES 13/06/09 25100.022647/04-27
257 0021/06 MA MUNICÍPIO DE BURITI 19/06/09 25100.058188/06-81
259 0024/06 MA MUNICÍPIO DE PASTOS BONS 19/06/09 25100.058194/06-39
260 0025/06 MA MUNICÍPIO DE PO AO DE PEDRAS 19/06/09 25100.058196/06-28
265 0080/05 MA MUNICÍPIO DO CAMPESTRE DO MARA-NHAO 11/ 0 6/ 0 9 25100.020323/05-35
270 0086/06 MA MUNICÍPIO DE JATOBA 19/06/09 25100.058300/06-84

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
182 2023/06 CE REDENCAO 25/06/09 25100.063554/06-14
274 0300/05 MA MUNICÍPIO DO CAMPESTRE DO MARA-NHAO 11/ 06/ 0 9 25100.020572/05-21
275 0342/05 MA MUNICÍPIO DE GRACA ARANHA-MA 11/ 0 6/ 0 9 25100.020710/05-71
276 0344/05 MA TIMBIRAS 10/06/09 25100.020542/05-14
278 0351/05 MA MUNICÍPIO DE PO AO DE PEDRAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.020562/05-95
280 0358/05 MA MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE 30/06/09 25100.020577/05-53
281 0360/05 MA MUNICÍPIO DE TURILANDIA 30/06/09 25100.020580/05-77
284 0366/05 MA MUNICÍPIO DE PALMEIRANDIA 11/ 0 6/ 0 9 25100.020588/05-33
287 0751/06 MA MUNICÍPIO DE BEQUIMAO 25/06/09 25100.059726/06-55
288 0757/06 MA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA 12/06/09 25100.059742/06-48
292 0773/06 MA MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 24/06/09 25100.059803/200677
293 0774/06 MA MUNICÍPIO DE MARACACUME 12/06/09 25100.059805/06-66
296 0786/06 MA MUNICÍPIO DE PIO XII 10/06/09 25100.059842/06-74
297 0791/06 MA MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROQUE 24/06/09 25100.059849/200696
298 0792/06 MA SÍTIO NOVO 24/06/09 2 5 1 0 0 . 0 5 9 8 5 0/ 2 0 0 6 - 11
299 0928/05 MA MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA 10/06/09 25100.031331/05-15
300 0929/05 MA MUNICÍPIO DE ANAJATUBA 11/ 0 6/ 0 9 25100.031392/05-74
304 111 5 / 0 5 MA MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHAO 11/ 0 6/ 0 9 25100.032003/05-28
306 111 7 / 0 3 MA MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROQUE 10/06/09 25100.058080/03-46
307 111 7 / 0 5 MA MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE 11/ 0 6/ 0 9 2 5 1 0 0 . 0 3 2 0 11/ 0 5 - 7 4
308 11 6 2/ 0 4 MA CANTANHEDE 13/06/09 2 5 1 0 0 . 0 2 3 2 8 1/ 0 4 - 11
310 1331/06 MA MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA 10/06/09 25100.061212/06-60
312 1440/06 MA MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHAO 10/06/09 25100.061635/06-80
314 1469/06 MA MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 11/ 0 6/ 0 9 25100.061730/06-83
320 1489/04 MA MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE 16/06/09 25100.039099/04-74
321 1492/04 MA OLHO DAGUA DAS CUNHAS 13/06/09 25100.039108/0427
322 1529/02 MA MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHAO 11/ 0 6/ 0 9 25170.008566/0229
323 1539/02 MA MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO PARAISO 11/ 0 6/ 0 9 25170.008226/0206
324 1540/02 MA MUNICÍPIO DE MIRINZAL 17/06/09 25170.008826/0266
325 1549/06 MA MUNICÍPIO DE BACABEIRA 10/06/09 25100.062289/0657
326 1553/06 MA MUNICÍPIO DE ROSARIO - MA 24/06/09 25100.062297/0601

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
327 1556/06 MA MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA 10/06/09 25100.062307/06-09
328 1557/06 MA MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO 24/06/09 25100.062310/200614
329 1636/04 MA MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA 13/06/09 2 5 1 0 0 . 0 3 9 9 11/ 0 4 - 6 1
330 1670/06 MA MUNICÍPIO DE GUIMARAES 24/06/09 25100.062496/06-10
331 1671/02 MA MUNICÍPIO DE PINDARE MIRIM 11/ 0 6/ 0 9 25170.008757/02-91
342 1 8 11/ 0 4 MA MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBAO 13/06/09 25100.041849/04-78
343 1830/06 MA MUNICÍPIO DE ROSARIO 26/06/09 25100.063085/06-33
346 1838/06 MA MUNICÍPIO DE LORETO 11/ 0 6/ 0 9 2 5 1 0 0 . 0 6 3 11 4/ 0 6 - 6 7
347 1886/06 MA MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR 10/06/09 25100.063294/06-87
348 1890/06 MA MUNICÍPIO DE PERITORO 10/06/09 25100.063299/06-18
349 1968/04 MA MUNICÍPIO DE PEDREIRAS 12/06/09 25100.042308/04-67
351 2293/05 MA PREFEITURA DE SAO LUIS 11/ 0 6/ 0 9 25100.037701/05-10
353 2295/05 MA PREFEITURA DE SAO LUIS 11/ 0 6/ 0 9 25100.037709/05-86
354 2296/05 MA MUNICÍPIO DE TIMON 27/06/09 25100.37710/05-19
355 2491/05 MA SAO JOAO DOS PATOS 10/06/09 25100.039812/05-61
356 2500/05 MA MUNICÍPIO DE ICATU 11/ 0 6/ 0 9 25100.039999/05-01
361 2626/05 MA MUNICÍPIO DE PENALVA 13/06/09 2 5 1 0 0 . 0 4 11 2 1/ 0 5 - 2 7
362 2683/05 MA MUNICÍPIO DE DOM PEDRO 25/06/09 25100.041770/05-28
363 2688/05 MA SAO JOAO DOS PATOS 11/ 0 6/ 0 9 25100.041961/05-90
365 2722/05 MA MUNICÍPIO DE ICATU 25/06/09 25100.042132/05-24
366 2747/05 MA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVA 23/06/09 25100.042461/05-75
371 2878/05 MA MUNICÍPIO DE MARACACUME 23/06/09 25100.043857/05-30
373 2965/05 MA MUNICÍPIO DE ARAME 10/06/09 25100.044068/05-16
374 3041/06 MA MUNICÍPIO DE ARAME 22/06/09 25100.625402/06-18
375 3057/06 MA MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO 25/06/09 25100.625420/06-08
376 0391/03 MA MUNICÍPIO DE MIRINZAL 27/06/09 25170.006332/03-28
379 0207/06 MG NOVO CRUZEIRO 19/06/09 25100.058434/06-03
382 0223/06 MG SAO BENTO ABADE 19/06/09 25100.058470/06-69
384 0290/06 MG P I N TO P O L I S 19/06/09 25100.058645/06-38
385 0384/05 MG MUNICÍPIO DE CRISOLITA 24/06/09 25100.020589/05-88
397 0731/06 MG SANTO ANTONIO DO AMPARO 19/06/09 25100.059664/06-81

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
398 0732/06 MG MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA 19/06/09 25100.059666/06-71
403 0798/06 MG ARINOS 19/06/09 25100.059858/06-87
406 0807/ 06 MG MUNICÍPIO DE JAMPRUCA 19/06/09 25100.059879/06-01
409 0818/06 MG NACIP RAYDAN 27/06/09 25100.059875/06-14
412 0832/06 MG MUNICÍPIO DE TARUMIRIM 19/06/09 25100.059923/06-74
413 0843/05 MG A R A C I TA B A 11/06/09 25100.030985/05-13
414 0863/05 MG SALTO DA DIVISA 30/06/09 25100.031031/05-28
415 0961/05 MG P R ATA 10/06/09 25100.031424/05-31
416 1074/06 MG P I N TO P O L I S 19/06/09 25100.060350/06-21
417 1076/06 MG SERRANOPOLIS DE MINAS 19/06/09 25100.060353/06-65
419 1084/06 MG TO C A N T I N S 19/06/09 25100.060366/06-34
421 1088/06 MG PEÇANHA 19/06/09 25100.060375/200625
423 11 6 1/ 0 3 MG FRANCISCO DUMONT 19/06/09 25100.058163/03-35
424 11 8 6/ 0 3 MG LASSANCE 17/06/09 25100.058209/03-16
425 1204/03 MG NAZARENO 25/06/09 2 5 1 0 0 . 0 5 8 2 3 0/ 0 3 - 11
431 1492/05 MG SAO JOAO DO PACUI 17/06/09 25100.033133/05-88
433 1817/04 MG MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE 19/06/09 25100.041967/200486
434 1821/04 MG RESSAQUINHA 20/06/09 25100.042052/200498
436 1845/04 MG P R ATA P O L I S 10/06/09 25100.042083/04-49
437 1847/06 MG B O C A I U VA 27/06/09 25100.063247/06-33
438 1848/04 MG BAMBUI 19/06/09 25100.042087/200427
440 1849/04 MG MUNICÍPIO DE ITATIAIUCU 18/06/09 25100.042089/200416
441 1947/04 MG LAGOA DOURADA 10/06/09 25100.043084/200419
442 2000/04 MG SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 17/06/09 25100.043354/200483
443 2001/04 MG D ATA S 17/06/09 25100.043356/200472
446 2314/05 MG SETE LAGOAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.037780/05-69
448 2393/05 MG MUNICÍPIO DE UNAI 11/ 0 6/ 0 9 25100.038566/05-20
454 2708/06 MG MUNICIPIO DE BIAS FORTES 22/06/09 2 5 1 0 0 . 6 2 2 3 11/ 0 6 - 2 1
455 2772/06 MG DIOGO VASCONCELOS 15/06/09 25100.623182/06-98
460 2947/05 MG DONA EUZEBIA 11/ 0 6/ 0 9 25100.043948/05-75
461 2961/05 MG MUNICÍPIO DE VEREDINHA 30/06/09 25100.043972/05-12

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
464 447/03 MG BERILO 25/06/09 25190.014693/03-18
465 589/04 MG I TA M A R A N D I B A 10/06/09 25100.021442/04-24
466 651/02 MG SANTO HIPOLITO 10/06/09 25190.016019/02-89
467 9 11/ 0 3 MG SAO DOMINGOS DO PRATA 23/06/09 25100.057858/03-08
468 0842/06 MS BODOQUENA 19/06/09 25100.059933/06-18
469 0845/06 MS MUNICÍPIO DE DOURADOS 19/06/09 25100.059936/06-43
470 0846/06 MS MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI 19/06/09 25100.059937/06-98
474 1425/05 MS MUNICÍPIO DE AMAMBAI 17/06/09 2 5 1 0 0 . 0 3 3 11 4/ 0 5 - 5 1
475 1443/04 MS SANTA RITA DO PARDO 10/06/09 25100.038941/200451
478 2953/06 MS MUNICÍPIO DE AMAMBAI 22/06/09 25100.624981/06-81
479 2978/05 MS SETE QUEDAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.044082/05-10
480 2979/05 MS MUNICÍPIO DE VICENTINA 11/ 0 6/ 0 9 25100.044083/05-64
481 2993/06 MS MUNICÍPIO DE CARACOL 22/06/09 25100.625238/06-49
482 2994/06 MS MUNICÍPIO DE CARACOL 19/06/09 25100.625239/06-93
485 11 0 4/ 0 2 MT SALTO DO CEU 15/06/09 25100.068633/02-98
488 1709/06 MT CONFRESA 27/06/09 25100.062530/06-48
493 1850/06 MT BARAO DE MELGACO 27/06/09 25100.063287/06-85
494 1851/06 MT G U I R AT I N G A 27/06/09 25100.063291/06-43
495 1852/06 MT NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 20/06/09 25100.063293/06-32
496 2283/06 MT TANGARA DA SERRA 18/06/09 25100.063890/06-67
497 2410/06 MT MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATA 10/06/09 25100.064771/06-21
500 2939/06 MT MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA 22/06/09 25100.624835/06-56
502 2981/05 MT MUNICÍPIO DE NOVA MARILANDIA 25/06/09 25100.044087/05-42
503 2981/06 MT MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA 22/06/09 2 5 1 0 0 . 6 2 5 1 2 0/ 0 6 - 11
504 2982/06 MT TANGARA DA SERRA 22/06/09 25100.625121/06-65
505 2983/06 MT TANGARA DA SERRA 22/06/09 25100.625122/06-18
507 3015/06 MT SAO JOSE DO RIO CLARO/MUNICÍPIO 22/06/09 25100.625260/06-99
508 3016/06 MT SAO JOSE DO RIO CLARO/MUNICÍPIO 25/06/09 25100.625261/06-33
509 425/03 MT MUNICÍPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA 23/06/09 2 5 1 8 0 . 0 3 3 9 5 2/ 0 3 - 11
512 0131/05 PA IRITUIA 11/ 0 6/ 0 9 25100.020436/05-31
522 0677/06 PA MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 13/06/09 25100.059806/06-19

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
524 0682/03 PA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARA 25/06/09 25200.013537/03-65
525 0682/06 PA MUNICÍPIO DE SANTAREM 13/06/09 25100.059815/06-00
528 0865/06 PA MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE 19/06/09 25100.059899/06-73
529 0866/06 PA MUNICÍPIO DE BRAGANCA 19/06/09 25100.059900/06-73
538 11 4 7/ 0 2 PA MUNICÍPIO DE RIO MARIA 22/06/09 25200.015504/02-79
539 1276/03 PA G U R U PA 24/06/09 25100.058178/03-01
541 1522/06 PA MUNICÍPIO DE BRAGANCA 24/06/09 2 5 1 0 0 . 0 6 11 4 2/ 0 6 - 6 7
547 1841/02 PA MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJAS 24/06/09 25200.015758/02-97
563 2318/05 PA BELEM 11/ 0 6/ 0 9 25100.037785/05-91
564 2319/05 PA BELEM 13/06/09 25100.037788/05-25
565 2320/05 PA BELEM 11/ 0 6/ 0 9 25100.037791/05-49
570 054/03 PB ALAGOINHA 17/06/09 25210.004197/03-62
571 0679/05 PB MUNICÍPIO DE ITAPORANGA 18/06/09 25100.030597/05-32
572 0682/05 PB M AT U R E I A 24/06/09 25100.030498/05-51
573 0687/05 PB OLIVEDOS 27/06/09 25100.030512/05-16
574 074/03 PB CONDE 11/ 0 6/ 0 9 25210.004243/03-23
575 1030/02 PB SANTA CRUZ 11/ 0 6/ 0 9 25210.006478/02-79
576 111 2 / 0 6 PB AGUIAR 13/06/09 25100.060707/06-71
577 111 4 / 0 6 PB ARACAGI 11/ 0 6/ 0 9 25100.060710/06-95
580 11 4 3/ 0 6 PB MONTEIRO 19/06/09 25100.060753/06-71
586 11 6 4/ 0 6 PB SOBRADO 19/06/09 25100.060796/06-56
587 1347/05 PB BANANEIRAS 27/06/09 2 5 1 0 0 . 0 3 2 3 2 6/ 0 5 - 11
588 1351/02 PB SOSSEGO PREFEITUTA 20/06/09 25210.006637/02-35
589 1368/05 PB GUARABIRA 26/06/09 25100.032393/05-36
590 1375/05 PB MUNICÍPIO DE SAPE 24/06/09 25100.032420/05-71
591 1378/05 PB CAPIM 10/06/09 25100.032423/05-12
593 1392/02 PB GURINHEM 12/06/09 25210.006647/02-71
594 1445/05 PB N AT U B A 10/06/09 25100.033153/05-59
595 1480/06 PB DUAS ESTRADAS 24/06/09 25100.061751/06-07
597 1483/06 PB OLIVEDOS 24/06/09 25100.061757/200676
599 1504/06 PB SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 27/06/09 25100.061814/06-17

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
600 1610/05 PB SAO BENTO 11/ 0 6/ 0 9 25100.034121/05-71
601 1905/05 PB SAO MIGUEL DE TAIPU 26/06/09 25100.035708/05-05
602 2015/06 PB POCO DANTAS 27/06/09 25100.063368/06-85
612 2049/06 PB ALAGOA GRANDE 27/06/09 25100.063640/06-27
616 2070/04 PB ZABELE 21/06/09 25100.043795/04-85
619 2081/06 PB MÃE DÁGUA 27/06/09 25100.063770/200660
620 2086/06 PB MARIZOPOLIS 25/06/09 25100.063621/06-09
621 2109/06 PB SERRA REDONDA 25/06/09 25100.063687/06-91
622 2 11 7/ 0 6 PB BELEM 25/06/09 25100.063706/06-89
646 2324/05 PB MAMANGUAPE 26/06/09 25100.037808/05-68
648 2484/06 PB MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS 27/06/09 25100.617646/06-27
655 2896/06 PB FREI MARTINHO 22/06/09 25100.624775/06-71
658 2902/05 PB DUAS ESTRADAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.043891/05-12
659 2902/06 PB RIACHAO 22/06/09 25100.624783/06-18
660 2903/06 PB DONA INES 11/ 0 6/ 0 9 25100.624784/06-62
664 2912/05 PB QUIXABA 27/06/09 25100.043929/05-49
667 2990/05 PB SAO JOSE DE CAIANA 11/ 0 6/ 0 9 25100.044101/05-16
669 3072/06 PB BORBOREMA 15/06/09 25100.625446/06-48
673 3077/06 PB RIACHAO DO POCO 22/06/09 25100.625452/06-03
676 3080/06 PB SOBRADO 22/06/09 25100.625459/06-17
677 377/03 PB PIRPIRITUBA 13/06/09 25210.004293/03-19
678 489/02 PB BOM JESUS 26/06/09 25210.006497/02-03
679 527/02 PB CUITEGI 11/ 0 6/ 0 9 25210.006520/02-51
680 649/04 PB CONDE 14/06/09 25100.021506/04-97
681 660/04 PB MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS 13/06/09 25100.021529/04-00
682 976/04 PB SEINFRA 25/06/09 2 5 1 0 0 . 0 2 2 6 7 0/ 0 4 - 11
683 0149/05 PE B O N I TO 25/06/09 25100.020324/05-80
685 0177/05 PE SALGADINHO 16/06/09 25100.020478/05-71
686 0237/06 PE CHA GRANDE 27/06/09 25100.058553/06-58
689 0419/05 PE LAGOA DOS GATOS 11/ 0 6/ 0 9 25100.020739/05-53
690 0697/06 PE CARNAIBA 27/06/09 25100.059906/06-37

 

ITEM NUMERO UF CONVENENTE FIM DA VIGÊNCIA PROCESSO
692 0702/06 PE I AT I 27/06/09 25100.059873/06-25
693 0992/05 PE MUNICÍPIO DE ARACOIABA 19/06/09 25100.031512/05-33
694 1044/04 PE SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 28/06/09 25100.022737/04-18
697 11 9 4/ 0 6 PE BOM JARDIM 19/06/09 25100.060832/06-81
700 1219/06 PE RIACHO DAS ALMAS 11/ 0 6/ 0 9 25100.060996/06-17
703 1459/06 PE JUREMA 28/06/09 25100.061691/06-14
704 1468/04 PE SAO JOAQUIM DO MONTE 16/06/09 25100.039027/200427
707 1722/06 PE ESCADA 24/06/09 25100.062543/06-17
713 1912/05 PE CUMARU 17/06/09 25100.035730/05-47
714 2036/04 PE BELO JARDIM 13/06/09 2 5 1 0 0 . 0 4 3 4 7 9/ 0 4 - 11
715 2153/05 PE GOVERNO DO ESTADO 16/06/09 25100.037300/05-60
717 2155/05 PE J A B O ATA O 16/06/09 25100.037302/05-59
721 2728/06 PE SANTA CRUZ 22/06/09 25100.622336/06-24
724 330/04 PE OROBO 25/06/09 25100.020581/04-31
725 345/02 PE SAIRE 10/06/09 25225.003065/02-73
