Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DEZEMBRO DE 2009

Estabelece prazo para que as Coordenações Regionais da Fundação Nacional de Saúde concluam a análise dos convênios com prazos de vigência vencidos até 25 de julho de 2002.

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do art. 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.727, de 09 de junho de 2003, e considerando o disposto na Portaria Interministerial nº 24, de 19 de fevereiro de 2008, que disciplina o art. 17 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007,

Considerando que é de competência das Coordenações Regionais a análise de prestação de contas dos convênios celebrados pela Fundação Nacional de Saúde, nos termos da Portaria Funasa nº 127, de 17 de março de 2005, e

Considerando a necessidade de se dar conseqüência ao que está estabelecido na Portaria Interministerial MPOG/MF/MCT nº 24, de 19 de fevereiro de 2008, resolve:

Art. 1º Estabelecer o prazo de 15 de janeiro de 2010 para que as Coordenações Regionais encaminhem relatório à Presidência da Fundação Nacional de Saúde informando acerca dos respectivos convênios, constantes do Anexo a presente Portaria, com prazos de vigência vencidos até 25 de julho de 2002, todos com suas respectivas prestações de contas a aprovar.

§ 1º - Do relatório de que trata o caput deste artigo deverá ser informado, para cada um dos convênios constantes do Anexo a esta Portaria, a descrição dos objetos pactuados; se há denúncia ou representação apresentada formalmente, pendente de conclusão da procedência dos fatos denunciados ou representados; a data de apresentação, por parte do convenente, das respectivas prestações de contas; e aqueles submetidos a procedimento de tomada de contas especial que se encontrem inconclusos.

§ 2º - Os valores dos convênios celebrados até 1º de julho de 1994, assim como seus aditivos, deverão ser atualizados monetariamente até aquela data, devendo-se utilizar, para tanto, os "Sistema Débito", disponibilizado no endereço eletrônico do Tribunal de Contas da União -TCU ( w w w. t c u . g o v. b r ) .

Art. 2º As informações consignadas nos relatórios de que trata o Art. 1º desta Portaria serão utilizadas como subsídios à tomada de decisão quanto ao arquivamento dos correspondentes processos de convênios, observados os pressupostos insertos na Portaria Interministerial nº 24, de 19 de fevereiro de 2008.

Art. 3º Os convênios que não venham a ser objeto de arquivamento na forma definida no Art. 2º desta Portaria deverão ter concluídas as respectivas análises de prestação de contas até o dia 21 de fevereiro de 2010, consoante o disposto no Art. 5º da portaria Interministerial nº 24/2008.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

Presidente

ANEXO

CONVÊNIOS A SEREM ANALISADOS DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 024/2008

ORDEM UF FIM DA VIGÊNCIA CONVENENTE SALDO A APROVAR
1 AC 06/MAI/1994 04034526000143 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 175,27
2 AC 30/DEZ/1993 04034526000143 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 922,71
3 AC 31/DEZ/1996 63598445000135 UNIAO DAS NACOES INDIGENAS DO ACRE E SUL DO AMAZONAS 60.621,41
4 AC 04/SET/1998 04034526000143 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 80.401,64
5 AL 03/ABR/1999 12200275000158 PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL 20.330,96
6 AL 30/JUN/1995 12449880000167 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA 50.000,00
7 AL 08/JUL/1999 12200135000180 MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL 51.800,00
8 AL 08/SET/2000 12228375000192 IGACI PREFEITURA 67.965,00
9 AP 11 / F E V / 1 9 9 3 00394577000125 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 67,45
10 AP 21/JAN/2002 23086176000103 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 34.973,00
11 BA 31/DEZ/1993 13937131000141 BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 250,50
12 BA 30/MAR/1994 13825476000103 SANTO ANTONIO DE JESUS PREFEITURA 9.450,00
13 BA 27/MAI/1999 14197586000130 JACOBINA PREFEITURA 10.000,75
14 BA 07/JUN/1999 14239578000100 VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA 1 4 . 11 0 , 0 0
15 BA 25/OUT/1999 13607635000101 CANDEAL PREFEITURA 17.914,00
16 BA 11 / A B R / 1 9 9 9 13672597000162 ILHEUS PREFEITURA 26.700,00
17 BA 01/DEZ/1999 13885231000171 ESPLANADA PREFEITURA 32.130,00
18 BA 20/OUT/2000 13670658000152 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA 36.000,00
19 BA 31/DEZ/1993 13937131000141 BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 36.271,17
20 BA 17/MAI/2000 13800685000100 CATU PREFEITURA 53.960,00
21 BA 14/OUT/1999 13717517000148 MORRO DO CHAPEU PREFEITURA 58.140,00
22 BA 06/SET/1999 13937131000141 BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 63.000,00
23 BA 30/OUT/2001 14694517000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER 76.876,00
24 BA 03/JUN/1999 13937131000141 BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 80.000,00
25 BA 21/NOV/2001 13831441000187 SAO SEBASTIAO DO PASSE PREFEITURA 80.000,00
26 BA 27/NOV/2001 13806237000106 POJUCA PREFEITURA 80.000,00
27 CE 17/AGO/1993 07744303000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 234,80
28 CE 11 / M A I / 1 9 9 3 07954571000104 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 284,54
29 CE 10/FEV/1994 07296494000142 SOBESG SOCIEDADE BENEFICENTE SAO GONCALO 450,00
30 CE 29/JAN/1994 07954571000104 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 611,23
31 CE 10/DEZ/1994 05330436000162 FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA 1.011,14
32 CE 12/MAR/1994 07954605000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 1.818,18
33 CE 23/FEV/1995 07954605000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 3.839,27
34 CE 18/JUN/1994 07954605000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 4.363,63
35 CE 17/FEV/1994 07954571000104 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 4.979,67
36 CE 07/JUN/1999 07782840000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 14.413,32
37 CE 21/FEV/2001 07528292000189 BEBERIBE PREFEITURA 30.000,00
38 CE 29/JUL/2000 41336421000175 FUNDACAO ASSISTENCIAL JOSE ARTEIRO 1.517,62
39 CE 31/JUL/1996 07954571000104 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 47.000,00
40 CE 05/JAN/2002 06582449000191 AMONTADA PREFEITURA MUNICIPAL 60.000,00
41 CE 22/DEZ/2001 07669682000179 ICO PREFEITURA 60.000,00
42 CE 30/DEZ/1995 07954571000104 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 62.300,00
43 CE 31/DEZ/1994 07598642000183 SENADOR SA PREFEITURA 64.638,00
44 CE 02/DEZ/2001 07963515000136 BOA VIAGEM PREFEITURA 69.999,44
45 CE 12/JUL/1999 07533656000119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE 80.000,00
46 CE 15/NOV/2001 07416704000199 CAMPOS SALES PREFEITURA 90.000,00
47 DF 08/OUT/1995 154040 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB 524,29
48 DF 01/SET/1994 00394700000108 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE 2.786,45
49 DF 30/NOV/1998 00507855000103 INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 50.000,00
50 DF 15/SET/1995 194088 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - U.O. 71.272,70
51 DF 31/DEZ/1997 00507855000103 INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 71.482,30
52 DF 17/MAI/2000 00507855000103 INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 74.000,62
53 DF 15/SET/1995 194035 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-BRASILIA/DF 81.745,45
54 ES 28/AGO/1996 27080605000196 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8.900,00
55 ES 07/JAN/2002 27080605000196 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 73.000,00
56 ES 11 / J U N / 1 9 9 9 27082403000183 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 80.000,00
57 ES 10/JUL/2000 27165620000137 ATILIO VIVACQUA PREFEITURA 81.687,05
58 GO 24/AGO/1994 01788082000143 EDEIA PREFEITURA 4.072,72
59 GO 09/JUL/1994 00799205000189 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 5.672,72
60 GO 29/JUN/1994 02320406000187 SAO LUIS DE MONTES BELOS PREFEITURA MUNICIPAL 8.372,96
61 MA 08/JUN/1999 05648696000180 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU 28.461,60
62 MA 23/FEV/1999 01612323000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHAO 46.000,00
63 MA 01/NOV/1999 06033740000100 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 50.400,00
64 MA 22/DEZ/2001 01612342000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO 54.845,00
65 MA 25/JUL/2002 01601303000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 55.335,00
66 MA 27/FEV/1999 06229975000172 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 57.429,98
67 MA 17/AGO/1999 06240352000109 PRIMEIRA CRUZ PREFEITURA 76.998,95
68 MA 25/OUT/2001 01614946000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO 78.044,00
69 MA 12/ABR/1999 06190243000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO 84.000,00
70 MG 31/DEZ/1993 18715516000188 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 803,40
71 MG 01/SET/1994 18338178000102 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 2.598,54
72 MG 24/FEV/1995 17877200000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI 2.909,09
73 MG 03/SET/1994 18715391000196 BETIM PREFEITURA 3.004,36
74 MG 01/SET/1994 18239038000187 EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNICIPIO DE BEL 6.307,93
75 MG 04/SET/1994 18279067000172 BURITIZEIRO PREFEITURA 8.363,63
76 MG 12/JUL/1999 18278069000147 VAZANTE PREFEITURA 9.266,83
77 MG 10/SET/1999 18431312000115 UBERLANDIA PREFEITURA 15.500,00
78 MG 09/JUL/2001 18338285000130 SANTANA DO GARAMBEU PREFEITURA 29.999,97
79 MG 14/JUN/1999 18409235000105 SAO JOSE DA SAFIRA PREFEITURA 30.000,00
80 MG 12/JUL/1999 17947656000119 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPPOLIS 30.000,00
81 MG 14/JUN/1999 21078563000172 TUMIRITINGA PREFEITURA MUNICIPAL 30.000,00
82 MG 19/AGO/1999 01612509000158 SARZEDO PREFEITURA 30.000,00
83 MG 29/JUL/2001 18239582000129 CAMPO DO MEIO PREFEITURA 30.000,00
84 MG 11 / D E Z / 1 9 9 7 17503475000101 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS 33.636,36
85 MG 13/FEV/2001 20347225000126 MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA 35.000,00
86 MG 28/AGO/2001 17695057000155 PRESIDENTE JUSCELINO PREFEITURA 35.000,00
87 MG 06/SET/2001 20920575000130 PAINS PREFEITURA MUNICIPAL 35.000,00
88 MG 24/MAR/2001 153062 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 37.450,00
89 MG 12/ABR/2000 18428946000119 VERISSIMO PREFEITURA 38.000,00
90 MG 29/JUL/2001 19942895000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA 40.000,00
91 MG 30/SET/2001 19942895000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA 40.000,00
92 MG 20/MAI/2001 20622890000180 GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA 45.000,00
93 MG 07/JUL/2001 18404947000123 OURO VERDE DE MINAS PREFEITURA 12.944,04
94 MG 20/JUN/1999 18140780000130 SANTA JULIANA PREFEITURA 50.000,00
95 MG 28/SET/1999 18334292000164 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA 50.000,00
96 MG 11 / J U L / 1 9 9 9 18025965000102 PARAISOPOLIS PREFEITURA 50.000,00
97 MG 28/MAI/2001 01612496000117 GLAUCILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL 50.000,00
98 MG 06/AGO/2001 17954546000184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE MINAS 50.000,00
99 MG 06/AGO/2001 18239624000121 COQUEIRAL PREFEITURA 50.000,00
100 MG 06/SET/2001 18625129000150 CALDAS PREFEITURA 50.000,00
101 MG 30/JUN/1995 18062414000100 FUNILANDIA PREFEITURA 56.137,19
102 MG 28/OUT/1999 18715383000140 BELO HORIZONTE PREFEITURA 58.000,00
103 MG 09/JAN/2000 18347401000188 SALTO DA DIVISA PREFEITURA MUNICIPAL 60.000,00
104 MG 14/FEV/2001 18239624000121 COQUEIRAL PREFEITURA 60.000,00
105 MG 15/JUN/2002 16796872000148 MARLIERIA PREFEITURA 60.000,00
106 MG 22/MAR/2002 18409185000158 VIRGOLANDIA PREFEITURA 60.000,00
107 MG 20/AGO/2000 17503475000101 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS 60.600,00
108 MG 17/NOV/2001 17700758000135 BERILO PREFEITURA 65.000,00
109 MG 09/JAN/2002 18178962000109 IBITIURA DE MINAS PREFEITURA 65.000,00
11 0 MG 11 / A G O / 1 9 9 9 16796575000100 ANTONIO DIAS PREFEITURA 66.500,00
111 MG 17/JUN/1999 18013326000119 PORTEIRINHA PREFEITURA 68.000,00
112 MG 06/AGO/1999 18278051000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG 68.000,00
113 MG 10/FEV/2000 16725392000196 ALVINOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL 70.000,00
114 MG 21/FEV/2001 18114272000188 DIVINO PREFEITURA 75.000,00
115 MG 17/OUT/2001 18239590000175 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 77.172,00
116 MG 16/JAN/2000 24996969000122 SETE LAGOAS PREFEITURA 80.000,00
117 MG 29/JUN/1999 18404871000136 MALACACHETA PREFEITURA 80.000,00
118 MG 17/NOV/1999 18244350000169 NEPOMUCENO PREFEITURA 80.000,00
119 MG 16/JUL/2002 18244426000156 CANA VERDE PREFEITURA 80.000,00
120 MG 17/JAN/2000 17754144000136 MUNICIPIO DE GOUVEIA 90.000,00
121 MT 27/DEZ/1996 93017325000168 OPERACAO AMAZONIA NATIVA-OPAN 26.171,00
122 MT 20/SET/1999 03507415000225 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 45.000,00
123 MT 02/MAI/1999 33683822000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES 50.000,00
124 PA 09/MAR/1993 22938757000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 675,00
125 PA 14/JUN/1999 04876397000130 GURUPA PREFEITURA 40.000,00
126 PA 10/OUT/1999 04144176000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 60.000,00
127 PA 14/AGO/1998 04873592000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA 71.261,88
128 PB 23/NOV/1994 24513574000121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE SA 3.162,18
129 PB 08/SET/2001 08778268000160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES 27.000,00
130 PB 26/MAI/1999 08865628000161 ITATUBA PREFEITURA 64.500,00
131 PB 11 / J U L / 1 9 9 9 08924037000118 BONITO DE SANTA FE PREFEITURA 85.000,00
132 PE 11 / F E V / 1 9 9 3 10572048000128 PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE 299,81
133 PE 31/DEZ/1994 10565000000192 RECIFE PREFEITURA 23.749,06
134 PE 19/JUN/1999 08260663000157 CAMARAGIBE PREFEITURA 25.000,00
135 PE 21/JUN/1998 10988301000129 INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUE 49.000,00
136 PE 20/JAN/2002 09794975000103 FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS 53.748,00
137 PE 23/ABR/2000 10120962000138 BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA 54.828,48
138 PE 09/DEZ/1999 10408839000117 PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA 56.144,50
139 PE 11 / J A N / 2 0 0 0 09794975000103 FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS 63.600,00
140 PE 26/JUN/2000 10193332000193 MARAIAL PREFEITURA 73.875,33
141 PE 10/MAR/2002 10131720000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES 75.000,00
142 PE 29/MAI/1999 11256062000185 IBIRAJUBA PREFEITURA 80.000,00
143 PI 31/DEZ/1993 06553564000138 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE 589,96
144 PI 08/SET/1999 06772859000103 PREFEITURA MUNICIPAL 10.001,00
145 PI 19/MAI/2000 06553606000130 UNIAO PREFEITURA 10.001,69
146 PI 13/MAI/1999 06553804000102 PICOS PREFEITURA 10.022,90
147 PI 31/DEZ/2008 06554117000101 LANDRI SALES PREFEITURA 40.200,00
148 PI 30/OUT/2001 06553564000138 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE 51.624,00
149 PI 03/OUT/2001 06553671000166 SOCORRO DO PIAUI PREFEITURA 60.000,00
150 PR 24/MAI/1994 75771477000170 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 196,00
151 PR 25/OUT/1994 76416866000140 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 6.081,81
152 PR 10/SET/1999 76017458000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA 17.100,00
153 RJ 20/AGO/1994 33485939000142 FUNDACAO ATAULPHO DE PAIVA 37.596,00
154 RN 31/DEZ/1993 08241754000145 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA 115,78
155 RN 05/FEV/1994 08241747000143 NATAL PREFEITURA 838,55
156 RN 19/FEV/1999 08358889000195 SANTA CRUZ PREFEITURA 10.000,00
157 RN 20/JAN/1994 08241739000105 RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO 11.250,00
158 RR 19/JAN/1994 05943030000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 503,13
159 RR 26/FEV/1994 05943030000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 1.454,54
160 RR 07/JUN/1995 05943030000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 27.544,40
161 RS 01/OUT/1999 88073291000199 BAGE PREFEITURA 10.000,00
162 RS 07/JUL/2000 87896874000157 ALEGRETE PREFEITURA 10.000,00
163 RS 19/ABR/2002 01612776000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO 12.000,00
164 RS 10/AGO/2001 94726312000120 BARRA DO GUARITA PREFEITURA 19.077,67
165 RS 10/MAR/2000 88577416000118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 19.200,00
166 RS 28/JUL/2001 87612792000133 TUCUNDUVA PREFEITURA 20.000,00
167 RS 24/ABR/2002 87490306000151 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 40.000,00
168 RS 16/FEV/2000 87612891000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 56.000,00
169 RS 21/ABR/2001 87958625000149 SECRETARIA DA SAUDE 66.863,00
170 RS 02/FEV/2002 92034321000125 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 89.779,00
171 SC 30/JUN/1993 80989965000198 SANTA ROSA DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL 100,63
172 SC 23/ABR/2001 82916826000160 NOVA VENEZA PREFEITURA 54.020,00
173 SE 30/SET/1994 154050 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 9.090,90
174 SE 20/MAR/1999 13097050000180 ESTANCIA PREFEITURA 10.000,00
175 SE 30/JUN/1995 13091715000149 ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA SANTANA 30.000,00
176 SE 31/DEZ/1994 13134614000108 CAMPO DO BRITO PREFEITURA 49.090,91
177 SE 28/NOV/1999 13030333000105 INSTITUTO PARREIRAS HORTA 64.190,00
178 SE 28/MAI/1999 13095039000181 PIRAMBU PREFEITURA 80.000,00
179 SP 31/DEZ/1992 62452461000152 ASSOC.INTERAMERICANA DE ENG.SANIT.E AMBIENTAL-AIDIS 7,27
180 SP 31/DEZ/1995 52030830000165 FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 51.636,32
181 TO 11 / F E V / 1 9 9 3 01786029000103 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO 144,18
182 TO 26/MAR/1994 01830793000139 ARAGUAINA PREFEITURA 208,53
183 TO 10/DEZ/1994 00766709000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA 5.289,25
184 TO 11 / J U L / 1 9 9 4 01786029000103 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO 38.060,75
185 TO 23/NOV/1994 01786029000103 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO 40.727,27
186 TO 10/JUN/2002 25086596000115 BERNARDO SAYAO PREFEITURA MUNICIPAL 37.500,00
187 TO 31/DEZ/1998 01138957000161 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANOPOLIS 78.305,60
188 TO 21/JUL/2002 01067107000110 PREFEITURA MUNICIPAL AURORA DO TOCANTINS TO 80.000,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde