Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 29, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

Credencia Municípios a receberem os incentivos aos Programas Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando o estabelecido pelas Portarias nº 648/GM e nº 650/GM, de 28 de março de 2006, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:

Art. 1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, dos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos aos Programas Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2007.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS AO PACS E PSF

UF MUNICÍPIO AGENTES EQUIPES
AL 1 17 3
BA 4 199 32
ES 5 241 22
MA 12 859 87
MG 23 757 116
MS 1 38 6
MT 1 58 5
PA 3 256 10
PE 3 396 50
PI 3 70 12
PR 11 510 51
RN 6 102 19
RO 1 101 12
RS 14 830 155
SC 5 262 37
SP 5 187 19
Total Geral: 98 4.883 636

ANEXO II

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS AO PACS E PSF

UF CÓD. M. MUNICÍPIO AGENTES EQUIPES
AL 2707909 SANTA LUZIA DO NORTE 17 3
Total da UF: 1 17 3
BA 2900207 ABARE 38 6
BA 2901908 APORA 44 7
BA 2906105 CANAPOLIS 25 4
BA 2922003 MUCURI 92 15
Total da UF: 4 199 32
ES 3201704 CONCEICAO DO CASTELO 28 4
ES 3203346 MARECHAL FLORIANO 35 5
ES 3203353 MARILANDIA 27 4
ES 3203908 NOVA VENECIA 115 5
ES 3205176 VILA VALERIO 36 4
Total da UF: 5 241 22
MA 2100154 AGUA DOCE DO MARANHAO 36 5
MA 2103158 CENTRO DO GUILHERME 27 3
MA 2103208 C H A PA D I N H A 183 13
MA 2103802 DOM PEDRO 68 10
MA 2104081 FERNANDO FALCAO 17 2
MA 2105351 ITAIPAVA DO GRAJAU 46 4
MA 2106706 MIRADOR 70 5
MA 2108108 PAULO RAMOS 59 5
MA 2108306 P E N A LVA 100 8
MA 2109304 PRESIDENTE VARGAS 35 5
MA 2110203 SANTA RITA 81 11
MA 2112803 VIANA 137 16
Total da UF: 12 859 87
MG 3109808 CACHOEIRA DOURADA 5 1
MG 3118007 CONGONHAS 64 10
MG 3119005 CORDISLANDIA 9 2
MG 3122009 DIVINO 22 3
MG 3123700 ENGENHEIRO CALDAS 24 4
MG 3127008 FRONTEIRA 20 3
MG 3127503 GONZAGA 13 2
MG 3127800 GRAO MOGOL 40 6
MG 3130507 ILICINEA 24 4
MG 3134608 J A B O T I C AT U B A S 20 4
MG 3136108 JOANESIA 13 2
MG 3139003 MACHADO 25 5
MG 3144003 MUTUM 66 10
MG 3144656 NINHEIRA 24 4
MG 3146107 OURO PRETO 130 20
MG 3149101 P E D R A LVA 28 4
MG 3156908 S A C R A M E N TO 41 6
MG 3157401 SANTA CRUZ DO ESCALVADO 12 2
MG 3159001 SANTANA DO RIACHO 10 2
MG 3159902 SANTO ANTONIO DO AMPARO 39 6
MG 3 1 6 11 0 6 SAO FRANCISCO 76 10
MG 3168101 TA P I R A 9 1
MG 3169307 TRES CORACOES 43 5
Total da UF: 23 757 116
MS 5008008 TERENOS 38 6
Total da UF: 1 38 6
MT 5108600 VILA RICA 58 5
Total da UF: 1 58 5
PA 1504455 MEDICILANDIA 71 2
PA 1505486 PA C A J A 120 4
PA 1506609 SANTA MARIA DO PARA 65 4
Total da UF: 3 256 10
PE 2601201 ARCOVERDE 11 3 17
PE 2615607 TRINDADE 52 7
PE 2616407 VITORIA DE SANTO ANTAO 231 26
Total da UF: 3 396 50
PI 2205565 LAGOA DO BARRO DO PIAUI 13 2
PI 2206407 MONSENHOR GIL 28 5
PI 2208502 P O RTO 29 5
Total da UF: 3 70 12
PR 4100400 ALMIRANTE TAMANDARE 46 4
PR 4103206 BOM SUCESSO 14 2
PR 4104253 CAMPO MAGRO 54 7
PR 4105201 CERRO AZUL 41 6
PR 4107207 DOIS VIZINHOS 53 6
PR 4108320 FRANCISCO ALVES 8 1
PR 4108403 FRANCISCO BELTRAO 92 5
PR 4111258 I TA P E R U C U 45 3
PR 4113304 LARANJEIRAS DO SUL 67 7
PR 4119152 PINHAIS 35 6
PR 4119301 PINHAO 55 4
Total da UF: 11 510 51
RN 2402402 CARNAUBA DOS DANTAS 18 3
RN 2405306 JANUARIO CICCO 21 4
RN 2406205 LAGOA D'ANTA 15 3
RN 2409902 PENDENCIAS 29 5
RN 2410009 PILOES 9 2
RN 2414753 VENHA-VER 10 2
Total da UF: 6 102 19
RO 11 0 0 1 5 5 OURO PRETO DO OESTE 101 12
Total da UF: 1 101 12
RS 4301602 BAGE 11 5 20
RS 4302303 BOM JESUS 21 2
RS 4303905 CAMPO BOM 38 3
RS 4304606 CANOAS 61 11
RS 4308201 FLORES DA CUNHA 6 1
RS 4310207 IJUI 66 6
RS 4313300 NOVA PRATA 18 3
RS 4314803 P O RTA O 8 1
RS 4314902 PORTO ALEGRE 383 93
RS 4316451 SALTO DO JACUI 13 1
RS 4319406 SAO PEDRO DO SUL 28 4
RS 4322806 VERANOPOLIS 11 2
RS 4323002 VIAMAO 55 7
RS 4323705 VISTA GAUCHA 7 1
Total da UF: 14 830 155
SC 4206702 HERVAL D'OESTE 54 9
SC 4208906 JARAGUA DO SUL 108 17
SC 4 2 11 2 0 7 MORRO DA FUMACA 31 3
SC 4215109 RODEIO 28 1
SC 4216305 SAO JOAO BATISTA 41 7
Total da UF: 5 262 37
SP 3501806 AMERICO DE CAMPOS 10 0
SP 3526803 LENCOIS PAULISTA 110 7
SP 3536703 PEDERNEIRAS 10 1
SP 3540606 PORTO FELIZ 45 8
SP 3556503 VARZEA PAULISTA 12 3
Total da UF: 5 187 19
Total Geral: 98 4.883 636
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde