Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Atualiza o quantitativo populacional de residentes em assentamentos da reforma agrária e de remanescentes de quilombos, por município, para cálculo do teto de Equipes Saúde da Família, modalidade I, e de Equipes de Saúde Bucal da estratégia Saúde da Família.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, definida por meio da Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006, que estabelece a revisão das diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para o Programa de Saúde da Família - PSF e o Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
Considerando o disposto na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006, que define valores de financiamento do PAB fixo e variável;
Considerando a Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006, que altera critérios para a definição de modalidades das Equipes de Saúde da Família, dispostos na Política Nacional de Atenção Básica;
Considerando o pactuado na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite -CIT, de 30 de março de 2006, sobre a necessidade de alteração de critérios para definição de modalidades das ESF, dispostos na Política Nacional de Atenção Básica; e
Considerando o Decreto n° 4.887, de 20 de novembro de 2003, que cria o Programa Brasil Quilombola, com o objetivo de garantir o desenvolvimento social, político, econômico e cultural dessas comunidades, conforme preconizado nos arts 215 e 216 da Constituição Federal, no art. 68 do ADCT -
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, resolve:
Art. 1º Atualizar o quantitativo populacional de residentes em assentamentos da reforma agrária e de remanescentes de quilombos, por município, para cálculo do teto de Equipes Saúde da Família, modalidade I, e de Equipes de Saúde Bucal da estratégia Saúde da Família que fazem jus ao recebimento de 50% de acréscimo em seus incentivos por atenderem a essas populações, respeitado o número máximo de equipes por município definido pela Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.
Parágrafo Único. O Anexo II da Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006, passa a vigorar com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2008.
ANEXO
UF | Código | Município | Assentados* | Quilombolas** | Nº Equipes |
---|---|---|---|---|---|
AC | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 7.349 | 0 | 3 |
AC | 1200401 | Rio Branco | 10.239 | 0 | 4 |
AL | 2700300 | Arapiraca | 0 | 3.195 | 1 |
AL | 2700409 | Atalaia | 1.784 | 0 | 1 |
AL | 2702405 | Delmiro Gouveia | 1.014 | 885 | 1 |
AL | 2702900 | Girau do Ponciano | 3.330 | 0 | 1 |
AL | 2704302 | Maceió | 222 | 0 | 1 |
AL | 2706307 | Palmeira dos Índios | 195 | 585 | 1 |
AL | 2709301 | União dos Palmares | 2.293 | 620 | 1 |
AM | 1301209 | Coari | 980 | 0 | 1 |
AM | 1301902 | Itacoatiara | 492 | 0 | 1 |
AM | 1302504 | Manacapuru | 11 . 8 1 8 | 0 | 5 |
AM | 1302603 | Manaus | 6.806 | 0 | 3 |
AM | 1303403 | Parintins | 7.906 | 0 | 3 |
AM | 1304203 | Te f é | 3.456 | 0 | 1 |
AP | 1600303 | Macapá | 5.220 | 2.631 | 3 |
AP | 1600600 | Santana | 2.917 | 250 | 1 |
BA | 2902708 | Barra | 3.906 | 0 | 2 |
BA | 2902906 | Barra do Choça | 361 | 0 | 1 |
BA | 2903201 | Barreiras | 111 | 0 | 1 |
BA | 2903904 | Bom Jesus da Lapa | 5.604 | 8.508 | 6 |
BA | 2904902 | Cachoeira | 359 | 3.873 | 2 |
BA | 2905701 | Camaçari | 296 | 0 | 1 |
BA | 2905800 | Camamu | 1.354 | 0 | 1 |
BA | 2906006 | Campo Formoso | 1.017 | 20.465 | 9 |
BA | 2906303 | Canavieiras | 912 | 0 | 1 |
BA | 2906709 | Cândido Sales | 78 | 0 | 1 |
BA | 2906808 | Cansanção | 845 | 0 | 1 |
BA | 2907202 | Casa Nova | 1.414 | 0 | 1 |
BA | 2908408 | Conceição do Coité | 590 | 0 | 1 |
BA | 2909307 | Correntina | 1.073 | 0 | 1 |
BA | 2909901 | Curaçá | 881 | 0 | 1 |
BA | 2910404 | Encruzilhada | 684 | 0 | 1 |
BA | 2910503 | Entre Rios | 133 | 0 | 1 |
BA | 2910701 | Euclides da Cunha | 894 | 0 | 1 |
BA | 2910727 | Eunápolis | 1.708 | 0 | 1 |
BA | 2913606 | Ilhéus | 1.680 | 0 | 1 |
BA | 2914000 | Ipirá | 784 | 0 | 1 |
BA | 2914703 | Itaberaba | 766 | 0 | 1 |
BA | 2914802 | Itabuna | 259 | 0 | 1 |
BA | 2915601 | Itamaraju | 1.994 | 0 | 1 |
BA | 2915809 | Itambé | 370 | 0 | 1 |
BA | 2917003 | Itiúba | 846 | 0 | 1 |
BA | 2917508 | Jacobina | 359 | 0 | 1 |
BA | 2917607 | Jaguaquara | 507 | 0 | 1 |
BA | 2918100 | Jeremoabo | 489 | 0 | 1 |
BA | 2918407 | Juazeiro | 396 | 0 | 1 |
BA | 2920502 | Maracás | 233 | 0 | 1 |
BA | 2920601 | Maragogipe | 0 | 2.267 | 1 |
BA | 2921005 | Mata de São João | 394 | 0 | 1 |
BA | 2921500 | Monte Santo | 3.060 | 0 | 1 |
BA | 2921708 | Morro do Chapéu | 932 | 0 | 1 |
BA | 2922003 | Mucuri | 1.207 | 0 | 1 |
BA | 2923001 | Nova Viçosa | 0 | 380 | 1 |
BA | 2925105 | Poções | 252 | 0 | 1 |
BA | 2925204 | Pojuca | 218 | 0 | 1 |
BA | 2925303 | Porto Seguro | 822 | 0 | 1 |
BA | 2926004 | Remanso | 477 | 0 | 1 |
BA | 2926608 | Ribeira do Pombal | 145 | 0 | 1 |
BA | 2927408 | Salvador | 0 | 1.405 | 1 |
BA | 2928000 | Santaluz | 1.252 | 0 | 1 |
BA | 2928604 | Santo Amaro | 1.477 | 0 | 1 |
BA | 2929206 | São Francisco do Conde | 0 | 1.012 | 1 |
BA | 2929503 | São Sebastião do Passé | 1.120 | 0 | 1 |
BA | 2930105 | Senhor do Bonfim | 0 | 3.923 | 2 |
BA | 2930204 | Sento Sé | 529 | 0 | 1 |
BA | 2930154 | Serra do Ramalho | 6.741 | 0 | 3 |
BA | 2930709 | Simões Filho | 0 | 1.916 | 1 |
BA | 2931905 | Tu c a n o | 1.849 | 0 | 1 |
BA | 2932507 | Una | 1.183 | 0 | 1 |
BA | 2932903 | Va l e n ç a | 156 | 0 | 1 |
BA | 2933307 | Vitória da Conquista | 5.317 | 0 | 2 |
BA | 2933604 | Xique-Xique | 2.658 | 0 | 1 |
CE | 2300200 | Acaraú | 73 | 0 | 1 |
CE | 2300754 | Amontada | 3.095 | 0 | 1 |
CE | 2301000 | Aquiraz | 448 | 0 | 1 |
CE | 2301109 | Aracati | 2.971 | 0 | 1 |
CE | 2302107 | Baturité | 931 | 0 | 1 |
CE | 2302206 | Beberibe | 742 | 0 | 1 |
CE | 2302404 | Boa Viagem | 1.075 | 0 | 1 |
CE | 2302602 | Camocim | 1.845 | 0 | 1 |
CE | 2302800 | Canindé | 9.654 | 0 | 4 |
CE | 2303709 | Caucaia | 2.771 | 0 | 1 |
CE | 2304103 | Crateús | 4.170 | 610 | 2 |
CE | 2304202 | Crato | 181 | 0 | 1 |
CE | 2304707 | Granja | 789 | 0 | 1 |
CE | 2305233 | Horizonte | 0 | 3.000 | 1 |
CE | 2305407 | Icó | 627 | 0 | 1 |
CE | 2305902 | Ipueiras | 1.032 | 0 | 1 |
CE | 2306405 | Itapipoca | 8.000 | 0 | 3 |
CE | 2306553 | Itarema | 1.835 | 0 | 1 |
CE | 2307007 | Jaguaruana | 1.903 | 0 | 1 |
CE | 2308005 | Massapê | 565 | 0 | 1 |
CE | 2308500 | Mombaça | 1.296 | 0 | 1 |
CE | 2308708 | Morada Nova | 5.788 | 0 | 2 |
CE | 2309607 | Pacajus | 0 | 1.138 | 1 |
CE | 2310308 | Parambu | 1.766 | 0 | 1 |
CE | 2310506 | Pedra Branca | 391 | 0 | 1 |
CE | 2310704 | Pentecoste | 3.026 | 0 | 1 |
CE | 2311306 | Quixadá | 2.503 | 0 | 1 |
CE | 2311405 | Quixeramobim | 5.320 | 0 | 2 |
CE | 2311801 | Russas | 2.425 | 0 | 1 |
CE | 2312205 | Santa Quitéria | 9.246 | 0 | 4 |
CE | 2312403 | São Gonçalo do Amarante | 1.673 | 0 | 1 |
CE | 2312908 | Sobral | 1.607 | 0 | 1 |
CE | 2313302 | Ta u á | 1.680 | 0 | 1 |
CE | 2313401 | Ti a n g u á | 563 | 0 | 1 |
CE | 2313500 | Tr a i r i | 1.366 | 0 | 1 |
CE | 2314003 | Várzea Alegre | 248 | 0 | 1 |
CE | 2314102 | Viçosa do Ceará | 582 | 0 | 1 |
DF | 5300108 | Brasília | 1.218 | 0 | 1 |
ES | 3200201 | Alegre | 629 | 0 | 1 |
ES | 3200508 | Apiacá | 264 | 0 | 1 |
ES | 3200607 | Aracruz | 3 11 | 0 | 1 |
ES | 3200904 | Barra de São Francisco | 769 | 0 | 1 |
ES | 3201100 | Bom Jesus do Norte | 287 | 0 | 1 |
ES | 3201209 | Cachoeiro de Itapemirim | 0 | 590 | 1 |
ES | 3202207 | Fundão | 315 | 0 | 1 |
ES | 3202306 | Guaçuí | 740 | 0 | 1 |
ES | 3202504 | Ibiraçu | 0 | 215 | 1 |
ES | 3202702 | Itaguaçu | 337 | 0 | 1 |
ES | 3202801 | Itapemirim | 578 | 0 | 1 |
ES | 3202900 | Itarana | 11 6 | 0 | 1 |
ES | 3203205 | Linhares | 73 | 0 | 1 |
ES | 3203403 | Mimoso do Sul | 373 | 0 | 1 |
ES | 3203502 | Montanha | 832 | 0 | 1 |
ES | 3203700 | Muniz Freire | 165 | 0 | 1 |
ES | 3203809 | Muqui | 592 | 0 | 1 |
ES | 3203908 | Nova Venécia | 1.040 | 0 | 1 |
ES | 3204104 | Pinheiros | 1.168 | 0 | 1 |
ES | 3204500 | Santa Leopoldina | 0 | 358 | 1 |
ES | 3204609 | Santa Teresa | 200 | 0 | 1 |
ES | 3204906 | São Mateus | 1.357 | 612 | 1 |
ES | 3205101 | Vi a n a | 160 | 0 | 1 |
GO | 5200100 | Abadiânia | 163 | 0 | 1 |
GO | 5200134 | Acreúna | 93 | 0 | 1 |
GO | 5200605 | Alto Paraíso de Goiás | 338 | 0 | 1 |
GO | 5201405 | Aparecida de Goiânia | 0 | 317 | 1 |
GO | 5201702 | Aragarças | 94 | 0 | 1 |
GO | 5202155 | Araguapaz | 834 | 0 | 1 |
GO | 5203104 | Baliza | 2.060 | 0 | 1 |
GO | 5203203 | Barro Alto | 136 | 817 | 1 |
GO | 5203401 | Bom Jardim de Goiás | 567 | 0 | 1 |
GO | 5204300 | Caçu | 246 | 0 | 1 |
GO | 5204409 | Caiapônia | 1.421 | 0 | 1 |
GO | 5204656 | Campinaçu | 504 | 0 | 1 |
GO | 5204706 | Campinorte | 519 | 0 | 1 |
GO | 5204904 | Campos Belos | 0 | 120 | 1 |
GO | 5205471 | Chapadão do Céu | 171 | 0 | 1 |
GO | 5205497 | Cidade Ocidental | 213 | 2.315 | 1 |
GO | 5205513 | Cocalzinho de Goiás | 571 | 0 | 1 |
GO | 5206206 | Cristalina | 3.748 | 0 | 2 |
GO | 5206404 | Crixás | 189 | 0 | 1 |
GO | 5206503 | Cromínia | 0 | 3.000 | 1 |
GO | 5207253 | Doverlândia | 1.805 | 0 | 1 |
GO | 5207535 | Faina | 230 | 0 | 1 |
GO | 5207600 | Fazenda Nova | 562 | 0 | 1 |
GO | 5208004 | Formosa | 3.269 | 0 | 1 |
GO | 5208103 | Formoso | 1.425 | 0 | 1 |
GO | 5208608 | Goianésia | 547 | 0 | 1 |
GO | 5208905 | Goiás | 2.519 | 0 | 1 |
GO | 5209606 | Heitoraí | 360 | 0 | 1 |
GO | 5210109 | Ipameri | 320 | 0 | 1 |
GO | 5210406 | Itaberaí | 477 | 0 | 1 |
GO | 5210901 | Itapaci | 146 | 0 | 1 |
GO | 5211008 | Itapirapuã | 428 | 0 | 1 |
GO | 5211602 | Ivolândia | 149 | 0 | 1 |
GO | 5211701 | Jandaia | 138 | 0 | 1 |
GO | 5211909 | Jataí | 722 | 0 | 1 |
GO | 5212006 | Jaupaci | 238 | 0 | 1 |
GO | 5212204 | Jussara | 133 | 0 | 1 |
GO | 5212501 | Luziânia | 468 | 0 | 1 |
GO | 5212808 | Mara Rosa | 102 | 0 | 1 |
GO | 5212956 | Matrinchã | 338 | 0 | 1 |
GO | 5213087 | Minaçu | 1.362 | 163 | 1 |
GO | 5213103 | Mineiros | 333 | 583 | 1 |
GO | 5213707 | Montes Claros de Goiás | 338 | 0 | 1 |
GO | 5213806 | Morrinhos | 407 | 0 | 1 |
GO | 5214101 | Mutunópolis | 561 | 0 | 1 |
GO | 5214606 | Niquelândia | 1.325 | 0 | 1 |
GO | 5214861 | Nova Glória | 151 | 0 | 1 |
GO | 5215256 | Novo Planalto | 2.663 | 0 | 1 |
GO | 5215306 | Orizona | 260 | 0 | 1 |
GO | 5215603 | Padre Bernardo | 2.076 | 0 | 1 |
GO | 5215702 | Palmeiras de Goiás | 1 . 11 5 | 0 | 1 |
GO | 5216452 | Perolândia | 483 | 0 | 1 |
GO | 5217104 | Piracanjuba | 236 | 0 | 1 |
GO | 5217203 | Piranhas | 341 | 0 | 1 |
GO | 5217609 | Planaltina | 651 | 0 | 1 |
GO | 5218003 | Porangatu | 1.203 | 0 | 1 |
GO | 5218300 | Posse | 320 | 320 | 1 |
GO | 5218391 | Professor Jamil | 147 | 0 | 1 |
GO | 5218607 | Rialma | 261 | 0 | 1 |
GO | 5218805 | Rio Verde | 1.653 | 0 | 1 |
GO | 5219258 | Santa Fé de Goiás | 102 | 0 | 1 |
GO | 5219308 | Santa Helena de Goiás | 234 | 0 | 1 |
GO | 5219357 | Santa Isabel | 201 | 0 | 1 |
GO | 5219407 | Santa Rita do Araguaia | 233 | 0 | 1 |
GO | 5220009 | São João d'Aliança | 2.147 | 0 | 1 |
GO | 5220157 | São Luíz do Norte | 276 | 48 | 1 |
GO | 5220207 | São Miguel do Araguaia | 1.571 | 0 | 1 |
GO | 5220603 | Silvânia | 200 | 560 | 1 |
GO | 5221452 | Tr o m b a s | 667 | 0 | 1 |
GO | 5221601 | Uruaçu | 75 | 0 | 1 |
GO | 5221908 | Va r j ã o | 127 | 0 | 1 |
MA | 2100055 | Açailândia | 4.384 | 0 | 2 |
MA | 2101202 | Bacabal | 3.098 | 1.831 | 2 |
MA | 2101400 | Balsas | 778 | 0 | 1 |
MA | 2101608 | Barra do Corda | 12.095 | 0 | 5 |
MA | 2102325 | Buriticupu | 12.206 | 0 | 5 |
MA | 2103000 | Caxias | 7.367 | 888 | 3 |
MA | 2103208 | Chapadinha | 1.754 | 0 | 1 |
MA | 2103307 | Codó | 5.154 | 2.149 | 3 |
MA | 2103604 | Coroatá | 6.308 | 0 | 3 |
MA | 2104800 | Grajaú | 5.865 | 0 | 2 |
MA | 2105302 | Imperatriz | 1.161 | 0 | 1 |
MA | 2105401 | Itapecuru Mirim | 6.417 | 2.197 | 4 |
MA | 2107506 | Paço do Lumiar | 1.026 | 0 | 1 |
MA | 2108603 | Pinheiro | 2.564 | 1.749 | 2 |
MA | 2109908 | Santa Inês | 586 | 0 | 1 |
MA | 2110005 | Santa Luzia | 21.812 | 0 | 9 |
MA | 2111300 | São Luís | 2.283 | 0 | 1 |
MA | 2112209 | Ti m o n | 1.669 | 0 | 1 |
MG | 3103504 | Araguari | 401 | 0 | 1 |
MG | 3104502 | Arinos | 3.632 | 0 | 2 |
MG | 3105103 | Bambuí | 162 | 0 | 1 |
MG | 3106200 | Belo Horizonte | 0 | 211 | 1 |
MG | 3106408 | Belo Vale | 0 | 138 | 1 |
MG | 3106705 | Betim | 320 | 0 | 1 |
MG | 3106804 | Bias Fortes | 0 | 1.520 | 1 |
MG | 3107307 | Bocaiúva | 2.997 | 0 | 1 |
MG | 3108206 | Bonfinópolis de Minas | 285 | 0 | 1 |
MG | 3108552 | Brasilândia de Minas | 448 | 0 | 1 |
MG | 3109006 | Brumadinho | 70 | 315 | 1 |
MG | 3109303 | Buritis | 2.694 | 0 | 1 |
MG | 3111101 | Campina Verde | 1.731 | 0 | 1 |
MG | 3111309 | Campo do Meio | 215 | 0 | 1 |
MG | 3111408 | Campo Florido | 507 | 0 | 1 |
MG | 3111507 | Campos Altos | 79 | 0 | 1 |
MG | 3112307 | Capelinha | 11 2 | 0 | 1 |
MG | 3112604 | Capinópolis | 0 | 243 | 1 |
MG | 3118601 | Contagem | 0 | 141 | 1 |
MG | 3119302 | Coromandel | 230 | 0 | 1 |
MG | 3121605 | Diamantina | 86 | 0 | 1 |
MG | 3122470 | Dom Bosco | 131 | 0 | 1 |
MG | 3127206 | Funilândia | 11 7 | 0 | 1 |
MG | 3127701 | Governador Valadares | 630 | 0 | 1 |
MG | 3128105 | Guapé | 150 | 0 | 1 |
MG | 3128600 | Guarda-Mor | 125 | 0 | 1 |
MG | 3129103 | Gurinhatã | 438 | 0 | 1 |
MG | 3129509 | Ibiá | 495 | 0 | 1 |
MG | 3134202 | Ituiutaba | 554 | 0 | 1 |
MG | 3135050 | Jaíba | 2.525 | 750 | 1 |
MG | 3135100 | Janaúba | 1 . 11 3 | 1.000 | 1 |
MG | 3135209 | Januária | 428 | 0 | 1 |
MG | 3136306 | João Pinheiro | 2.240 | 191 | 1 |
MG | 3137536 | Lagoa Grande | 1.063 | 0 | 1 |
MG | 3141801 | Minas Novas | 99 | 231 | 1 |
MG | 3143302 | Montes Claros | 126 | 0 | 1 |
MG | 3144102 | Muzambinho | 0 | 143 | 1 |
MG | 3144375 | Natalândia | 997 | 0 | 1 |
MG | 3145307 | Novo Cruzeiro | 170 | 0 | 1 |
MG | 3147006 | Paracatu | 3.481 | 1.046 | 2 |
MG | 3148103 | Patrocínio | 152 | 0 | 1 |
MG | 3149606 | Pequi | 74 | 0 | 1 |
MG | 3149804 | Perdizes | 546 | 0 | 1 |
MG | 3151206 | Pirapora | 323 | 0 | 1 |
MG | 3152006 | Pompéu | 787 | 0 | 1 |
MG | 3152204 | Porteirinha | 208 | 350 | 1 |
MG | 3152808 | Prata | 1.258 | 0 | 1 |
MG | 3153400 | Presidente Olegário | 975 | 0 | 1 |
MG | 3154309 | Resplendor | 340 | 0 | 1 |
MG | 3154408 | Ressaquinha | 0 | 590 | 1 |
MG | 3155504 | Rio Paranaíba | 116 | 0 | 1 |
MG | 3156908 | Sacramento | 105 | 0 | 1 |
MG | 3159803 | Santa Vitória | 723 | 0 | 1 |
MG | 3161106 | São Francisco | 0 | 2.250 | 1 |
MG | 3161304 | São Francisco de Sales | 96 | 0 | 1 |
MG | 3166808 | Serra do Salitre | 156 | 0 | 1 |
MG | 3168101 | Ta p i r a | 119 | 0 | 1 |
MG | 3168606 | Teófilo Otoni | 841 | 0 | 1 |
MG | 3169604 | Tu p a c i g u a r a | 531 | 0 | 1 |
MG | 3169703 | Tu r m a l i n a | 145 | 0 | 1 |
MG | 3170107 | Uberaba | 154 | 0 | 1 |
MG | 3170206 | Uberlândia | 1.955 | 0 | 1 |
MG | 3170404 | Unaí | 5.392 | 0 | 2 |
MG | 3170438 | União de Minas | 507 | 0 | 1 |
MG | 3170800 | Várzea da Palma | 1.131 | 0 | 1 |
MG | 3171006 | Va z a n t e | 0 | 4.948 | 2 |
MG | 3171105 | Ve r í s s i m o | 518 | 0 | 1 |
MG | 3171303 | Vi ç o s a | 0 | 181 | 1 |
MG | 3172004 | Visconde do Rio Branco | 99 | 0 | 1 |
MS | 5000609 | Amambaí | 533 | 0 | 1 |
MS | 5000708 | Anastácio | 1.823 | 0 | 1 |
MS | 5000807 | Anaurilândia | 1.818 | 0 | 1 |
MS | 5000856 | Angélica | 510 | 0 | 1 |
MS | 5001243 | Aral Moreira | 403 | 0 | 1 |
MS | 5001904 | Bataguassu | 2.401 | 0 | 1 |
MS | 5002001 | Batayporã | 1.192 | 0 | 1 |
MS | 5002100 | Bela Vista | 1.284 | 0 | 1 |
MS | 5002159 | Bodoquena | 936 | 0 | 1 |
MS | 5002209 | Bonito | 437 | 0 | 1 |
MS | 5002407 | Caarapó | 139 | 0 | 1 |
MS | 5002704 | Campo Grande | 723 | 98 | 1 |
MS | 5002803 | Caracol | 174 | 0 | 1 |
MS | 5002951 | Chapadão do Sul | 1.885 | 0 | 1 |
MS | 5003108 | C o rg u i n h o | 0 | 395 | 1 |
MS | 5003207 | Corumbá | 7.501 | 0 | 3 |
MS | 5003702 | Dourados | 1.168 | 85 | 1 |
MS | 5003751 | Eldorado | 803 | 0 | 1 |
MS | 5003900 | Figueirão | 0 | 212 | 1 |
MS | 5004007 | Glória de Dourados | 141 | 0 | 1 |
MS | 5004106 | Guia Lopes da Laguna | 583 | 0 | 1 |
MS | 5004304 | Iguatemi | 1.637 | 0 | 1 |
MS | 5004601 | Itaquiraí | 7.191 | 0 | 3 |
MS | 5004700 | Ivinhema | 467 | 0 | 1 |
MS | 5004908 | Jaraguari | 357 | 863 | 1 |
MS | 5005004 | Jardim | 360 | 0 | 1 |
MS | 5005152 | Juti | 439 | 0 | 1 |
MS | 5005202 | Ladário | 490 | 0 | 1 |
MS | 5005400 | Maracaju | 1.504 | 91 | 1 |
MS | 5005608 | Miranda | 595 | 0 | 1 |
MS | 5005681 | Mundo Novo | 282 | 0 | 1 |
MS | 5005707 | Naviraí | 422 | 0 | 1 |
MS | 5005806 | Nioaque | 3.935 | 235 | 2 |
MS | 5006002 | Nova Alvorada do Sul | 1.822 | 0 | 1 |
MS | 5006200 | Nova Andradina | 4.423 | 0 | 2 |
MS | 5006309 | Paranaíba | 570 | 0 | 1 |
MS | 5006606 | Ponta Porã | 11 . 0 1 9 | 0 | 5 |
MS | 5007109 | Ribas do Rio Pardo | 1.620 | 0 | 1 |
MS | 5007208 | Rio Brilhante | 2.879 | 0 | 1 |
MS | 5007554 | Santa Rita do Pardo | 1.799 | 0 | 1 |
MS | 5007695 | São Gabriel do Oeste | 569 | 0 | 1 |
MS | 5007802 | Selvíria | 307 | 0 | 1 |
MS | 5007901 | Sidrolândia | 10.917 | 0 | 5 |
MS | 5007935 | Sonora | 687 | 40 | 1 |
MS | 5007976 | Ta q u a r u s s u | 680 | 0 | 1 |
MS | 5008008 | Te r e n o s | 2.461 | 0 | 1 |
MS | 5008305 | Três Lagoas | 183 | 0 | 1 |
MT | 5101803 | Barra do Garças | 153 | 0 | 1 |
MT | 5102504 | Cáceres | 7.678 | 197 | 3 |
MT | 5103403 | Cuiabá | 2.200 | 181 | 1 |
MT | 5107040 | Primavera do Leste | 119 | 0 | 1 |
MT | 5107602 | Rondonópolis | 2.989 | 0 | 1 |
MT | 5107958 | Tangará da Serra | 4.158 | 0 | 2 |
MT | 5108402 | Várzea Grande | 1.109 | 0 | 1 |
PA | 1500107 | Abaetetuba | 21.193 | 3.268 | 10 |
PA | 1500206 | Acará | 2.719 | 664 | 1 |
PA | 1500602 | Altamira | 16.434 | 0 | 7 |
PA | 1500800 | Ananindeua | 824 | 212 | 1 |
PA | 1501303 | Barcarena | 3.730 | 0 | 2 |
PA | 1501402 | Belém | 2.232 | 0 | 1 |
PA | 1501709 | Bragança | 10.800 | 0 | 5 |
PA | 1502103 | Cametá | 16.373 | 0 | 7 |
PA | 1502301 | Capitão Poço | 11 . 3 3 8 | 81 | 5 |
PA | 1502400 | Castanhal | 1.515 | 0 | 1 |
PA | 1503309 | Igarapé-Miri | 8.881 | 0 | 4 |
PA | 1503606 | Itaituba | 4.147 | 0 | 2 |
PA | 1503705 | Itupiranga | 18.154 | 0 | 8 |
PA | 1504208 | Marabá | 22.384 | 0 | 9 |
PA | 1504703 | Moju | 3 . 11 2 | 1.336 | 2 |
PA | 1504802 | Monte Alegre | 13.594 | 0 | 6 |
PA | 1505304 | Oriximiná | 11 . 11 3 | 2.404 | 6 |
PA | 1505502 | Paragominas | 6.926 | 0 | 3 |
PA | 1505536 | Parauapebas | 3.531 | 0 | 1 |
PA | 1506138 | Redenção | 1.061 | 0 | 1 |
PA | 1506807 | Santarém | 52.409 | 2.961 | 23 |
PA | 1508100 | Tu c u r u í | 1.775 | 0 | 1 |
PA | 1508159 | Uruará | 7.042 | 0 | 3 |
PA | 1508308 | Vi s e u | 12.176 | 206 | 5 |
PB | 2503704 | Cajazeiras | 1.207 | 166 | 1 |
PB | 2504009 | Campina Grande | 3.353 | 0 | 1 |
PB | 2507507 | João Pessoa | 0 | 125 | 1 |
PB | 2510808 | Patos | 1.105 | 0 | 1 |
PB | 2512101 | Pombal | 266 | 0 | 1 |
PB | 2513703 | Santa Rita | 369 | 0 | 1 |
PB | 2515302 | Sapé | 6.040 | 0 | 3 |
PB | 2516003 | Solânea | 597 | 0 | 1 |
PB | 2516201 | Sousa | 510 | 0 | 1 |
PE | 2600054 | Abreu e Lima | 424 | 0 | 1 |
PE | 2600104 | Afogados da Ingazeira | 282 | 255 | 1 |
PE | 2600500 | Águas Belas | 1.288 | 640 | 1 |
PE | 2600708 | Aliança | 1.034 | 0 | 1 |
PE | 2601201 | Arcoverde | 204 | 0 | 1 |
PE | 2601409 | Barreiros | 2.257 | 0 | 1 |
PE | 2601706 | Belo Jardim | 102 | 0 | 1 |
PE | 2601904 | Bezerros | 452 | 525 | 1 |
PE | 2602100 | Bom Conselho | 0 | 2.320 | 1 |
PE | 2602209 | Bom Jardim | 575 | 0 | 1 |
PE | 2602308 | Bonito | 1.351 | 0 | 1 |
PE | 2602605 | Brejo da Madre de Deus | 218 | 0 | 1 |
PE | 2602803 | Buíque | 259 | 0 | 1 |
PE | 2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.252 | 4.000 | 2 |
PE | 2603454 | Camaragibe | 793 | 0 | 1 |
PE | 2604106 | Caruaru | 787 | 0 | 1 |
PE | 2604205 | Catende | 14.025 | 0 | 6 |
PE | 2605202 | Escada | 1.163 | 0 | 1 |
PE | 2606002 | Garanhuns | 155 | 4.530 | 2 |
PE | 2606200 | Goiana | 945 | 400 | 1 |
PE | 2606408 | Gravatá | 1.023 | 0 | 1 |
PE | 2606804 | Igarassu | 935 | 0 | 1 |
PE | 2607208 | Ipojuca | 1.256 | 0 | 1 |
PE | 2607653 | Itambé | 520 | 0 | 1 |
PE | 2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 509 | 0 | 1 |
PE | 2609402 | Moreno | 2.820 | 0 | 1 |
PE | 2609501 | Nazaré da Mata | 783 | 0 | 1 |
PE | 2609907 | Ouricuri | 296 | 0 | 1 |
PE | 2610004 | Palmares | 592 | 0 | 1 |
PE | 2610608 | Paudalho | 1.147 | 0 | 1 |
PE | 2610905 | Pesqueira | 1.285 | 100 | 1 |
PE | 2 6 111 0 1 | Petrolina | 3.654 | 0 | 2 |
PE | 2 6 11 8 0 4 | Ribeirão | 3.824 | 0 | 2 |
PE | 2612208 | Salgueiro | 463 | 4.719 | 2 |
PE | 2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 11.540 | 0 | 5 |
PE | 2613008 | São Bento do Una | 183 | 2.945 | 1 |
PE | 2613107 | São Caitano | 116 | 0 | 1 |
PE | 2613503 | São José do Belmonte | 1.602 | 0 | 1 |
PE | 2613701 | São Lourenço da Mata | 1.561 | 0 | 1 |
PE | 2613909 | Serra Talhada | 2.210 | 0 | 1 |
PE | 2614105 | Sertânia | 214 | 0 | 1 |
