Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 490, DE 13 DE MARÇO DE 2008

Aprova a descentralização dos recursos financeiros federais referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, aos Municípios do Ceará.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em saúde; e

Considerando a Resolução CIB/CE Nº 18/2008, de 25 de fevereiro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará, resolve:

Art. 1º Aprovar a descentralização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado do Ceará, destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará - CIB/CE.

§ 1º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo I a esta Portaria serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.

§ 2º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo II a esta Portaria serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.

Art. 2º O Estado deverá aplicar os recursos indicados no § 2º do artigo 1º desta Portaria, na aquisição dos medicamentos pactuados na CIB/CE, e distribuí-los aos Municípios que aderiram à compra centralizada no Estado.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as Funcionais Programáticas 10.303.1293.20AE.0023 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - no Estado do Ceará.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I

ESTADO DO CEARÁ
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÃO IBGE 2007 TOTAL/ANO - R$
U.F U . F. MUNIC
CE 23 04400 Fortaleza 2.431.415 9.968.801,50
CE 23 04269 Deputado Irapuan Pinheiro 9.041 37.068,10
CE 23 07304 Juazeiro do Norte 242.139 992.769,90
(Excluído pela PRT GM/MS nº 107 de 22.01.2009)
CE 23 12908 Sobral 176.895 725.269,50
CE TOTAL 2.859.490 11.723.909,00
(Alterado pela PRT GM/MS nº 107 de 22.01.2009)
CE TOTAL 2.617.418 10.731.413,80

ANEXO II

ESTADO DO CEARÁ
Transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde.
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÃO IBGE 2007 TOTAL/ANO - R$
U.F U.F. MUNIC
CE 23 00101 Abaiara 10.227 41.930,70
CE 23 00150 Acarape 14.461 59.290,10
CE 23 00200 Acaraú 51.503 211.162,30
CE 23 00309 Acopiara 48.795 200.059,50
CE 23 00408 Aiuaba 15.632 64.091,20
CE 23 00507 Alcântaras 10.265 42.086,50
CE 23 00606 Altaneira 6.432 26.371,20
CE 23 00705 Alto Santo 19.176 78.621,60
CE 23 00754 Amontada 37.665 154.426,50
CE 23 00804 Antonina do Norte 6.761 27.720,10
CE 23 00903 Apuiarés 13.649 55.960,90
CE 23 01000 Aquiraz 67.264 275.782,40
CE 23 01109 Aracati 65.903 270.202,30
CE 23 01208 Aracoiaba 24.439 100.199,90
CE 23 01257 Ararendá 10.649 43.660,90
CE 23 01307 Araripe 21.232 87.051,20
CE 23 01406 Aratuba 12.316 50.495,60
CE 23 01505 Arneiroz 7.293 29.901,30
CE 23 01604 Assaré 21.957 90.023,70
CE 23 01703 Aurora 24.532 100.581,20
CE 23 01802 Baixio 5.791 23.743,10
CE 23 01851 Banabuiú 17.446 71.528,60
CE 23 01901 Barbalha 49.882 204.516,20
CE 23 01950 Barreira 18.770 76.957,00
CE 23 02008 Barro 20.676 84.771,60
CE 23 02057 Barroquinha 14.824 60.778,40
CE 23 02107 Baturité 31.630 129.683,00
CE 23 02206 Beberibe 45.999 188.595,90
CE 23 02305 Bela Cruz 29.627 121.470,70
CE 23 02404 Boa Viagem 52.171 213.901,10
CE 23 02503 Brejo Santo 39.610 162.401,00
CE 23 02602 Camocim 58.534 239.989,40
CE 23 02701 Campos Sales 25.414 104.197,40
CE 23 02800 Canindé 73.828 302.694,80
CE 23 02909 Capistrano 16.347 67.022,70
CE 23 03006 Caridade 18.107 74.238,70
CE 23 03105 Cariré 18.645 76.444,50
CE 23 03204 Caririaçu 26.490 108.609,00
CE 23 03303 Cariús 18.729 76.788,90
CE 23 03402 Carnaubal 16.039 65.759,90
CE 23 03501 Cascavel 63.906 262.014,60
CE 23 03600 Catarina 17.057 69.933,70
CE 23 03659 Catunda 10.501 43.054,10
CE 23 03709 Caucaia 316.906 1.299.314,60
CE 23 03808 Cedro 24.622 100.950,20
CE 23 03907 Chaval 12.214 50.077,40
CE 23 03931 Choró 12.780 52.398,00
CE 23 03956 Chorozinho 18.337 75.181,70
CE 23 04004 Coreaú 21.134 86.649,40
CE 23 04103 Crateús 72.396 296.823,60
CE 23 04202 Crato 11 0 . 8 3 4 454.419,40
CE 23 04236 Croatá 17.341 71.098,10
CE 23 04251 Cruz 22.365 91.696,50
CE 23 04277 Ererê 6.931 28.417,10
CE 23 04285 Eusébio 38.189 156.574,90
CE 23 04301 Farias Brito 19.204 78.736,40
CE 23 04350 Forquilha 20.146 82.598,60
CE 23 04459 Fortim 14.402 59.048,20
CE 23 04509 Frecheirinha 12.968 53.168,80
CE 23 04608 General Sampaio 6.542 26.822,20
CE 23 04657 Graça 1 5 . 11 6 61.975,60
CE 23 04707 Granja 51.376 210.641,60
CE 23 04806 Granjeiro 5.075 20.807,50
CE 23 04905 Groaíras 9.546 39.138,60
CE 23 04954 Guaiúba 22.623 92.754,30
CE 23 05001 Guaraciaba do Norte 36.773 150.769,30
CE 23 05100 Guaramiranga 4.346 17.818,60
CE 23 05209 Hidrolândia 18.531 75.977,10
CE 23 05233 Horizonte 49.067 201.174,70
CE 23 05266 Ibaretama 12.729 52.188,90
CE 23 05308 Ibiapina 23.049 94.500,90
CE 23 05332 Ibicuitinga 10.997 45.087,70
CE 23 05357 Icapuí 18.197 74.607,70
CE 23 05407 Icó 63.219 259.197,90
CE 23 05506 Iguatu 92.305 378.450,50
CE 23 05605 Independência 25.387 104.086,70
CE 23 05654 Ipaporanga 11 . 3 5 3 46.547,30
CE 23 05704 Ipaumirim 11 . 6 1 0 47.601,00
CE 23 05803 Ipu 39.433 161.675,30
CE 23 05902 Ipueiras 38.046 155.988,60
CE 23 06009 Iracema 14.333 58.765,30
CE 23 06108 Irauçuba 21.858 89.617,80
CE 23 06207 Itaiçaba 7.433 30.475,30
CE 23 06256 Itaitinga 31.137 127.661,70
CE 23 06306 Itapagé 45.526 186.656,60
CE 23 06405 Itapipoca 107.567 441.024,70
CE 23 06504 Itapiúna 17.633 72.295,30
CE 23 06553 Itarema 34.410 141.081,00
CE 23 06603 Itatira 17.608 72.192,80
CE 23 06702 Jaguaretama 17.854 73.201,40
CE 23 06801 Jaguaribara 9.992 40.967,20
CE 23 06900 Jaguaribe 33.389 136.894,90
CE 23 07007 Jaguaruana 30.843 126.456,30
CE 23 07106 Jardim 25.769 105.652,90
CE 23 07205 Jati 7.306 29.954,60
CE 23 07254 Jijoca de Jericoacoara 15.442 63.312,20
CE 23 07304 Juazeiro do Norte
242.139
992.76
(Incluído pela PRT GM/MS nº 107 de 22.01.2009)
CE 23 07403 Jucás 22.874 93.783,40
CE 23 07502 Lavras da Mangabeira 29.736 121.917,60
CE 23 07601 Limoeiro do Norte 53.599 219.755,90
CE 23 07635 Madalena 17.022 69.790,20
CE 23 07650 Maracanaú 197.301 808.934,10
CE 23 07700 Maranguape 103.181 423.042,10
CE 23 07809 Marco 23.262 95.374,20
CE 23 07908 Martinópole 10.301 42.234,10
CE 23 08005 Massapê 33.305 136.550,50
CE 23 08104 Mauriti 41.653 170.777,30
CE 23 08203 Meruoca 12.137 49.761,70
CE 23 08302 Milagres 27.298 111 . 9 2 1 , 8 0
CE 23 08351 Milhã 14.082 57.736,20
CE 23 08377 Miraíma 12.149 49.810,90
CE 23 08401 Missão Velha 33.686 1 3 8 . 11 2 , 6 0
CE 23 08500 Mombaça 44.242 181.392,20
CE 23 08609 Monsenhor Tabosa 16.557 67.883,70
CE 23 08708 Morada Nova 61.908 253.822,80
CE 23 08807 Moraújo 8.254 33.841,40
CE 23 08906 Morrinhos 21.264 87.182,40
CE 23 09003 Mucambo 14.235 58.363,50
CE 23 09102 Mulungu 9.032 37.031,20
CE 23 09201 Nova Olinda 12.974 53.193,40
CE 23 09300 Nova Russas 30.632 125.591,20
CE 23 09409 Novo Oriente 27.497 11 2 . 7 3 7 , 7 0
CE 23 09458 Ocara 23.340 95.694,00
CE 23 09508 Orós 21.305 87.350,50
CE 23 09607 Pacajus 54.824 224.778,40
CE 23 09706 Pacatuba 65.783 269.710,30
CE 23 09805 Pacoti 11 . 11 9 45.587,90
CE 23 09904 Pacujá 5.950 24.395,00
CE 23 10001 Palhano 8.792 36.047,20
CE 23 10100 Palmácia 10.306 42.254,60
CE 23 10209 Paracuru 30.657 125.693,70
CE 23 10258 Paraipaba 28.225 11 5 . 7 2 2 , 5 0
CE 23 10308 Parambu 30.756 126.099,60
CE 23 10407 Paramoti 11 . 5 0 3 47.162,30
CE 23 10506 Pedra Branca 42.614 174.717,40
CE 23 10605 Penaforte 7.719 31.647,90
CE 23 10704 Pentecoste 33.639 137.919,90
CE 23 10803 Pereiro 15.231 62.447,10
CE 23 10852 Pindoretama 17.303 70.942,30
CE 23 10902 Piquet Carneiro 14.746 60.458,60
CE 23 10951 Pires Ferreira 9.492 38.917,20
CE 23 11 0 0 9 Poranga 11 . 9 5 8 49.027,80
CE 23 111 0 8 Porteiras 14.706 60.294,60
CE 23 11 2 0 7 Potengi 9.642 39.532,20
CE 23 11 2 3 1 Potiretama 6.474 26.543,40
CE 23 11 2 6 4 Quiterianópolis 20.085 82.348,50
CE 23 11 3 0 6 Quixadá 7 6 . 11 4 312.067,40
CE 23 11 3 5 5 Quixelô 15.606 63.984,60
CE 23 11 4 0 5 Quixeramobim 68.731 281.797,10
CE 23 11 5 0 4 Quixeré 18.780 76.998,00
CE 23 11 6 0 3 Redenção 25.655 105.185,50
CE 23 11 7 0 2 Reriutaba 19.316 79.195,60
CE 23 11 8 0 1 Russas 64.177 263.125,70
CE 23 11 9 0 0 Saboeiro 16.259 66.661,90
CE 23 11 9 5 9 Salitre 15.883 65.120,30
CE 23 12205 Santa Quitéria 43.314 177.587,40
CE 23 12007 Santana do Acaraú 28.767 117.944,70
CE 23 12106 Santana do Cariri 17.570 72.037,00
CE 23 12304 São Benedito 43.238 177.275,80
CE 23 12403 São Gonçalo do Amarante 40.488 166.000,80
CE 23 12502 São João do Jaguaribe 8.344 34.210,40
CE 23 12601 São Luís do Curu 12.052 49.413,20
CE 23 12700 Senador Pompeu 25.472 104.435,20
CE 23 12809 Senador Sá 6.277 25.735,70
CE 23 13005 Solonópole 16.467 67.514,70
CE 23 13104 Tabuleiro do Norte 28.272 115.915,20
CE 23 13203 Ta m b o r i l 25.483 104.480,30
CE 23 13252 Ta r r a f a s 8.398 34.431,80
CE 23 13302 Tauá 54.271 222.511,10
CE 23 13351 Te j u ç u o c a 15.128 62.024,80
CE 23 13401 Ti a n g u á 64.796 265.663,60
CE 23 13500 Tr a i r i 48.633 199.395,30
CE 23 13559 Tu r u r u 13.303 54.542,30
CE 23 13609 Ubajara 29.593 121.331,30
CE 23 13708 Umari 7.590 31.119,00
CE 23 13757 Umirim 18.242 74.792,20
CE 23 13807 Uruburetama 19.250 78.925,00
CE 23 13906 Uruoca 12.714 52.127,40
CE 23 13955 Va r j o t a 17.087 70.056,70
CE 23 14003 Várzea Alegre 37.637 154.311,70
CE 23 14102 Viçosa do Ceará 52.770 216.357,00
CE TO TA L 5.324.390 21.829.999,00
(Alterado pela PRT GM/MS nº 107 de 22.01.2009)
CE TO TA L 5.567.832 22.828.111,20
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde