Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 528, DE 20 DE MARÇO DE 2008

Aprova a descentralização de recursos financeiros federais, referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, para Municípios de Santa Catarina.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde; e

Considerando a Deliberação nº 008 -CIB/SC, de 6 de março de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina, resolve:

Art. 1º Aprovar a descentralização de recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado de Santa Catarina, destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina - CIB/SC.

Parágrafo único. Os recursos federais serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.1293.20AE.0042 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - no Estado de Santa Catarina.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

ESTADO DE SANTA CATARINA
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÃO IBGE 2007 TOTAL/ANO - R$
U.F U.F. MUNIC
SC 42 00051 Abdon Batista 2.726 11.176,60
SC 42 00101 Abelardo Luz 16.374 67.133,40
SC 42 00200 Agrolândia 9.080 37.228,00
SC 42 00309 Agronômica 4.677 19.175,70
SC 42 00408 Água Doce 6.756 27.699,60
SC 42 00507 Águas de Chapecó 6.086 24.952,60
SC 42 00556 Águas Frias 2.551 10.459,10
SC 42 00606 Águas Mornas 4.410 18.081,00
SC 42 00705 Alfredo Wagner 9.752 39.983,20
SC 42 00754 Alto Bela Vista 2.021 8.286,10
SC 42 00804 Anchieta 6.587 27.006,70
SC 42 00903 Angelina 5.322 21.820,20
SC 42 01000 Anita Garibaldi 9.141 37.478,10
SC 42 01109 Anitápolis 3.175 13.017,50
SC 42 01208 Antônio Carlos 7.087 29.056,70
SC 42 01257 Apiúna 9.902 40.598,20
SC 42 01273 Arabutã 3.962 16.244,20
SC 42 01307 Araquari 21.278 87.239,80
SC 42 01406 Araranguá 57.162 234.364,20
SC 42 01505 Armazém 7.312 29.979,20
SC 42 01604 Arroio Trinta 3.516 14.415,60
SC 42 01653 Arvoredo 2.193 8.991,30
SC 42 01703 Ascurra 6.761 27.720,10
SC 42 01802 Atalanta 3.317 13.599,70
SC 42 01901 Aurora 5.399 22.135,90
SC 42 01950 Balneário Arroio do Silva 8.089 33.164,90
SC 42 02057 Balneário Barra do Sul 7.278 29.839,80
SC 42 02008 Balneário Camboriú 94.579 387.773,90
SC 42 02073 Balneário Gaivota 7.307 29.958,70
SC 42 12809 Balneário Piçarras 13.732 56.301,20
SC 42 02081 Bandeirante 3.028 12.414,80
SC 42 02099 Barra Bonita 2.064 8.462,40
SC 42 02107 Barra Velha 18.575 76.157,50
SC 42 02131 Bela Vista do Toldo 5.909 24.226,90
SC 42 02156 Belmonte 2.681 10.992,10
SC 42 02206 Benedito Novo 9.841 40.348,10
SC 42 02305 Biguaçu 53.499 219.345,90
SC 42 02404 Blumenau 292.972 1.201.185,20
SC 42 02438 Bocaina do Sul 3.047 12.492,70
SC 42 02503 Bom Jardim da Serra 4.214 17.277,40
SC 42 02537 Bom Jesus 2.296 9.413,60
SC 42 02578 Bom Jesus do Oeste 2.026 8.306,60
SC 42 02602 Bom Retiro 8.258 33.857,80
SC 42 02453 Bombinhas 12.451 51.049,10
SC 42 02701 Botuverá 4.127 16.920,70
SC 42 02800 Braço do Norte 27.730 113.693,00
SC 42 02859 Braço do Trombudo 3.288 13.480,80
SC 42 02875 Brunópolis 2.934 12.029,40
SC 42 02909 Brusque 94.962 389.344,20
SC 42 03006 Caçador 67.625 277.262,50
SC 42 03105 Caibi 6.217 25.489,70
SC 42 03154 Calmon 4.012 16.449,20
SC 42 03204 Camboriú 53.405 218.960,50
SC 42 03303 Campo Alegre 11.391 46.703,10
SC 42 03402 Campo Belo do Sul 7.968 32.668,80
SC 42 03501 Campo Erê 9.590 39.319,00
SC 42 03600 Campos Novos 28.447 116.632,70
SC 42 03709 Canelinha 9.696 39.753,60
SC 42 03808 Canoinhas 52.677 215.975,70
SC 42 03253 Capão Alto 3.210 13.161,00
SC 42 03907 Capinzal 18.481 75.772,10
SC 42 03956 Capivari de Baixo 20.064 82.262,40
SC 42 04004 Catanduvas 8.733 35.805,30
SC 42 04103 Caxambu do Sul 4.885 20.028,50
SC 42 04152 Celso Ramos 2.671 10.951,10
SC 42 04178 Cerro Negro 3.948 16.186,80
SC 42 04194 Chapadão do Lageado 2.749 11 . 2 7 0 , 9 0
SC 42 04202 Chapecó 164.992 676.467,20
SC 42 04251 Cocal do Sul 14.563 59.708,30
SC 42 04301 Concórdia 67.257 275.753,70
SC 42 04350 Cordilheira Alta 3.361 13.780,10
SC 42 04400 Coronel Freitas 10.201 41.824,10
SC 42 04459 Coronel Martins 2.481 10.172,10
SC 42 04558 Correia Pinto 14.871 60.971,10
SC 42 04509 Corupá 12.756 52.299,60
SC 42 04608 Criciúma 185.506 760.574,60
SC 42 04707 Cunha Porã 10.639 43.619,90
SC 42 04756 Cunhataí 1.874 7.683,40
SC 42 04806 Curitibanos 37.493 153.721,30
SC 42 04905 Descanso 8.719 35.747,90
SC 42 05001 Dionísio Cerqueira 14.792 60.647,20
SC 42 05100 Dona Emma 3.441 14.108,10
SC 42 05159 Doutor Pedrinho 3.491 14.313,10
SC 42 05175 Entre Rios 2.979 12.213,90
SC 42 05191 Ermo 1.843 7.556,30
SC 42 05209 Erval Velho 4.098 16.801,80
SC 42 05308 Faxinal dos Guedes 10.339 42.389,90
SC 42 05357 Flor do Sertão 1.640 6.724,00
SC 42 05407 Florianópolis 396.723 1.626.564,30
SC 42 05431 Formosa do Sul 2.620 10.742,00
SC 42 05456 Forquilhinha 20.719 84.947,90
SC 42 05506 F r a i b u rg o 34.889 143.044,90
SC 42 05555 Frei Rogério 2.655 10.885,50
SC 42 05605 Galvão 3.493 14.321,30
SC 42 05704 Garopaba 16.399 67.235,90
SC 42 05803 Garuva 13.393 5 4 . 9 11 , 3 0
SC 42 05902 Gaspar 52.437 214.991,70
SC 42 06009 Governador Celso Ramos 12.175 49.917,50
SC 42 06108 Grão Pará 6.051 24.809,10
SC 42 06207 Gravatal 10.510 43.091,00
SC 42 06306 Guabiruba 16.095 65.989,50
SC 42 06405 Guaraciaba 10.604 43.476,40
SC 42 06504 Guaramirim 29.936 122.737,60
SC 42 06603 Guarujá do Sul 4.722 19.360,20
SC 42 06652 Guatambú 4.505 18.470,50
SC 42 06702 Herval d'Oeste 18.942 77.662,20
SC 42 06751 Ibiam 1.987 8.146,70
SC 42 06801 Ibicaré 3.390 13.899,00
SC 42 06900 Ibirama 16.716 68.535,60
SC 42 07007 Içara 54.107 221.838,70
SC 42 07106 Ilhota 11.561 47.400,10
SC 42 07205 Imaruí 11.675 47.867,50
SC 42 07304 Imbituba 36.169 148.292,90
SC 42 07403 Imbuia 5.501 22.554,10
SC 42 07502 Indaial 47.686 195.512,60
SC 42 07577 Iomerê 2.558 10.487,80
SC 42 07601 Ipira 4.705 19.290,50
SC 42 07650 Iporã do Oeste 8.091 33.173,10
SC 42 07684 Ipuaçu 6.566 26.920,60
SC 42 07700 Ipumirim 7 . 11 8 29.183,80
SC 42 07759 Iraceminha 4.261 17.470,10
SC 42 07809 Irani 9.313 38.183,30
SC 42 07858 Irati 2.025 8.302,50
SC 42 07908 Irineópolis 10.287 42.176,70
SC 42 08005 Itá 6.417 26.309,70
SC 42 08104 Itaiópolis 19.748 80.966,80
SC 42 08203 Itajaí 163.298 669.521,80
SC 42 08302 Itapema 33.766 138.440,60
SC 42 08401 Itapiranga 15.238 62.475,80
SC 42 08450 Itapoá 10.719 43.947,90
SC 42 08500 Ituporanga 20.577 84.365,70
SC 42 08609 Jaborá 4.032 16.531,20
SC 42 08708 Jacinto Machado 10.738 44.025,80
SC 42 08807 Jaguaruna 15.668 64.238,80
SC 42 08906 Jaraguá do Sul 130.060 533.246,00
SC 42 08955 Jardinópolis 1.851 7.589,10
SC 42 09003 Joaçaba 24.210 99.261,00
SC 42 09102 Joinville 487.003 1.996.712,30
SC 42 09151 José Boiteux 4.853 19.897,30
SC 42 09177 Jupiá 2.134 8.749,40
SC 42 09201 Lacerdópolis 2.190 8.979,00
SC 42 09300 Lages 161.583 662.490,30
SC 42 09409 Laguna 50.452 206.853,20
SC 42 09458 Lajeado Grande 1.461 5.990,10
SC 42 09508 Laurentino 5.483 22.480,30
SC 42 09607 Lauro Muller 13.700 56.170,00
SC 42 09706 Lebon Régis 11.735 48.113,50
SC 42 09805 Leoberto Leal 3.589 14.714,90
SC 42 09854 Lindóia do Sul 4.560 18.696,00
SC 42 09904 Lontras 9.180 37.638,00
SC 42 10001 Luiz Alves 8.986 36.842,60
SC 42 10035 Luzerna 5.391 22.103,10
SC 42 10050 Macieira 1.738 7.125,80
SC 42 10100 Mafra 51.014 209.157,40
SC 42 10209 Major Gercino 2.842 11.652,20
SC 42 10308 Major Vieira 7.337 30.081,70
SC 42 10407 Maracajá 5.909 24.226,90
SC 42 10506 Maravilha 21.684 88.904,40
SC 42 10555 Marema 2.282 9.356,20
SC 42 10605 Massaranduba 13.782 56.506,20
SC 42 10704 Matos Costa 2.818 11.553,80
SC 42 10803 Meleiro 6.880 28.208,00
SC 42 10852 Mirim Doce 2.545 10.434,50
SC 42 10902 Modelo 3.772 15.465,20
SC 42 11009 Mondaí 9.126 37.416,60
SC 42 11058 Monte Carlo 8.854 36.301,40
SC 42 11108 Monte Castelo 8 . 11 3 33.263,30
SC 42 11207 Morro da Fumaça 15.426 63.246,60
SC 42 11256 Morro Grande 2.727 11 . 1 8 0 , 7 0
SC 42 11306 Navegantes 52.739 216.229,90
SC 42 11405 Nova Erechim 4 . 11 8 16.883,80
SC 42 11454 Nova Itaberaba 4 . 11 7 16.879,70
SC 42 11504 Nova Trento 11 . 3 2 5 46.432,50
SC 42 11603 Nova Veneza 12.657 51.893,70
SC 42 11652 Novo Horizonte 2.902 11 . 8 9 8 , 2 0
SC 42 11702 Orleans 20.859 85.521,90
SC 42 11751 Otacílio Costa 15.693 64.341,30
SC 42 11801 Ouro 7.095 29.089,50
SC 42 11850 Ouro Verde 2.152 8.823,20
SC 42 11876 Paial 1.821 7.466,10
SC 42 11892 Painel 2.297 9.417,70
SC 42 11900 Palhoça 122.471 502.131,10
SC 42 12007 Palma Sola 7.942 32.562,20
SC 42 12056 Palmeira 2.334 9.569,40
SC 42 12106 Palmitos 16.061 65.850,10
SC 42 12205 Papanduva 17.056 69.929,60
SC 42 12239 Paraíso 4.195 17.199,50
SC 42 12254 Passo de Torres 5.313 21.783,30
SC 42 12270 Passos Maia 4.472 18.335,20
SC 42 12304 Paulo Lopes 6.830 28.003,00
SC 42 12403 Pedras Grandes 4.837 19.831,70
SC 42 12502 Penha 20.983 86.030,30
SC 42 12601 Peritiba 2.944 12.070,40
SC 42 12700 Petrolândia 6.064 24.862,40
SC 42 12908 Pinhalzinho 14.691 60.233,10
SC 42 13005 Pinheiro Preto 2.912 11 . 9 3 9 , 2 0
SC 42 13104 Piratuba 4.570 18.737,00
SC 42 13153 Planalto Alegre 2.639 10.819,90
SC 42 13203 Pomerode 25.281 103.652,10
SC 42 13302 Ponte Alta 5.080 20.828,00
SC 42 13351 Ponte Alta do Norte 3.500 14.350,00
SC 42 13401 Ponte Serrada 11 . 2 1 0 45.961,00
SC 42 13500 Porto Belo 13.312 54.579,20
SC 42 13609 Porto União 32.253 132.237,30
SC 42 13708 Pouso Redondo 13.718 56.243,80
SC 42 13807 Praia Grande 7.120 29.192,00
SC 42 13906 Presidente Castello Branco 1.757 7.203,70
SC 42 14003 Presidente Getúlio 13.651 55.969,10
SC 42 14102 Presidente Nereu 2.259 9.261,90
SC 42 14151 Princesa 2.604 10.676,40
SC 42 14201 Quilombo 10.884 44.624,40
SC 42 14300 Rancho Queimado 2.772 11 . 3 6 5 , 2 0
SC 42 14409 Rio das Antas 6.054 24.821,40
SC 42 14508 Rio do Campo 6.043 24.776,30
SC 42 14607 Rio do Oeste 6.785 27.818,50
SC 42 14805 Rio do Sul 56.919 233.367,90
SC 42 14706 Rio dos Cedros 9.685 39.708,50
SC 42 14904 Rio Fortuna 4.468 18.318,80
SC 42 15000 Rio Negrinho 42.237 173.171,70
SC 42 15059 Rio Rufino 2.433 9.975,30
SC 42 15075 Riqueza 4.998 20.491,80
SC 42 15109 Rodeio 10.773 44.169,30
SC 42 15208 Romelândia 5.738 23.525,80
SC 42 15307 Salete 7.432 30.471,20
SC 42 15356 Saltinho 4.072 16.695,20
SC 42 15406 Salto Veloso 4.177 17.125,70
SC 42 15455 Sangão 10.300 42.230,00
SC 42 15505 Santa Cecília 1 5 . 3 11 62.775,10
SC 42 15554 Santa Helena 2.437 9.991,70
SC 42 15604 Santa Rosa de Lima 2.031 8.327,10
SC 42 15653 Santa Rosa do Sul 7.949 32.590,90
SC 42 15679 Santa Terezinha 9.025 37.002,50
SC 42 15687 Santa Terezinha do Progresso 3.044 12.480,40
SC 42 15695 Santiago do Sul 1.450 5.945,00
SC 42 15703 Santo Amaro da Imperatriz 17.602 72.168,20
SC 42 15802 São Bento do Sul 72.536 297.397,60
SC 42 15752 São Bernardino 2.653 10.877,30
SC 42 15901 São Bonifácio 3.178 13.029,80
SC 42 16008 São Carlos 10.372 42.525,20
SC 42 16057 São Cristovão do Sul 4.850 19.885,00
SC 42 16107 São Domingos 9.346 38.318,60
SC 42 16206 São Francisco do Sul 38.096 156.193,60
SC 42 16354 São João do Itaperiú 3.289 13.484,90
SC 42 16255 São João do Oeste 6.020 24.682,00
SC 42 16404 São João do Sul 6.916 28.355,60
SC 42 16305 São João Batista 22.089 90.564,90
SC 42 16503 São Joaquim 24.058 98.637,80
SC 42 16602 São José 196.887 807.236,70
SC 42 16701 São José do Cedro 13.699 56.165,90
SC 42 16800 São José do Cerrito 10.304 42.246,40
SC 42 16909 São Lourenço do Oeste 21.799 89.375,90
SC 42 17006 São Ludgero 10.246 42.008,60
SC 42 17105 São Martinho 3.194 13.095,40
SC 42 17154 São Miguel da Boa Vista 1.972 8.085,20
SC 42 17204 São Miguel do Oeste 33.806 138.604,60
SC 42 17253 São Pedro de Alcântara 4.751 19.479,10
SC 42 17303 Saudades 8.587 35.206,70
SC 42 17402 Schroeder 12.776 52.381,60
SC 42 17501 Seara 17.121 70.196,10
SC 42 17550 Serra Alta 3.200 13.120,00
SC 42 17600 Siderópolis 12.470 51.127,00
SC 42 17709 Sombrio 24.424 100.138,40
SC 42 17758 Sul Brasil 3.061 12.550,10
SC 42 17808 Ta i ó 16.838 69.035,80
SC 42 17907 Ta n g a r á 8.410 34.481,00
SC 42 17956 Ti g r i n h o s 1.741 7.138,10
SC 42 18004 Ti j u c a s 27.944 11 4 . 5 7 0 , 4 0
SC 42 18103 Timbé do Sul 5.133 21.045,30
SC 42 18202 Ti m b ó 33.360 136.776,00
SC 42 18251 Timbó Grande 6.979 28.613,90
SC 42 18301 Três Barras 17.937 73.541,70
SC 42 18350 Tr e v i s o 3.498 14.341,80
SC 42 18400 Treze de Maio 6.646 27.248,60
SC 42 18509 Treze Tílias 5.641 23.128,10
SC 42 18608 Trombudo Central 6.235 25.563,50
SC 42 18707 Tu b a r ã o 92.569 379.532,90
SC 42 18756 Tu n á p o l i s 4.650 19.065,00
SC 42 18806 Tu r v o 11 . 0 3 1 45.227,10
SC 42 18855 União do Oeste 3.058 12.537,80
SC 42 18905 Urubici 10.432 42.771,20
SC 42 18954 Urupema 2.501 10.254,10
SC 42 19002 Urussanga 18.586 76.202,60
SC 42 19101 Va rg e ã o 3.560 14.596,00
SC 42 19150 Va rg e m 3.110 12.751,00
SC 42 19176 Vargem Bonita 4.321 17.716,10
SC 42 19200 Vidal Ramos 5.981 24.522,10
SC 42 19309 Vi d e i r a 44.480 182.368,00
SC 42 19358 Vitor Meireles 5.563 22.808,30
SC 42 19408 Wi t m a r s u m 3.431 14.067,10
SC 42 19507 Xanxerê 40.228 164.934,80
SC 42 19606 Xavantina 4.218 17.293,80
SC 42 19705 Xaxim 24.318 99.703,80
SC 42 19853 Zortéa 2.868 11.758,80
SC TO TA L 5.868.014 24.058.857,40
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde