Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios conforme quantitativo e modalidade definidos, para receber o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o estabelecido na Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico-financeiras estaduais; e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartite Estaduais de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, enviada ao Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º - Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, para receber o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
Art. 2º - Especificar, no Anexo II a esta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal com os respectivos Municípios sede.
Art. 3º - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2008.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO
NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO | MODALIDADE / QUANTIDADE | |
---|---|---|---|---|
MODALIDADE NASF 1 | MODALIDADE NASF 2 | |||
AL | 2700300 | ARAPIRACA | 4 | - |
AL | 2700409 | ATA L A I A | 1 | - |
AL | 2701001 | BOCA DA MATA | 1 | - |
AL | 2701308 | CAJUEIRO | 1 | - |
AL | 2701704 | CAPELA | 1 | - |
AL | 2703205 | IGREJA NOVA | 1 | - |
AL | 2703809 | JOAQUIM GOMES | 1 | - |
AL | 2704005 | JUNQUEIRO | 1 | - |
AL | 2704203 | LIMOEIRO DE ANADIA | 1 | - |
AL | 2704500 | MARAGOGI | 1 | - |
AL | 2705101 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 1 | - |
AL | 2705507 | MURICI | 1 | - |
AL | 2706307 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3 | - |
AL | 2707305 | PORTO CALVO | 1 | - |
AL | 2708303 | SAO JOSE DA LAJE | 1 | - |
AL | 2708402 | SAO JOSE DA TAPERA | 1 | - |
AL | 2708501 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 1 | - |
AL | 2708808 | SAO SEBASTIAO | 1 | - |
AL | 2709152 | TEOTONIO VILELA | 1 | - |
AL | 2709301 | UNIAO DOS PALMARES | 1 | - |
Total da UF | 20 | 25 | - | |
MG | 3101607 | ALFENAS | 1 | - |
MG | 3106200 | BELO HORIZONTE | 48 | - |
MG | 3108008 | BOM SUCESSO | 1 | - |
MG | 3108602 | BRASILIA DE MINAS | 1 | - |
MG | 3 111 2 0 0 | CAMPO BELO | 1 | - |
MG | 3 11 4 3 0 3 | CARMO DO PARANAIBA | 1 | - |
MG | 3129806 | IBIRITE | 4 | - |
MG | 3130655 | INDAIABIRA | - | 1 |
MG | 3131307 | I PAT I N G A | 4 | - |
MG | 3132404 | I TA J U B A | 1 | - |
MG | 3132909 | I TA M O G I | 1 | - |
MG | 3133006 | I TA M O N T E | 1 | - |
MG | 3134707 | J A C I N TO | 1 | - |
MG | 3135050 | JAIBA | 1 | - |
MG | 3135100 | JANAUBA | 2 | - |
MG | 3135803 | JEQUITINHONHA | 1 | - |
MG | 3137205 | LAGOA DA PRATA | 1 | - |
MG | 3139409 | MANHUACU | 2 | - |
MG | 3140902 | M AT I P O | 1 | - |
MG | 3141801 | MINAS NOVAS | 1 | - |
MG | 3142007 | MIRABELA | 1 | - |
MG | 3142908 | MONTE AZUL | 1 | - |
MG | 3143302 | MONTES CLAROS | 5 | - |
MG | 3145208 | NOVA SERRANA | 1 | - |
MG | 3144656 | NINHEIRA | - | 1 |
MG | 3145604 | OLIVEIRA | 1 | - |
MG | 3147600 | PASSA QUATRO | 1 | - |
MG | 3148004 | PATOS DE MINAS | 3 | - |
MG | 3151206 | PIRAPORA | 1 | - |
MG | 3151503 | PIUMHI | 1 | - |
MG | 3153400 | PRESIDENTE OLEGARIO | - | 1 |
MG | 3155603 | RIO PARDO DE MINAS | 1 | - |
MG | 3156908 | S A C R A M E N TO | 1 | - |
MG | 3159803 | SANTA VITORIA | - | 1 |
MG | 3161056 | SÃO FELIX DE MINAS | 1 | - |
MG | 3162401 | SÃO JOAO DA PONTE | 1 | - |
MG | 3162708 | SÃO JOAO DO PARAISO | 1 | - |
MG | 3164704 | SÃO SEBASTIAO DO PARAISO | 1 | - |
MG | 3167202 | SETE LAGOAS | 3 | - |
MG | 3170107 | UBERABA | 5 | - |
MG | 3170800 | VARZEA DA PALMA | 1 | - |
MG | 3171030 | VERDELANDIA | - | 1 |
Total da UF | 42 | 104 | 5 | |
PE | 2610806 | PEDRA | 1 | - |
PE | 2613305 | SAO JOAQUIM DO MONTE | 1 | - |
Total da UF | 2 | 2 | - | |
PR | 4101408 | APUCARANA | 4 | - |
PR | 4122404 | ROLANDIA | 1 | - |
PR | 4103701 | CAMBE | 2 | - |
PR | 4109807 | IBIPORA | 1 | - |
PR | 4 11 3 7 0 0 | LONDRINA | 10 | - |
Total da UF | 5 | 18 | - | |
PI | 2200202 | AGUA BRANCA | 1 | - |
PI | 2 2 0 11 0 1 | AVELINO LOPES | - | 1 |
PI | 2202901 | CORRENTE | 1 | - |
PI | 2203453 | DOM INOCENCIO | - | 1 |
PI | 2207702 | PA R N A I B A | 4 | - |
PI | 2207801 | PA U L I S TA N A | 1 | - |
PI | 2208007 | PICOS | 3 | - |
PI | 2208205 | PIO IX | - | 1 |
PI | 2208304 | PIRACURUCA | 1 | - |
PI | 2208403 | PIRIPIRI | 1 | - |
PI | 2210607 | SAO RAIMUNDO NONATO | 1 | - |
PI | 2210805 | SIMPLICIO MENDES | 1 | - |
PI | 2 2 11 3 0 8 | VALENCA DO PIAUÍ | 1 | - |
Total da UF | 13 | 15 | 3 | |
RN | 2401305 | AUGUSTO SEVERO | - | 1 |
RN | 2402303 | CARAÚBAS | 1 | - |
RN | 2405801 | JOÃO CÂMARA | 1 | - |
RN | 2407104 | MACAÍBA | 2 | - |
RN | 2408201 | NÍSIA FLORESTA | 1 | - |
RN | 2412005 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 2 | - |
RN | 2412203 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 2 | - |
Total da UF | 7 | 9 | 1 | |
SC | 4205407 | FLORIANOPOLIS | 2 | - |
SC | 4208203 | I TA J A I | 3 | - |
SC | 4218301 | TRES BARRAS | 1 | - |
Total da UF | 3 | 6 | - | |
TOTAL GERAL | 92 | 179 | 9 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS
NO ANEXO I
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS SEDE | COD. MUN. | MUNICÍPIOS CONSORCIADOS |
---|---|---|---|---|
MG | 3108008 | BOM SUCESSO | 3108008 | BOM SUCESSO |
3130002 | IBITURUNA | |||
3144508 | NAZARENO | |||
MG | 3 111 2 0 0 | CAMPO BELO | 3100807 | AGUANIL |
3 111 2 0 0 | CAMPO BELO | |||
3120201 | C R I S TA I S | |||
MG | 3132909 | I TA M O G I | 3132909 | I TA M O G I |
3134806 | JACUI | |||
3165107 | SÃO TOMAS DE AQUINO | |||
MG | 3133006 | I TA M O N T E | 3133006 | I TA M O N T E |
3152600 | POUSO ALTO (Retificado no DOU nº 230, de 26.11.2008, pág. 59) | |||
3164902 | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | |||
MG | 3134707 | J A C I N TO | 3134707 | J A C I N TO |
3160306 | SANTO ANTONIO DO JACINTO | |||
MG | 3140902 | MATIPO | 3 11 2 9 0 1 | CAPUTIRA |
3140902 | M AT I P O | |||
MG | 3142007 | MIRABELA | 3135357 | J A P O N VA R |
3142007 | MIRABELA | |||
3147956 | PAT I S | |||
MG | 3147600 | PASSA QUATRO | 3147600 | PASSA QUATRO |
3171709 | VIRGINIA | |||
MG | 3156908 | S A C R A M E N TO | 3118205 | CONQUISTA |
3156908 | S A C R A M E N TO | |||
MG | 3161056 | SAO FELIX DE MINAS | 3 11 5 7 0 6 | CENTRAL DE MINAS |
3120839 | C U PA R A Q U E | |||
3122108 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | |||
3141504 | MENDES PIMENTEL | |||
3144672 | NOVA BELEM | |||
3144904 | NOVA MODICA | |||
3161056 | SAO FELIX DE MINAS | |||
3162575 | SAO JOAO DO MANTENINHA | |||
3163300 | SAO JOSE DO DIVINO | |||
PI | 2200202 | AGUA BRANCA | 2200202 | AGUA BRANCA |
2205540 | LAGOINHA DO PIAUI | |||
PI | 2210805 | SIMPLICIO MENDES | 2201556 | BELA VISTA DO PIAUI |
2207306 | PAES LANDIM | |||
2210805 | SIMPLICIO MENDES |