Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.574 DE 4 DE AGOSTO DE 2008

Altera os valores anuais dos recursos federais destinados à Composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos à Campanha Nacional de vacinação contra a Rubéola.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de vacinação contra a Rubéola.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para Vigilância em Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

ACRE

ALAGOAS

AMAPA

AMAZONAS

BAHIA

ESTADO : BAHIA
CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS P/ ACAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA RUBEÓLA I2008 CONTRAPARTIDA(R$) TOTAL RECURSOS (R$)
290010 Abaíra 2.330,16 699,05 3.029,21
290020 Abaré 3.636,60 1.090,98 4.727,58
290030 Acajutiba 3.701,96 1 . 11 0 , 5 9 4.812,55
290035 Adustina 3.482,32 1.044,70 4.527,02
290040 Água Fria 3.465,60 1.039,68 4.505,28
290060 Aiquara 1.500,00 450,00 1.950,00
290070 Alagoinhas 37.874,78 11.362,43 49.237,21
290080 Alcobaça 6.034,40 1.810,32 7.844,72
290090 Almadina 1.500,00 450,00 1.950,00
290100 A m a rg o s a 8.368,36 2.510,51 10.878,87
290110 Amélia Rodrigues 6.715,36 2.014,61 8.729,97
290115 América Dourada 3.789,36 1.136,81 4.926,17
290120 Anagé 5.366,36 1.609,91 6.976,27
290130 Andaraí 2.970,84 891,25 3.862,09
290135 Andorinha 3.367,56 1.010,27 4.377,83
290140 Angical 3.205,68 961,70 4.167,38
290150 Anguera 2.542,20 762,66 3.304,86
290160 Antas 2.881,92 864,58 3.746,50
290170 Antônio Cardoso 2.947,28 884,18 3.831,46
290180 Antônio Gonçalves 1.500,00 450,00 1.950,00
290190 Aporá 3.976,32 1.192,90 5.169,22
290195 Apuarema 1.500,00 450,00 1.950,00
290205 Araças 3.201,12 960,34 4.161,46
290200 Aracatu 3.629,76 1.088,93 4.718,69
290210 Araci 10.979,72 3.293,92 14.273,64
290220 Aramari 2.683,56 805,07 3.488,63
290225 Arataca 1.979,80 593,94 2.573,74
290230 Aratuípe 2.163,72 649,12 2.812,84
290240 Aurelino Leal 4.268,16 1.280,45 5.548,61
290250 Baianópolis 2.584,76 775,43 3.360,19
290260 Baixa Grande 4.304,64 1.291,39 5.596,03
290265 Banzaê 2.509,52 752,86 3.262,38
290270 Barra 10.389,96 3 . 11 6 , 9 9 13.506,95
290280 Barra da Estiva 7.968,60 2.390,58 10.359,18
290290 Barra do Choça 15.545,80 4.663,74 20.209,54
290300 Barra do Mendes 3.060,52 918,16 3.978,68
290310 Barra do Rocha 1.586,12 475,84 2.061,96
290320 Barreiras 38.784,45 11.635,34 50.419,79
290323 Barro Alto 2.875,08 862,52 3.737,60
290330 Barro Preto 1.704,68 5 11 , 4 0 2.216,08
290327 Barrocas 3.357,68 1.007,30 4.364,98
290340 Belmonte 4.178,48 1.253,54 5.432,02
290350 Belo Campo 5.069,96 1.520,99 6.590,95
290360 Biritinga 3.279,40 983,82 4.263,22
290370 Boa Nova 5.898,36 1.769,51 7.667,87
290380 Boa Vista do Tupim 4.275,00 1.282,50 5.557,50
290390 Bom Jesus da Lapa 14.645,20 4.393,56 19.038,76
290395 Bom Jesus da Serra 2.520,92 756,28 3.277,20
290400 Boninal 2.440,36 7 3 2 , 11 3.172,47
290405 Bonito 3.484,60 1.045,38 4.529,98
290410 Boquira 5.424,12 1.627,24 7.051,36
290420 Botuporã 3.335,64 1.000,69 4.336,33
290430 Brejões 4.483,24 1.344,97 5.828,21
290440 Brejolândia 1 . 6 11 , 9 6 483,59 2.095,55
290450 Brotas de Macaúbas 2.346,88 704,06 3.050,94
290460 Brumado 16.893,28 5.067,98 21.961,26
290470 Buerarema 4.150,36 1 . 2 4 5 , 11 5.395,47
290475 Buritirama 5.149,00 1.544,70 6.693,70
290480 Caatiba 6.177,28 1.853,18 8.030,46
290485 Cabaceiras do Paraguaçu 3.749,84 1.124,95 4.874,79
290490 Cachoeira 8.384,32 2.515,30 10.899,62
290500 Caculé 5.430,96 1.629,29 7.060,25
290510 Caém 2.101,40 630,42 2.731,82
290515 Caetanos 4.047,00 1.214,10 5.261,10
290520 Caetité 12.008,00 3.602,40 15.610,40
290530 Cafarnaum 4.006,72 1.202,02 5.208,74
290540 Cairu 2.107,48 632,24 2.739,72
290550 Caldeirão Grande 1.616,52 484,96 2.101,48
290560 Camacan 6.060,24 1.818,07 7.878,31
290570 Camaçari 58.435,82 17.530,75 75.966,57
290580 Camamu 7.548,32 2.264,50 9.812,82
290590 Campo Alegre de Lourdes 6.531,44 1.959,43 8.490,87
290600 Campo Formoso 15.042,68 4.512,80 19.555,48
290610 Canápolis 2.307,36 692,21 2.999,57
290620 Canarana 5.167,24 1.550,17 6.717,41
290630 Canavieiras 9.285,68 2.785,70 12.071,38
290640 Candeal 2.409,96 722,99 3.132,95
290650 Candeias 24.320,76 7.296,23 31.616,99
290660 Candiba 2.765,64 829,69 3.595,33
290670 Cândido Sales 8.480,08 2.544,02 11.024,10
290680 Cansanção 7.426,72 2.228,02 9.654,74
290682 Canudos 3.328,80 998,64 4.327,44
290685 Capela do Alto Alegre 1.605,12 481,54 2.086,66
290687 Capim Grosso 6.814,16 2.044,25 8.858,41
290689 Caraíbas 2.190,32 657,10 2.847,42
290690 Caravelas 5.009,16 1.502,75 6.511,91
290700 Cardeal da Silva 2.170,56 651,17 2.821,73
290710 Carinhanha 6.541,32 1.962,40 8.503,72
290720 Casa Nova 15.449,28 4.634,78 20.084,06
290730 Castro Alves 6 . 0 11 , 6 0 1.803,48 7.815,08
290740 Catolândia 1.500,00 450,00 1.950,00
290750 Catu 13.987,80 4.196,34 18.184,14
290755 Caturama 2 .111 , 2 8 633,38 2.744,66
290760 Central 3.615,32 1.084,60 4.699,92
290770 Chorrochó 2.432,00 729,60 3.161,60
290780 Cícero Dantas 8.100,08 2.430,02 10.530,10
290790 Cipó 3.820,52 1.146,16 4.966,68
290800 Coaraci 6.046,56 1.813,97 7.860,53
290810 Cocos 4.474,12 1.342,24 5.816,36
290820 Conceição da Feira 4.976,48 1.492,94 6.469,42
290830 Conceição do Almeida 4.858,68 1.457,60 6.316,28
290840 Conceição do Coité 1 5 . 3 11 , 7 2 4.593,52 19.905,24
290850 Conceição do Jacuípe 8.145,68 2.443,70 10.589,38
290860 Conde 5.533,56 1.660,07 7.193,63
290870 Condeúba 4.081,20 1.224,36 5.305,56
290880 Contendas do Sincorá 1.500,00 450,00 1.950,00
290890 Coração de Maria 6.453,92 1.936,18 8.390,10
290900 Cordeiros 1.500,00 450,00 1.950,00
290910 Coribe 3.648,00 1.094,40 4.742,40
290920 Coronel João Sá 5.253,88 1.576,16 6.830,04
290930 Correntina 7.910,08 2.373,02 10.283,10
290940 Cotegipe 3.183,64 955,09 4.138,73
290950 Cravolândia 1.500,00 450,00 1.950,00
290960 Crisópolis 4.899,72 1.469,92 6.369,64
290970 Cristópolis 3.201,12 960,34 4.161,46
290980 Cruz das Almas 16.273,12 4.881,94 21.155,06
290990 Curaçá 7.714,76 2.314,43 10.029,19
291000 Dário Meira 3.868,40 1.160,52 5.028,92
291005 Dias d'Ávila 16.071,72 4.821,52 20.893,24
291010 Dom Basílio 2.764,88 829,46 3.594,34
291020 Dom Macedo Costa 1.500,00 450,00 1.950,00
291030 Elísio Medrado 1.930,40 579,12 2.509,52
291040 Encruzilhada 10.779,08 3.233,72 14.012,80
291050 Entre Rios 11 . 3 6 2 , 0 0 3.408,60 14.770,60
290050 Érico Cardoso 2.846,96 854,09 3.701,05
291060 Esplanada 7.018,60 2.105,58 9.124,18
291070 Euclides da Cunha 13.189,04 3.956,71 17.145,75
291072 Eunápolis 25.408,32 7.622,50 33.030,82
291075 Fátima 4.544,80 1.363,44 5.908,24
291077 Feira da Mata 1.500,00 450,00 1.950,00
291080 Feira de Santana 151.202,94 45.360,88 196.563,82
291085 Filadélfia 4.284,88 1.285,46 5.570,34
291090 Firmino Alves 1.500,00 450,00 1.950,00
291100 Floresta Azul 2.169,80 650,94 2.820,74
291110 Formosa do Rio Preto 5 . 11 4 , 0 4 1.534,21 6.648,25
291120 Gandu 7.063,44 2 . 11 9 , 0 3 9.182,47
291125 Gavião 1.500,00 450,00 1.950,00
291130 Gentio do Ouro 1.947,88 584,36 2.532,24
291140 Glória 4 .111 , 6 0 1.233,48 5.345,08
291150 Gongogi 2.768,68 830,60 3.599,28
291160 Governador Mangabeira 4.898,20 1.469,46 6.367,66
291165 Guajeru 4.249,92 1.274,98 5.524,90
291170 Guanambi 20.146,84 6.044,05 26.190,89
291180 Guaratinga 5.356,48 1.606,94 6.963,42
291185 Heliópolis 3.344,76 1.003,43 4.348,19
291190 Iaçu 7 . 11 3 , 6 0 2.134,08 9.247,68
291200 Ibiassucê 3.519,56 1.055,87 4.575,43
291210 Ibicaraí 6.345,24 1.903,57 8.248,81
291220 Ibicoara 5.126,20 1.537,86 6.664,06
291230 Ibicuí 3.445,08 1.033,52 4.478,60
291240 Ibipeba 3.335,64 1.000,69 4.336,33
291250 Ibipitanga 3.226,96 968,09 4.195,05
291260 Ibiquera 1.500,00 450,00 1.950,00
291270 Ibirapitanga 3.757,44 1.127,23 4.884,67
291280 Ibirapuã 1.500,00 450,00 1.950,00
291290 Ibirataia 6.547,40 1.964,22 8.511,62
291300 Ibitiara 2.647,84 794,35 3.442,19
291310 Ibititá 4.404,20 1.321,26 5.725,46
291320 Ibotirama 5.977,40 1.793,22 7.770,62
291330 Ichu 1.500,00 450,00 1.950,00
291340 Igaporã 3.683,72 1.105,12 4.788,84
291345 Igrapiúna 3.967,20 1.190,16 5.157,36
291350 Iguaí 6.485,84 1.945,75 8.431,59
291360 Ilhéus 59.413,18 17.823,95 77.237,13
291370 Inhambupe 7.680,56 2.304,17 9.984,73
291380 Ipecaetá 4.761,40 1.428,42 6.189,82
291390 Ipiaú 10.162,72 3.048,82 13.211,54
291400 Ipirá 13.900,40 4.170,12 18.070,52
291410 Ipupiara 2.008,68 602,60 2.611,28
291420 Irajuba 1.500,00 450,00 1.950,00
291430 Iramaia 4.533,40 1.360,02 5.893,42
291440 Iraquara 4.232,44 1.269,73 5.502,17
291450 Irará 6 . 11 2 , 6 8 1.833,80 7.946,48
291460 Irecê 17.290,00 5.187,00 22.477,00
291465 Itabela 7.152,36 2.145,71 9.298,07
291470 Itaberaba 15.988,12 4.796,44 20.784,56
291480 Itabuna 53.758,02 16.127,41 69.885,43
291490 Itacaré 4.195,96 1.258,79 5.454,75
291500 Itaeté 2.878,88 863,66 3.742,54
290650 Candeias 24.320,76 7.296,23 31.616,99
290660 Candiba 2.765,64 829,69 3.595,33
290670 Cândido Sales 8.480,08 2.544,02 11.024,10
290680 Cansanção 7.426,72 2.228,02 9.654,74
290682 Canudos 3.328,80 998,64 4.327,44
290685 Capela do Alto Alegre 1.605,12 481,54 2.086,66
290687 Capim Grosso 6.814,16 2.044,25 8.858,41
290689 Caraíbas 2.190,32 657,10 2.847,42
290690 Caravelas 5.009,16 1.502,75 6.511,91
290700 Cardeal da Silva 2.170,56 651,17 2.821,73
290710 Carinhanha 6.541,32 1.962,40 8.503,72
290720 Casa Nova 15.449,28 4.634,78 20.084,06
290730 Castro Alves 6 . 0 11 , 6 0 1.803,48 7.815,08
290740 Catolândia 1.500,00 450,00 1.950,00
290750 Catu 13.987,80 4.196,34 18.184,14
290755 Caturama 2 .111 , 2 8 633,38 2.744,66
290760 Central 3.615,32 1.084,60 4.699,92
290770 Chorrochó 2.432,00 729,60 3.161,60
290780 Cícero Dantas 8.100,08 2.430,02 10.530,10
290790 Cipó 3.820,52 1.146,16 4.966,68
290800 Coaraci 6.046,56 1.813,97 7.860,53
290810 Cocos 4.474,12 1.342,24 5.816,36
290820 Conceição da Feira 4.976,48 1.492,94 6.469,42
290830 Conceição do Almeida 4.858,68 1.457,60 6.316,28
290840 Conceição do Coité 15 . 3 11 , 7 2 4.593,52 19.905,24
290850 Conceição do Jacuípe 8.145,68 2.443,70 10.589,38
290860 Conde 5.533,56 1.660,07 7.193,63
290870 Condeúba 4.081,20 1.224,36 5.305,56
290880 Contendas do Sincorá 1.500,00 450,00 1.950,00
290890 Coração de Maria 6.453,92 1.936,18 8.390,10
290900 Cordeiros 1.500,00 450,00 1.950,00
290910 Coribe 3.648,00 1.094,40 4.742,40
290920 Coronel João Sá 5.253,88 1.576,16 6.830,04
290930 Correntina 7.910,08 2.373,02 10.283,10
290940 Cotegipe 3.183,64 955,09 4.138,73
290950 Cravolândia 1.500,00 450,00 1.950,00
290960 Crisópolis 4.899,72 1.469,92 6.369,64
290970 Cristópolis 3.201,12 960,34 4.161,46
290980 Cruz das Almas 16.273,12 4.881,94 21.155,06
290990 Curaçá 7.714,76 2.314,43 10.029,19
291000 Dário Meira 3.868,40 1.160,52 5.028,92
291005 Dias d'Ávila 16.071,72 4.821,52 20.893,24
291010 Dom Basílio 2.764,88 829,46 3.594,34
291020 Dom Macedo Costa 1.500,00 450,00 1.950,00
291030 Elísio Medrado 1.930,40 579,12 2.509,52
291040 Encruzilhada 10.779,08 3.233,72 14.012,80
291050 Entre Rios 11 . 3 6 2 , 0 0 3.408,60 14.770,60
290050 Érico Cardoso 2.846,96 854,09 3.701,05
291060 Esplanada 7.018,60 2.105,58 9.124,18
291070 Euclides da Cunha 13.189,04 3.956,71 17.145,75
291072 Eunápolis 25.408,32 7.622,50 33.030,82
291075 Fátima 4.544,80 1.363,44 5.908,24
291077 Feira da Mata 1.500,00 450,00 1.950,00
291080 Feira de Santana 151.202,94 45.360,88 196.563,82
291085 Filadélfia 4.284,88 1.285,46 5.570,34
291090 Firmino Alves 1.500,00 450,00 1.950,00
291100 Floresta Azul 2.169,80 650,94 2.820,74
291110 Formosa do Rio Preto 5 . 11 4 , 0 4 1.534,21 6.648,25
291120 Gandu 7.063,44 2 . 11 9 , 0 3 9.182,47
291125 Gavião 1.500,00 450,00 1.950,00
291130 Gentio do Ouro 1.947,88 584,36 2.532,24
291140 Glória 4 .111 , 6 0 1.233,48 5.345,08
291150 Gongogi 2.768,68 830,60 3.599,28
291160 Governador Mangabeira 4.898,20 1.469,46 6.367,66
291165 Guajeru 4.249,92 1.274,98 5.524,90
291170 Guanambi 20.146,84 6.044,05 26.190,89
291180 Guaratinga 5.356,48 1.606,94 6.963,42
291185 Heliópolis 3.344,76 1.003,43 4.348,19
291190 Iaçu 7 . 11 3 , 6 0 2.134,08 9.247,68
291200 Ibiassucê 3.519,56 1.055,87 4.575,43
291210 Ibicaraí 6.345,24 1.903,57 8.248,81
291220 Ibicoara 5.126,20 1.537,86 6.664,06
291230 Ibicuí 3.445,08 1.033,52 4.478,60
291240 Ibipeba 3.335,64 1.000,69 4.336,33
291250 Ibipitanga 3.226,96 968,09 4.195,05
291260 Ibiquera 1.500,00 450,00 1.950,00
291270 Ibirapitanga 3.757,44 1.127,23 4.884,67
291280 Ibirapuã 1.500,00 450,00 1.950,00
291290 Ibirataia 6.547,40 1.964,22 8 . 5 11 , 6 2
291300 Ibitiara 2.647,84 794,35 3.442,19
291310 Ibititá 4.404,20 1.321,26 5.725,46
291320 Ibotirama 5.977,40 1.793,22 7.770,62
291330 Ichu 1.500,00 450,00 1.950,00
291340 Igaporã 3.683,72 1.105,12 4.788,84
291345 Igrapiúna 3.967,20 1.190,16 5.157,36
291350 Iguaí 6.485,84 1.945,75 8.431,59
291360 Ilhéus 59.413,18 17.823,95 77.237,13
291370 Inhambupe 7.680,56 2.304,17 9.984,73
291380 Ipecaetá 4.761,40 1.428,42 6.189,82
291390 Ipiaú 10.162,72 3.048,82 13.211,54
291400 Ipirá 13.900,40 4.170,12 18.070,52
291410 Ipupiara 2.008,68 602,60 2.611,28
291420 Irajuba 1.500,00 450,00 1.950,00
291430 Iramaia 4.533,40 1.360,02 5.893,42
291440 Iraquara 4.232,44 1.269,73 5.502,17
291450 Irará 6 . 11 2 , 6 8 1.833,80 7.946,48
291460 Irecê 17.290,00 5.187,00 22.477,00
291465 Itabela 7.152,36 2.145,71 9.298,07
291470 Itaberaba 15.988,12 4.796,44 20.784,56
291480 Itabuna 53.758,02 16.127,41 69.885,43
291490 Itacaré 4.195,96 1.258,79 5.454,75
291500 Itaeté 2.878,88 863,66 3.742,54
292285 Nova Redenção 1.657,56 497,27 2.154,83
292290 Nova Soure 5.279,72 1.583,92 6.863,64
292300 Nova Viçosa 9.142,80 2.742,84 11.885,64
292303 Novo Horizonte 1.570,92 471,28 2.042,20
292305 Novo Triunfo 3.908,68 1.172,60 5.081,28
292310 Olindina 6.260,88 1.878,26 8.139,14
292320 Oliveira dos Brejinhos 4.889,08 1.466,72 6.355,80
292330 Ouriçangas 1.902,28 570,68 2.472,96
292335 Ourolândia 4.678,56 1.403,57 6.082,13
292340 Palmas de Monte Alto 4.751,52 1.425,46 6.176,98
292350 Palmeiras 1.868,08 560,42 2.428,50
292360 Paramirim 4.696,80 1.409,04 6.105,84
292370 Paratinga 6.922,08 2.076,62 8.998,70
292380 Paripiranga 6.085,32 1.825,60 7.910,92
292390 Pau Brasil 2.345,36 703,61 3.048,97
292400 Paulo Afonso 26.436,78 7.931,03 34.367,81
292405 Pé de Serra 2.386,40 715,92 3.102,32
292410 Pedrão 1.520,76 456,23 1.976,99
292420 Pedro Alexandre 4.640,56 1.392,17 6.032,73
292430 Piatã 4.366,96 1.310,09 5.677,05
292440 Pilão Arcado 6.570,20 1.971,06 8.541,26
292450 Pindaí 3.537,80 1.061,34 4.599,14
292460 Pindobaçu 4.675,52 1.402,66 6.078,18
292465 Pintadas 2.643,28 792,98 3.436,26
292467 Piraí do Norte 1.795,88 538,76 2.334,64
292470 Piripá 4.832,84 1.449,85 6.282,69
292480 Piritiba 3.312,84 993,85 4.306,69
292490 Planaltino 1.500,00 450,00 1.950,00
292500 Planalto 4.967,36 1.490,21 6.457,57
292510 Poções 11 . 4 8 7 , 4 0 3.446,22 14.933,62
292520 Pojuca 8.165,44 2.449,63 10.615,07
292525 Ponto Novo 4.173,16 1.251,95 5.425,11
292530 Porto Seguro 41.491,62 12.447,49 53.939,11
292540 Potiraguá 4.541,76 1.362,53 5.904,29
292550 Prado 7.182,00 2.154,60 9.336,60
292560 Presidente Dutra 3.678,40 1.103,52 4.781,92
292570 Presidente Jânio Quadros 4.566,84 1.370,05 5.936,89
292575 Presidente Tancredo Neves 4.891,36 1.467,41 6.358,77
292580 Queimadas 5.518,36 1.655,51 7.173,87
292590 Quijingue 6.530,68 1.959,20 8.489,88
292593 Quixabeira 2.061,88 618,56 2.680,44
292595 Rafael Jambeiro 5.257,68 1.577,30 6.834,98
292600 Remanso 9.339,64 2.801,89 12.141,53
292610 Retirolândia 2.709,40 812,82 3.522,22
292620 Riachão das Neves 5.454,52 1.636,36 7.090,88
292630 Riachão do Jacuípe 6.503,32 1.951,00 8.454,32
292640 Riacho de Santana 7.075,60 2.122,68 9.198,28
292650 Ribeira do Amparo 2.970,84 891,25 3.862,09
292660 Ribeira do Pombal 11 . 4 4 1 , 0 4 3.432,31 14.873,35
292665 Ribeirão do Largo 5.111 , 7 6 1.533,53 6.645,29
292670 Rio de Contas 3.171,48 951,44 4.122,92
292680 Rio do Antônio 3.847,88 1.154,36 5.002,24
292690 Rio do Pires 2.928,28 878,48 3.806,76
292700 Rio Real 9.265,92 2.779,78 12.045,70
292710 Rodelas 1.988,92 596,68 2.585,60
292720 Ruy Barbosa 6.415,16 1.924,55 8.339,71
292730 Salinas da Margarida 2.989,08 896,72 3.885,80
292740 Salvador 806.209,70 241.862,91 1.048.072,61
292750 Santa Bárbara 4.618,52 1.385,56 6.004,08
292760 Santa Brígida 4.678,56 1.403,57 6.082,13
292770 Santa Cruz Cabrália 10.302,56 3.090,77 13.393,33
292780 Santa Cruz da Vitória 1.907,60 572,28 2.479,88
292790 Santa Inês 2.872,80 861,84 3.734,64
292805 Santa Luzia 3.350,08 1.005,02 4.355,10
292810 Santa Maria da Vitória 9.849,60 2.954,88 12.804,48
292840 Santa Rita de Cássia 5.532,80 1.659,84 7.192,64
292850 Santa Teresinha 1.887,08 566,12 2.453,20
292800 Santaluz 7.683,60 2.305,08 9.988,68
292820 Santana 5.485,68 1.645,70 7.131,38
292830 Santanópolis 1.938,00 581,40 2.519,40
292860 Santo Amaro 16.725,32 5.017,60 21.742,92
292870 Santo Antônio de Jesus 24.971,32 7.491,40 32.462,72
292880 Santo Estêvão 10.421,88 3.126,56 13.548,44
292890 São Desidério 4.674,76 1.402,43 6.077,19
292895 São Domingos 1.814,88 544,46 2.359,34
292910 São Felipe 5.341,28 1.602,38 6.943,66
292900 São Félix 4.139,72 1.241,92 5.381,64
292905 São Félix do Coribe 2.912,32 873,70 3.786,02
292920 São Francisco do Conde 8.963,44 2.689,03 11 . 6 5 2 , 4 7
292925 São Gabriel 4.676,28 1.402,88 6.079,16
292930 São Gonçalo dos Campos 7.745,92 2.323,78 10.069,70
292935 São José da Vitória 1.500,00 450,00 1.950,00
292937 São José do Jacuípe 1.500,00 450,00 1.950,00
292940 São Miguel das Matas 2.596,16 778,85 3.375,01
292950 São Sebastião do Passé 11 . 7 8 9 , 8 8 3.536,96 15.326,84
292960 Sapeaçu 4.496,16 1.348,85 5.845,01
292970 Sátiro Dias 4.662,60 1.398,78 6.061,38
292975 Saubara 3.247,48 974,24 4.221,72
292980 Saúde 2.707,12 812,14 3.519,26
292990 Seabra 9.468,84 2.840,65 12.309,49
293000 Sebastião Laranjeiras 2.185,00 655,50 2.840,50
293010 Senhor do Bonfim 1 3 . 9 11 , 8 0 4.173,54 18.085,34
293020 Sento Sé 8.876,04 2.662,81 11.538,85
293015 Serra do Ramalho 7.300,56 2.190,17 9.490,73
293030 Serra Dourada 4.435,36 1.330,61 5.765,97
293040 Serra Preta 4.059,92 1.217,98 5.277,90
293050 Serrinha 20.165,08 6.049,52 26.214,60
293060 Serrolândia 2.837,08 851,12 3.688,20
293070 Simões Filho 31.223,26 9.366,98 40.590,24
293075 Sítio do Mato 3.334,88 1.000,46 4.335,34
293076 Sítio do Quinto 5.227,28 1.568,18 6.795,46
293077 Sobradinho 5.532,80 1.659,84 7.192,64
293080 Souto Soares 2.663,80 799,14 3.462,94
293090 Tabocas do Brejo Velho 3.196,56 958,97 4.155,53
293100 Ta n h a ç u 5.356,48 1.606,94 6.963,42
293105 Tanque Novo 4.143,52 1.243,06 5.386,58
293110 Ta n q u i n h o 1.500,00 450,00 1.950,00
293120 Ta p e r o á 3.549,20 1.064,76 4.613,96
293130 Ta p i r a m u t á 4.623,08 1.386,92 6.010,00
293135 Teixeira de Freitas 32.271,30 9.681,39 41.952,69
293140 Teodoro Sampaio 2.073,28 621,98 2.695,26
293150 Teof i l â n d i a 4.684,64 1.405,39 6.090,03
293160 Te o l â n d i a 2.884,20 865,26 3.749,46
293170 Terra Nova 3.381,24 1.014,37 4.395,61
293180 Tr e m e d a l 4.449,04 1.334,71 5.783,75
293190 Tu c a n o 13.132,04 3.939,61 17.071,65
293200 Uauá 6.536,00 1.960,80 8.496,80
293210 Ubaíra 4.901,24 1.470,37 6.371,61
293220 Ubaitaba 6.248,72 1.874,62 8.123,34
293230 Ubatã 4.176,96 1.253,09 5.430,05
293240 Uibaí 3.520,32 1.056,10 4.576,42
293245 Umburanas 4.186,08 1.255,82 5.441,90
293250 Una 9.304,68 2.791,40 12.096,08
293260 Urandi 3.930,72 1.179,22 5.109,94
293270 Uruçuca 2.599,96 779,99 3.379,95
293280 Utinga 3.777,20 1.133,16 4.910,36
293290 Va l e n ç a 22.407,84 6.722,35 29.130,19
293300 Va l e n t e 5.363,32 1.609,00 6.972,32
293305 Várzea da Roça 3.162,36 948,71 4.111,07
293310 Várzea do Poço 1.500,00 450,00 1.950,00
293315 Várzea Nova 2.631,88 789,56 3.421,44
293317 Va r z e d o 2.243,52 673,06 2.916,58
293320 Vera Cruz 9.550,16 2.865,05 12.415,21
293325 Ve r e d a 1.500,00 450,00 1.950,00
293330 Vitória da Conquista 78.350,89 23.505,27 101.856,16
293340 Wa g n e r 2.295,20 688,56 2.983,76
293345 Wa n d e r l e y 3.464,08 1.039,22 4.503,30
293350 Wenceslau Guimarães 7.313,48 2.194,04 9.507,52
293360 Xique-Xique 10.906,00 3.271,80 14.177,80
TOTAL 3.661.621,48 1.098.486,41 4.760.107,89

CEARA

ESPIRITO SANTO

GOIAS

MARANHAO

MATO GROSSO DO SUL

MINAS GERAIS

MATO GROSSO

PARANÁ

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE DO NORTE

RONDÔNIA

RORAIMA

SANTA CATARINA

SÃO PAULO

SERGIPE

TOCANTINS

ESTADO : TOCANTINS
CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO CONTRA A RUBÉOLA (R$) CONTRAPARTIDA(R$) TOTAL RECURSOS (R$)
17 TO 150.553,28 30.110,66 180.663,94
CÓD. IBGE MUNICÍPIOS RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO CONTRA A RUBÉO-LA(R$) CONTRAPARTIDA(R$) TOTAL RECURSOS (R$)
170025 Abreulândia 2.000,00 400,00 2.400,00
170030 Aguiarnópolis 2.500,00 500,00 3.000,00
170035 Aliança do Tocantins 3.000,00 600,00 3.600,00
170040 Almas 3.000,00 600,00 3.600,00
170070 Alvorada 3.000,00 600,00 3.600,00
170100 Ananás 5.000,00 1.000,00 6.000,00
170105 Angico 2.000,00 400,00 2.400,00
170110 Aparecida do Rio Negro 2.500,00 500,00 3.000,00
170130 Aragominas 3.000,00 600,00 3.600,00
170190 Araguacema 2.500,00 500,00 3.000,00
170200 Araguaçu 3.000,00 600,00 3.600,00
170210 Araguaína 4 5 . 11 8 , 0 0 9.023,60 54.141,60
170215 Araguanã 2.500,00 500,00 3.000,00
170220 Araguatins 13.000,00 2.600,00 15.600,00
170230 Arapoema 3.000,00 600,00 3.600,00
170240 Arraias 5.000,00 1.000,00 6.000,00
170255 Augustinópolis 6.000,00 1.200,00 7.200,00
170270 Aurora do Tocantins 2.000,00 400,00 2.400,00
170290 Axixá do Tocantins 3.000,00 600,00 3.600,00
170300 Babaçulândia 5.000,00 1.000,00 6.000,00
170305 Bandeirantes do Tocantins 2.000,00 400,00 2.400,00
170307 Barra do Ouro 2.500,00 500,00 3.000,00
170310 Barrolândia 2.500,00 500,00 3.000,00
170320 Bernardo Sayão 2.500,00 500,00 3.000,00
170330 Bom Jesus do Tocantins 2.000,00 400,00 2.400,00
170360 Brasilândia do Tocantins 2.000,00 400,00 2.400,00
170370 Brejinho de Nazaré 2.500,00 500,00 3.000,00
