Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia os Municípios conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o estabelecido pela Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico - financeiras estaduais; e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais de AL, AM, AP, BA, CE, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO, enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:
Art.1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
Art. 2º Especificar no Anexo II a esta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de junho de 2008.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO | MODALIDADE / QUANTIDADE | |
---|---|---|---|---|
MODALIDADE NASF 1 | MODALIDADE NASF 2 | |||
AL | 2703106 | IGACI | 1 | 0 |
AL | 2706703 | PENEDO | 2 | 0 |
AL | 2709202 | TRAIPU | 1 | 0 |
Total da UF: | 3 | 4 | 0 | |
AM | 1300300 | A U TA Z E S | 2 | 0 |
AM | 1300805 | BORBA | 1 | 0 |
AM | 1301852 | IRANDUBA | 1 | 0 |
AM | 1301902 | I TA C O AT I A R A | 4 | 0 |
AM | 1303403 | PA R I N T I N S | 2 | 0 |
AM | 1303569 | RIO PRETO DA EVA | 2 | 0 |
Total da UF: | 6 | 12 | 0 | |
AP | 1600279 | LARANJAL DO JARI | 2 | 0 |
AP | 1600303 | M A C A PA | 5 | 0 |
AP | 1600402 | MAZAGAO | 1 | 0 |
AP | 1600501 | OIAPOQUE | 1 | 0 |
AP | 1600154 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 |
AP | 1600600 | S A N TA N A | 4 | 0 |
AP | 1600808 | VITORIA DO JARI | 1 | 0 |
Total da UF: | 7 | 15 | 0 | |
BA | 2901007 | AMARGOSA | 1 | 0 |
BA | 2904605 | BRUMADO | 1 | 0 |
BA | 2905909 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 0 | 1 |
BA | 2907509 | C AT U | 1 | 0 |
BA | 2907707 | CHORROCHO | 0 | 1 |
BA | 2909802 | CRUZ DAS ALMAS | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|
BA | 2910057 | DIAS D'AVILA | 1 | 0 |
BA | 2910800 | FEIRA DE SANTANA | 8 | 0 |
BA | 2 9 111 0 5 | FORMOSA DO RIO PRETO | 0 | 1 |
BA | 2 9 11 9 0 7 | IACU | 1 | 0 |
BA | 2912103 | IBICARAI | 1 | 0 |
BA | 2914307 | IRAMAIA | 0 | 1 |
BA | 2917607 | JAGUAQUARA | 1 | 0 |
BA | 2918100 | JEREMOABO | 1 | 0 |
BA | 2919207 | LAURO DE FREITAS | 2 | 0 |
BA | 2919306 | LENCOIS | 0 | 1 |
BA | 2919900 | MACURURE | 0 | 1 |
BA | 2921401 | MIRANGABA | 0 | 1 |
BA | 2924009 | PAULO AFONSO | 2 | 0 |
BA | 2925303 | PORTO SEGURO | 3 | 0 |
BA | 2926004 | REMANSO | 1 | 0 |
BA | 2927408 | S A LVA D O R | 2 | 0 |
BA | 2928604 | SANTO AMARO | 1 | 0 |
BA | 2928703 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 2 | 0 |
BA | 2929503 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 1 | 0 |
BA | 2930709 | SIMOES FILHO | 1 | 0 |
BA | 2930758 | SITIO DO MATO | 0 | 1 |
BA | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | 4 | 0 |
Total da UF: | 28 | 36 | 8 | |
CE | 2300309 | ACOPIARA | 1 | 0 |
CE | 2 3 0 11 0 9 | ARACATI | 1 | 0 |
CE | 2301604 | ASSARE | 1 | 0 |
CE | 2301703 | AURORA | 1 | 0 |
CE | 2302404 | BOA VIAGEM | 1 | 0 |
CE | 2303709 | CAUCAIA | 6 | 0 |
CE | 2304285 | EUSEBIO | 1 | 0 |
CE | 2304954 | GUAIUBA | 1 | 0 |
CE | 2305407 | ICO | 1 | 0 |
CE | 2305506 | I G U AT U | 2 | 0 |
CE | 2306306 | I TA PA G E | 1 | 0 |
CE | 2306900 | JAGUARIBE | 1 | 0 |
CE | 2308104 | MAURITI | 1 | 0 |
CE | 2308401 | MISSAO VELHA | 1 | 0 |
CE | 2308708 | MORADA NOVA | 2 | 0 |
CE | 2309300 | NOVA RUSSAS | 1 | 0 |
CE | 2309409 | NOVO ORIENTE | 1 | 0 |
CE | 2309458 | OCARA | 1 | 0 |
CE | 2310704 | PENTECOSTE | 1 | 0 |
CE | 2 3 11 3 0 6 | QUIXADA | 2 | 0 |
CE | 2312007 | SANTANA DO ACARAU | 1 | 0 |
CE | 2312304 | SAO BENEDITO | 1 | 0 |
CE | 2312403 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 | 0 |
Total da UF: | 23 | 31 | 0 | |
MG | 3101706 | ALMENARA | 1 | 0 |
MG | 3103504 | ARAGUARI | 1 | 0 |
MG | 3104908 | BAEPENDI | 1 | 0 |
MG | 3105400 | BARAO DE COCAIS | 1 | 0 |
MG | 3107109 | BOA ESPERANCA | 1 | 0 |
MG | 3109006 | BRUMADINHO | 1 | 0 |
MG | 3 11 2 3 0 7 | CAPELINHA | 1 | 0 |
MG | 3113404 | C A R AT I N G A | 1 | 0 |
MG | 3 11 7 3 0 6 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 1 | 0 |
MG | 3120805 | CRUZILIA | 1 | 0 |
MG | 3120904 | C U RV E L O | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|
MG | 3121209 | DELFINOPOLIS | 0 | 1 |
MG | 3123858 | ENTRE FOLHAS | 1 | 0 |
MG | 3124203 | ESPERA FELIZ | 1 | 0 |
MG | 3125101 | EXTREMA | 1 | 0 |
MG | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | 4 | 0 |
MG | 3130903 | INHAPIM | 1 | 0 |
MG | 3131703 | I TA B I R A (Retificado no DOU nº 235, de 03.12.2008, Seção 1, Pág. 68) | 2 | 0 |
MG | 3131901 | I TA B I R I TO | 1 | 0 |
MG | 3132107 | I TA C A R A M B I | 1 | 0 |
MG | 3134202 | I T U I U TA B A | 1 | 0 |
MG | 3134400 | ITURAMA | 1 | 0 |
MG | 3137007 | LADAINHA | 1 | 0 |
MG | 3137601 | LAGOA SANTA | 1 | 0 |
MG | 3140803 | MATIAS BARBOSA | 1 | 0 |
MG | 3140852 | MATIAS CARDOSO | 0 | 1 |
MG | 3141108 | M ATO Z I N H O S | 1 | 0 |
MG | 3141405 | MEDINA | 1 | 0 |
MG | 3143302 | MONTES CLAROS | 5 | 0 |
MG | 3143906 | MURIAE | 3 | 0 |
MG | 3144003 | MUTUM | 1 | 0 |
MG | 3144300 | NANUQUE | 1 | 0 |
MG | 3144805 | NOVA LIMA | 1 | 0 |
MG | 3145109 | NOVA RESENDE | 1 | 0 |
MG | 3147006 | PA R A C AT U | 1 | 0 |
MG | 3148103 | PAT R O C I N I O | 1 | 0 |
MG | 3149804 | PERDIZES | 0 | 1 |
MG | 3150802 | PIRANGA | 1 | 0 |
MG | 3151800 | POCOS DE CALDAS | 1 | 0 |
MG | 3152006 | POMPEU | 1 | 0 |
MG | 3152170 | PONTO DOS VOLANTES | 0 | 1 |
MG | 3152204 | P O RT E I R I N H A | 1 | 0 |
MG | 3152907 | P R ATA P O L I S | 1 | 0 |
MG | 3154606 | RIBEIRAO DAS NEVES | 4 | 0 |
MG | 3156502 | R U B E L I TA | 1 | 0 |
MG | 3156601 | RUBIM | 0 | 1 |
MG | 3157005 | SALINAS | 1 | 0 |
MG | 3157104 | SALTO DA DIVISA | 1 | 0 |
MG | 3158953 | SANTANA DO PARAISO | 1 | 0 |
MG | 3159902 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 1 | 0 |
MG | 3 1 6 11 0 6 | SAO FRANCISCO | 1 | 0 |
MG | 3161205 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 1 | 0 |
MG | 3162500 | SAO JOAO DEL REI | 1 | 0 |
MG | 3163706 | SAO LOURENCO | 1 | 0 |
MG | 3164209 | SAO ROMAO | 0 | 1 |
MG | 3168002 | TA I O B E I R A S | 1 | 0 |
MG | 3168606 | TEOFILO OTONI | 1 | 0 |
MG | 3168804 | TIRADENTES | 1 | 0 |
MG | 3169901 | UBA | 2 | 0 |
MG | 3171600 | VIRGEM DA LAPA | 1 | 0 |
Total da UF: | 60 (Retificado no DOU nº 235, de 03.12.2008, Seção 1, Pág. 68) | 68 | 6 | |
MS | 5001904 | B ATA G U A S S U | 0 | 1 |
MS | 5006309 | PA R A N A I B A | 1 | 0 |
Total da UF: | 2 | 1 | 1 | |
MT | 5102793 | CARLINDA | 0 | 1 |
MT | 5106158 | NOVA BANDEIRANTES | 0 | 1 |
MT | 5108956 | NOVA MONTE VERDE | 0 | 1 |
MT | 5106299 | PA R A N A I TA | 0 | 1 |
Total da UF: | 4 | 0 | 4 | |
PB | 2500403 | ALAGOA NOVA | 1 | 0 |
PB | 2500809 | ARACAGI | 1 | 0 |
PB | 2504009 | CAMPINA GRANDE | 9 | 0 |
PB | 2506004 | ESPERANCA | 1 | 0 |
PB | 2506301 | GUARABIRA | 2 | 0 |
PB | 2509107 | MARI | 1 | 0 |
PB | 2512507 | QUEIMADAS | 2 | 0 |
PB | 2513901 | SAO BENTO | 1 | 0 |
PB | 2516300 | SUME | 1 | 0 |
Total da UF: | 9 | 19 | 0 | |
PE | 2601201 | ARCOVERDE | 2 | 0 |
PE | 2602001 | BODOCO | 1 | 0 |
PE | 2602100 | BOM CONSELHO | 1 | 0 |
PE | 2603207 | CAETES | 1 | 0 |
PE | 2603454 | CAMARAGIBE | 2 | 0 |
PE | 2603702 | CANHOTINHO | 1 | 0 |
PE | 2604205 | C AT E N D E | 1 | 0 |
PE | 2604601 | CONDADO | 1 | 0 |
PE | 2606002 | GARANHUNS | 1 | 0 |
PE | 2606804 | IGARASSU | 2 | 0 |
PE | 2607752 | I TA P I S S U M A | 1 | 0 |
PE | 2608107 | JOAO ALFREDO | 1 | 0 |
PE | 2609501 | NAZARE DA MATA | 1 | 0 |
PE | 2609600 | OLINDA | 4 | 0 |
PE | 2610004 | PA L M A R E S | 2 | 0 |
PE | 2610707 | PA U L I S TA | 2 | 0 |
PE | 2 6 111 0 1 | PETROLINA | 5 | 0 |
PE | 2612604 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 | 0 |
PE | 2613206 | SAO JOAO | 1 | 0 |
PE | 2615300 | TIMBAUBA | 1 | 0 |
PE | 2615607 | TRINDADE | 1 | 0 |
Total da UF: | 21 | 33 | 0 | |
PR | 4106407 | CORNELIO PROCOPIO | 1 | 0 |
PR | 4108304 | FOZ DO IGUACU | 3 | 0 |
PR | 4109401 | G U A R A P U AVA | 2 | 0 |
PR | 4 11 5 2 0 0 | MARINGA | 7 | 0 |
PR | 4 11 7 0 5 7 | NOVA LARANJEIRAS | 0 | 1 |
Total da UF: | 5 | 13 | 1 | |
RJ | 3300803 | CACHOEIRAS DE MACACU | 1 | 0 |
RJ | 3304904 | SAO GONCALO | 15 | 0 |
Total da UF: | 2 | 16 | 0 | |
RN | 2407807 | MONTE ALEGRE | 1 | 0 |
RN | 2408003 | MOSSORO | 5 | 0 |
RN | 2408300 | NOVA CRUZ | 1 | 0 |
RN | 2 4 11 5 0 2 | SANTO ANTONIO | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|
Total da UF: | 4 | 8 | 0 | |
RO | 11 0 0 0 4 9 | CACOAL | 1 | 0 |
RO | 11 0 0 0 5 6 | CEREJEIRAS (Retificado no DOU nº 195, de 08.10.2008, Seção 1, Pág. 34) | 1 | 0 |
RO | 11 0 0 1 3 0 | MACHADINHO D'OESTE (Retificado no DOU nº 195, de 08.10.2008, Seção 1, Pág. 34) | 1 | 0 |
Total da UF: | 3 | 1 | 2 | |
RR | 1400050 | ALTO ALEGRE | 1 | 0 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | |
RS | 4304606 | CANOAS | 1 | 0 |
RS | 4305355 | CHARQUEADAS | 1 | 0 |
RS | 4313904 | PA N A M B I | 1 | 0 |
RS | 4314506 | PINHEIRO MACHADO | 0 | 1 |
RS | 4317301 | SANTA VITORIA DO PALMAR | 0 | 1 |
RS | 4318002 | SAO BORJA | 1 | 0 |
RS | 4319158 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | 0 | 1 |
Total da UF: | 7 | 4 | 3 | |
SC | 4202305 | BIGUACU | 1 | 0 |
SC | 4205407 | FLORIANOPOLIS | 9 | 0 |
SC | 4209409 | LAGUNA | 1 | 0 |
SC | 4 2 11 7 0 2 | ORLEANS | 1 | 0 |
SC | 4214805 | RIO DO SUL | 1 | 0 |
Total da UF: | 5 | 13 | 0 | |
SE | 2801207 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | 1 | 0 |
SE | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 4 | 0 |
Total da UF: | 2 | 5 | 0 | |
SP | 3501905 | A M PA R O | 1 | 0 |
SP | 3508504 | C A C A PAVA | 1 | 0 |
SP | 3541000 | PRAIA GRANDE | 1 | 0 |
SP | 3552403 | SUMARE | 1 | 0 |
Total da UF: | 4 | 4 | 0 | |
TO | 1706100 | C R I S TA L A N D I A | 0 | 1 |
TO | 1721208 | TO C A N T I N O P O L I S | 1 | 0 |
Total da UF: | 2 | 1 | 1 | |
Total Geral: | 198 | 284 | 26 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF |
CÓD. MUN. |
MUNICÍPIOS SEDE |
COD. MUN. |
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS |
AP |
1600154 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI |
1600055 |
SERRA DO NAVIO |
MG |
3107109 |
BOA ESPERANCA |
3130507 |
ILICINEA |
MG |
3117306 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS |
3100708 |
AGUA COMPRIDA |
MG |
3120805 |
CRUZILIA |
3115508 |
CAXAMBU |
MG |
3123858 |
ENTRE FOLHAS |
3150158 |
PIEDADE DE CARATINGA |
3170057 |
UBAPORANGA |
|||
3170578 |
VARGEM ALEGRE |
|||
MG |
3124203 |
ESPERA FELIZ |
3110103 |
CAIANA |
MG |
3125101 |
EXTREMA |
3133600 |
ITAPEVA |
3143807 |
MUNHOZ |
|||
3169109 |
TOLEDO |
|||
MG |
3130903 |
INHAPIM |
3160959 |
SAO DOMINGOS DAS DORES |
3164472 |
SAO SEBASTIAO DO ANTA |
|||
MG |
3132107 |
ITACARAMBI |
3108255 |
BONITO DE MINAS |
3117836 |
CONEGO MARINHO |
|||
MG |
3134400 |
ITURAMA |
3138625 |
LIMEIRA DO OESTE |
3170438 |
UNIAO DE MINAS |
|||
MG |
3137007 |
LADAINHA |
3152402 |
POTE |
MG |
3140803 |
MATIAS BARBOSA |
3103306 |
ARACITABA |
3115904 |
CHACARA |
|||
3127388 |
GOIANA |
|||
3155405 |
RIO NOVO |
|||
MG |
3141405 |
MEDINA |
3117009 |
COMERCINHO |
MG |
3145109 |
NOVA RESENDE |
3102001 |
ALTEROSA |
MG |
3150802 |
PIRANGA |
3166006 |
SENHORA DE OLIVEIRA |
MG |
3152907 |
PRATAPOLIS |
3143203 |
MONTE SANTO DE MINAS |
MG |
3156502 |
RUBELITA |
3120870 |
CURRAL DE DENTRO |
3127073 |
FRUTA DE LEITE |
|||
3145372 |
NOVORIZONTE |
|||
3146255 |
PADRE CARVALHO |
|||
3157377 |
SANTA CRUZ DE SALINAS |
|||
MG |
3136504 |
JORDANIA (Retificado no DOU nº 235, de 03.12.2008, Seção 1, Pág. 68)
|
3105202 |
BANDEIRA |
3157104 |
SALTO DA DIVISA |
|||
3158102 |
SANTA MARIA DO SALTO |
|||
MG |
3158953 |
SANTANA DO PARAISO |
3108800 |
BRAUNAS |
3136108 |
JOANESIA |
|||
3141702 |
MESQUITA |
|||
MG |
3159902 |
SANTO ANTONIO DO AMPARO |
3158805 |
SANTANA DO JACARE |
MG |
3112000 |
CANDEIAS (Retificado no DOU nº 51, de 17.03.2009, Seção 1, pág. 33) |
3110400 |
CAMACHO |
3161205 |
SAO FRANCISCO DE PAULA |
|||
MG |
3168804 |
TIRADENTES |
3119708 |
CORONEL XAVIER CHAVES |
3137403 |
LAGOA DOURADA |
|||
3152709 |
PRADOS |
|||
3157336 |
SANTA CRUZ DE MINAS |
|||
MG |
3171600 |
VIRGEM DA LAPA |
3106507 |
BERILO |
3126505 |
FRANCISCO BADARO |
|||
PB |
2516300 |
SUME |
2500734 |
AMPARO |
2503902 |
CAMALAU |
|||
2504702 |
CONGO |
|||
PE |
2612604 |
SANTA MARIA DA BOA VISTA |
2609808 |
OROCO |