Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos financeiros pela adesão ao PSE para Municípios com equipes de Saúde da Família, priorizados a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que aderirem ao Programa Saúde na Escola (PSE).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que preconiza a coordenação do cuidado a partir da atenção básica organizada pela estratégia Saúde da Família;
Considerando os princípios e as diretrizes propostos nos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, que constituem o Pacto pela Saúde, entre as esferas de governo na consolidação do SUS, regulamentado pela Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde, regulamentada pela Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, sobre o desenvolvimento das ações de promoção da saúde no Brasil;
Considerando a classificação dos Municípios em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); e
Considerando os Municípios priorizados pelo programa Mais Educação, resolve:
Art. 1º Incluir, no Componente Variável do Bloco de Financiamento da Atenção Básica, os recursos financeiros referentes à adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE):
I - os recursos financeiros referentes à adesão ao PSE destinam-se à implantação do conjunto de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) de forma articulada com a rede de educação pública básica e em conformidade aos princípios e diretrizes do SUS, conforme descrito no art. 4º do Decreto nº 6.286, de 2007; e
II - os recursos financeiros referentes ao PSE serão pagos a partir da adesão do Município ao Programa, em parcela única, no último trimestre de cada ano, com base no número de ESF cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), na competência agosto, conforme a portaria que estabelece o cronograma de envio da base de dados do SCNES que geraram transferência de incentivos financeiros ao Município.
Parágrafo único. Para fazer jus ao recebimento dos recursos financeiros de que trata este artigo, as escolas em que atuarão as ESF devem estar no território de responsabilidade dessas equipes.
Art. 2º Definir os seguintes critérios para adesão de Municípios ao (PSE):
I - Municípios com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) menor ou igual a 2,69 nos anos iniciais do ensino fundamental e que tenham 100% de cobertura populacional por Equipes Saúde da Família, na competência financeira abril de 2008;
II - Municípios com os 20 menores IDEB abaixo da média nacional nos anos iniciais do ensino fundamental e que tenham 100% de cobertura em cada Estado; e
III - Municípios que possuam em seu território escolas participantes do programa Mais Educação, considerando somente as escolas especificadas nesse programa.
§ 1º Os Municípios que atendem aos critérios estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, considerando a cobertura populacional por Equipes Saúde da Família, na competência financeira abril de 2008, estão listados no Anexo I a esta Portaria.
§ 2º Os Municípios que atendem aos critérios estabelecidos no inciso III deste artigo estão listados no Anexo II a esta Portaria, com o respectivo número de ESF.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta Portaria para adesão dos Municípios ao PSE, no ano de 2008, conforme o seguinte fluxo:
I - os Municípios terão 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta Portaria para enviar, ao Ministério da Saúde, Manifestação de Interesse de Adesão ao PSE, conforme modelo apresentado no Anexo III a esta Portaria;
II - os gestores municipais nomearão Grupo de Trabalho
Intersetorial, que inclua representantes das Secretarias de Saúde e de
Educação do Município, observando:
a) nos territórios onde se situarem escolas estaduais que
desenvolvem o ensino fundamental, representantes da Secretaria Estadual
de Educação deverão compor o Grupo de Trabalho Intersetorial;
III - cabe ao Grupo de Trabalho Intersetorial elaborar o
Projeto do PSE, em que deverá constar:
a) diagnóstico situacional que compreenda questões referentes
a determinantes sociais, cenário epidemiológico e modalidades de
ensino das escolas que estão no espectro de atuação das ESF que
atuarão no PSE;
b) mapeamento da Rede SUS de AB/SF e da Rede de Escolas
- federal, estadual e municipal criando espaços comuns, os
territórios de responsabilidade;
c) atribuições das ESF e das escolas em cada um dos territórios
de responsabilidade, quantificando o número de escolas, de
alunos de cada escola e as questões prioritárias do perfil desses
alunos, bem como definindo responsáveis das áreas da saúde e da
educação pelo seguimento do projeto dentro de cada território;
d) identificação de cada instituição de ensino atendida pelo
Programa Saúde na Escola com definição do professor responsável
pela articulação das ações de prevenção e promoção da saúde na
escola;
e) programação das atividades do PSE que deverão ser incluídas
no projeto político-pedagógico de cada uma das escolas;
IV - a Secretaria Municipal de Saúde apresentará o projeto ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação;
V - a Secretaria Municipal de Educação apresentará o projeto ao Conselho Municipal de Educação, quando houver;
VI - o Grupo de Trabalho Intersetorial elaborará o Termo de Adesão ao PSE, conforme modelo apresentado no Anexo IV a esta Portaria;
VII - os secretários municipais de educação e de saúde firmarão o Termo de Adesão e encaminharão, juntamente com o Projeto do PSE, aos Colegiados Gestores Regionais, onde houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de seu Estado para homologação;
VIII - a CIB homologará o Projeto do PSE e enviará carta aos Ministérios da Saúde e da Educação para confirmação da adesão ao PSE, conforme modelo constante no Anexo V a esta Portaria;
IX - a CIB enviará os Termos de Adesão ao Ministério da Saúde, que encaminhará cópia para o Ministério da Educação;
X - o Grupo de Trabalho Intersetorial, após homologação da CIB, enviará o projeto, por meio do endereço eletrônico do programa PSE, disponível no site do Ministério da Saúde www.saude.gov.br;
XI - o Ministério da Saúde publicará portaria de credenciamento das equipes, por Município, pelas quais os Municípios poderão fazer jus ao recebimento dos recursos financeiros pela adesão ao PSE;
XII - a Secretaria Municipal de Saúde preencherá, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), o campo específico de identificação das ESF que atuarão no PSE; e
XIII - as Secretarias Estaduais de Saúde acompanharão o processo de atualização do SCNES a partir da homologação dos projetos dos Municípios do PSE na CIB.
Art. 4º Estabelecer que a Secretaria de Atenção à Saúde, por intermédio da Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação, do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas DRAC/SAS/MS, em articulação com o Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), adotará as providências necessárias junto ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SE/MS), para o cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 5º Definir que os recursos financeiros pela adesão ao PSE serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal.
Art. 6º Definir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
LISTAGEM DOS MUNICÍPIOS COM ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) MENOR OU IGUAL
A 2,69 NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
MUNICÍPIOS COM OS 20 MENORES IDEB NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE CADA ESTADO, E
QUE TÊM 100% DE COBERTURA DE EQUIPES SAÚDE DA
FAMÍLIA
UF | Código IBGE | Município |
AC | 1200054 | Assis Brasil |
AC | 1200252 | Epitaciolândia |
AC | 1200344 | Manoel Urbano |
AC | 1200385 | Plácido de Castro |
AL | 2700409 | Atalaia |
AL | 2700508 | Barra de Santo Antônio |
AL | 2700607 | Barra de São Miguel |
AL | 2700706 | Batalha |
AL | 2701001 | Boca da Mata |
AL | 2701100 | Branquinha |
AL | 2701308 | Cajueiro |
AL | 2701357 | Campestre |
AL | 2701506 | Campo Grande |
AL | 2701605 | Canapi |
AL | 2702009 | Coité do Nóia |
AL | 2702207 | Coqueiro Seco |
AL | 2702553 | Estrela de Alagoas |
AL | 2702702 | Feliz Deserto |
AL | 2702900 | Girau do Ponciano |
AL | 2703007 | Ibateguara |
AL | 2703106 | Igaci |
AL | 2703205 | Igreja Nova |
AL | 2703502 | Jacuípe |
AL | 2703601 | Japaratinga |
AL | 2703700 | Jaramataia |
AL | 2703809 | Joaquim Gomes |
AL | 2703908 | Jundiá |
AL | 2704906 | Mar Vermelho |
AL | 2704500 | Maragogi |
AL | 2704708 | Marechal Deodoro |
AL | 2704807 | Maribondo |
AL | 2705101 | Matriz de Camaragibe |
AL | 2705408 | Monteirópolis |
AL | 2705507 | Murici |
AL | 2705606 | Novo Lino |
AL | 2705705 | Olho d'Água das Flores |
AL | 2705804 | Olho d'Água do Casado |
AL | 2705903 | Olho d'Água Grande |
AL | 2706000 | Olivença |
AL | 2706208 | Palestina |
AL | 2706422 | Pariconha |
AL | 2706505 | Passo de Camaragibe |
AL | 2706604 | Paulo Jacinto |
AL | 2706802 | Piaçabuçu |
AL | 2706901 | Pilar |
AL | 2707008 | Pindoba |
AL | 2707305 | Porto Calvo |
AL | 2707404 | Porto de Pedras |
AL | 2707503 | Porto Real do Colégio |
AL | 2707909 | Santa Luzia do Norte |
AL | 2708204 | São Brás |
AL | 2708501 | São Luís do Quitunde |
AL | 2708709 | São Miguel dos Milagres |
AL | 2708808 | São Sebastião |
AL | 2708907 | Satuba |
AL | 2709004 | Tanque d'Arca |
AL | 2709152 | Teotônio Vilela |
AM | 1301852 | Iranduba |
AM | 1301902 | Itacoatiara |
AM | 1304104 | Tapauá |
AM | 1304401 | Urucurituba |
AP | 1600212 | Cutias |
AP | 1600279 | Laranjal do Jari |
AP | 1600600 | Santana |
BA | 2900207 | Abaré |
BA | 2900405 | Água Fria |
BA | 2900603 | Aiquara |
BA | 2900900 | Almadina |
BA | 2901601 | Antas |
BA | 2901908 | Aporá |
BA | 2902203 | Aramari |
BA | 2902252 | Arataca |
BA | 2902302 | Aratuípe |
BA | 2902658 | Banzaê |
BA | 2903300 | Barro Preto |
BA | 2903409 | Belmonte |
BA | 2903607 | Biritinga |
BA | 2903805 | Boa Vista do Tupim |
BA | 2904050 | Bonito |
BA | 2904902 | Cachoeira |
BA | 2905404 | Cairu |
BA | 2905602 | Camacan |
BA | 2907004 | Cardeal da Silva |
BA | 2909000 | Cordeiros |
BA | 2909505 | Cravolândia |
BA | 2909703 | Cristópolis |
BA | 2910305 | Elísio Medrado |
BA | 2911006 | Floresta Azul |
BA | 2911501 | Gongogi |
BA | 2911907 | Iaçu |
BA | 2912103 | Ibicaraí |
BA | 2912707 | Ibirapitanga |
BA | 2913309 | Ichu |
BA | 2913408 | Igaporã |
BA | 2914208 | Irajuba |
BA | 2914653 | Itabela |
BA | 2915007 | Itaeté |
BA | 2915106 | Itagi |
BA | 2915304 | Itagimirim |
BA | 2915601 | Itamaraju |
BA | 2916302 | Itapebi |
BA | 2916609 | Itapitanga |
BA | 2916856 | Itatim |
BA | 2916906 | Itiruçu |
BA | 2917334 | Iuiú |
BA | 2918456 | Jucuruçu |
BA | 2918555 | Jussari |
BA | 2918704 | Lafaiete Coutinho |
BA | 2918753 | Lagoa Real |
BA | 2919009 | Lajedinho |
BA | 2919900 | Macururé |
BA | 2920809 | Marcionílio Souza |
BA | 2920908 | Mascote |
BA | 2921005 | Mata de São João |
BA | 2921104 | Medeiros Neto |
BA | 2922102 | Mundo Novo |
BA | 2922607 | Nilo Peçanha |
BA | 2922656 | Nordestina |
BA | 2922805 | Nova Itarana |
BA | 2923357 | Ourolândia |
BA | 2923902 | Pau Brasil |
BA | 2925956 | Rafael Jambeiro |
BA | 2926509 | Ribeira do Amparo |
BA | 2927903 | Santa Inês |
BA | 2929354 | São José da Vitória |
BA | 2929370 | São José do Jacuípe |
BA | 2929602 | Sapeaçu |
BA | 2930402 | Serra Preta |
BA | 2931103 | Tanquinho |
BA | 2931400 | Teodoro Sampaio |
BA | 2931608 | Teolândia |
BA | 2932705 | Uruçuca |
BA | 2932804 | Utinga |
BA | 2933174 | Varzedo |
BA | 2933257 | Vereda |
BA | 2933505 | Wenceslau Guimarães |
CE | 2300150 | Acarape |
CE | 2301307 | Araripe |
CE | 2301950 | Barreira |
CE | 2303204 | Caririaçu |
CE | 2303808 | Cedro |
CE | 2304608 | General Sampaio |
CE | 2305357 | Icapuí |
CE | 2308401 | Missão Velha |
CE | 2309102 | Mulungu |
CE | 2309201 | Nova Olinda |
CE | 2309508 | Orós |
CE | 2310605 | Penaforte |
CE | 2311207 | Potengi |
CE | 2311504 | Quixeré |
CE | 2312502 | São João do Jaguaribe |
CE | 2313203 | Tamboril |
ES | 3200359 | Alto Rio Novo |
ES | 3200508 | Apiacá |
ES | 3202009 | Dores do Rio Preto |
ES | 3202553 | Ibitirama |
ES | 3202652 | Irupi |
ES | 3203403 | Mimoso do Sul |
ES | 3203601 | Mucurici |
ES | 3203809 | Muqui |
ES | 3204252 | Ponto Belo |
GO | 5201454 | Aparecida do Rio Doce |
GO | 5201801 | Aragoiânia |
GO | 5202155 | Araguapaz |
GO | 5203302 | Bela Vista de Goiás |
GO | 5203559 | Bonfinópolis |
GO | 5208301 | Divinópolis de Goiás |
GO | 5212600 | Mairipotaba |
GO | 5212709 | Mambaí |
GO | 5214838 | Nova Crixás |
GO | 5214903 | Nova Roma |
GO | 5219803 | São Domingos |
MA | 2100105 | Afonso Cunha |
MA | 2100204 | Alcântara |
MA | 2100303 | Aldeias Altas |
MA | 2101202 | Bacabal |
MA | 2101731 | Belágua |
MA | 2102374 | Cachoeira Grande |
MA | 2102408 | Cajapió |
MA | 2102705 | Cantanhede |
MA | 2103000 | Caxias |
MA | 2103554 | Conceição do Lago-Açu |
MA | 2104057 | Estreito |
MA | 2104073 | Feira Nova do Maranhão |
MA | 2104206 | Fortuna |
MA | 2104305 | Godofredo Viana |
MA | 2104602 | Governador Eugênio Barros |
MA | 2104628 | Governador Luiz Rocha |
MA | 2104651 | Governador Newton Bello |
MA | 2104701 | Graça Aranha |
MA | 2105005 | Humberto de Campos |
MA | 2105104 | Icatu |
MA | 2105153 | Igarapé do Meio |
MA | 2105450 | Jatobá |
MA | 2105963 | Lagoa Grande do Maranhão |
MA | 2105989 | Lajeado Novo |
MA | 2106201 | Luís Domingues |
MA | 2106508 | Matinha |
MA | 2106607 | Matões |
MA | 2106755 | Miranda do Norte |
MA | 2107100 | Morros |
MA | 2107308 | Nova Iorque |
MA | 2107407 | Olho d'Água das Cunhãs |
MA | 2107456 | Olinda Nova do Maranhão |
MA | 2107605 | Palmeirândia |
MA | 2107803 | Parnarama |
MA | 2108801 | Pirapemas |
MA | 2109205 | Presidente Juscelino |
MA | 2109700 | Sambaíba |
MA | 2109809 | Santa Helena |
MA | 2110203 | Santa Rita |
MA | 2110278 | Santo Amaro do Maranhão |
MA | 2110401 | São Benedito do Rio Preto |
MA | 2110609 | São Bernardo |
MA | 2110658 | São Domingos do Azeitão |
MA | 2110906 | São Francisco do Maranhão |
MA | 2111078 | São João do Soter |
MA | 2111409 | São Luís Gonzaga do Maranhão |
MA | 2111508 | São Mateus do Maranhão |
MA | 2111631 | São Raimundo do Doca Bezerra |
MA | 2111706 | São Vicente Ferrer |
MA | 2111722 | Satubinha |
MA | 2111789 | Serrano do Maranhão |
MA | 2112001 | Tasso Fragoso |
MA | 2112274 | Tufilândia |
MA | 2112456 | Turilândia |
MA | 2112605 | Urbano Santos |
MA | 2113009 | Vitorino Freire |
MG | 3112703 | Capitão Enéas |
MG | 3114808 | Carvalhos |
MG | 3120151 | Crisólita |
MG | 3126752 | Franciscópolis |
MG | 3127057 | Fronteira dos Vales |
MG | 3130051 | Icaraí de Minas |
MG | 3132701 | Itambacuri |
MG | 3144201 | Nacip Raydan |
MG | 3155108 | Rio do Prado |
MG | 3156809 | Sabinópolis |
MG | 3158508 | Santana de Pirapama |
MG | 3160454 | Santo Antônio do Retiro |
MS | 5000252 | Alcinópolis |
MS | 5000906 | Antônio João |
MS | 5002001 | Batayporã |
MS | 5003488 | Dois Irmãos do Buriti |
MS | 5003751 | Eldorado |
MS | 5005152 | Juti |
MT | 5103601 | Dom Aquino |
MT | 5104500 | Indiavaí |
MT | 5104526 | Ipiranga do Norte |
MT | 5106174 | Nova Nazaré |
MT | 5106315 | Novo Santo Antônio |
MT | 5106455 | Planalto da Serra |
MT | 5106851 | Porto Estrela |
MT | 5107743 | Santa Cruz do Xingu |
MT | 5107768 | Santa Rita do Trivelato |
MT | 5107263 | Santo Afonso |
PA | 1500131 | Abel Figueiredo |
PA | 1504976 | Nova Ipixuna |
PA | 1505403 | Ourém |
PA | 1505551 | Pau D'Arco |
PA | 1506104 | Primavera |
PA | 1506559 | Santa Luzia do Pará |
PA | 1507201 | São Domingos do Capim |
PA | 1507466 | São João da Ponta |
PA | 1507755 | Sapucaia |
PA | 1507961 | Terra Alta |
PA | 1508357 | Vitória do Xingu |
PB | 2500304 | Alagoa Grande |
PB | 2500403 | Alagoa Nova |
PB | 2500502 | Alagoinha |
PB | 2500809 | Araçagi |
PB | 2500908 | Arara |
PB | 2501005 | Araruna |
PB | 2501302 | Aroeiras |
PB | 2501351 | Assunção |
PB | 2501500 | Bananeiras |
PB | 2501609 | Barra de Santa Rosa |
PB | 2501708 | Barra de São Miguel |
PB | 2501807 | Bayeux |
PB | 2501906 | Belém |
PB | 2502003 | Belém do Brejo do Cruz |
PB | 2502052 | Bernardino Batista |
PB | 2502201 | Bom Jesus |
PB | 2502508 | Boqueirão |
PB | 2502805 | Brejo do Cruz |
PB | 2502904 | Brejo dos Santos |
PB | 2503100 | Cabaceiras |
PB | 2503209 | Cabedelo |
PB | 2503308 | Cachoeira dos Índios |
PB | 2503407 | Cacimba de Areia |
PB | 2503555 | Cacimbas |
PB | 2503605 | Caiçara |
PB | 2516409 | Campo de Santana |
PB | 2504033 | Capim |
PB | 2504157 | Casserengue |
PB | 2504207 | Catingueira |
PB | 2504504 | Condado |
PB | 2504801 | Coremas |
PB | 2504900 | Cruz do Espírito Santo |
PB | 2505105 | Cuité |
PB | 2505238 | Cuité de Mamanguape |
PB | 2505204 | Cuitegi |
PB | 2505352 | Damião |
PB | 2505808 | Duas Estradas |
PB | 2506400 | Gurinhém |
PB | 2506707 | Imaculada |
PB | 2506806 | Ingá |
PB | 2507101 | Itapororoca |
PB | 2507200 | Itatuba |
PB | 2507309 | Jacaraú |
PB | 2507408 | Jericó |
PB | 2507606 | Juarez Távora |
PB | 2507903 | Juripiranga |
PB | 2508307 | Lagoa Seca |
PB | 2508703 | Mãe d'Água |
PB | 2508901 | Mamanguape |
PB | 2509008 | Manaíra |
PB | 2509057 | Marcação |
PB | 2509206 | Massaranduba |
PB | 2509305 | Mataraca |
PB | 2509370 | Mato Grosso |
PB | 2509909 | Natuba |
PB | 2510006 | Nazarezinho |
PB | 2510105 | Nova Floresta |
PB | 2510204 | Nova Olinda |
PB | 2510303 | Nova Palmeira |
PB | 2510501 | Olivedos |
PB | 2510808 | Patos |
PB | 2511004 | Pedra Branca |
PB | 2511103 | Pedra Lavrada |
PB | 2511202 | Pedras de Fogo |
PB | 2511301 | Piancó |
PB | 2511400 | Picuí |
PB | 2511509 | Pilar |
PB | 2511608 | Pilões |
PB | 2511707 | Pilõezinhos |
PB | 2511806 | Pirpirituba |
PB | 2511905 | Pitimbu |
PB | 2512002 | Pocinhos |
PB | 2512077 | Poço de José de Moura |
PB | 2512309 | Princesa Isabel |
PB | 2512705 | Remígio |
PB | 2512747 | Riachão |
PB | 2512754 | Riachão do Bacamarte |
PB | 2512762 | Riachão do Poço |
PB | 2512804 | Riacho dos Cavalos |
PB | 2512903 | Rio Tinto |
PB | 2513208 | Santa Cruz |
PB | 2513307 | Santa Helena |
PB | 2513406 | Santa Luzia |
PB | 2513802 | Santa Teresinha |
PB | 2513901 | São Bento |
PB | 2514206 | São José da Lagoa Tapada |
PB | 2514503 | São José de Piranhas |
PB | 2514651 | São José do Brejo do Cruz |
PB | 2514701 | São José do Sabugi |
PB | 2514453 | São José dos Ramos |
PB | 2515203 | São Sebastião do Umbuzeiro |
PB | 2515302 | Sapé |
PB | 2515807 | Serra Redonda |
PB | 2515906 | Serraria |
PB | 2515971 | Sobrado |
PB | 2516003 | Solânea |
PB | 2516102 | Soledade |
PB | 2516151 | Sossêgo |
PB | 2516706 | Teixeira |
PB | 2516805 | Triunfo |
PB | 2516904 | Uiraúna |
PB | 2517001 | Umbuzeiro |
PE | 2600609 | Alagoinha |
PE | 2601052 | Araçoiaba |
PE | 2601300 | Barra de Guabiraba |
PE | 2602407 | Brejão |
PE | 2606507 | Iati |
PE | 2607000 | Inajá |
PE | 2607307 | Ipubi |
PE | 2607653 | Itambé |
PE | 2607950 | Jaqueira |
PE | 2608008 | Jataúba |
PE | 2608107 | João Alfredo |
PE | 2608305 | Jupi |
PE | 2608503 | Lagoa do Itaenga |
PE | 2608602 | Lagoa do Ouro |
PE | 2609105 | Machados |
PE | 2610608 | Paudalho |
PE | 2611408 | Primavera |
PE | 2612109 | Salgadinho |
PE | 2613206 | São João |
PE | 2614402 | Solidão |
PE | 2615102 | Terezinha |
PE | 2616001 | Venturosa |
PE | 2616506 | Xexéu |
PI | 2200103 | Agricolândia |
PI | 2200202 | Água Branca |
PI | 2200301 | Alto Longá |
PI | 2200400 | Altos |
PI | 2200459 | Alvorada do Gurguéia |
PI | 2200707 | Anísio de Abreu |
PI | 2201002 | Arraial |
PI | 2201051 | Assunção do Piauí |
PI | 2201101 | Avelino Lopes |
PI | 2201309 | Barreiras do Piauí |
PI | 2201705 | Bertolínia |
PI | 2201739 | Betânia do Piauí |
PI | 2201770 | Boa Hora |
PI | 2201929 | Bonfim do Piauí |
PI | 2201960 | Brasileira |
PI | 2202059 | Cabeceiras do Piauí |
PI | 2202174 | Campo Largo do Piauí |
PI | 2202406 | Capitão de Campos |
PI | 2202554 | Caridade do Piauí |
PI | 2202752 | Colônia do Gurguéia |
PI | 2203008 | Cristalândia do Piauí |
PI | 2203271 | Curral Novo do Piauí |
PI | 2203255 | Curralinhos |
PI | 2203305 | Demerval Lobão |
PI | 2203354 | Dirceu Arcoverde |
PI | 2203602 | Eliseu Martins |
PI | 2203750 | Fartura do Piauí |
PI | 2204303 | Fronteiras |
PI | 2204550 | Guaribas |
PI | 2204600 | Hugo Napoleão |
PI | 2204659 | Ilha Grande |
PI | 2205151 | Jacobina do Piauí |
PI | 2205409 | Joaquim Pires |
PI | 2205508 | José de Freitas |
PI | 2205524 | Júlio Borges |
PI | 2205557 | Lagoa Alegre |
PI | 2205573 | Lagoa de São Francisco |
PI | 2205565 | Lagoa do Barro do Piauí |
PI | 2205599 | Lagoa do Sítio |
PI | 2205805 | Luzilândia |
PI | 2205854 | Madeiro |
PI | 2205904 | Manoel Emídio |
PI | 2205953 | Marcolândia |
PI | 2206100 | Matias Olímpio |
PI | 2206753 | Nossa Senhora de Nazaré |
PI | 2207959 | Nova Santa Rita |
PI | 2206902 | Novo Oriente do Piauí |
PI | 2207603 | Parnaguá |
PI | 2207751 | Passagem Franca do Piauí |
PI | 2207777 | Patos do Piauí |
PI | 2207801 | Paulistana |
PI | 2208007 | Picos |
PI | 2208106 | Pimenteiras |
PI | 2208502 | Porto |
PI | 2208551 | Porto Alegre do Piauí |
PI | 2208700 | Redenção do Gurguéia |
PI | 2208809 | Regeneração |
PI | 2209005 | Rio Grande do Piauí |
PI | 2209104 | Santa Cruz do Piauí |
PI | 2209302 | Santa Luz |
PI | 2209658 | São Francisco de Assis do Piauí |
PI | 2209807 | São Gonçalo do Piauí |
PI | 2209856 | São João da Canabrava |
PI | 2209872 | São João da Fronteira |
PI | 2209955 | São João da Varjota |
PI | 2209971 | São João do Arraial |
PI | 2210003 | São João do Piauí |
PI | 2210201 | São José do Piauí |
PI | 2210409 | São Miguel do Tapuio |
PI | 2210508 | São Pedro do Piauí |
PI | 2210607 | São Raimundo Nonato |
PI | 2210631 | Sebastião Leal |
PI | 2210656 | Sigefredo Pacheco |
PI | 2210805 | Simplício Mendes |
PI | 2210938 | Sussuapara |
PI | 2210953 | Tamboril do Piauí |
PI | 2211100 | União |
PI | 2211308 | Valença do Piauí |
PI | 2211357 | Várzea Branca |
PI | 2211407 | Várzea Grande |
PR | 4128633 | Doutor Ulysses |
PR | 4107736 | Fernandes Pinheiro |
PR | 4109500 | Guaraqueçaba |
PR | 4116604 | Nova América da Colina |
PR | 4124004 | Santana do Itararé |
PR | 4124707 | São Jerônimo da Serra |
PR | 4124905 | São João do Caiuá |
PR | 4127882 | Tunas do Paraná |
RJ | 3301108 | Cantagalo |
RJ | 3300936 | Carapebus |
RJ | 3304508 | Rio das Flores |
RN | 2400307 | Afonso Bezerra |
RN | 2400505 | Alexandria |
RN | 2400703 | Alto do Rodrigues |
RN | 2400802 | Angicos |
RN | 2400901 | Antônio Martins |
RN | 2401503 | Barcelona |
RN | 2401602 | Bento Fernandes |
RN | 2401651 | Bodó |
RN | 2401701 | Bom Jesus |
RN | 2401800 | Brejinho |
RN | 2402204 | Canguaretama |
RN | 2402303 | Caraúbas |
RN | 2402600 | Ceará-Mirim |
RN | 2403301 | Encanto |
RN | 2403707 | Felipe Guerra |
RN | 2403756 | Fernando Pedroza |
RN | 2403806 | Florânia |
RN | 2403905 | Francisco Dantas |
RN | 2404002 | Frutuoso Gomes |
RN | 2404200 | Goianinha |
RN | 2404408 | Grossos |
RN | 2404507 | Guamaré |
RN | 2404853 | Itajá |
RN | 2405009 | Jaçanã |
RN | 2405108 | Jandaíra |
RN | 2405207 | Janduís |
RN | 2405405 | Japi |
RN | 2405603 | Jardim de Piranhas |
RN | 2405801 | João Câmara |
RN | 2405900 | João Dias |
RN | 2406007 | José da Penha |
RN | 2406106 | Jucurutu |
RN | 2406155 | Jundiá |
RN | 2406205 | Lagoa d'Anta |
RN | 2406304 | Lagoa de Pedras |
RN | 2406502 | Lagoa Nova |
RN | 2406601 | Lagoa Salgada |
RN | 2406700 | Lajes |
RN | 2407005 | Luís Gomes |
RN | 2407203 | Macau |
RN | 2407302 | Marcelino Vieira |
RN | 2407401 | Martins |
RN | 2407500 | Maxaranguape |
RN | 2407708 | Montanhas |
RN | 2407807 | Monte Alegre |
RN | 2407906 | Monte das Gameleiras |
RN | 2408201 | Nísia Floresta |
RN | 2408300 | Nova Cruz |
RN | 2408409 | Olho-d'Água do Borges |
RN | 2408706 | Paraú |
RN | 2408805 | Parazinho |
RN | 2409209 | Passagem |
RN | 2409506 | Pedra Grande |
RN | 2409704 | Pedro Avelino |
RN | 2409803 | Pedro Velho |
RN | 2409902 | Pendências |
RN | 2410108 | Poço Branco |
RN | 2410405 | Pureza |
RN | 2410504 | Rafael Fernandes |
RN | 2410900 | Riachuelo |
RN | 2408953 | Rio do Fogo |
RN | 2411007 | Rodolfo Fernandes |
RN | 2411106 | Ruy Barbosa |
RN | 2411205 | Santa Cruz |
RN | 2411403 | Santana do Matos |
RN | 2411502 | Santo Antônio |
RN | 2411700 | São Bento do Trairí |
RN | 2411908 | São Francisco do Oeste |
RN | 2412104 | São João do Sabugi |
RN | 2412203 | São José de Mipibu |
RN | 2412302 | São José do Campestre |
RN | 2412500 | São Miguel |
RN | 2412559 | São Miguel do Gostoso |
