Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.191, DE 9 DE OUTUBRO DE 2008(*)

Homologa o Projeto de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Bahia.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 958/GM, de 15 de maio de 2008, que redefine a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade;

Considerando a Resolução CIB nº 53, de 05 de junho de 2007, por intermédio da qual a Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia - CIB/BA aprova o Projeto de Adequação das Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Bahia; e

Considerando que o projeto apresentado pelo Estado da Bahia prevê abrangência de 177 (cento e setenta e sete) Municípios definida com população total de 3.671.564 habitantes (TCU 2007), para realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos, resolve:

Art. 1º Homologar o Projeto de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Bahia, aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, conforme descrito no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Autorizar a liberação de recursos até o limite de R$ 8.261.019,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e um mil e dezenove reais), destinados ao custeio das Cirurgias Eletivas de Média Complexidade previstas no Projeto de que trata o art. 1º desta Portaria, para o período de 1 (um) ano. (Prazo prorrogado por 6 meses pela PRT GM/MS nº. 2.843 de 18.11.2009)

§ 1º Os recursos serão transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde da Bahia, para o atendimento do Projeto de Cirurgias em tela.

§ 2º Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente de acordo com a produção realizada e após a devida identificação destes procedimentos nos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde.

Art. 3º Estabelecer que o recurso orçamentário, de que trata esta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585.0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade, no Estado da Bahia.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de setembro de 2008.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 197, de 10-10-2008, Seção 1, pág. 102, com incorreção no original.

ANEXO

Projeto de Cirurgia Eletiva do Estado da Bahia
Código Município POP TCU 2007
1 290010 Abaíra 8.638
2 290030 Acajutiba 14.628
3 290035 Adustina 14.824
4 290040 Água Fria 14.814
5 290115 América Dourada 16.189
6 290130 Andaraí 14.088
7 290150 Anguera 9.523
8 290160 Antas 16.446
9 290190 Aporá 17.870
10 290205 Araças 11.662
11 290210 Araci 51.912
12 290220 Aramari 9.527
13 290230 Aratuípe 8.507
14 290240 Aurelino Leal 14.458
15 290260 Baixa Grande 20.980
16 290265 Banzaê 10.865
17 290270 Barra 47.755
18 290300 Barra do Mendes 14.054
19 290323 Barro Alto 13.403
20 290327 Barrocas 13.182
21 290330 Barro Preto 6.669
22 290360 Biritinga 13.961
23 290380 Boa Vista do Tupim 17.841
24 290400 Boninal 13.227
25 290405 Bonito 13.678
26 290440 Brejolândia 9.337
27 290450 Brotas de Macaúbas 10.922
28 290475 Buritirama 18.656
29 290480 Caatiba 10.367
30 290510 Caém 10.377
31 290530 Cafarnaum 17.402
32 290540 Cairu 13.712
33 290550 Caldeirão Grande 13.072
34 290560 Camacan 30.289
35 290580 Camamu 32.172
36 290610 Canápolis 10.577
37 290620 Canarana 24.436
38 290650 Candeias 78.618
39 290680 Cansanção 32.789
40 290687 Capim Grosso 25.823
42 290780 Cícero Dantas 30.827
43 290790 Cipó 15.063
44 290810 Cocos 17.394
45 290840 Conceição do Coité 60.835
46 290860 Conde 22.034
47 290890 Coração de Maria 23.161
48 290920 Coronel João Sá 18.168
49 290960 Crisópolis 19.510
50 291030 Elísio Medrado 7.907
51 291050 Entre Rios 38.886
52 291060 Esplanada 31.118
53 291070 Euclides da Cunha 56.625
54 291075 Fátima 18.918
55 291090 Firmino Alves 5.577
56 291100 Floresta Azul 10.333
57 291120 Gandu 30.091
58 291130 Gentio do Ouro 11.326
59 291150 Gongogi 6.845
60 291185 Heliópolis 14.020
61 291190 Iaçu 27.835
62 291230 Ibicuí 15.777
63 291240 Ibipeba 16.762
64 291260 Ibiquera 5.007
65 291270 Ibirapitanga 23.197
66 291300 Ibitiara 15.802
67 291320 Ibotirama 25.292
68 291345 Igrapiúna 13.246
69 291410 Ipupiara 8.931
70 291440 Iraquara 22.607
71 291500 Itaeté 14.154
72 291535 Itaguaçu da Bahia 12.545
73 291540 Itaju do Colônia 7.673
74 291590 Itanagra 6.605
75 291620 Itapé 11.123
76 291650 Itapicuru 30.703
77 291660 Itapitanga 10.106
78 291710 Itororó 20.165
79 291735 Jaborandi 8.931
80 291750 Jacobina 76.463
81 291835 João Dourado 20.834
82 291855 Jussari 6.857
83 291900 Lajedinho 4.329
84 291910 Lamarão 11.988
85 291915 Lapão 25.557
86 291930 Lençóis 9.617
87 291960 Macajuba 11.207
88 292000 Maiquinique 8.324
89 292010 Mairi 19.259
90 292070 Maraú 17.029
91 292080 Marcionílio Souza 10.716
92 292100 Mata de São João 37.201
93 292120 Miguel Calmon 27.213
94 292130 Milagres 11.771
95 292140 Mirangaba 17.474
96 292150 Monte Santo 52.252
97 292160 Morpará 8.586
98 292170 Morro do Chapéu 34.012
99 292190 Mucugê 14.131
100 292205 Mulungu do Morro 13.755
101 292210 Mundo Novo 23.822
102 292225 Muquém de São Francisco 10.096
103 292250 Nazaré 26.506
104 292260 Nilo Peçanha 12.531
105 292275 Nova Ibiá 6.871
106 292285 Nova Redenção 8.943
107 292290 Nova Soure 25.697
108 292303 Novo Horizonte 10.304
109 292305 Novo Triunfo 14.153
110 292310 Olindina 23.791
111 292320 Oliveira dos Brejinhos 22.609
112 292330 Ouriçangas 7.802
113 292335 Ourolândia 16.302
114 292350 Palmeiras 8.040
115 292370 Paratinga 28.671
116 292380 Paripiranga 28.347
117 292405 Pé de Serra 14.160
118 292410 Pedrão 7.238
119 292420 Pedro Alexandre 17.092
120 292430 Piatã 18.085
121 292467 Piraí do Norte 8.897
122 292480 Piritiba 24.189
123 292490 Planaltino 8.472
124 292520 Pojuca 30.221
125 292540 Potiraguá 10.350
126 292560 Presidente Dutra 13.822
127 292575 Presidente Tancredo Neves 22.684
128 292590 Quijingue 27.068
129 292593 Quixabeira 9.348
130 292600 Remanso 38.004
131 292610 Retirolândia 11.938
132 292630 Riachão do Jacuípe 32.522
133 292650 Ribeira do Amparo 14.101
134 292660 Ribeira do Pombal 47.400
135 292700 Rio Real 36.169
136 292710 Rodelas 7.023
137 292720 Ruy Barbosa 29.358
138 292730 Salinas da Margarida 13.090
139 292780 Santa Cruz da Vitória 6.386
140 292790 Santa Inês 10.564
141 292800 Santaluz 33.633
142 292805 Santa Luzia 15.184
143 292860 Santo Amaro 58.028
144 292920 São Francisco do Con-de 29.829
145 292925 São Gabriel 18.468
146 292930 São Gonçalo dosCampos 29.205
147 292937 São José do Jacuípe 10.477
148 292960 Sapeaçu 16.518
149 292975 Saubara 11.051
150 292980 Saúde 11.866
151 292990 Seabra 40.543
152 293020 Sento Sé 36.517
153 293050 Serrinha 71.383
154 293060 Serrolândia 12.120
155 293070 Simões Filho 109.269
156 293075 Sítio do Mato 12.567
157 293076 Sítio do Quinto 14.069
158 293080 Souto Soares 18.013
159 293120 Ta p e r o á 18.217
160 293130 Ta p i r a m u t á 17.254
161 293150 Te o f i l â n d i a 20.702
162 293160 Te o l â n d i a 12.429
163 293170 Terra Nova 12.310
164 293190 Tu c a n o 48.740
165 293210 Ubaíra 20.708
166 293220 Ubaitaba 20.478
167 293230 Ubatã 24.791
168 293240 Uibaí 13.719
169 293245 Umburanas 16.081
170 293280 Utinga 19.229
171 293290 Valença 84.931
172 293300 Valente 21.512
173 293310 Várzea do Poço 8.569
174 293315 Várzea Nova 13.949
175 293340 Wa g n e r 8.610
176 293350 Wenceslau Guimarães 23.985
177 293360 Xique-Xique 45.700
POPULAÇÃO TOTAL 3.671.564
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS R$ 8.261.019,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde