Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa o Projeto de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado de Goiás - GO.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando a Portaria Nº 958/GM, de 15 de maio de 2008, que redefine a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade;
Considerando a Resolução CIB n° 004, de 26 de janeiro de 2009, por intermédio da qual a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás -CIB/GO aprova o Projeto de Adequação das Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado de Goiás - GO; e
Considerando que o projeto apresentado pelo Estado de Goiás prevê abrangência de 155 (cento e cinqüenta e cinco) Municípios definida com população total de 1.326.006 habitantes (TCU 2007), para realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos, resolve:
Art. 1º Homologar o Projeto de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do estado de Goiás e dos municípios de Anicuns, Iporá, Itaberaí, Minaçu, Nerópolis, Niquelândia e Orizona, aprovados pela Comissão Intergestores Bipartite de Goiás, conforme descrito nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII desta Portaria.
Art. 2° Autorizar a liberação de recursos até o limite de R$ 2.983.514,40 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), destinados ao custeio das Cirurgias Eletivas de Média Complexidade previstas no Projeto de que trata o artigo 1º desta Portaria, para o período de 1 (um) ano. (Prazo prorrogado por 6 meses pela PRT GM/MS nº. 2.843 de 18.11.2009)
§ 1º Os recursos serão transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde de Goiás e para os respectivos Fundos Municipais de Saúde de Anicuns, Iporá, Itaberaí, Minaçu, Nerópolis, Niquelândia e Orizona, para o atendimento do Projeto de Cirurgias em tela e de acordo com os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, desta Portaria.
§ 2º Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente de acordo com a produção realizada e após a devida identificação destes procedimentos nos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585.0052 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - no Estado de Goiás.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de setembro de 2008.
ANEXO I
Projeto de Cirurgia Eletiva do Município de Goiás - GO | |||
N° | Código dos Municípios de Abrangência | Municípios Envolvidos | População por Percentual 2007 |
1 | 520005 | Abadia de Goiás | 5.868 |
2 | 520013 | Acreúna | 9.277 |
3 | 520015 | Adelândia | 1.255 |
4 | 520020 | Água Limpa | 1.037 |
5 | 520025 | Águas Lindas de Goiás | 131.884 |
6 | 520030 | Alexânia | 16.026 |
7 | 520085 | Americano do Brasil | 2.349 |
8 | 520090 | Amorinópolis | 1.764 |
9 | 520120 | Anhanguera | 483 |
10 | 520150 | Aporé | 1.777 |
11 | 520160 | Araçu | 1.940 |
12 | 520170 | Aragarças | 8.578 |
13 | 520215 | Araguapaz | 3.741 |
14 | 520235 | Arenópolis | 1.748 |
15 | 520250 | Aruanã | 3.238 |
16 | 520260 | Aurilândia | 2.231 |
17 | 520280 | Av e l i n ó p o l i s | 1.188 |
18 | 520310 | Baliza | 1.650 |
19 | 520320 | Barro Alto | 3.223 |
20 | 520330 | Bela Vista de Goiás | 20.615 |
21 | 520340 | Bom Jardim de Goiás | 4.186 |
22 | 520355 | Bonfinópolis | 6.744 |
23 | 520360 | Brazabrantes | 3.142 |
24 | 520380 | Britânia | 2.537 |
25 | 520393 | Buriti de Goiás | 1 . 11 9 |
26 | 520420 | Cachoeira de Goiás | 705 |
27 | 520425 | Cachoeira Dourada | 5.297 |
28 | 520440 | Caiapônia | 7.874 |
29 | 520455 | Caldazinha | 3.157 |
30 | 520460 | Campestre de Goiás | 1.706 |
31 | 520465 | Campinaçu | 1.883 |
32 | 520480 | Campo Alegre de Goiás | 2.884 |
33 | 520485 | Campo Limpo de Goiás | 560 |
34 | 520490 | Campos Belos | 9 . 11 9 |
35 | 520510 | Catalão | 75.623 |
36 | 520520 | Caturaí | 2.239 |
37 | 520545 | Cezarina | 7.361 |
38 | 520551 | Cocalzinho de Goiás | 7.381 |
39 | 520570 | Córrego do Ouro | 1.317 |
40 | 520580 | Corumbá de Goiás | 2.757 |
41 | 520620 | Cristalina | 18.307 |
42 | 520630 | Cristianópolis | 1.521 |
43 | 520640 | Crixás | 11 . 6 3 8 |
44 | 520660 | Cumari | 3.055 |
45 | 520680 | Damolândia | 2.688 |
46 | 520690 | Davinópolis | 2.013 |
47 | 520710 | Diorama | 1 . 11 8 |
48 | 520725 | Doverlândia | 4.172 |
49 | 520735 | Edealina | 1.859 |
50 | 520740 | Edéia | 10.251 |
51 | 520750 | Estrela do Norte | 1.587 |
52 | 520760 | Fazenda Nova | 3.187 |
53 | 520780 | Firminópolis | 10.286 |
54 | 520810 | Formoso | 2.621 |
55 | 520830 | Divinópolis de Goiás | 5.344 |
56 | 520840 | Goianápolis | 7 . 8 11 |
57 | 520850 | Goiandira | 2.463 |
58 | 520860 | Goianésia | 26.903 |
59 | 520880 | Goianira | 12.055 |
60 | 520915 | Gouvelândia | 4.507 |
61 | 520920 | Guapó | 6.793 |
62 | 520929 | Guaraíta | 1.197 |
63 | 520990 | Iaciara | 10.139 |
64 | 520995 | Indiara | 6.352 |
65 | 521000 | Inhumas | 44.983 |
66 | 521010 | Ipameri | 2 3 . 11 4 |
67 | 521030 | Israelândia | 1.414 |
68 | 521056 | Itaguari | 4.254 |
69 | 521060 | Itaguaru | 2.734 |
70 | 5 2 11 0 0 | Itapirapuã | 4.104 |
71 | 5 2 11 2 0 | Itapuranga | 12.416 |
72 | 5 2 11 3 0 | Itarumã | 2.669 |
73 | 5 2 11 4 0 | Itauçu | 8.710 |
74 | 5 2 11 6 0 | Ivolândia | 1.359 |
75 | 5 2 11 7 0 | Jandaia | 3.187 |
76 | 5 2 11 8 0 | Jaraguá | 38.968 |
77 | 521200 | Jaupaci | 1.499 |
78 | 521205 | Jesúpolis | 2.201 |
79 | 521220 | Jussara | 9.407 |
80 | 521225 | Lagoa Santa | 613 |
81 | 521230 | Leopoldo de Bulhões | 4.458 |
82 | 521260 | Mairipotaba | 1.328 |
83 | 521280 | Mara Rosa | 5.205 |
84 | 521295 | Matrinchã | 2.163 |
85 | 521300 | Maurilândia | 5.385 |
86 | 521310 | Mineiros | 22.595 |
87 | 521340 | Moiporá | 924 |
88 | 521350 | Monte Alegre de Goiás | 2.147 |
89 | 521370 | Montes Claros de Goiás | 3.922 |
90 | 521377 | Montividiu do Norte | 2.198 |
91 | 521380 | Morrinhos | 23.398 |
92 | 521390 | Mossâmedes | 2.477 |
93 | 521400 | Mozarlândia | 1.312 |
94 | 521405 | Mundo Novo | 2.063 |
95 | 521480 | Nova Aurora | 1.047 |
96 | 521483 | Nova Crixás | 6.302 |
97 | 521500 | Nova Veneza | 6.884 |
98 | 521520 | Novo Brasil | 1.726 |
99 | 521525 | Novo Planalto | 1.993 |
100 | 521540 | Ouro Verde de Goiás | 4.430 |
101 | 521550 | Ouvidor | 3.789 |
102 | 521560 | Padre Bernardo | 12.985 |
103 | 521565 | Palestina de Goiás | 1.615 |
104 | 521570 | Palmeiras de Goiás | 14.839 |
105 | 521580 | Palmelo | 1.130 |
106 | 521590 | Palminópolis | 1 . 8 11 |
107 | 521630 | Paranaiguara | 3.862 |
108 | 521640 | Paraúna | 10.926 |
109 | 521680 | Petrolina de Goiás | 9.864 |
110 | 521710 | Piracanjuba | 9.324 |
111 | 521720 | Piranhas | 5.570 |
112 | 521740 | Pires do Rio | 13.429 |
113 | 521800 | Porangatu | 15.695 |
114 | 521805 | Porteirão | 602 |
115 | 521810 | Portelândia | 1.655 |
116 | 521830 | Posse | 23.080 |
117 | 521839 | Professor Jamil | 1.649 |
118 | 521850 | Quirinópolis | 19.032 |
119 | 521890 | Rubiataba | 18.025 |
120 | 521900 | Sanclerlândia | 3.824 |
121 | 521910 | Santa Bárbara de Goiás | 2.829 |
122 | 521920 | Santa Cruz de Goiás | 1.771 |
123 | 521925 | Santa Fé de Goiás | 2.297 |
124 | 521930 | Santa Helena de Goiás | 17.514 |
125 | 521945 | Santa Rita do Novo Destino | 1.686 |
126 | 521950 | Santa Rosa de Goiás | 2.851 |
127 | 521960 | Santa Tereza de Goiás | 2.073 |
128 | 521973 | Santo Antônio de Goiás | 3.893 |
129 | 521980 | São Domingos | 4.893 |
130 | 521990 | São Francisco de Goiás | 5.713 |
131 | 522005 | São João da Paraúna | 850 |
132 | 522010 | São Luís de Montes Belos | 26.784 |
133 | 522020 | São Miguel do Araguaia | 11 . 2 3 4 |
134 | 522026 | São Miguel do Passa Quatro | 3.680 |
135 | 522040 | São Simão | 6.916 |
136 | 522045 | Senador Canedo | 35.280 |
137 | 522060 | Silvânia | 1.837 |
138 | 522100 | Taquaral de Goiás | 3.404 |
139 | 522108 | Teresina de Goiás | 1.387 |
140 | 522130 | Três Ranchos | 1.431 |
141 | 522140 | Tr i n d a d e | 97.491 |
142 | 522145 | Tr o m b a s | 1.769 |
143 | 522150 | Tu r v â n i a | 2.481 |
144 | 522155 | Tu r v e l â n d i a | 1.926 |
145 | 522180 | Urutaí | 1.364 |
146 | 522190 | Va r j ã o | 1.825 |
147 | 522200 | Vi a n ó p o l i s | 6.094 |
148 | 522230 | Vila Propício | 2.522 |
POPULAÇÃO DO PROJETO | 1.215.399 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 2.734.647,53 |
ANEXO II
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE ANICUNS/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 520130 | Anicuns | 8.853 |
POPULAÇÃO TOTAL | 8.853 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 19.918,13 |
ANEXO III
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE IPORÁ/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521020 | Iporá | 15.530 |
POPULAÇÃO TOTAL | 15.530 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 34.942,50 |
ANEXO IV
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE ITABERAÍ/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521040 | Itaberaí | 15.305 |
POPULAÇÃO TOTAL | 15.305 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 34.435,13 |
ANEXO V
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MINAÇU/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521308 | Minaçu | 15.521 |
POPULAÇÃO TOTAL | 15.521 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 34.921,13 |
ANEXO VI
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE NERÓPOLIS/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521450 | Nerópolis | 9.696 |
POPULAÇÃO TOTAL | 9.696 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 21.816,00 |
ANEXO VII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE NIQUELÂNDIA/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521460 | Niquelândia | 38.517 |
POPULAÇÃO TOTAL | 38.517 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 86.663,25 |
ANEXO VIII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE ORIZONA/GO | |||
N° | Código | Município Executor | POP TCU 2007 |
1 | 521530 | Orizona | 7.187 |
POPULAÇÃO TOTAL | 7.187 | ||
RECURSOS FINANCEIROS ANUAIS PREVISTOS | R$ 16.170,75 |
(*) Republicada por ter saído no DOU Nº 199, de 14-10-2008, Seção 1, pág. 34, com incorreção no original.