Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.486, DE 21 DE OUTUBRO DE 2008

Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, relativos à 2ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Anti-Rábica Animal.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da 2ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Anti-Rábica Animal.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para Vigilância em Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

ESTADO : ACRE

CÓD.IBGE

12

CÓD.IBGE

120005

120010

ESTADO

AC

MUNICÍPIO

Assis Brasil

Brasiléia

RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) 16.668,00 CÍPIO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) il 828,00 2.976,00 CONTRA PARTIDA (R$) 3.333,60 CONTRA PARTIDA (R$) 165,60 595,20 TOTAL RECURSOS (R$) 20.001,60 TOTAL RECURSOS (R$) 993,60 3.571,20
120013 Bujari 1.056,00 211,20 1.267,20
120025 Epitaciolândia 2.112,00 422,40 2.534,40
120034 Manoel Urbano 1.008,00 201,60 1.209,60
120038 Plácido de Castro 3.744,00 748,80 4.492,80
120040 Rio Branco 42.048,00 8.409,60 50.457,60
120070 Xapuri 2.032,00 406,40 2.438,40
TOTAL 55.804,00 11.160,80 66.964,80
CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
13 AM 278.020,70 55.604,14 333.624,84
CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
130002 Alvarães 3.100,00 620,00 3.720,00
130014 Apuí 4.400,00 880,00 5.280,00
130030 Autazes 3.700,00 740,00 4.440,00
130040 Barcelos 3.900,00 780,00 4.680,00
130070 Boca do Acre 4.700,00 940,00 5.640,00
130080 Borba 4.000,00 800,00 4.800,00
130110 Careiro 3.000,00 600,00 3.600,00
130120 Coari 5.200,00 1.040,00 6.240,00
130160 Fonte Boa 4.200,00 840,00 5.040,00
130170 Humaitá 5.345,70 1.069,14 6.414,84
130185 Iranduba 4.200,00 840,00 5.040,00
130190 Itacoatiara 5.200,00 1.040,00 6.240,00
130240 Lábrea 3.800,00 760,00 4.560,00
130250 Manacapuru 5.300,00 1.060,00 6.360,00
130255 Manaquiri 3.100,00 620,00 3.720,00
130270 Manicoré 5.200,00 1.040,00 6.240,00
130280 Maraã 3.200,00 640,00 3.840,00
130290 Maués 4.600,00 920,00 5.520,00
130340 Parintins 9.200,00 1.840,00 11 . 0 4 0 , 0 0
130350 Pauini 3.300,00 660,00 3.960,00
130353 Presidente Figueiredo 4.100,00 820,00 4.920,00
130356 Rio Preto da Eva 3.200,00 640,00 3.840,00
130380 São Gabriel da Cachoeira 3.800,00 760,00 4.560,00
130406 Tabat i nga 5.200,00 1.040,00 6.240,00
130410 Tapauá 3.500,00 700,00 4.200,00
130420 Tefé 5.000,00 1.000,00 6.000,00
TOTAL   113. 445,70 22.689,14 136.134,84

ESTADO : CEARÁ

CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
23 CE 412.503,20 123.750,96 536.254,16
CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS P/A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA(R$) TOTAL RECURSOS (R$)
230010 Abaiara 645,60 193,68 839,28
230015 Acarapé 937,50 281,25 1.218,75
230020 Acaraú 2.724,90 817,47 3.542,37
230030 Acopiara 3.596,40 1.078,92 4.675,32
230040 Aiuaba 945,00 283,50 1.228,50
230050 Alcântaras 688,80 206,64 895,44
230060 Altaneira 328,20 98,46 426,66
230075 Amontada 3.337,50 1.001,25 4.338,75
230080 Antonina do Norte 396,30 11 8 , 8 9 515,19
230090 Apuiarés 1.341,00 402,30 1.743,30
230100 Aquiraz 4.381,80 1.314,54 5.696,34
230110 Aracati 3.397,80 1.019,34 4.417,14
230120 Aracoiaba 2.147,40 644,22 2.791,62
230125 Ararendá 888,90 266,67 1.155,57
230130 Araripe 1.041,00 312,30 1.353,30
230140 Aratuba 1.497,00 449,10 1.946,10
230150 Arneiroz 575,40 172,62 748,02
230160 Assaré 1.197,60 359,28 1.556,88
230170 Aurora 2.376,30 712,89 3.089,19
230185 Banabuiú 1.052,40 315,72 1.368,12
230190 Barbalha 2.134,20 640,26 2.774,46
230195 Barreira 1.358,10 407,43 1.765,53
230200 Barro 1.498,80 449,64 1.948,44
230205 Barroquinha 903,60 271,08 1.174,68
230210 Baturité 2.832,90 849,87 3.682,77
230220 Beberibe 2.322,00 696,60 3.018,60
230230 Bela Cruz 2.130,00 639,00 2.769,00
230240 Boa Viagem 4.271,70 1.281,51 5.553,21
230250 Brejo Santo 1.889,40 566,82 2.456,22
230260 Camocim 3.353,10 1.005,93 4.359,03
230270 Campos Sales 1.376,10 412,83 1.788,93
230280 Canindé 5.397,00 1.619,10 7.016,10
230290 Capistrano 1.156,80 347,04 1.503,84
230310 Cariré 1.631,10 489,33 2.120,43
230320 Caririaçu 1.842,00 552,60 2.394,60
230330 Cariús 1.741,20 522,36 2.263,56
230340 Carnaubal 1.073,70 3 2 2 , 11 1.395,81
230350 Cascavel 3.171,00 951,30 4.122,30
230360 Catarina 843,90 253,17 1.097,07
230365 Catunda 982,80 294,84 1.277,64
230370 Caucaia 14.073,00 4.221,90 18.294,90
230380 Cedro 1.873,50 562,05 2.435,55
230390 Chaval 558,60 167,58 726,18
230393 Choró 1.035,30 310,59 1.345,89
230395 Chorozinho 1.089,60 326,88 1.416,48
230400 Coreaú 1.861,20 558,36 2.419,56
230410 Crateús 4.468,80 1.340,64 5.809,44
230420 Crato 5.529,90 1.658,97 7.188,87
230423 Croatá 1.328,70 398,61 1.727,31
230425 Cruz 1.448,70 434,61 1.883,31
230426 Deputado Irapuan Pinheiro 841,80 252,54 1.094,34
230427 Ererê 636,30 190,89 827,19
230428 Eusébio 2.926,50 877,95 3.804,45
230430 Farias Brito 1.742,40 522,72 2.265,12
230435 Forquilha 1.561,20 468,36 2.029,56
230440 Fortaleza 99.002,70 29.700,81 128.703,51
230445 Fortim 831,00 249,30 1.080,30
230450 Frecheirinha 1.122,30 336,69 1.458,99
230460 General Sampaio 465,90 139,77 605,67
230465 Graça 1.155,90 346,77 1.502,67
240470 Granja 4.242,60 1.272,78 5.515,38
230480 Granjeiro 329,40 98,82 428,22
230490 Groaíras 845,70 253,71 1.099,41
230495 Guaiúba 1.352,10 405,63 1.757,73
230500 Guaraciaba do Norte 2.997,90 899,37 3.897,27
230510 Guaramiranga 396,30 11 8 , 8 9 515,19
230520 Hidrolândia 1.370,40 4 11 , 1 2 1.781,52
230523 Horizonte 2.223,90 667,17 2.891,07
230526 Ibaretama 834,90 250,47 1.085,37
230530 Ibiapina 2.358,00 707,40 3.065,40
230533 Ibicuitinga 971,40 291,42 1.262,82
230535 Icapuí 969,90 290,97 1.260,87
230540 Icó 4.499,40 1.349,82 5.849,22
230550 Iguatu 5.091,60 1.527,48 6.619,08
230560 Independência 2.382,90 714,87 3.097,77
230565 Ipaporanga 651,00 195,30 846,30
230580 Ipú 2.985,60 895,68 3.881,28
230590 Ipueiras 2.999,40 899,82 3.899,22
230600 Iracema 1.348,20 404,46 1.752,66
230610 Irauçuba 2.002,80 600,84 2.603,64
230620 Itaiçaba 525,30 157,59 682,89
230625 Itaitinga 1.935,30 580,59 2.515,89
230630 Itapagé 2.598,90 779,67 3.378,57
230640 Itapipoca 6.013,80 1.804,14 7.817,94
230650 Itapiúna 1.199,70 359,91 1.559,61
230655 Itarema 2.019,90 605,97 2.625,87
230670 Jaguaretama 1.476,90 443,07 1.919,97
230690 Jaguaribe 2.650,20 795,06 3.445,26
230700 Jaguaruana 2.893,20 867,96 3.761,16
230710 Jardim 1.493,10 447,93 1.941,03
230720 Jati 494,10 148,23 642,33
230725 Jijoca de Jericoacoara 858,30 257,49 1 . 11 5 , 7 9
230730 Juazeiro do Norte 11.251,80 3.375,54 14.627,34
230740 Jucás 1.793,40 538,02 2.331,42
230750 Lavras da Mangabeira 2.155,80 646,74 2.802,54
230760 Limoeiro do Norte 3.977,70 1.193,31 5.171,01
230765 Maracanaú 14.084,10 4.225,23 18.309,33
230770 Maranguape 6.552,60 1.965,78 8.518,38
230780 Marco 1.466,10 439,83 1.905,93
230790 Martinópole 800,10 240,03 1.040,13
230800 Massapê 2.189,40 656,82 2.846,22
230810 Mauriti 2.097,60 629,28 2.726,88
230820 Meruoca 1.131,90 339,57 1.471,47
230830 Milagres 1.731,90 519,57 2.251,47
230835 Milhã 964,20 289,26 1.253,46
230837 Miraíma 1.097,10 329,13 1.426,23
230840 Missão Velha 1.659,00 497,70 2.156,70
230850 Mombaça 3.682,80 1.104,84 4.787,64
230860 Monsenhor Tabosa 1.449,60 434,88 1.884,48
230870 Morada Nova 4.496,70 1.349,01 5.845,71
240880 Moraújo 771,00 231,30 1.002,30
230890 Morrinhos 1.100,70 330,21 1.430,91
230900 Mucambo 1.060,20 318,06 1.378,26
230910 Mulungu 615,30 184,59 799,89
230920 Nova Olinda 572,40 171,72 744,12
230930 Nova Russas 2.864,10 859,23 3.723,33
230945 Ocara 1.391,10 417,33 1.808,43
230950 Orós 1.441,50 432,45 1.873,95
230960 Pacajus 2.609,10 782,73 3.391,83
230970 Pacatuba 3.298,20 989,46 4.287,66
230980 Pacoti 1.266,60 379,98 1.646,58
230990 Pacujá 600,90 180,27 781,17
231000 Palhano 876,00 262,80 1.138,80
231010 Palmácia 1.129,50 338,85 1.468,35
231020 Paracuru 1.798,50 539,55 2.338,05
231025 Paraipaba 1.786,50 535,95 2.322,45
231030 Parambu 2.256,00 676,80 2.932,80
231040 Paramoti 678,30 203,49 881,79
231050 Pedra Branca 2.787,00 836,10 3.623,10
231060 Penaforte 419,40 125,82 545,22
231070 Pentecoste 2.699,40 809,82 3.509,22
231080 Pereiro 1.407,90 422,37 1.830,27
231085 Pindoretama 1.127,70 338,31 1.466,01
231090 Piquet Carneiro 1.026,30 307,89 1.334,19
231095 Pires Ferreira 865,20 259,56 1.124,76
231110 Porteiras 1 . 0 11 , 0 0 303,30 1.314,30
231120 Potengi 606,00 181,80 787,80
231126 Quiterianópolis 1.725,30 517,59 2.242,89
231130 Quixadá 3.840,00 1.152,00 4.992,00
231135 Quixelô 1.155,90 346,77 1.502,67
231140 Quixeramobim 2.980,50 894,15 3.874,65
231150 Quixeré 1.249,20 374,76 1.623,96
231160 Redenção 2.535,00 760,50 3.295,50
231170 Reriutaba 1.682,10 504,63 2.186,73
231180 Russas 4 . 11 8 , 7 0 1.235,61 5.354,31
231190 Saboeiro 1.412,70 423,81 1.836,51
231195 Salitre 827,70 248,31 1.076,01
231220 Santa Quitéria 4.848,60 1.454,58 6.303,18
231200 Santana do Acaraú 1.737,00 521,10 2.258,10
231210 Santana do Cariri 1.082,70 324,81 1.407,51
231230 São Benedito 3.183,00 954,90 4.137,90
231240 São Gonçalo do Amarante 2.407,50 722,25 3.129,75
231260 São Luís do Curu 974,70 292,41 1 . 2 6 7 , 11
231270 Senador Pompeu 2.391,00 717,30 3.108,30
231280 Senador Sá 744,90 223,47 968,37
231290 Sobral 10.455,00 3.136,50 13.591,50
231300 Solonópole 1.357,80 407,34 1.765,14
231310 Tabuleiro do Norte 2.366,10 709,83 3.075,93
231320 Tam bor i l 1.799,70 539,91 2.339,61
231330 Tauá 3.735,60 1.120,68 4.856,28
231335 Tejuçuoca 1.414,50 424,35 1.838,85
231340 Ti a n g u á 3.409,80 1.022,94 4.432,74
231350 Tr a i r i 2.521,20 756,36 3.277,56
231355 Tu r u r u 1.100,10 330,03 1.430,13
231360 Ubajara 2 . 11 5 , 6 0 634,68 2.750,28
231375 Umirim 1.184,70 355,41 1 . 5 4 0 , 11
231380 Uruburetama 979,20 293,76 1.272,96
231390 Uruoca 946,80 284,04 1.230,84
231395 Va r j o t a 1.365,90 409,77 1.775,67
231400 Várzea Alegre 2.547,60 764,28 3 . 3 11 , 8 8
231410 Viçosa do Ceará 4.023,90 1.207,17 5.231,07
TO TA L   464.839,20 139.451,76 604.290,96

ESTADO : DISTRITO FEDERAL

CÓD. IBGE E S TA D O RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
53 DF 60.000,00 24.000,00 84.000,00

ESTADO : GOIÁS

CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
52 GO 217.738,80 65.321,64 283.060,44
CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
520005 Abadia de Goiás 741,60 222,48 964,08
520010 Abadiânia 1.272,40 381,72 1.654,12
520013 Acreúna 1.710,00 513 2.223,00
520015 Adelândia 148,40 44,52 192,92
520017 Água Fria de Goiás 402,00 120,6 522,60
520020 Água Limpa 284,00 85,2 369,20
520025 Águas Lindas de Goiás 6.987,60 2096,28 9.083,88
520030 Alexânia 2.012,80 603,84 2.616,64
520050 Aloândia 242,80 72,84 315,64
520055 Alto Horizonte 298,00 89,4 387,40
520060 Alto Paraíso de Goiás 487,60 146,28 633,88
520080 Alvorada do Norte 644,40 193,32 837,72
520082 Amaralina 404,00 121,2 525,20
520085 Americano do Brasil 405,20 121,56 526,76
520090 Amorinópolis 330,00 99 429,00
5 2 0 11 0 Anápolis 18.290,00 5487 23.777,00
520120 Anhanguera 86,00 25,8 111 , 8 0
520130 Anicuns 1.890,80 567,24 2.458,04
520140 Aparecida de Goiânia 24.090,80 7227,24 31.318,04
520145 Aparecida do Rio Doce 306,00 91,8 397,80
520150 Aporé 306,80 92,04 398,84
520160 Araçu 315,20 94,56 409,76
520170 Aragarças 1.217,60 365,28 1.582,88
520180 Aragoiânia 830,80 249,24 1.080,04
520215 Araguapaz 568,40 170,52 738,92
520235 Arenópolis 463,20 138,96 602,16
520250 Aruanã 508,40 152,52 660,92
520260 Aurilândia 450,00 135 585,00
520280 Avelinópolis 369,20 110,76 479,96
520320 Barro Alto 524,40 157,32 681,72
520330 Bela Vista de Goiás 1.564,40 469,32 2.033,72
520340 Bom Jardim de Goiás 538,00 161,4 699,40
520350 Bom Jesus de Goiás 1.128,00 338,4 1.466,40
520355 Bonfinópolis 447,20 134,16 581,36
520357 Bonópolis 369,60 11 0 , 8 8 480,48
520360 Brazabrantes 250,00 75 325,00
520380 Britânia 459,60 137,88 597,48
520390 Buriti Alegre 846,80 254,04 1.100,84
520393 Buriti de Goiás 275,20 82,56 357,76
520396 Buritinópolis 92,00 27,6 11 9 , 6 0
520400 Cabeceiras 852,80 255,84 1.108,64
520410 Cachoeira Alta 816,00 244,8 1.060,80
520420 Cachoeira de Goiás 169,20 50,76 219,96
520425 Cachoeira Dourada 718,80 215,64 934,44
520430 Caçu 546,80 164,04 710,84
520440 Caiapônia 1.721,60 516,48 2.238,08
520450 Caldas Novas 4.635,60 1390,68 6.026,28
520455 Caldazinha 444,80 133,44 578,24
520460 Campestre de Goiás 420,00 126 546,00
520465 Campinaçu 362,80 108,84 471,64
520470 Campinorte 462,00 138,6 600,60
520480 Campo Alegre de Goiás 383,20 11 4 , 9 6 498,16
520485 Campo Limpo de Goiás 537,20 161,16 698,36
520490 Campos Belos 1.433,60 430,08 1.863,68
520495 Campos Verdes 445,20 133,56 578,76
520500 Carmo do Rio Verde 736,00 220,8 956,80
520505 Castelândia 439,60 131,88 571,48
520510 Catalão 4 . 11 9 , 2 0 1235,76 5.354,96
520520 Caturaí 451,60 135,48 587,08
520530 Cavalcante 549,60 164,88 714,48
520540 Ceres 1.406,80 422,04 1.828,84
520545 Cezarina 829,20 248,76 1.077,96
520547 Chapadão do Céu 430,00 129 559,00
520549 Cidade Ocidental 3.070,00 921 3.991,00
520551 Cocalzinho de Goiás 934,00 280,2 1.214,20
520552 Colinas do Sul 396,80 11 9 , 0 4 515,84
520570 Córrego do Ouro 343,20 102,96 446,16
520580 Corumbá de Goiás 1.074,40 322,32 1.396,72
520590 Corumbaíba 881,60 264,48 1.146,08
520620 Cristalina 4.479,20 1343,76 5.822,96
520630 Cristianópolis 284,00 85,2 369,20
520640 Crixás 1.255,60 376,68 1.632,28
520650 Cromínia 431,60 129,48 561,08
520660 Cumari 303,60 91,08 394,68
520670 Damianópolis 382,00 11 4 , 6 496,60
520680 Damolândia 260,40 78,12 338,52
520690 Davinópolis 252,00 75,6 327,60
520710 Diorama 318,00 95,4 413,40
520830 Divinópolis de Goiás 267,20 80,16 347,36
520725 Doverlândia 1.419,60 425,88 1.845,48
520735 Edealina 615,20 184,56 799,76
520740 Edéia 1.094,00 328,2 1.422,20
520750 Estrela do Norte 278,40 83,52 361,92
520753 Faina 980,40 294,12 1.274,52
520760 Fazenda Nova 613,20 183,96 797,16
520780 Firminópolis 794,80 238,44 1.033,24
520790 Flores de Goiás 672,40 201,72 874,12
520800 Formosa 8.488,00 2546,4 11 . 0 3 4 , 4 0
520810 Formoso 516,40 154,92 671,32
520815 Gameleira de Goiás 5 11 , 6 0 153,48 665,08
520840 Goianápolis 693,60 208,08 901,68
520850 Goiandira 662,00 198,6 860,60
520860 Goianésia 3.496,80 1049,04 4.545,84
520870 Goiânia 59.421,20 17826,36 77.247,56
520880 Goianira 2.637,20 791,16 3.428,36
520890 Goiás 2.860,00 858 3.718,00
520910 Goiatuba 3.486,00 1045,8 4.531,80
520915 Gouvelândia 290,80 87,24 378,04
520920 Guapó 1.527,20 458,16 1.985,36
520929 Guaraíta 293,20 87,96 381,16
520940 Guarani de Goiás 155,20 46,56 201,76
520945 Guarinos 299,20 89,76 388,96
520960 Heitoraí 637,60 191,28 828,88
520970 Hidrolândia 1.832,40 549,72 2.382,12
520980 Hidrolina 272,00 81,6 353,60
520990 Iaciara 566,00 169,8 735,80
520993 Inaciolândia 495,20 148,56 643,76
520995 Indiara 1.201,60 360,48 1.562,08
521000 Inhumas 3.852,00 11 5 5 , 6 5.007,60
521010 Ipameri 2.272,00 681,6 2.953,60
521015 Ipiranga de Goiás 407,60 122,28 529,88
521020 Iporá 2.314,80 694,44 3.009,24
521030 Israelândia 297,60 89,28 386,88
521040 Itaberaí 3.152,40 945,72 4.098,12
521056 Itaguari 445,60 133,68 579,28
521060 Itaguaru 540,00 162 702,00
521080 Itajá 494,80 148,44 643,24
521090 Itapaci 1.216,00 364,8 1.580,80
521100 Itapirapuã 1.530,40 459,12 1.989,52
521120 Itapuranga 2.468,80 740,64 3.209,44
521130 Itarumã 817,20 245,16 1.062,36
521140 Itauçu 929,20 278,76 1.207,96
521150 Itumbiara 6.578,40 1973,52 8.551,92
521160 Ivolândia 450,80 135,24 586,04
521170 Jandaia 715,20 214,56 929,76
521180 Jaraguá 2.818,40 845,52 3.663,92
521190 Jataí 7.482,80 2244,84 9.727,64
521200 Jaupaci 302,80 90,84 393,64
521205 Jesúpolis 272,80 81,84 354,64
521210 Joviânia 613,20 183,96 797,16
521220 Jussara 1.635,20 490,56 2.125,76
521225 Lagoa Santa 156,80 47,04 203,84
521230 Leopoldo de Bulhões 808,80 242,64 1.051,44
521250 Luziânia 14.482,80 4344,84 18.827,64
521260 Mairipotaba 358,00 107,4 465,40
521270 Mambaí 251,20 75,36 326,56
521280 Mara Rosa 787,20 236,16 1.023,36
521290 Marzagão 228,80 68,64 297,44
521295 Matrinchã 549,60 164,88 714,48
521300 Maurilândia 682,80 204,84 887,64
521305 Mimoso de Goiás 441,20 132,36 573,56
521308 Minaçu 2.712,80 813,84 3.526,64
521310 Mineiros 3.066,40 919,92 3.986,32
521340 Moiporá 271,60 81,48 353,08
521350 Monte Alegre de Goiás 464,00 139,2 603,20
521370 Montes Claros de Goiás 815,60 244,68 1.060,28
521375 Montividiu 624,80 187,44 812,24
521377 Montividiu do Norte 390,40 11 7 , 1 2 507,52
521380 Morrinhos 3.092,00 927,6 4.019,60
521385 Morro Agudo de Goiás 314,80 94,44 409,24
521390 Mossâmedes 419,20 125,76 544,96
521400 Mozarlândia 1.004,00 301,2 1.305,20
521405 Mundo Novo 842,80 252,84 1.095,64
521410 Mutunópolis 336,80 101,04 437,84
521440 Nazário 678,00 203,4 881,40
521450 Nerópolis 1.753,60 526,08 2.279,68
521460 Niquelândia 3.590,80 1077,24 4.668,04
521470 Nova América 262,00 78,6 340,60
521480 Nova Aurora 168,00 50,4 218,40
521483 Nova Crixás 1.440,40 432,12 1.872,52
521486 Nova Glória 859,60 257,88 1 . 11 7 , 4 8
521487 Nova Iguaçu de Goiás 284,80 85,44 370,24
521490 Nova Roma 268,80 80,64 349,44
521500 Nova Veneza 544,40 163,32 707,72
521520 Novo Brasil 474,40 142,32 616,72
521523 Novo Gama 3.924,00 11 7 7 , 2 5.101,20
521525 Novo Planalto 407,60 122,28 529,88
521530 Orizona 1.034,40 310,32 1.344,72
521540 Ouro Verde de Goiás 496,40 148,92 645,32
521550 Ouvidor 418,40 125,52 543,92
521560 Padre Bernardo 1.770,40 531,12 2.301,52
521565 Palestina de Goiás 389,20 11 6 , 7 6 505,96
521570 Palmeiras de Goiás 2.347,20 704,16 3.051,36
521580 Palmelo 160,40 48,12 208,52
521590 Palminópolis 380,40 11 4 , 1 2 494,52
521600 Panamá 345,60 103,68 449,28
521630 Paranaiguara 384,40 11 5 , 3 2 499,72
521640 Paraúna 1.164,80 349,44 1.514,24
521680 Petrolina de Goiás 1.106,00 331,8 1.437,80
521690 Pilar de Goiás 569,20 170,76 739,96
521710 Piracanjuba 2.393,60 718,08 3 .111 , 6 8
521720 Piranhas 990,40 297,12 1.287,52
521730 Pirenópolis 1.662,40 498,72 2.161,12
521740 Pires do Rio 2.514,80 754,44 3.269,24
521760 Planaltina 5.256,00 1576,8 6.832,80
521770 Pontalina 1.898,00 569,4 2.467,40
521800 Porangatu 3.903,60 11 7 1 , 0 8 5.074,68
521805 Porteirão 292,40 87,72 380,12
521810 Portelândia 334,80 100,44 435,24
521830 Posse 1.465,60 439,68 1.905,28
521839 Professor Jamil 450,40 135,12 585,52
521850 Quirinópolis 3.824,80 11 4 7 , 4 4 4.972,24
521860 Rialma 675,20 202,56 877,76
521870 Rianápolis 660,00 198 858,00
521878 Rio Quente 354,80 106,44 461,24
521880 Rio Verde 12.620,00 3786 16.406,00
521890 Rubiataba 1.506,00 451,8 1.957,80
521900 Sanclerlândia 688,00 206,4 894,40
521910 Santa Bárbara de Goiás 495,60 148,68 644,28
521920 Santa Cruz de Goiás 420,80 126,24 547,04
521925 Santa Fé de Goiás 371,20 111 , 3 6 482,56
521930 Santa Helena de Goiás 3.630,00 1089 4.719,00
521935 Santa Isabel 476,40 142,92 619,32
521940 Santa Rita do Araguaia 493,60 148,08 641,68
521945 Santa Rita do Novo Destino 484,40 145,32 629,72
521950 Santa Rosa de Goiás 382,40 11 4 , 7 2 497,12
521960 Santa Tereza de Goiás 340,80 102,24 443,04
521970 Santa Terezinha de Goiás 1 . 11 4 , 0 0 334,2 1.448,20
521971 Santo Antônio da Barra 508,00 152,4 660,40
521973 Santo Antônio de Goiás 428,80 128,64 557,44
521975 Santo Antônio do Descoberto 3.464,80 1039,44 4.504,24
521980 São Domingos 497,60 149,28 646,88
521990 São Francisco de Goiás 735,60 220,68 956,28
522000 São João d'Aliança 671,60 201,48 873,08
522005 São João da Paraúna 270,00 81 351,00
522010 São Luís de Montes Belos 2.059,20 617,76 2.676,96
522015 São Luíz do Norte 274,00 82,2 356,20
522020 São Miguel do Araguaia 1.716,00 514,8 2.230,80
522026 São Miguel do Passa Quatro 529,20 158,76 687,96
522028 São Patrício 300,00 90 390,00
522040 São Simão 1.195,60 358,68 1.554,28
522045 Senador Canedo 4.090,00 1227 5.317,00
522050 Serranópolis 425,20 127,56 552,76
522060 Silvânia 2.403,60 721,08 3.124,68
522068 Simolândia 403,20 120,96 524,16
522070 Sítio d'Abadia 170,00 51 221,00
522100 Taquaral de Goiás 384,00 11 5 , 2 499,20
522108 Teresina de Goiás 233,60 70,08 303,68
5 2 2 11 9 Terezópolis de Goiás 483,20 144,96 628,16
522130 Três Ranchos 350,00 105 455,00
522140 Tr i n d a d e 6.591,60 1977,48 8.569,08
522145 Tr o m b a s 354,80 106,44 461,24
522150 Tu r v â n i a 786,00 235,8 1.021,80
522155 Tu r v e l â n d i a 568,80 170,64 739,44
522157 Uirapuru 329,60 98,88 428,48
522160 Uruaçu 2.886,00 865,8 3.751,80
522170 Uruana 1.242,00 372,6 1.614,60
522180 Urutaí 289,60 86,88 376,48
522185 Valparaíso de Goiás 5.282,00 1584,6 6.866,60
522190 Va r j ã o 316,00 94,8 410,80
522200 Vi a n ó p o l i s 1.029,20 308,76 1.337,96
522205 Vi c e n t i n ó p o l i s 482,80 144,84 627,64
522220 Vila Boa 210,40 63,12 273,52
522230 Vila Propício 959,20 287,76 1.246,96
TOTAL   399.770,40 11 9 . 9 3 1 , 1 2 519.701,52

ESTADO : MATO GROSSO DO SUL

CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
50 MS 136.933,11 41.079,93 178.013,04
CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-ÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
500020 Água Clara 713,02 213,91 926,93
500025 Alcinópolis 500,00 150,00 650,00
500060 Amambaí 2.418,57 725,57 3.144,14
500070 Anastácio 1.764,89 529,47 2.294,36
500080 Anaurilândia 808,15 242,45 1.050,60
500085 Angélica 669,08 200,72 869,80
500090 Antônio João 578,48 173,54 752,02
500100 Aparecida do Taboado 1.567,38 470,21 2.037,59
500110 Aquidauana 2.684,48 805,34 3.489,82
500124 Aral Moreira 747,45 224,24 971,69
500150 Bandeirantes 654,59 196,38 850,97
500190 Bataguassu 1.389,35 416,81 1.806,16
500200 Bataiporã 912,34 273,70 1.186,04
