Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.321, DE 24 DE JUNHO DE 2009

Regulamenta, para o ano de 2009, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, definida por meio da Portaria Nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações de atenção básica à saúde no Sistema Único de Saúde - SUS;

Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando a Portaria Nº 1.364/GM, de 3 de julho de 2008, que regulamenta, para o ano de 2008, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica; e

Considerando as Portarias SAS/MS Nº 555, Nº 556 e Nº 557, de 18 de outubro de 2007, Nº 558, Nº 559, e Nº 560, de 23 de outubro de 2007, Nº 562, de 25 de outubro de 2007, Nº 58 de 26 de março de 2008, Nº 567, de 30 de outubro de 2007, Nº 605, de 13 de novembro de 2007, Nº 614, de 23 de novembro de 2007, Nº 639, de 30 de novembro de 2007, Nº 659, de 6 de dezembro de 2007, Nº 714, Nº 715, Nº 716, Nº 717 e Nº 718, de 28 de dezembro de 2007, Nº 27, de 17 de janeiro de 2008, Nº 603, Nº 606, Nº 607, Nº 608, Nº 609, Nº 610, e Nº 611, de 14 de outubro de 2008, Nº 631, de 24 de outubro de 2008, e Nº 719, de 5 de dezembro de 2008, que publicam, na forma de seus Anexos, a lista de Municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Pará, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Amazonas, Amapá, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Rondônia, Acre, Sergipe, Pernambuco e Roraima, com os respectivos valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais - CER, definidos conforme resolução das respectivas Comissão Intergestores Bipartite - CIB, resolve:

Art. 1º Regulamentar, para o ano de 2009, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica.

Art. 2º Definir que o valor dos recursos federais, de que trata o artigo 1º desta Portaria, corresponda a um percentual do valor mínimo per capita do PAB Fixo multiplicado pela população de cada Estado e do Distrito Federal.

§ 1º Os percentuais de que trata o caput deste artigo serão definidos a partir da estratificação dos valores do Índice de Desenvolvimento Humano -IDH de cada unidade da Federação, conforme descrito a seguir:

I - 9% para unidades da Federação com valor de IDH até 0,7;

II - 7% para unidades da Federação com valor de IDH maior que 0,7 e até 0,755; e

III - 5% para unidades da Federação com valor de IDH maior que 0,755.

§ 2º A população considerada para o cálculo do incentivo de CER será a mesma atualmente utilizada para o cálculo da parte fixa do Piso de Atenção Básica.

Art. 3º Publicar, na forma do Anexo I a esta Portaria, o valor máximo do incentivo de CER por Estado e para o Distrito Federal.

Art. 4º Publicar, na forma do Anexo II a esta Portaria, o valor máximo do incentivo de CER para os Municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Pará, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Amazonas, Amapá, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Rondônia, Acre, Sergipe, Pernambuco e Roraima, definidos conforme resolução das respectivas CIB.

Art. 5º Definir que as Secretarias de Saúde dos Estados enviem ao Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, documentação em que constem os critérios para alocação dos recursos de que trata esta Portaria, a listagem de Municípios com os respectivos códigos do IBGE, valores anual e mensal dos recursos, bem como a memória de cálculo, pactuados na respectiva CIB.

§ 1º Até que a documentação mencionada no caput deste artigo seja encaminhada, ficam mantidos os Municípios priorizados para recebimento de incentivos pactuados para o ano de 2008, na respectiva - CIB, e publicados em portaria da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS específica.

§ 2º Os valores mensais dos incentivos referentes à CER a serem transferidos aos Municípios serão reajustados na mesma proporção do aumento do valor total da UF, até que haja o recebimento de solicitação de realocação de recursos, pactuada na CIB de cada Estado, e encaminhada ao Departamento de Atenção Básica pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

§ 3º Os Municípios e os respectivos valores atualizados dos incentivos referentes à CER serão publicados em ato normativo específico da Secretaria de Atenção à Saúde.

Art. 6º Definir que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal envie ao Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, documentação em que constem os critérios para alocação dos recursos de que trata esta Portaria, aprovados pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal.

Art. 7º Definir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso da Atenção Básica Fixo.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2009.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I

Valor máximo do incentivo às Compensações de Especificidades Regionais por Estado e para o Distrito Federal

UF POPULACAO IDH % pop Incentivo/ano Incentivo/mês
AC 680.073,00 0,7 9 1 . 0 4 0 . 5 11 , 6 9 86.709,31
AL 3.127.557,00 0,65 9 4.785.162,21 398.763,52
AM 3.341.096,00 0,71 7 3.975.904,24 331.325,35
AP 613.164,00 0,75 7 729.665,16 60.805,43
BA 14.505.266,00 0,69 9 22.193.056,98 1.849.421,42
CE 8.451.359,00 0,7 9 12.930.579,27 1.077.548,27
DF 2.558.372,00 0,84 5 2.174.616,20 181.218,02
ES 3.453.648,00 0,77 5 2.935.600,80 244.633,40
GO 5.845.146,00 0,78 5 4.968.374,10 414.031,18
MA 6.305.539,00 0,64 9 9.647.474,67 803.956,22
MG 19.852.798,00 0,77 5 16.874.878,30 1.406.239,86
MS 2.336.058,00 0,78 5 1.985.649,30 165.470,78
MT 2.957.732,00 0,77 5 2.514.072,20 209.506,02
PA 7.374.669,00 0,72 7 8 . 7 7 5 . 8 5 6 , 11 731.321,34
PB 3.742.606,00 0,66 9 5.726.187,18 477.182,27
PE 8.737.798,00 0,71 7 10.397.979,62 866.498,30
PI 3 . 11 9 . 6 9 7 , 0 0 0,66 9 4.773.136,41 397.761,37
PR 10.591.436,00 0,79 5 9.002.720,60 750.226,72
RJ 15.873.973,00 0,81 5 13.492.877,05 1.124.406,42
RN 3.106.430,00 0,71 7 3.696.651,70 308.054,31
RO 1.493.566,00 0,74 7 1.777.343,54 1 4 8 .111 , 9 6
RR 412.783,00 0,75 7 4 9 1 . 2 11 , 7 7 40.934,31
RS 10.855.838,00 0,81 5 9.227.462,30 768.955,19
SC 6.052.587,00 0,82 5 5.144.698,95 428.724,91
SE 1.999.374,00 0,68 9 3.059.042,22 254.920,19
SP 41.012.785,00 0,82 5 34.860.867,25 2.905.072,27
TO 1.280.509,00 0,71 7 1.523.805,71 126.983,81

ANEXO II

UF CÓDIGO MUNICÍPIO Incentivo/mês Incentivo/ano
AC 1200203 Cruzeiro do Sul 10.027,88 120.334,56
AC 1200328 Jordão 8.850,84 106.210,08
AC 1200344 Manoel Urbano 7.444,99 89.339,88
AC 1200351 Marechal Thaumaturgo 8.051,56 96.618,72
AC 1200393 Porto Walter 9.209,65 11 0 . 5 1 5 , 8 0
AC 1200401 Rio Branco 36.322,04 435.864,48
AC 1200435 Santa Rosa do Purus 6.802,35 81.628,20
AL 2700102 Água Branca 5.616,40 67.396,80
AL 2700201 Anadia 5.616,40 67.396,80
AL 2700508 Barra de Santo Antônio 5.616,40 67.396,80
AL 2700607 Barra de São Miguel 5.616,40 67.396,80
AL 2700706 Batalha 5.616,40 67.396,80
AL 2700805 Belém 5.616,40 67.396,80
AL 2700904 Belo Monte 5.616,40 67.396,80
AL 2 7 0 11 0 0 Branquinha 5.616,40 67.396,80
AL 2701209 Cacimbinhas 5.616,40 67.396,80
AL 2701357 Campestre 5.616,40 67.396,80
AL 2701407 Campo Alegre 5.616,40 67.396,80
AL 2701506 Campo Grande 5.616,40 67.396,80
AL 2701605 Canapi 5.616,40 67.396,80
AL 2701803 Carneiros 5.616,40 67.396,80
AL 2701902 Chã Preta 5.616,40 67.396,80
AL 2702009 Coité do Nóia 5.616,40 67.396,80
AL 2702108 Colônia Leopoldina 5.616,40 67.396,80
AL 2702207 Coqueiro Seco 5.616,40 67.396,80
AL 2702355 Craíbas 5.616,40 67.396,80
AL 2702405 Delmiro Gouveia 5.616,40 67.396,80
AL 2702504 Dois Riachos 5.616,40 67.396,80
AL 2702553 Estrela de Alagoas 5.616,40 67.396,80
AL 2702603 Feira Grande 5.616,40 67.396,80
AL 2702702 Feliz Deserto 5.616,40 67.396,80
AL 2702801 Flexeiras 5.616,40 67.396,80
AL 2703007 Ibateguara 5.616,40 67.396,80
AL 2703304 Inhapi 5.616,40 67.396,80
AL 2703403 Jacaré dos Homens 5.616,40 67.396,80
AL 2703502 Jacuípe 5.616,40 67.396,80
AL 2703601 Japaratinga 5.616,40 67.396,80
AL 2703700 Jaramataia 5.616,40 67.396,80
AL 2703759 Jequiá da Praia 5.616,40 67.396,80
AL 2703908 Jundiá 5.616,40 67.396,80
AL 2704104 Lagoa da Canoa 5.616,40 67.396,80
AL 2704401 Major Isidoro 5.616,40 67.396,80
AL 2704609 Maravilha 5.616,40 67.396,80
AL 2704807 Maribondo 5.616,40 67.396,80
AL 2704906 Mar Vermelho 5.616,40 67.396,80
AL 2705002 Mata Grande 5.616,40 67.396,80
AL 2705200 Messias 5.616,40 67.396,80
AL 2705309 Minador do Negrão 5.616,40 67.396,80
AL 2705408 Monteirópolis 5.616,40 67.396,80
AL 2705606 Novo Lino 5.616,40 67.396,80
AL 2705705 Olho d'Água das Flores 5.616,40 67.396,80
AL 2705804 Olho d'Água do Casado 5.616,40 67.396,80
AL 2705903 Olho d'Água Grande 5.616,40 67.396,80
AL 2706000 Olivença 5.616,40 67.396,80
AL 2706109 Ouro Branco 5.616,40 67.396,80
AL 2706208 Palestina 5.616,40 67.396,80
AL 2706406 Pão de Açúcar 5.616,40 67.396,80
AL 2706422 Pariconha 5.616,40 67.396,80
AL 2706448 Paripueira 5.616,40 67.396,80
AL 2706505 Passo de Camaragibe 5.616,40 67.396,80
AL 2706604 Paulo Jacinto 5.616,40 67.396,80
AL 2706802 Piaçabuçu 5.616,40 67.396,80
AL 2707008 Pindoba 5.616,40 67.396,80
AL 2707107 Piranhas 5.616,40 67.396,80
AL 2707206 Poço das Trincheiras 5.616,40 67.396,80
AL 2707404 Porto de Pedras 5.616,40 67.396,80
AL 2707503 Porto Real do Colégio 5.616,40 67.396,80
AL 2707602 Quebrangulo 5.616,40 67.396,80
AL 2707800 Roteiro 5.616,40 67.396,80
AL 2707909 Santa Luzia do Norte 5.616,40 67.396,80
AL 2708105 Santana do Mundaú 5.616,40 67.396,80
AL 2708204 São Brás 5.616,40 67.396,80
AL 2708709 São Miguel dos Milagres 5.616,40 67.396,80
AL 2708907 Satuba 5.616,40 67.396,80
AL 2708956 Senador Rui Palmeira 5.616,40 67.396,80
AL 2709004 Tanque d'Arca 5.616,40 67.396,80
AL 2709103 Ta q u a r a n a 5.616,40 67.396,80
AL 2709400 Vi ç o s a 5.616,40 67.396,80
AM 1300029 Alvarães 7.060,67 84.728,04
AM 1300060 Amaturá 4.498,07 53.976,84
AM 1300086 Anamã 4.047,57 48.570,84
AM 1300144 Apuí 9.346,26 11 2 . 1 5 5 , 1 2
AM 1300201 Atalaia do Norte 5.516,40 66.196,80
AM 1300409 Barcelos 18.903,22 226.838,64
AM 1300508 Barreirinha 13.487,62 161.851,44
AM 1300631 Beruri 6.369,73 76.436,76
AM 1300680 Boa Vista do Ramos 6.651,65 79.819,80
AM 1300805 Borba 18.989,43 227.873,16
AM 1300839 Caapiranga 5.603,02 67.236,24
AM 1300904 Canutama 4.893,95 58.727,40
AM 1 3 0 11 5 9 Careiro da Várzea 13.443,85 161.326,20
AM 1301506 Envira 7.900,27 94.803,24
AM 1301654 Guajará 5.499,93 65.999,16
AM 1301803 Ipixuna 9.219,70 11 0 . 6 3 6 , 4 0
AM 1301951 Itamarati 4.236,02 50.832,24
AM 1302009 Itapiranga 2.081,22 24.974,64
AM 1302108 Japurá 8.664,30 103.971,60
AM 1302207 Juruá 4.429,95 53.159,40
AM 1302306 Jutaí 15.619,55 187.434,60
AM 1302553 Manaquiri 8.139,34 97.672,08
AM 1302702 Manicoré 19.376,62 232.519,44
AM 1302801 Maraã 13.003,82 156.045,84
AM 1303007 Nhamundá 8.460,47 101.525,64
AM 1303502 Pauini 8.636,60 103.639,20
AM 1303569 Rio Preto da Eva 11 . 6 5 0 , 2 3 139.802,76
AM 1303601 Santa Isabel do Rio Negro 3 . 6 1 0 , 11 43.321,32
AM 1303809 São Gabriel da Cachoeira 17.383,94 208.607,28
AM 1303908 São Paulo de Olivença 15.846,37 190.156,44
AM 1303957 São Sebastião do Uatumã 2.620,94 31.451,28
AM 1304005 Silves 4.450,02 53.400,24
AM 1304104 Ta p a u á 8.915,39 106.984,68
AM 1304237 To n a n t i n s 12.761,31 153.135,72
AM 1304260 Uarini 8.675,06 104.100,72
AM 1304302 Urucará 11 . 3 3 2 , 7 8 135.993,36
AP 1600055 Serra do Navio 3.040,28 36.483,36
AP 1600105 Amapá 3.040,28 36.483,36
AP 1600154 Pedra Branca do Amapari 3.040,28 36.483,36
AP 1600204 Calçoene 3.040,28 36.483,36
AP 1600238 Ferreira Gomes 3.040,28 36.483,36
AP 1600253 Itaubal 3.040,28 36.483,36
AP 1600279 Laranjal do Jari 3.040,28 36.483,36
AP 1600303 Macapá 3.040,28 36.483,36
AP 1600402 Mazagão 15.201,35 182.416,20
AP 1600501 Oiapoque 3.040,28 36.483,36
AP 1600535 Porto Grande 3.040,28 36.483,36
AP 1600550 Pracuúba 3.040,28 36.483,36
AP 1600600 Santana 6.080,54 72.966,48
AP 1600709 Ta r t a r u g a l z i n h o 6.080,54 72.966,48
BA 2900207 Abaré 5.028,13 60.337,56
BA 2900355 Adustina 4.959,96 59.519,52
BA 2900405 Água Fria 5.244,18 62.930,16
BA 2900702 Alagoinhas 6.481,38 77.776,56
BA 2901007 A m a rg o s a 22.148,70 265.784,40
BA 2 9 0 11 0 6 Amélia Rodrigues 1 6 . 6 11 , 5 3 199.338,36
BA 2 9 0 11 5 5 América Dourada 5.254,38 63.052,56
BA 2901205 Anagé 27.065,91 324.790,92
BA 2901304 Andaraí 4.652,05 55.824,60
BA 2901353 Andorinha 4.956,01 59.472,12
BA 2902005 Aracatu 18.951,10 227.413,20
BA 2902104 Araci 16.214,65 194.575,80
BA 2902252 Arataca 3.173,05 38.076,60
BA 2902401 Aurelino Leal 6.004,58 72.054,96
BA 2902500 Baianópolis 3.612,04 43.344,48
BA 2902807 Barra da Estiva 23.636,40 283.636,80
BA 2902906 Barra do Choça 17.339,96 208.079,52
BA 2903201 Barreiras 5.302,94 63.635,28
BA 2903508 Belo Campo 1 6 . 6 11 , 5 3 199.338,36
BA 2903607 Biritinga 4.850,96 5 8 . 2 11 , 5 2
BA 2903706 Boa Nova 8.533,81 102.405,72
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 6.859,51 82.314,12
BA 2903953 Bom Jesus da Serra 2.768,59 33.223,08
BA 2904100 Boquira 7.934,43 95.213,16
BA 2904605 Brumado 40.882,87 490.594,44
BA 2904753 Buritirama 7.164,47 85.973,64
BA 2904852 Cabaceiras do Paraguaçu 5.368,32 64.419,84
BA 2905107 Caém 8.582,45 102.989,40
BA 2905156 Caetanos 15.967,79 191.613,48
BA 2905305 Cafarnaum 5.619,93 67.439,16
BA 2905503 Caldeirão Grande 2.735,71 32.828,52
BA 2905909 Campo Alegre de Lourdes 9.552,41 11 4 . 6 2 8 , 9 2
BA 2906204 Canarana 7.150,63 85.807,56
BA 2906808 Cansanção 10.908,24 130.898,88
BA 2906824 Canudos 4.644,80 55.737,60
BA 2906899 Caraíbas 3.018,26 36.219,12
BA 2907103 Carinhanha 1 6 . 6 11 , 5 3 199.338,36
BA 2907558 Caturama 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2907707 Chorrochó 3.487,23 41.846,76
BA 2907905 Cipó 1 6 . 6 11 , 5 3 199.338,36
BA 2908002 Coaraci 8.406,68 100.880,16
BA 2908200 Conceição da Feira 13.842,94 1 6 6 . 11 5 , 2 8
BA 2908507 Conceição do Jacuípe 9.423,97 11 3 . 0 8 7 , 6 4
BA 2908705 Condeúba 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2909000 Cordeiros 5.537,18 66.446,16
BA 2909208 Coronel João Sá 13.842,94 1 6 6 . 11 5 , 2 8
BA 2909802 Cruz das Almas 28.630,08 343.560,96
BA 2910008 Dário Meira 5.428,92 65.147,04
BA 2910404 Encruzilhada 63.682,71 764.192,52
BA 2 9 11 3 0 3 Gentio do Ouro 3.126,95 37.523,40
BA 2 9 11 7 0 9 Guanambi 6.481,38 77.776,56
BA 2 9 11 8 0 8 Guaratinga 7.797,76 93.573,12
BA 2 9 11 9 0 7 Iaçu 9.976,90 11 9 . 7 2 2 , 8 0
BA 2912202 Ibicoara 1 6 . 6 11 , 5 3 199.338,36
BA 2912509 Ibipitanga 4.461,37 53.536,44
BA 2912608 Ibiquera 1.375,27 16.503,24
BA 2913101 Ibititá 6.047,07 72.564,84
BA 2913200 Ibotirama 21.914,48 262.973,76
BA 2913457 Igrapiúna 1.767,65 2 1 . 2 11 , 8 0
BA 2913606 Ilhéus 6.481,38 77.776,56
BA 2913705 Inhambupe 13.842,94 1 6 6 . 11 5 , 2 8
BA 2913804 Ipecaetá 6.540,72 78.488,64
BA 2914109 Ipupiara 8.305,77 99.669,24
BA 2914208 Irajuba 2.201,87 26.422,44
BA 2914307 Iramaia 5.927,53 71.130,36
BA 2914406 Iraquara 6.506,15 78.073,80
BA 2914604 Irecê 50.778,80 609.345,60
BA 2914703 Itaberaba 6.481,38 77.776,56
BA 2914802 Itabuna 7.659,81 91.917,72
BA 2914901 Itacaré 5.943,00 71.316,00
BA 2915007 Itaeté 5.173,36 62.080,32
BA 2915353 Itaguaçu da Bahia 2.974,14 35.689,68
BA 2915809 Itambé 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2915908 Itanagra 2.296,06 27.552,72
BA 2916302 Itapebi 4.577,29 54.927,48
BA 2916401 Itapetinga 5.302,94 63.635,28
BA 2916500 Itapicuru 9.753,95 11 7 . 0 4 7 , 4 0
BA 2917003 Itiúba 12.069,43 144.833,16
BA 2917201 Ituaçu 19.380,12 232.561,44
BA 2917300 Ituberá 3.535,30 42.423,60
BA 2917334 Iuiú 8.305,77 99.669,24
BA 2917508 Jacobina 48.010,20 576.122,40
BA 2917805 Jaguaripe 4.403,07 52.836,84
BA 2917904 Jandaíra 3.763,52 45.162,24
BA 2918001 Jequié 7.659,81 91.917,72
BA 2918100 Jeremoabo 10.763,66 129.163,92
BA 2918357 João Dourado 6.187,03 74.244,36
BA 2918407 Juazeiro 6.481,38 77.776,56
BA 2918456 Jucuruçu 3.194,46 38.333,52
BA 2918506 Jussara 5.375,90 64.510,80
BA 2918753 Lagoa Real 4.637,23 55.646,76
BA 2919009 Lajedinho 1.077,88 12.934,56
BA 2919603 Macajuba 9.610,93 11 5 . 3 3 1 , 1 6
BA 2919900 Macururé 3.283,04 39.396,48
BA 2919959 Maetinga 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2920106 Mairi 6.448,51 77.382,12
BA 2920205 Malhada 1 4 . 11 0 , 1 2 169.321,44
BA 2920403 Manoel Vitorino 5.423,32 65.079,84
BA 2920700 Maraú 6.361,90 76.342,80
BA 2920809 Marcionílio Souza 2.977,43 35.729,16
BA 2920908 Mascote 4.333,26 51.999,12
BA 2921054 Matina 3.701,61 44.419,32
BA 2921401 Mirangaba 4.601,99 55.223,88
BA 2921450 Mirante 14.136,14 169.633,68
BA 2921500 Monte Santo 19.298,78 231.585,36
BA 2921609 Morpará 8.766,88 105.202,56
BA 2921708 Morro do Chapéu 12.328,29 147.939,48
BA 2922052 Mulungu do Morro 5.313,33 63.759,96
BA 2922250 Muquém de São Francisco 11 . 5 3 7 , 1 0 138.445,20
BA 2922706 Nova Canaã 5.436,50 65.238,00
BA 2922805 Nova Itarana 2.160,37 25.924,44
BA 2922854 Nova Redenção 2.845,37 34.144,44
BA 2922904 Nova Soure 7.973,28 95.679,36
BA 2923050 Novo Triunfo 5.089,39 61.072,68
BA 2923100 Olindina 8.467,27 101.607,24
BA 2923209 Oliveira dos Brejinhos 7.547,80 90.573,60
BA 2923357 Ourolândia 5.941,02 71.292,24
BA 2923605 Paramirim 6.337,21 76.046,52
BA 2923704 Paratinga 8.305,77 99.669,24
BA 2923803 Paripiranga 8.896,06 106.752,72
BA 2923902 Pau Brasil 3.537,61 42.451,32
BA 2924009 Paulo Afonso 6.481,38 77.776,56
BA 2924207 Pedro Alexandre 2.215,70 26.588,40
BA 2924504 Pindaí 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2924900 Planaltino 2.322,07 27.864,84
BA 2925006 Planalto 17.781,72 213.380,64
BA 2925105 Poções 19.380,12 232.561,44
BA 2925303 Porto Seguro 6.481,38 77.776,56
BA 2925402 Potiraguá 5.817,53 69.810,36
BA 2925709 Presidente Jânio Quadros 6.321,72 75.860,64
BA 2925907 Quijingue 9.299,48 111 . 5 9 3 , 7 6
BA 2925956 Rafael Jambeiro 7.449,66 89.395,92
BA 2926202 Riachão das Neves 16.381,81 196.581,72
BA 2926301 Riachão do Jacuípe 3 1 . 11 6 , 5 5 373.398,60
BA 2926400 Riacho de Santana 9.774,69 11 7 . 2 9 6 , 2 8
BA 2926509 Ribeira do Amparo 4.569,05 54.828,60
BA 2926608 Ribeira do Pombal 1 6 . 1 5 0 , 11 193.801,32
BA 2926657 Ribeirão do Largo 6.104,04 73.248,48
BA 2926707 Rio de Contas 4.505,17 54.062,04
BA 2926806 Rio do Antônio 5.139,45 61.673,40
BA 2927002 Rio Real 12.281,84 147.382,08
BA 2927200 Ruy Barbosa 9 . 4 3 9 , 11 11 3 . 2 6 9 , 3 2
BA 2927408 Salvador 7.659,81 91.917,72
BA 2927606 Santa Brígida 6.442,91 77.314,92
BA 2928059 Santa Luzia 4.989,27 59.871,24
BA 2928109 Santa Maria da Vitória 6.481,38 77.776,56
BA 2928406 Santa Rita de Cássia 8.895,07 106.740,84
BA 2928703 Santo Antônio de Jesus 7.659,81 91.917,72
BA 2929370 São José do Jacuípe 6.547,64 78.571,68
BA 2929503 São Sebastião do Passé 35.991,65 431.899,80
BA 2930006 Sebastião Laranjeiras 8.305,77 99.669,24
BA 2930105 Senhor do Bonfim 24.683,06 296.196,72
BA 2930154 Serra do Ramalho 10.935,57 131.226,84
BA 2930402 Serra Preta 5.854,75 70.257,00
BA 2930501 Serrinha 7.659,81 91.917,72
BA 2930758 Sítio do Mato 5.144,72 61.736,64
BA 2930766 Sítio do Quinto 6.858,52 82.302,24
BA 2930808 Souto Soares 4.008,54 48.102,48
BA 2930907 Tabocas do Brejo Velho 4.480,14 53.761,68
BA 2931350 Teixeira de Freitas 101.791,82 1.221.501,84
BA 2931400 Teodoro Sampaio 11 . 0 7 4 , 3 5 132.892,20
BA 2931806 Tr e m e d a l 2.768,59 33.223,08
BA 2931905 Tu c a n o 17.979,84 215.758,08
BA 2932002 Uauá 9.263,58 111 . 1 6 2 , 9 6
BA 2932457 Umburanas 5.287,32 63.447,84
BA 2932606 Urandi 5.318,92 63.827,04
BA 2932804 Utinga 5.596,55 67.158,60
BA 2932903 Va l e n ç a 6.481,38 77.776,56
BA 2933158 Várzea Nova 2.858,88 34.306,56
BA 2933257 Ve r e d a 2.098,46 25.181,52
BA 2933307 Vitória da Conquista 11 0 . 0 9 7 , 5 9 1.321.171,08
BA 2933406 Wa g n e r 3.258,67 39.104,04
BA 2933604 Xique-Xique 16.517,95 198.215,40
CE 2300101 Abaiara 2.729,51 32.754,12
CE 2300150 Acarape 4.662,17 55.946,04
CE 2300200 Acaraú 16.070,07 192.840,84
CE 2300309 Acopiara 1 4 . 2 11 , 6 4 170.539,68
CE 2300507 Alcântaras 3.194,82 38.337,84
CE 2300705 Alto Santo 5.212,31 62.547,72
CE 2300754 Amontada 11 . 7 3 6 , 9 5 140.843,40
CE 2300903 Apuiarés 4.607,91 55.294,92
CE 2 3 0 11 0 9 Aracati 21.417,10 257.005,20
CE 2301208 Aracoiaba 7.863,52 94.362,24
CE 2301257 Ararendá 3.279,96 39.359,52
CE 2301307 Araripe 6.621,03 79.452,36
CE 2301406 Aratuba 4.264,85 51.178,20
CE 2301505 Arneiroz 2.385,83 28.629,96
CE 2301604 Assaré 6.805,65 81.667,80
CE 2301703 Aurora 8.026,32 96.315,84
CE 2301802 Baixio 1.857,21 22.286,52
CE 2301950 Barreira 5.831,37 69.976,44
CE 2302008 Barro 6.385,25 76.623,00
CE 2302057 Barroquinha 4.570,17 54.842,04
CE 2302107 Baturité 9.897,54 11 8 . 7 7 0 , 4 8
CE 2302206 Beberibe 14.482,97 173.795,64
CE 2302503 Brejo Santo 13.099,82 157.197,84
CE 2302701 Campos Sales 8.499,73 101.996,76
CE 2302800 Canindé 23.498,52 281.982,24
CE 2302909 Capistrano 5.106,27 61.275,24
CE 2303006 Caridade 5.597,47 67.169,64
CE 2303204 Caririaçu 9.043,02 108.516,24
CE 2303303 Cariús 5.953,31 71.439,72
CE 2303402 Carnaubal 5 . 11 9 , 6 9 61.436,28
CE 2303501 Cascavel 20.039,56 240.474,72
CE 2303808 Cedro 7.765,28 93.183,36
CE 2303907 Chaval 4.162,87 49.954,44
CE 2303931 Choró 4.025,95 4 8 . 3 11 , 4 0
CE 2303956 Chorozinho 6.575,18 78.902,16
CE 2304004 Coreaú 6.788,51 81.462,12
CE 2304103 Crateús 23.089,66 277.075,92
CE 2304236 Croatá 5.281,86 63.382,32
CE 2304251 Cruz 7.456,22 89.474,64
CE 2304269 Deputado Irapuan Pinheiro 2.703,93 32.447,16
CE 2304277 Ererê 1.934,25 2 3 . 2 11 , 0 0
CE 2304301 Farias Brito 6.955,67 83.468,04
CE 2304459 Fortim 4.324,73 51.896,76
CE 2304608 General Sampaio 1.356,34 16.276,08
CE 2304657 Graça 4.722,98 56.675,76
CE 2304806 Granjeiro 1.778,62 21.343,44
CE 2304905 Groaíras 2.878,58 34.542,96
CE 2304954 Guaiúba 6.736,42 80.837,04
CE 2305001 Guaraciaba do Norte 12.016,08 144.192,96
CE 2305100 Guaramiranga 1.879,04 22.548,48
CE 2305332 Ibicuitinga 3.135,56 37.626,72
CE 2305357 Icapuí 5.557,23 66.686,76
CE 2305407 Icó 19.972,20 239.666,40
CE 2305605 Independência 8.162,29 97.947,48
CE 2305704 Ipaumirim 3.657,33 43.887,96
CE 2305803 Ipu 12.968,52 155.622,24
CE 2306009 Iracema 3.904,33 46.851,96
CE 2306207 Itaiçaba 2.254,21 27.050,52
CE 2306256 Itaitinga 10.585,21 127.022,52
CE 2306306 Itapagé 14.532,55 174.390,60
CE 2306504 Itapiúna 5.798,63 69.583,56
CE 2306553 Itarema 10.570,56 126.846,72
