Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.537, DE 8 DE JULHO DE 2009

Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à 1ª e 2ª Etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da 1ª e 2ª etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO 1ª E 2ª ETAPA

ESTADO : BAHIA

CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE- 1ª E 2ª ETAPA (R$) CONTRAPARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
290010 Abaira 2.290,44 687,13 2.977,57
290020 Abare 1.820,00 546,00 2.366,00
290030 Acajutiba 1.638,00 491,40 2.129,40
290035 Adustina 1.488,24 446,47 1.934,71
290040 agua Fria 1.473,68 442,10 1.915,78
290060 Aiquara 2.142,44 642,73 2.785,17
290070 Alagoinhas 11.998,48 3.599,54 15.598,02
290080 Alcobaca 2.606,24 781,87 3 . 3 8 8 , 11
290090 Almadina 2.290,44 687,13 2.977,57
290100 Amargosa 2.899,52 869,86 3.769,38
290110 Amelia Rodrigues 2.297,36 689,21 2.986,57
290115 America Dourada 1.752,40 525,72 2.278,12
290120 Anage 1.966,64 589,99 2.556,63
290130 Andarai 1.505,92 451,78 1.957,70
290135 Andorinha 1.326,00 397,80 1.723,80
290140 Angical 1.199,12 359,74 1.558,86
290150 Anguera 742,56 222,77 965,33
290160 Antas 1.026,48 307,94 1.334,42
290170 Antônio Cardoso 1.060,80 318,24 1.379,04
290180 Antônio Goncalves 685,36 205,61 890,97
290190 Apora 1.787,76 536,33 2.324,09
290195 Apuarema 678,08 203,42 881,50
290205 Aracas 1.432,08 429,62 1.861,70
290200 Aracatu 1.297,92 389,38 1.687,30
290210 Araci 5.768,88 1.730,66 7.499,54
290220 Aramari 944,32 283,30 1.227,62
290225 Arataca 1.059,76 317,93 1.377,69
290230 Aratuipe 988,00 296,40 1.284,40
290240 Aurelino Leal 1.813,76 544,13 2.357,89
290250 Baianopolis 1.041,04 312,31 1.353,35
290260 Baixa Grande 2.035,28 610,58 2.645,86
290265 Banzae 1.196,00 358,80 1.554,80
290270 Barra 5.584,80 1.675,44 7.260,24
290280 Barra da Estiva 2.713,36 814,01 3.527,37
290290 Barra do Choca 4.597,84 1.379,35 5.977,19
290300 Barra do Mendes 1.367,60 410,28 1.777,88
290310 Barra do Rocha 2.376,44 712,93 3.089,37
290320 Barreiras 13.683,28 4.104,98 17.788,26
290323 Barro Alto 1.185,60 355,68 1.541,28
290330 Barro Preto 2.358,44 707,53 3.065,97
290327 Barrocas 1.107,60 332,28 1.439,88
290340 Belmonte 2.024,88 607,46 2.632,34
290350 Belo Campo 1.776,32 532,90 2.309,22
290360 Biritinga 1.441,44 432,43 1.873,87
290370 Boa Nova 2.295,28 688,58 2.983,86
290380 Boa Vista do Tupim 2.109,12 632,74 2.741,86
290390 Bom Jesus da Lapa 6.191,12 1.857,34 8.048,46
290395 Bom Jesus da Serra 1.071,20 321,36 1.392,56
290400 Boninal 1.213,68 364,10 1.577,78
290405 Bonito 1.835,60 550,68 2.386,28
290410 Boquira 1.960,40 588,12 2.548,52
290420 Botupora 1.170,00 351,00 1.521,00
290430 Brejoes 1.653,60 496,08 2.149,68
290440 Brejolandia 2.332,44 699,73 3.032,17
290450 Brotas de Macaubas 1.022,32 306,70 1.329,02
290460 Brumado 5.365,36 1.609,61 6.974,97
290470 Buerarema 1.879,28 563,78 2.443,06
290475 Buritirama 2.649,92 794,98 3.444,90
290480 Caatiba 1.259,44 377,83 1.637,27
290485 Cabaceiras do Paraguacu 1.874,08 562,22 2.436,30
290490 Cachoeira 2.873,52 862,06 3.735,58
290500 Cacule 1.928,16 578,45 2.506,61
290510 Caem 998,40 299,52 1.297,92
290515 Caetanos 1.123,20 336,96 1.460,16
290520 Caetite 4.741,36 1.422,41 6.163,77
290530 Cafarnaum 1.992,64 597,79 2.590,43
290540 Cairu 1.026,48 307,94 1.334,42
290550 Caldeirao Grande 861,12 258,34 1 .119,46
290560 Camacan 3.168,88 950,66 4 . 11 9 , 5 4
290570 Camacari 20.654,40 6.196,32 26.850,72
290580 Camamu 3.880,24 1.164,07 5.044,31
290590 Campo Alegre de Lourdes 3.173,04 951,91 4.124,95
290600 Campo Formoso 6.165,12 1.849,54 8.014,66
290610 Canapolis 760,24 228,07 988,31
290620 Canarana 2.466,88 740,06 3.206,94
290630 Canavieiras 3.630,64 1.089,19 4.719,83
290640 Candeal 781,04 234,31 1.015,35
290650 Candeias 7.592,00 2.277,60 9.869,60
290660 Candiba 878,80 263,64 1.142,44
290670 Candido Sales 2.987,92 896,38 3.884,30
290680 Cansancao 3.194,88 958,46 4.153,34
290682 Canudos 1.504,88 451,46 1.956,34
290685 Capela do Alto Alegre 692,64 207,79 900,43
290687 Capim Grosso 2.526,16 757,85 3.284,01
290689 Caraibas 667,68 200,30 867,98
290690 Caravelas 2.025,92 607,78 2.633,70
290700 Cardeal da Silva 1.036,88 3 11 , 0 6 1.347,94
290710 Carinhanha 2.628,08 788,42 3.416,50
290720 Casa Nova 6.939,92 2.081,98 9.021,90
290730 Castro Alves 2.393,04 717,91 3 . 11 0 , 9 5
290740 Catolandia 2.010,44 603,13 2.613,57
290750 Catu 4.190,16 1.257,05 5.447,21
290755 Caturama 588,64 176,59 765,23
290760 Central 1.580,80 474,24 2.055,04
290770 Chorrocho 1.060,80 318,24 1.379,04
290780 Cicero Dantas 2.946,32 883,90 3.830,22
290790 Cipo 1.634,88 490,46 2.125,34
290800 Coaraci 2.294,24 688,27 2.982,51
290810 Cocos 1.726,40 517,92 2.244,32
290820 Conceicao da Feira 1.855,36 556,61 2.411,97
290830 Conceicao do Almeida 1.475,76 442,73 1.918,49
290840 Conceicao do Coite 6.111,04 1.833,31 7.944,35
290850 Conceicao do Jacuipe 2.532,40 759,72 3.292,12
290860 Conde 2.813,20 843,96 3.657,16
290870 Condeuba 1.706,64 511,99 2.218,63
290880 Contendas do Sincora 303,68 91,10 394,78
290890 Coracao de Maria 2.332,72 699,82 3.032,54
290900 Cordeiros 561,60 168,48 730,08
290910 Coribe 1.341,60 402,48 1.744,08
290920 Coronel Joao Sa 2.246,40 673,92 2.920,32
290930 Correntina 3.285,36 985,61 4.270,97
290940 Cotegipe 1.370,72 411,22 1.781,94
290950 Cravolandia 568,88 170,66 739,54
290960 Crisopolis 2.009,28 602,78 2.612,06
290970 Cristopolis 1.137,76 341,33 1.479,09
290980 Cruz das Almas 4.899,44 1.469,83 6.369,27
290990 Curaca 3.447,60 1.034,28 4.481,88
291000 Dario Meira 1.664,00 499,20 2.163,20
291005 Dias d'avila 6.134,96 1.840,49 7.975,45
291010 Dom Basilio 925,60 277,68 1.203,28
291020 Dom Macedo Costa 272,48 81,74 354,22
291030 Elisio Medrado 615,68 184,70 800,38
291040 Encruzilhada 3.481,92 1.044,58 4.526,50
291050 Entre Rios 4.787,12 1.436,14 6.223,26
290050 erico Cardoso 947,44 284,23 1.231,67
291060 Esplanada 3.797,04 1.139,11 4.936,15
291070 Euclides da Cunha 5.456,88 1.637,06 7.093,94
291072 Eunapolis 10.307,44 3.092,23 13.399,67
291075 Fatima 1.768,00 530,40 2.298,40
291077 Feira da Mata 496,08 148,82 644,90
291080 Feira de Santana 47.584,16 14.275,25 61.859,41
291085 Filadelfia 1.472,64 441,79 1.914,43
291090 Firmino Alves 410,80 123,24 534,04
291100 Floresta Azul 925,60 277,68 1.203,28
291110 Formosa do Rio Preto 2.349,36 704,81 3.054,17
291120 Gandu 2.941,12 882,34 3.823,46
291125 Gaviao 255,84 76,75 332,59
291130 Gentio do Ouro 983,84 295,15 1.278,99
291140 Gloria 1.449,76 434,93 1.884,69
291150 Gongogi 1.061,84 318,55 1.380,39
291160 Governador Mangabeira 1.814,80 544,44 2.359,24
291165 Guajeru 1.149,20 344,76 1.493,96
291170 Guanambi 6.412,64 1.923,79 8.336,43
291180 Guaratinga 2.160,08 648,02 2.808,10
291185 Heliopolis 1.366,56 409,97 1.776,53
291190 Iacu 3.225,04 967,51 4.192,55
291200 Ibiassuce 988,00 296,40 1.284,40
291210 Ibicarai 2.653,04 795,91 3.448,95
291220 Ibicoara 1.812,72 543,82 2.356,54
291230 Ibicui 1.098,24 329,47 1.427,71
291240 Ibipeba 1.274,00 382,20 1.656,20
291250 Ibipitanga 1.118,00 335,40 1.453,40
291260 Ibiquera 339,04 101,71 440,75
291270 Ibirapitanga 2.415,92 724,78 3.140,70
291280 Ibirapua 528,32 158,50 686,82
291290 Ibirataia 2.540,72 762,22 3.302,94
291300 Ibitiara 1.166,88 350,06 1.516,94
291310 Ibitita 1.657,76 497,33 2.155,09
291320 Ibotirama 2.721,68 816,50 3.538,18
291330 Ichu 1.976,44 592,93 2.569,37
291340 Igapora 1.046,24 313,87 1.360,11
291345 Igrapiuna 1.846,00 553,80 2.399,80
291350 Iguai 2.242,24 672,67 2.914,91
291360 Ilheus 20.022,08 6.006,62 26.028,70
291370 Inhambupe 3.715,92 1.114,78 4.830,70
291380 Ipecaeta 1.647,36 494,21 2.141,57
291390 Ipiau 3.734,64 1.120,39 4.855,03
291400 Ipira 6.089,20 1.826,76 7.915,96
291410 Ipupiara 758,16 227,45 985,61
291420 Irajuba 666,64 199,99 866,63
291430 Iramaia 1.388,40 416,52 1.804,92
291440 Iraquara 2.301,52 690,46 2.991,98
291450 Irara 2.476,24 742,87 3.219,11
291460 Irece 6.477,12 1.943,14 8.420,26
291465 Itabela 3.497,52 1.049,26 4.546,78
291470 Itaberaba 6.207,76 1.862,33 8.070,09
291480 Itabuna 18.298,80 5.489,64 23.788,44
291490 Itacare 1.748,24 524,47 2.272,71
291500 Itaete 1.664,00 499,20 2.163,20
291510 Itagi 1.593,28 477,98 2.071,26
291520 Itagiba 1.450,80 435,24 1.886,04
291530 Itagimirim 684,32 205,30 889,62
291535 Itaguacu da Bahia 1.138,80 341,64 1.480,44
291540 Itaju do Colônia 794,56 238,37 1.032,93
291550 Itajuipe 2.044,64 613,39 2.658,03
291560 Itamaraju 4.394,00 1.318,20 5.712,20
291570 Itamari 840,32 252,10 1.092,42
291580 Itambe 2.948,40 884,52 3.832,92
291590 Itanagra 782,08 234,62 1.016,70
291600 Itanhem 1.799,20 539,76 2.338,96
291610 Itaparica 1.861,60 558,48 2.420,08
291620 Itape 1.010,88 303,26 1.314,14
291630 Itapebi 1.288,56 386,57 1.675,13
291640 Itapetinga 6.060,08 1.818,02 7.878,10
291650 Itapicuru 3.190,72 957,22 4.147,94
291660 Itapitanga 960,96 288,29 1.249,25
291670 Itaquara 818,48 245,54 1.064,02
291680 Itarantim 1.532,96 459,89 1.992,85
291685 Itatim 1.478,88 443,66 1.922,54
291690 Itirucu 1.361,36 408,41 1.769,77
291700 Itiuba 4.120,48 1.236,14 5.356,62
291710 Itororo 1.956,24 586,87 2.543,11
291720 Ituacu 1.754,48 526,34 2.280,82
291730 Itubera 3.302,00 990,60 4.292,60
291733 Iuiu 1.102,40 330,72 1.433,12
291735 Jaborandi 822,64 246,79 1.069,43
291740 Jacaraci 1.000,48 300,14 1.300,62
291750 Jacobina 6.702,80 2.010,84 8.713,64
291760 Jaguaquara 5.529,68 1.658,90 7.188,58
291770 Jaguarari 2.321,28 696,38 3.017,66
291780 Jaguaripe 1.397,76 419,33 1.817,09
291790 Jandaira (Excluído pela PRT GM/MS nº 2.342 de 06.10.2009) 1.248,00 374,40 1.622,40
291800 Jequie 13.840,32 4.152,10 17.992,42
291810 Jeremoabo 3.289,52 986,86 4.276,38
291820 Jiquirica 1.261,52 378,46 1.639,98
291830 Jitauna 1.626,56 487,97 2.114,53
291835 Joao Dourado 2.226,64 667,99 2.894,63
291840 Juazeiro 22.114,56 6.634,37 28.748,93
291845 jucurucu 864,24 259,27 1.123,51
291850 Jussara 1.781,52 534,46 2.315,98
291855 Jussari 695,76 208,73 904,49
291860 Jussiape 599,04 179,71 778,75
291870 Lafaiete Coutinho 1.982,44 594,73 2.577,17
291875 Lagoa Real 1.130,48 339,14 1.469,62
291880 Laje 2.096,64 628,99 2.725,63
291890 Lajedao 258,96 77,69 336,65
291900 Lajedinho 2.050,44 615,13 2.665,57
291905 Lajedo do Tabocal 797,68 239,30 1.036,98
291910 Lamarao 636,48 190,94 827,42
291915 Lapao 3.005,60 901,68 3.907,28
291920 Lauro de Freitas 14.393,60 4.318,08 18.711,68
291930 Lencois 1.131,52 339,46 1.470,98
291940 Licinio de Almeida 952,64 285,79 1.238,43
291950 Livramento de Nossa Senhora 3.531,84 1.059,55 4.591,39
291955 Luis Eduardo Magalhaes 3.971,76 1.191,53 5.163,29
291960 Macajuba 1.045,20 313,56 1.358,76
291970 Macarani 1.547,52 464,26 2.011,78
291980 Macaubas 4.039,36 1.211,81 5.251,17
291990 Macurure 941,20 282,36 1.223,56
291992 Madre de Deus 1.389,44 416,83 1.806,27
291995 Maetinga 1 . 11 8 , 0 0 335,40 1.453,40
292000 Maiquinique 691,60 207,48 899,08
292010 Mairi 1.734,72 520,42 2.255,14
292020 Malhada 1.799,20 539,76 2.338,96
292030 Malhada de Pedras 856,96 257,09 1.114,05
292040 Manoel Vitorino 1.551,68 465,50 2.017,18
292045 Mansidao 1.144,00 343,20 1.487,20
292050 Maracas 2.866,24 859,87 3.726,11
292060 Maragogipe 3.861,52 1.158,46 5.019,98
292070 Marau 1.826,24 547,87 2.374,11
292080 Marcionilio Souza 996,32 298,90 1.295,22
292090 Mascote 1.416,48 424,94 1.841,42
292100 Mata de Sao Joao 3.424,72 1.027,42 4.452,14
292105 Matina 1.245,92 373,78 1.619,70
292110 Medeiros Neto 1.787,76 536,33 2.324,09
292120 Miguel Calmon 2.698,80 809,64 3.508,44
292130 Milagres 1.332,24 399,67 1.731,91
292140 Mirangaba 1.345,76 403,73 1.749,49
292145 Mirante 1.041,04 312,31 1.353,35
292150 Monte Santo 5.602,48 1.680,74 7.283,22
292160 Morpara 878,80 263,64 1.142,44
292170 Morro do Chapeu 3.550,56 1.065,17 4.615,73
292180 Mortugaba 964,08 289,22 1.253,30
292190 Mucuge 1.059,76 317,93 1.377,69
292200 Mucuri 3.997,76 1.199,33 5.197,09
292205 Mulungu do Morro 1.858,48 557,54 2.416,02
292210 Mundo Novo 1.541,28 462,38 2.003,66
292220 Muniz Ferreira 605,28 181,58 786,86
292225 Muquem de Sao Francisco 1.183,52 355,06 1.538,58
292230 Muritiba 2.722,72 816,82 3.539,54
292240 Mutuipe 1.738,88 521,66 2.260,54
292250 Nazare 2.460,64 738,19 3.198,83
292260 Nilo Pecanha 1.034,80 310,44 1.345,24
292265 Nordestina 1.420,64 426,19 1.846,83
292270 Nova Canaa 1.306,24 391,87 1.698,11
292273 Nova Fatima 488,80 146,64 635,44
292275 Nova Ibia 480,48 144,14 624,62
292280 Nova Itarana 756,08 226,82 982,90
292285 Nova Redencao 835,12 250,54 1.085,66
292290 Nova Soure 2.544,88 763,46 3.308,34
292300 Nova Vicosa 4.048,72 1.214,62 5.263,34
292303 Novo Horizonte 708,24 212,47 920,71
292305 Novo Triunfo 1.367,60 410,28 1.777,88
292310 Olindina 2.805,92 841,78 3.647,70
292320 Oliveira dos Brejinhos 2.091,44 627,43 2.718,87
292330 Ouricangas 653,12 195,94 849,06
292335 Ourolandia 1.857,44 557,23 2.414,67
292340 Palmas de Monte Alto 1.799,20 539,76 2.338,96
292350 Palmeiras 841,36 252,41 1.093,77
292360 Paramirim 1.323,92 397,18 1.721,10
292370 Paratinga 3.398,72 1.019,62 4.418,34
292380 Paripiranga 2.363,92 709,18 3.073,10
292390 Pau Brasil 1.234,48 370,34 1.604,82
292400 Paulo Afonso 9.668,88 2.900,66 12.569,54
292405 Pe de Serra 999,44 299,83 1.299,27
292410 Pedrao 580,32 174,10 754,42
292420 Pedro Alexandre 1.771,12 531,34 2.302,46
292430 Piata 1.830,40 549,12 2.379,52
292440 Pilao Arcado 3.346,72 1.004,02 4.350,74
292450 Pindai 1.185,60 355,68 1.541,28
292460 Pindobacu 1.936,48 580,94 2.517,42
292465 Pintadas 1.037,92 311,38 1.349,30
292467 Pirai do Norte 875,68 262,70 1.138,38
292470 Piripa 1.713,92 2.228,10
292480 Piritiba 1.502,80 450,84 1.953,64
292490 Planaltino 549,12 164,74 713,86
292500 Planalto 2.121,60 636,48 2.758,08
292510 Pocoes 4.800,64 1.440,19 6.240,83
292520 Pojuca 2.874,56 862,37 3.736,93
292525 Ponto Novo 1.802,32 540,70 2.343,02
292530 Porto Seguro 16.403,92 4.921,18 21.325,10
292540 Potiragua 1.629,68 488,90 2.118,58
292550 Prado 3.025,36 907,61 3.932,97
292560 Presidente Dutra 1.303,12 390,94 1.694,06
292570 Presidente Janio Quadros 1.480,96 444,29 1.925,25
292575 Presidente Tancredo Neves 2.357,68 707,30 3.064,98
292580 Queimadas 2.564,64 769,39 3.334,03
292590 Quijingue 2.931,76 879,53 3.811,29
292593 Quixabeira 847,60 254,28 1.101,88
292595 Rafael Jambeiro 2.205,84 661,75 2.867,59
292600 Remanso 4.059,12 1.217,74 5.276,86
292610 Retirolandia 851,76 255,53 1.107,29
292620 Riachao das Neves 2.205,84 661,75 2.867,59
292630 Riachao do Jacuipe 2.389,92 716,98 3.106,90
292640 Riacho de Santana 2.862,08 858,62 3.720,70
292650 Ribeira do Amparo 1.435,20 430,56 1.865,76
292660 Ribeira do Pombal 4.983,68 1.495,10 6.478,78
292665 Ribeirao do Largo 1.520,48 456,14 1.976,62
292670 Rio de Contas 1.058,72 317,62 1.376,34
292680 Rio do Antônio 1.241,76 372,53 1.614,29
292690 Rio do Pires 768,56 230,57 999,13
292700 Rio Real 4.152,72 1.245,82 5.398,54
292710 Rodelas 790,40 237,12 1.027,52
292720 Ruy Barbosa 2.961,92 888,58 3.850,50
292730 Salinas da Margarida 1.080,56 324,17 1.404,73
292740 Salvador 215.105,28 64.531,58 279.636,86
292750 Santa Barbara 1.726,40 517,92 2.244,32
292760 Santa Brigida 1.864,72 559,42 2.424,14
292770 Santa Cruz Cabralia 3.767,92 1.130,38 4.898,30
292780 Santa Cruz da Vitoria 585,52 175,66 761,18
292790 Santa Ines 1.086,80 326,04 1.412,84
292805 Santa Luzia 1.551,68 465,50 2.017,18
292810 Santa Maria da Vitoria 3.841,76 1.152,53 4.994,29
292840 Santa Rita de Cassia 2.331,68 699,50 3.031,18
292850 Santa Teresinha 838,24 251,47 1.089,71
292800 Santaluz 3.150,16 945,05 4.095,21
292820 Santana 1.973,92 592,18 2.566,10
292830 Santanopolis 781,04 234,31 1.015,35
292860 Santo Amaro 5.639,92 1.691,98 7.331,90
292870 Santo Antônio de Jesus 7.653,36 2.296,01 9.949,37
292880 Santo Estevao 4.078,88 1.223,66 5.302,54
292890 Sao Desiderio 2.305,68 691,70 2.997,38
292895 Sao Domingos 589,68 176,90 766,58
292910 Sao Felipe 1.734,72 520,42 2.255,14
292900 Sao Felix 1.090,96 327,29 1.418,25
292905 Sao Felix do Coribe 1.225,12 367,54 1.592,66
292920 Sao Francisco do Conde 3.156,40 946,92 4.103,32
292925 Sao Gabriel 2.084,16 625,25 2.709,41
292930 Sao Goncalo dos Campos 2.586,48 775,94 3.362,42
292935 Sao Jose da Vitoria 547,04 164,11 711,15
292937 Sao Jose do Jacuipe 656,24 196,87 8 5 3 , 11
292940 Sao Miguel das Matas 991,12 297,34 1.288,46
292950 Sao Sebastiao do Passe 3.849,04 1.154,71 5.003,75
292960 Sapeacu 1.804,40 541,32 2.345,72
292970 Satiro Dias 1.860,56 558,17 2.418,73
292975 Saubara 953,68 286,10 1.239,78
292980 Saude 1.178,32 353,50 1.531,82
292990 Seabra 4.411,68 1.323,50 5.735,18
293000 Sebastiao Laranjeiras 797,68 239,30 1.036,98
293010 Senhor do Bonfim 5.673,20 1.701,96 7.375,16
293020 Sento Se 4.193,28 1.257,98 5.451,26
293015 Serra do Ramalho 3.142,88 942,86 4.085,74
293030 Serra Dourada 1.749,28 524,78 2.274,06
293040 Serra Preta 1.536,08 460,82 1.996,90
293050 Serrinha 8.098,48 2.429,54 10.528,02
293060 Serrolandia 1.009,84 302,95 1.312,79
293070 Simoes Filho 11 . 9 4 7 , 5 2 3.584,26 15.531,78
293075 Sitio do Mato 1.536,08 460,82 1.996,90
293076 Sitio do Quinto 1 . 8 11 , 6 8 543,50 2.355,18
293077 Sobradinho 2.253,68 676,10 2.929,78
293080 Souto Soares 1.612,00 483,60 2.095,60
293090 Tabocas do Brejo Velho 1.271,92 381,58 1.653,50
293100 Tanhacu 1.746,16 523,85 2.270,01
293105 Tanque Novo 1.638,00 491,40 2.129,40
293110 Tanquinho 502,32 150,70 653,02
293120 Taperoa 1.747,20 524,16 2.271,36
293130 Tapiramuta 2.161,12 648,34 2.809,46
293135 Teixeira de Freitas 12.630,80 3.789,24 16.420,04
293140 Teodoro Sampaio 684,32 205,30 889,62
293150 Teofilandia 1.823,12 546,94 2.370,06
293160 Teolandia 1.445,60 433,68 1.879,28
293170 Terra Nova 1.222,00 366,60 1.588,60
293180 Tremedal 1.595,36 478,61 2.073,97
293190 Tu c a n o 5.094,96 1.528,49 6.623,45
293200 Uaua 2.367,04 7 1 0 , 11 3.077,15
293210 Ubaira 1.904,24 571,27 2.475,51
293220 Ubaitaba 2.584,40 775,32 3.359,72
293230 Ubata 1.964,00 589,20 2.553,20
293240 Uibai 1.175,20 352,56 1.527,76
293245 Umburanas 1.322,88 396,86 1.719,74
293250 Una 3.058,64 917,59 3.976,23
293260 Urandi 1.485,12 445,54 1.930,66
293270 Urucuca 1.636,96 491,09 2.128,05
293280 Utinga 2.109,12 632,74 2.741,86
293290 Va l e n c a 8.207,68 2.462,30 10.669,98
293300 Va l e n t e 2.093,52 628,06 2.721,58
293305 Varzea da Roca 1.286,48 385,94 1.672,42
293310 Varzea do Poco 372,32 111 , 7 0 484,02
293315 Varzea Nova 1.318,72 395,62 1.714,34
293317 Va r z e d o 743,60 223,08 966,68
293320 Vera Cruz 3.331,12 999,34 4.330,46
293325 Ve r e d a 655,20 196,56 851,76
293330 Vitoria da Conquista 27.762,80 8.328,84 36.091,64
293340 Wagner 907,92 272,38 1.180,30
293345 Wanderley 1.287,52 386,26 1.673,78
293350 Wenceslau Guimaraes 2.689,44 806,83 3.496,27
293360 Xique-Xique 5.870,80 1.761,24 7.632,04
TO TA L 1.322.549,28 396.764,78 1.719.314,06

 

ESTADO : CEARÁ

CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE- 1ª E 2ª ETAPA (R$) CONTRAPARTIDA ( R $ ) TOTAL RECURSOS (R$)
230000 CE 52.166,30 15.649,89 67.816,19

 

CoD. IBGE MUNICiPIO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE- 1ª E 2ª ETAPA (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
230010 Abaiara 500,00 150,00 650,00
230015 Acarape 615,15 184,55 799,70
230020 Acarau 2.534,40 760,32 3.294,72
230030 Acopiara 1.865,70 559,71 2.425,41
230040 Aiuaba 702,45 210,74 913,19
230050 Alcantaras 500,00 150,00 650,00
230060 Altaneira 500,00 150,00 650,00
230075 Amontada 2.063,70 6 1 9 , 11 2.682,81
230080 Antonina do Norte 500,00 150,00 650,00
230090 Apuiares 575,55 172,67 748,22
230100 Aquiraz 2.685,15 805,55 3.490,70
230110 Aracati 2.706,30 8 11 , 8 9 3.518,19
230120 Aracoiaba 998,10 299,43 1.297,53
230125 Ararenda 500,00 150,00 650,00
230130 Araripe 1.062,00 318,60 1.380,60
230140 Aratuba 578,70 173,61 752,31
230150 Arneiroz 500,00 150,00 650,00
230160 Assare 746,10 223,83 969,93
230170 Aurora 950,85 285,26 1.236,11
230185 Banabuiu 846,90 254,07 1.100,97
230190 Barbalha 2.101,05 630,32 2.731,37
230195 Barreira 828,45 248,54 1.076,99
230200 Barro 781,65 234,50 1.016,15
230205 Barroquinha 620,55 186,17 806,72
230210 Baturite 1.385,10 415,53 1.800,63
230220 Beberibe 1.851,30 555,39 2.406,69
230230 Bela Cruz 1.324,35 397,31 1.721,66
230240 Boa Viagem 2.317,05 695,12 3.012,17
230250 Brejo Santo 1.498,50 449,55 1.948,05
230260 Camocim 2.928,60 878,58 3.807,18
230270 Campos Sales 1 . 11 6 , 9 0 335,07 1.451,97
230280 Caninde 3.146,40 943,92 4.090,32
230290 Capistrano 660,15 198,05 858,20
230300 Caridade 836,55 250,97 1.087,52
230310 Carire 706,50 2 11 , 9 5 918,45
230320 Caririacu 1.244,25 373,28 1.617,53
230330 Carius 677,70 203,31 881,01
230340 Carnaubal 747,00 224,10 971,10
230350 Cascavel 2.610,45 783,14 3.393,59
230360 Catarina 594,45 178,34 772,79
230365 Catunda 500,00 150,00 650,00
230370 Caucaia 12.904,65 3.871,40 16.776,05
230380 Cedro 1.009,35 302,81 1.312,16
230390 Chaval 561,15 168,35 729,50
230393 Choro 671,40 201,42 872,82
230395 Chorozinho 786,15 235,85 1.022,00
230400 Coreau 958,50 287,55 1.246,05
230410 Crateus 2.902,95 870,89 3.773,84
230420 Crato 4.771,35 1.431,41 6.202,76
230423 Croata 8 11 , 3 5 243,41 1.054,76
230425 Cruz 1.013,40 304,02 1.317,42
230426 Deputado Irapuan Pinheiro 500,00 150,00 650,00
230427 Erere 500,00 150,00 650,00
230428 Eusebio 1.873,35 562,01 2.435,36
230430 Farias Brito 743,40 223,02 966,42
230435 Forquilha 915,75 274,73 1.190,48
230440 Fortaleza 89.005,95 26.701,79 115.707,74
230445 Fortim 556,65 167,00 723,65
230450 Frecheirinha 598,05 179,42 777,47
230460 General Sampaio 500,00 150,00 650,00
230465 Graca 727,20 218,16 945,36
230470 Granja 2.394,90 718,47 3.113,37
230480 Granjeiro 500,00 150,00 650,00
230490 Groairas 500,00 150,00 650,00
230495 Guaiuba 982,35 294,71 1.277,06
230500 Guaraciaba do Norte 1.844,55 553,37 2.397,92
230510 Guaramiranga 500,00 150,00 650,00
230520 Hidrolandia 766,35 229,91 996,26
230523 Horizonte 2.263,95 679,19 2.943,14
230526 Ibaretama 628,20 188,46 816,66
230530 Ibiapina 1.076,40 322,92 1.399,32
230533 Ibicuitinga 500,00 150,00 650,00
230535 Icapui 708,75 212,63 921,38
230540 Ico 2.592,45 777,74 3.370,19
230550 Iguatu 3.329,55 998,87 4.328,42
230560 Independencia 976,05 292,82 1.268,87
230565 Ipaporanga 500,00 150,00 650,00
230580 Ipu 1.678,05 503,42 2.181,47
230590 Ipueiras 1.692,45 507,74 2.200,19
230600 Iracema 535,95 160,79 696,74
230610 Iraucuba 1.028,25 308,48 1.336,73
