Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.819, DE 13 DE AGOSTO DE 2009

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;

Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria Nº 648/GM, de 28 de março de 2006;

Considerando o disposto na Portaria SAS/MS Nº 750, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base cadastral para o Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB;

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais de Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -SCNES, resolve:

Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, de equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira julho de 2009, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

UF CÓDIGO MUNICÍPIO ESF Irregulares ESB1 Irregulares ESB2 Irregulares ACS Irregulares
AC 1200013 Acrelândia 0 1 0 0
AC 1200401 Rio Branco 1 0 0 5
AC 1200435 Santa Rosa do Purus 1 1 0 12
AL 2700201 Anadia 1 0 0 6
AL 2700904 Belo Monte 1 1 0 6
AL 2703205 Igreja Nova 1 1 0 5
AL 2704005 Junqueiro 1 1 0 6
AL 2705200 Messias 1 1 0 4
AL 2706406 Pão de Açúcar 1 1 0 5
AL 2707404 Porto de Pedras 1 1 0 9
AL 2707701 Rio Largo 1 0 0 6
AL 2708402 São José da Tapera 1 1 0 9
AL 2709202 Tr a i p u 1 1 0 8
AM 1300409 Barcelos 1 1 0 9
AM 1301605 Fonte Boa 1 1 0 11
AM 1302603 Manaus 1 1 0 6
AM 1304302 Urucará 0 0 0 1
AP 1600303 Macapá 1 1 0 8
AP 1600501 Oiapoque 1 0 0 9
AP 1600535 Porto Grande 1 1 0 4
AP 1600600 Santana 0 1 0 0
BA 2900405 Água Fria 1 1 0 7
BA 2901106 Amélia Rodrigues 1 1 0 8
BA 2902104 Araci 2 0 0 12
BA 2902658 Banzaê 1 1 0 2
BA 2902708 Barra 2 1 0 6
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 1 1 0 5
BA 2904209 Botuporã 1 1 0 8
BA 2905156 Caetanos 2 1 0 13
BA 2905206 Caetité 1 1 0 12
BA 2905602 Camacan 1 1 0 6
BA 2905701 Camaçari 1 0 0 36
BA 2906600 Candiba 1 1 0 8
BA 2907400 Catolândia 1 1 0 9
BA 2908408 Conceição do Coité 1 1 0 10
BA 2908903 Coração de Maria 1 0 0 6
BA 2909208 Coronel João Sá 1 0 0 7
BA 2909406 Cotegipe 0 0 0 1
BA 2910206 Dom Macedo Costa 1 0 1 6
BA 2910800 Feira de Santana 2 1 0 16
BA 2910859 Filadélfia 1 1 0 4
BA 2911105 Formosa do Rio Preto 0 0 0 1
BA 2911204 Gandu 0 0 0 4
BA 2911253 Gavião 1 0 0 6
BA 2912202 Ibicoara 1 2 0 6
BA 2912608 Ibiquera 1 1 0 10
BA 2913903 Ipiaú 0 0 0 1
BA 2914000 Ipirá 1 1 0 10
BA 2914703 Itaberaba 1 2 0 5
BA 2915007 Itaeté 2 2 0 15
BA 2915353 Itaguaçu da Bahia 1 1 0 9
BA 2916005 Itanhém 0 1 0 0
BA 2916104 Itaparica 2 2 0 10
BA 2917508 Jacobina 0 1 0 0
BA 2918100 Jeremoabo 1 1 0 9
BA 2918456 Jucuruçu 1 0 0 2
BA 2918753 Lagoa Real 1 1 0 10
BA 2919058 Lajedo do Tabocal 1 0 0 6
BA 2919207 Lauro de Freitas 1 1 0 5
BA 2919306 Lençóis 1 1 0 16
BA 2919553 Luís Eduardo Magalhães 0 0 0 6
BA 2919801 Macaúbas 1 1 0 7
BA 2921203 Miguel Calmon 1 0 0 6
BA 2921302 Milagres 0 0 0 21
BA 2922003 Mucuri 1 0 0 2
BA 2922250 Muquém de São Francisco 1 1 0 7
BA 2922409 Mutuípe 1 1 0 10
BA 2922854 Nova Redenção 1 1 0 8
BA 2924058 Pé de Serra 1 1 0 5
BA 2924207 Pedro Alexandre 1 0 0 12
BA 2924702 Piripá 0 0 0 1
BA 2925253 Ponto Novo 0 0 0 3
BA 2925600 Presidente Dutra 1 1 0 6
BA 2926608 Ribeira do Pombal 0 0 0 1
BA 2926806 Rio do Antônio 1 1 0 10
BA 2927101 Rodelas 1 0 0 6
BA 2927408 Salvador 2 2 0 11
BA 2927705 Santa Cruz Cabrália 1 1 0 11
BA 2928059 Santa Luzia 0 1 0 0
BA 2928604 Santo Amaro 1 1 0 9
BA 2929701 Sátiro Dias 1 0 0 8
BA 2930154 Serra do Ramalho 1 0 0 5
BA 2930501 Serrinha 0 0 0 0
BA 2930709 Simões Filho 1 1 0 12
BA 2930758 Sítio do Mato 1 1 0 7
BA 2931350 Teixeira de Freitas 1 1 0 11
BA 2931509 Te o f i l â n d i a 1 1 0 4
BA 2932903 Va l e n ç a 1 1 0 10
CE 2300903 Apuiarés 1 0 0 4
CE 2301000 Aquiraz 1 1 0 4
CE 2303709 Caucaia 1 1 0 6
CE 2304103 Crateús 1 0 0 11
CE 2304400 Fortaleza 1 1 0 3
CE 2304608 General Sampaio 1 1 0 8
CE 2304806 Granjeiro 0 1 0 0
CE 2304954 Guaiúba 2 1 0 7
CE 2306553 Itarema 1 1 0 8
CE 2306900 Jaguaribe 1 1 0 7
CE 2307700 Maranguape 2 2 0 17
CE 2308302 Milagres 0 1 0 0
CE 2308401 Missão Velha 1 1 0 10
CE 2309409 Novo Oriente 0 1 0 0
CE 2310852 Pindoretama 0 1 0 0
CE 2 3 11 3 0 6 Quixadá 1 1 0 10
CE 2 3 11 4 0 5 Quixeramobim 0 1 0 0
CE 2312205 Santa Quitéria 1 1 0 11
CE 2314003 Várzea Alegre 1 1 0 6
ES 3200607 Aracruz 1 1 0 4
ES 3202108 Ecoporanga 1 1 0 8
ES 3202405 Guarapari 1 1 0 7
ES 3202702 Itaguaçu 1 1 0 11
ES 3203205 Linhares 1 1 0 7
ES 3204500 Santa Leopoldina 2 0 0 14
ES 3204708 São Gabriel da Palha 0 1 0 0
ES 3204906 São Mateus 1 1 0 7
ES 3205036 Vargem Alta 2 2 0 16
ES 3205309 Vi t ó r i a 1 1 0 4
GO 5201405 Aparecida de Goiânia 1 1 0 3
GO 5201702 Aragarças 0 0 1 0
GO 5202601 Aurilândia 0 1 0 0
GO 5204201 Cachoeira de Goiás 1 1 0 3
GO 5205513 Cocalzinho de Goiás 1 0 1 11
GO 5208707 Goiânia 4 1 2 17
GO 5208806 Goianira 1 1 0 9
GO 5218300 Posse 0 1 0 0
GO 5219506 Santa Rosa de Goiás 1 1 0 9
GO 5 2 2 11 9 7 Terezópolis de Goiás 1 1 0 6
GO 5221403 Tr i n d a d e 1 0 0 8
MA 2100055 Açailândia 0 0 0 7
MA 2101004 Arari 1 0 0 5
MA 2102325 Buriticupu 1 0 0 12
MA 2102903 Carutapera 1 1 0 5
MA 2103000 Caxias 1 0 0 6
MA 2103257 Cidelândia 1 1 0 9
MA 2103505 Colinas 1 0 0 8
MA 2104057 Estreito 0 1 0 0
MA 2104552 Governador Edison Lobão 1 0 0 7
MA 2105500 João Lisboa 1 1 0 8
MA 2107209 Nina Rodrigues 1 0 0 8
MA 2107605 Palmeirândia 1 1 0 5
MA 2108504 Pindaré-Mirim 1 1 0 7
MA 2109270 Presidente Sarney 1 1 0 10
MA 2109304 Presidente Vargas 2 1 0 14
MA 2 11 0 0 0 5 Santa Luzia 1 0 0 6
MA 2 1111 0 2 São João dos Patos 0 1 0 0
MA 2 111 8 0 5 Sítio Novo 1 0 0 7
MA 2 11 2 1 0 0 Ti m b i r a s 1 0 0 9
MG 3106200 Belo Horizonte 3 0 0 13
MG 3107109 Boa Esperança 1 1 0 10
MG 3108552 Brasilândia de Minas 1 1 0 9
MG 3 11 0 5 0 9 Camanducaia 2 0 0 12
MG 3 11 2 7 0 3 Capitão Enéas 1 1 0 7
MG 3 11 3 0 0 8 Caraí 0 1 0 2
MG 3 11 5 4 5 8 Catuji 1 1 0 6
MG 3 11 6 1 0 0 Chapada do Norte 1 1 0 6
MG 3 11 6 6 0 5 Cláudio 0 0 0 1
MG 3 11 7 0 0 9 Comercinho 1 1 0 6
MG 3 11 7 1 0 8 Conceição da Aparecida 1 0 0 6
MG 3 11 8 6 0 1 Contagem 3 0 0 15
MG 3121407 Desterro de Entre Rios 2 1 1 14
MG 3121803 Dionísio 1 1 0 9
MG 3122470 Dom Bosco 1 1 0 9
MG 3126208 Formoso 0 0 0 1
MG 3126604 Francisco Dumont 1 0 0 8
MG 3127404 Gonçalves 1 0 0 8
MG 3129202 Heliodora 1 0 0 12
MG 3130101 Igarapé 1 0 0 5
MG 3131703 Itabira 2 1 0 15
MG 3132305 Itaipé 1 0 0 7
MG 3132503 Itamarandiba 1 1 0 8
MG 3135076 Jampruca 1 1 0 6
MG 3136306 João Pinheiro 3 0 0 19
MG 3137106 Lagamar 1 0 0 6
MG 3137601 Lagoa Santa 1 0 0 6
MG 3137700 Lajinha 2 2 0 12
MG 3139201 Malacacheta 2 1 0 16
MG 3139409 Manhuaçu 2 0 0 16
MG 3142254 Miravânia 0 1 0 0
MG 3143906 Muriaé 1 1 0 5
MG 3144003 Mutum 1 0 0 9
MG 3144359 Naque 1 0 0 7
MG 3144805 Nova Lima 1 0 0 8
MG 3145059 Nova Porteirinha 1 0 1 7
MG 3145604 Oliveira 1 1 0 8
MG 3146552 Pai Pedro 1 0 1 8
MG 3146503 Pains 0 0 0 1
MG 3147006 Paracatu 1 0 0 6
MG 3147808 P a s s a - Vi n t e 1 1 0 5
MG 3148608 Peçanha 1 1 0 9
MG 3148707 Pedra Azul 1 1 0 8
MG 3150570 Pintópolis 1 1 0 8
MG 3150703 Pirajuba 1 1 0 6
MG 3150802 Piranga 1 1 0 7
MG 3151909 Pocrane 1 0 0 8
MG 3152105 Ponte Nova 1 1 0 6
MG 3152170 Ponto dos Volantes 1 1 0 8
MG 3152501 Pouso Alegre 0 0 0 1
MG 3153400 Presidente Olegário 1 0 0 7
MG 3154606 Ribeirão das Neves 1 0 0 13
MG 3155306 Rio Manso 1 0 0 7
MG 3157104 Salto da Divisa 1 1 0 5
MG 3157609 Santa Fé de Minas 1 1 0 9
MG 3157807 Santa Luzia 1 0 0 5
MG 3157906 Santa Margarida 0 1 0 0
MG 3158953 Santana do Paraíso 1 1 0 7
MG 3161007 São Domingos do Prata 1 1 0 8
MG 3164704 São Sebastião do Paraíso 1 0 0 8
MG 3165206 São Thomé das Letras 1 1 0 6
MG 3165537 Sarzedo 3 0 0 18
MG 3166709 Serra dos Aimorés 0 1 0 0
MG 3165552 Setubinha 1 1 0 9
MG 3167301 Silveirânia 1 1 0 5
MG 3169356 Três Marias 1 0 0 6
MG 3169703 Tu r m a l i n a 1 0 1 6
MG 3170529 Urucuia 1 1 0 7
MG 3170800 Várzea da Palma 1 1 0 5
MG 3170909 Va r z e l â n d i a 0 0 0 1
MG 3171006 Va z a n t e 0 0 0 1
MG 3171600 Virgem da Lapa 0 0 1 0
MG 3172103 Volta Grande 1 1 0 6
MS 5002100 Bela Vista 1 1 0 11
MS 5003751 Eldorado 1 1 0 8
MS 5005152 Juti 0 0 0 1
MS 5007109 Ribas do Rio Pardo 0 1 0 0
MS 5007208 Rio Brilhante 1 1 0 6
MT 5100102 Acorizal 1 0 0 11
MT 5101407 Aripuanã 0 0 0 1
MT 5101605 Barão de Melgaço 2 1 0 17
MT 5104807 Jaciara 1 1 0 5
MT 5105150 Juína 1 1 0 5
MT 5106109 Nossa Senhora do Livramento 1 0 0 8
MT 5106315 Novo Santo Antônio 1 1 0 4
MT 5107743 Santa Cruz do Xingu 1 1 0 8
MT 5107776 Santa Terezinha 1 1 0 5
MT 5107941 Ta b a p o r ã 1 1 0 6
MT 5108303 União do Sul 1 1 0 6
MT 5108402 Várzea Grande 2 0 0 13
MT 5108600 Vila Rica 2 2 0 16
PA 1500602 Altamira 1 0 0 7
PA 1500800 Ananindeua 2 0 0 12
PA 1500859 Anapu 0 0 0 17
PA 1500909 Augusto Corrêa 1 1 0 10
PA 1501402 Belém 1 0 0 10
PA 1501576 Bom Jesus do Tocantins 1 0 0 3
PA 1501758 Brejo Grande do Araguaia 1 0 0 2
PA 1502202 Capanema 2 1 0 19
PA 1502301 Capitão Poço 1 0 0 10
PA 1502954 Eldorado dos Carajás 0 1 0 0
PA 1503101 Gurupá 0 0 0 10
PA 1504059 Mãe do Rio 0 0 0 1
PA 1504406 Marapanim 1 1 0 9
PA 1504976 Nova Ipixuna 1 0 0 11
PA 1505031 Novo Progresso 1 1 0 9
PA 1505205 Oeiras do Pará 0 0 0 2
PA 1505494 Palestina do Pará 1 1 0 2
PA 1505809 Portel 1 0 0 9
PA 1505908 Porto de Moz 1 0 0 6
PA 1506187 Rondon do Pará 1 1 0 7
PA 1507003 Santo Antônio do Tauá 0 0 0 21
PB 2500106 Água Branca 1 1 0 5
PB 2500502 Alagoinha 1 0 0 4
PB 2500809 Araçagi 1 1 0 8
PB 2501005 Araruna 1 1 0 7
PB 2501807 Bayeux 1 1 0 6
PB 2503209 Cabedelo 1 2 0 5
PB 2503704 Cajazeiras 1 1 0 9
PB 2504207 Catingueira 0 1 0 0
PB 2504405 Conceição 1 1 0 4
PB 2506103 Fagundes 1 1 0 7
PB 2507507 João Pessoa 1 1 0 7
PB 2508109 Lagoa 1 1 0 9
PB 2509156 Marizópolis 0 1 0 0
PB 2509800 Mulungu 1 1 0 7
PB 2510204 Nova Olinda 1 1 0 7
PB 2514206 São José da Lagoa Tapada 0 1 0 0
PB 2516201 Sousa 1 1 0 4
PE 2602209 Bom Jardim 1 0 0 8
PE 2603108 Cachoeirinha 0 1 0 0
PE 2604106 Caruaru 1 1 0 6
PE 2605459 Fernando de Noronha 1 1 0 5
PE 2606309 Granito 0 1 0 0
PE 2606408 Gravatá 0 1 0 0
PE 2607604 Ilha de Itamaracá 0 0 0 3
PE 2607901 Jaboatão dos Guararapes 6 7 0 46
PE 2609600 Olinda 3 2 0 21
PE 2 6 111 0 1 Petrolina 1 0 0 6
PE 2 6 11 7 0 5 Riacho das Almas 1 1 0 9
PE 2613503 São José do Belmonte 1 1 0 8
PE 2613602 São José do Egito 0 0 0 4
PE 2614006 Serrita 1 1 0 14
PE 2614105 Sertânia 1 1 0 12
PE 2615102 Te r e z i n h a 1 1 0 6
PE 2616100 Ve r d e j a n t e 2 2 0 14
PI 2211001 Te r e s i n a 3 3 0 21
PR 4100301 Agudos do Sul 0 0 0 1
PR 4100707 Alto Piquiri 1 1 0 3
PR 4101002 Ampére 1 0 1 8
PR 4 1 0 11 0 1 Andirá 1 0 0 4
PR 4101903 Assaí 0 0 0 1
PR 4104253 Campo Magro 1 0 0 4
PR 4104402 Cândido de Abreu 0 0 0 1
PR 4106902 Curitiba 1 0 0 5
PR 4107124 Diamante do Sul 1 1 0 9
PR 4107652 Fazenda Rio Grande 1 1 0 6
PR 4108304 Foz do Iguaçu 1 1 0 8
PR 4109401 Guarapuava 1 0 1 5
PR 4109807 Ibiporã 0 1 0 0
PR 4 11 0 5 0 8 Ipiranga 1 1 0 6
PR 4 11 2 7 0 2 Jataizinho 0 1 0 0
PR 4 11 4 8 0 7 Marialva 0 0 0 2
PR 4 11 6 7 0 3 Nova Aurora 1 0 0 5
PR 4 11 6 9 0 1 Nova Esperança 1 0 0 8
PR 4 11 7 3 0 5 Ortigueira 1 0 1 6
PR 4 11 9 5 0 9 Piraquara 1 1 0 7
PR 4 11 9 6 0 8 Pitanga 1 1 0 7
PR 4122305 Rio Negro 1 0 1 5
PR 4122651 Rosário do Ivaí 0 1 0 0
PR 4123501 Santa Helena 1 0 1 6
PR 4123907 Santa Mariana 0 0 1 0
PR 4127502 Ti b a g i 0 0 0 2
RJ 3300100 Angra dos Reis 1 1 0 4
RJ 3300456 Belford Roxo 2 0 1 12
RJ 3300704 Cabo Frio 1 1 0 4
RJ 3301009 Campos dos Goytacazes 2 1 0 10
RJ 3300936 Carapebus 0 0 0 1
RJ 3301876 Iguaba Grande 1 1 0 6
RJ 3301900 Itaboraí 1 0 0 8
RJ 3302007 Itaguaí 1 0 0 6
RJ 3302056 Italva 0 0 0 1
RJ 3302403 Macaé 1 1 0 8
RJ 3302700 Maricá 1 0 0 7
RJ 3303104 Natividade 1 1 0 4
RJ 3303856 Paty do Alferes 0 1 0 0
RN 2401404 Baía Formosa 1 1 0 8
RN 2402006 Caicó 1 0 0 6
RN 2402600 Ceará-Mirim 1 1 0 6
RN 2402709 Cerro Corá 1 1 0 5
RN 2404200 Goianinha 1 1 0 7
RN 2404408 Grossos 1 1 0 6
RN 2405207 Janduís 1 1 0 8
RN 2405306 Januário Cicco 2 1 1 7
RN 2407104 Macaíba 1 1 0 4
RN 2407252 Major Sales 1 1 0 8
RN 2407401 Martins 0 1 0 0
RN 2407708 Montanhas 0 1 0 0
RN 2408003 Mossoró 1 1 0 9
RN 2408102 Natal 3 3 0 16
RN 2403251 Parnamirim 1 1 0 4
RN 2412005 São Gonçalo do Amarante 1 1 0 10
RN 2413003 São Vicente 0 1 0 0
RN 2413201 Senador Georgino Avelino 0 0 0 4
RN 2414803 Vera Cruz 0 0 0 1
RO 11 0 0 4 0 3 Alto Paraíso 1 0 0 12
RO 11 0 0 9 4 0 Cujubim 1 1 0 8
RO 11 0 11 0 4 Itapuã do Oeste 1 1 0 8
RO 11 0 0 1 3 0 Machadinho D'Oeste 1 1 0 6
RO 11 0 1 4 0 1 Monte Negro 1 1 0 6
RO 11 0 0 5 0 2 Novo Horizonte do Oeste 0 0 0 1
RO 11 0 0 2 0 5 Porto Velho 0 1 0 0
RO 11 0 1 4 7 6 Primavera de Rondônia 1 1 0 7
RO 11 0 1 7 0 8 Urupá 0 0 0 14
RR 1400175 Cantá 1 2 0 7
RR 1400209 Caracaraí 1 1 0 9
RR 1400233 Caroebe 1 1 0 7
RR 1400308 Mucajaí 0 1 0 0
RS 4307005 Erechim 1 0 0 4
RS 4310504 Iraí 0 0 0 1
RS 4314803 Portão 1 1 0 5
RS 4314902 Porto Alegre 1 0 0 4
RS 4323002 Vi a m ã o 1 0 0 5
SC 4202131 Bela Vista do Toldo 0 0 0 1
SC 4203006 Caçador 1 1 0 7
SC 4203204 Camboriú 1 1 0 8
SC 4203956 Capivari de Baixo 1 1 0 6
SC 4206603 Guarujá do Sul 1 1 0 5
SC 4207007 Içara 5 0 0 32
SC 4208104 Itaiópolis 1 1 0 7
SC 4210506 Maravilha 0 0 0 1
SC 4210605 Massaranduba 1 0 0 6
SC 4 2 11 9 0 0 Palhoça 4 1 0 20
SC 4212254 Passo de Torres 1 1 0 8
SC 4214805 Rio do Sul 1 0 0 6
SC 4215000 Rio Negrinho 0 1 0 0
SC 4215679 Santa Terezinha 0 1 0 0
SC 4216800 São José do Cerrito 1 1 0 12
SC 4219606 Xavantina 0 0 0 1
SE 2802106 Estância 0 1 0 0
SE 2803005 Itabaianinha 0 0 0 1
SE 2804607 Nossa Senhora das Dores 1 1 0 6
SE 2804805 Nossa Senhora do Socorro 3 2 0 23
SE 2805604 Porto da Folha 1 0 0 8
SP 3503307 Araras 1 1 0 7
SP 3506508 Birigui 0 0 0 14
SP 3507407 Borborema 1 0 0 7
SP 3513504 Cubatão 3 0 0 12
SP 3515004 Embu 1 0 1 7
SP 3518404 Guaratinguetá 1 1 0 6
SP 3518701 Guarujá 1 2 0 6
SP 3522406 Itapeva 2 2 0 11
SP 3538709 Piracicaba 1 1 0 6
SP 3541000 Praia Grande 4 1 0 23
SP 3547809 Santo André 3 2 0 18
SP 3556305 Va l p a r a í s o 1 1 0 9
TO 1715259 Novo Jardim 1 1 0 6
TO TA L 384 283 19 2.821
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde