Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.017, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, do Estado do Mato Grosso do Sul.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1° Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunto n° 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3° Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL.0001, Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde Nacional.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

RECURSOS ANUAIS DESTINADO À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) 2009

ESTADO : MATO GROSSO DO SUL

CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
500020 Água Clara 350,00 100,00 450,00
500025 Alcinópolis 350,00 58,00 408,00
500060 Amambaí 1.350,00 573,00 1.923,00
500070 Anastácio 1.200,00 455,00 1.655,00
500080 Anaurilândia 450,00 162,00 612,00
500085 Angélica 550,00 187,00 737,00
500090 Antônio João 550,00 162,00 712,00
500100 Aparecida do Taboado 1.000,00 416,00 1.416,00
5 0 0 11 0 Aquidauana 1.900,00 855,00 2.755,00
500124 Aral Moreira 450,00 140,00 590,00
500150 Bandeirantes 450,00 11 7 , 0 0 567,00
500190 Bataguassu 650,00 235,00 885,00
500200 Batayporã 550,00 200,00 750,00
500210 Bela Vista 1.000,00 431,00 1.431,00
500215 Bodoquena 450,00 11 6 , 0 0 566,00
500220 Bonito 650,00 252,00 902,00
500230 Brasilândia 550,00 154,00 704,00
500240 Caarapó 1.000,00 439,00 1.439,00
500260 Camapuã 650,00 233,00 883,00
500270 Campo Grande 22.960,00 12.000,00 34.960,00
500280 Caracol 350,00 87,00 437,00
500290 Cassilândia 1.200,00 523,00 1.723,00
500295 Chapadão do Sul 350,00 98,00 448,00
500310 C o rg u i n h o 350,00 89,00 439,00
500315 Coronel Sapucaia 550,00 202,00 752,00
500320 Corumbá 3.400,00 1.423,00 4.823,00
500325 Costa Rica 750,00 313,00 1.063,00
500330 Coxim 1.350,00 561,00 1 . 9 11 , 0 0
500345 Deodápolis 650,00 288,00 938,00
500348 Dois Irmãos do Buriti 550,00 165,00 715,00
500350 Douradina 450,00 102,00 552,00
500370 Dourados 6.100,00 2.837,00 8.937,00
500375 Eldorado 650,00 220,00 870,00
500380 Fátima do Sul 1.200,00 497,00 1.697,00
500390 Figueirão 350,00 60,00 410,00
500400 Glória de Dourados 650,00 253,00 903,00
500410 Guia Lopes da Laguna 550,00 200,00 750,00
500430 Iguatemi 650,00 206,00 856,00
500440 Inocência 450,00 120,00 570,00
500450 Itaporã 750,00 353,00 1.103,00
500460 Itaquiraí 650,00 256,00 906,00
500470 Ivinhema 1.000,00 433,00 1.433,00
500480 Japorã 350,00 95,00 445,00
500490 Jaraguari 450,00 107,00 557,00
500500 Jardim 1.000,00 417,00 1.417,00
500510 Jateí 350,00 70,00 420,00
500515 Juti 450,00 140,00 590,00
500520 Ladário 650,00 241,00 891,00
500525 Laguna Carapã 350,00 86,00 436,00
500540 Maracaju 1.200,00 459,00 1.659,00
500560 Miranda 1.000,00 384,00 1.384,00
500568 Mundo Novo 750,00 374,00 1.124,00
500570 Naviraí 1.350,00 650,00 2.000,00
500580 Nioaque 650,00 208,00 858,00
500600 Nova Alvorada do Sul 450,00 125,00 575,00
500620 Nova Andradina 1.900,00 738,00 2.638,00
500625 Novo Horizonte do Sul 350,00 78,00 428,00
500630 Paranaíba 1.900,00 848,00 2.748,00
500635 Paranhos 550,00 184,00 734,00
500640 Pedro Gomes 550,00 179,00 729,00
500660 Ponta Porã 2.500,00 1.080,00 3.580,00
500690 Porto Murtinho 650,00 208,00 858,00
500710 Ribas do Rio Pardo 550,00 104,00 654,00
500720 Rio Brilhante 450,00 318,00 768,00
500730 Rio Negro 450,00 11 9 , 6 8 569,68
500740 Rio Verde de Mato Grosso 750,00 341,00 1.091,00
500750 Rochedo 350,00 72,00 422,00
500755 Santa Rita do Pardo 350,00 96,00 446,00
500769 São Gabriel do Oeste 650,00 257,00 907,00
500780 Selvíria 450,00 11 2 , 0 0 562,00
500770 Sete Quedas 750,00 301,00 1.051,00
500790 Sidrolândia 1.200,00 512,00 1.712,00
500793 Sonora 450,00 11 2 , 0 0 562,00
500795 Ta c u r u 450,00 144,00 594,00
500797 Ta q u a r u s s u 350,00 82,00 432,00
500800 Te r e n o s 650,00 223,00 873,00
500830 Três Lagoas 3.400,00 1.579,00 4.979,00
500840 Vi c e n t i n a 550,00 176,00 726,00
TO TA L 89.210,00 37.790,68 127.000,68
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde