Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 803, DE 13 DE ABRIL DE 2010

Credencia os Municípios, a receberem os incentivos às Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando o estabelecido pelas Portarias nº 648/GM e nº 650/GM, de 28 de março de 2006, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:

Art. 1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, dos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família, para implantação de novas equipes e contratações de agentes comunitários de saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2010.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF MUNICÍPIOS AGENTES EQUIPES
AM 4 496 42
CE 4 270 37
ES 2 361 34
GO 6 160 24
MG 6 247 34
PA 9 1.051 73
PB 2 36 6
PE 7 350 55
PR 6 176 22
RN 2 38 6
RS 3 11 8 13
SC 2 61 9
SP 13 1.672 162
Total Geral: 66 5.036 517

ANEXO II

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIOS AGENTES EQUIPES
AM 1300607 BENJAMIN CONSTANT 89 5
AM 1300680 BOA VISTA DO RAMOS 42 3
AM 1301704 HUMAITA 112 9
AM 1301902 ITACOATIARA 253 25
Total da UF: 4 496 42
CE 2303501 CASCAVEL 141 19
CE 2307809 MARCO 60 7
CE 2309003 MUCAMBO 38 5
CE 2309201 NOVA OLINDA 31 6
Total da UF: 4 270 37
ES 3203205 LINHARES 308 27
ES 3205010 SOORETAMA 53 7
Total da UF: 2 361 34
GO 5200100 ABADIANIA 33 6
GO 5205000 CARMO DO RIO VERDE 23 3
GO 5213004 MAURILANDIA 13 2
GO 5215504 OUVIDOR 12 1
GO 5220108 SAO LUIS DE MONTES BELOS 69 11
GO 5220264 SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 10 1
Total da UF: 6 160 24
MG 3101805 ALPERCATA 18 3
MG 3113602 CAREACU 16 2
MG 3144102 MUZAMBINHO 35 4
MG 3148103 PATROCINIO 113 16
MG 3151404 PITANGUI 56 7
MG 3166105 SENHORA DO PORTO 9 2
Total da UF: 6 247 34
PA 1500206 ACARA 170 6
PA 1501451 BELTERRA 51 4
PA 1501501 BENEVIDES 134 13
PA 1504604 MOCAJUBA 68 6
PA 1506500 SANTA ISABEL DO PARA 150 12
PA 1507003 SANTO ANTONIO DO TAUA 62 7
PA 1507300 SAO FELIX DO XINGU 204 7
PA 1507474 SAO JOAO DE PIRABAS 58 6
PA 1508100 TUCURUI 154 12
Total da UF: 9 1051 73
PB 2506608 IBIARA 16 3
PB 2507408 JERICO 20 3
Total da UF: 2 36 6
PE 2601003 ANGELIM 26 4
PE 2602407 BREJAO 24 4
PE 2604700 CORRENTES 42 5
PE 2606507 IATI 46 8
PE 2613701 SAO LOURENCO DA MATA 152 25
PE 2614402 SOLIDAO 15 3
PE 2616209 VERTENTES 45 6
Total da UF: 7 350 55
PR 4104659 CARAMBEI 7 1
PR 4112900 JUNDIAI DO SUL 9 2
PR 4114401 MANGUEIRINHA 32 7
PR 4120606 PRUDENTOPOLIS 66 3
PR 4121406 REALEZA 22 4
PR 4124400 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 40 5
Total da UF: 6 176 22
RN 2407005 LUIS GOMES 25 4
RN 2413706 SITIO NOVO 13 2
Total da UF: 2 38 6
RS 4313706 PALMEIRA DAS MISSOES 35 5
RS 4320909 TAPEJARA 20 4
RS 4322400 URUGUAIANA 63 4
Total da UF: 3 118 13
SC 4202537 BOM JESUS 6 1
SC 4212502 PENHA 55 8
Total da UF: 2 61 9
SP 3500758 ALAMBARI 11 1
SP 3512803 COSMOPOLIS 44 5
SP 3516804 GASTAO VIDIGAL 10 1
SP 3521002 IPERO 21 3
SP 3534609 OSVALDO CRUZ 48 4
SP 3534757 OUROESTE 19 3
SP 3539202 PIRAPOZINHO 62 6
SP 3539806 POA 84 14
SP 3548708 SAO BERNARDO DO CAMPO 1115 100
SP 3549201 SAO JOAO DAS DUAS PONTES 7 1
SP 3549904 SAO JOSE DOS CAMPOS 205 19
SP 3550209 SAO MIGUEL ARCANJO 10 1
SP 3555109 TUPI PAULISTA 36 4
Total da UF: 13 1672 162
Total Geral: 66 5036 517
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde