Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores do Piso Fixo de Vigilância em Promoção da Saúde dos Estados do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências; e
Considerando a Portaria Conjunta nº 1, de 11 de março de 2010, que define os valores anuais do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde, relativos aos recursos federais destinados ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS e Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS, de cada Estado, resolve:
Art. 1º Alterar os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde homologados dos Estados do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo, conforme os Anexos a esta Portaria.
Art. 2º Definir que os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde sejam transferidos em três parcelas anuais, nos meses de janeiro, maio e setembro, para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme destinação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência regular e automática das parcelas para os fundos estaduais e municipais de saúde correspondentes.
Art. 4º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal Certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2010.
ANEXO
ESTADO: ACRE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | ESTRATO | POPULAÇÃO | RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1 de 11/03/2010) | PFVPS TOTAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DERECURSOS FEDERAIS (R$) | ||
PFVPS(R$) | REPASSE ANUAL PARA SES (R$) | FINLACEN (R$) | ||||||
12 | AC | 1 | 691.132 | 6.153.108,89 | 2.587.092,37 | 960.000,00 | 3.547.092,37 | 1.182.364,12 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PFVPS ANUAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) |
120005 | Assis Brasil | 5662 | 53.775,14 | 17.925,05 |
120010 | Brasiléia | 20238 | 140.010,33 | 4 6 . 6 7 0 , 11 |
120013 | Bujari | 6772 | 61.631,14 | 20.543,71 |
120025 | Epitaciolândia | 14224 | 11 7 . 0 9 8 , 9 8 | 39.032,99 |
120030 | Feijó | 32261 | 219.702,27 | 73.234,09 |
120033 | Mâncio Lima | 14774 | 89.530,60 | 29.843,53 |
120034 | Manoel Urbano | 7505 | 66.712,98 | 22.237,66 |
120035 | Marechal Thaumaturgo | 14275 | 87.181,89 | 29.060,63 |
120038 | Plácido de Castro | 18235 | 165.806,57 | 55.268,86 |
120040 | Rio Branco | 305954 | 2.200.135,82 | 733.378,61 |
120043 | Santa Rosa do Purus | 4358 | 55.066,96 | 18.355,65 |
120060 | Ta r a u a c á | 33883 | 210.293,74 | 70.097,91 |
120070 | Xapuri | 15079 | 99.070,10 | 33.023,37 |
TO TA I S | 493.220 | 3.566.016,52 | 1.188.672,17 |
DISTRITO FEDERAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | ESTRATO | POPULAÇÃO | RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1 de 11/03/2010) | PFVPS TOTAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) | |
PFVPS(R$) | FINLACEN (R$) | ||||||
53 | DF | 4 | 2.606.885 | 8.889.789,04 | 2.340.000,00 | 11 . 2 2 9 . 7 8 9 , 0 4 | 3.743.263,01 |
ESTADO: GOIÁS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | N.º MUNIC. | ESTRATO | POPULAÇÃO | RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1de 11/03/2010) | PFVPS TOTAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) | ||
PFVPS(R$) | REPASSE ANUAL PARA SES (R$) | FINLACEN (R$) | |||||||
52 | GO | 246 | 2 | 5.926.300 | 29.384.391,33 | 2.793.067,23 | 3.000.000,00 | 5.793.067,23 | 1.931.022,41 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PFVPS ANUAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) | |
520005 | Abadia de Goiás | 6301 | 46.500,74 | 15.500,25 | |
520010 | Abadiânia | 13378 | 53.760,25 | 17.920,08 | |
520013 | Acreúna | 19246 | 66.779,13 | 22.259,71 | |
520015 | Adelândia | 2608 | 13.222,79 | 4.407,60 | |
520017 | Água Fria de Goiás | 5318 | 37.857,13 | 12.619,04 | |
520020 | Água Limpa | 2111 | 13.655,31 | 4.551,77 | |
520025 | Águas Lindas de Goiás | 143179 | 681.667,66 | 227.222,55 | |
520030 | Alexânia | 20706 | 81.517,04 | 27.172,35 | |
520050 | Aloândia | 2 11 8 | 13.627,28 | 4.542,43 | |
520055 | Alto Horizonte | 3392 | 14.314,34 | 4.771,45 | |
520060 | Alto Paraíso de Goiás | 6982 | 28.620,05 | 9.540,02 | |
520080 | Alvorada do Norte | 8666 | 29.570,65 | 9.856,88 | |
520082 | Amaralina | 3719 | 15.945,22 | 5.315,07 | |
520085 | Americano do Brasil | 4795 | 15.179,35 | 5.059,78 | |
520090 | Amorinópolis | 3484 | 12.588,37 | 4.196,12 | |
5 2 0 11 0 | Anápolis | 335960 | 1.456.335,73 | 485.445,24 | |
520120 | Anhanguera | 1018 | 13.521,69 | 4.507,23 | |
520130 | Anicuns | 18027 | 58.936,20 | 19.645,40 | |
520140 | Aparecida de Goiânia | 510770 | 2.288.143,62 | 762.714,54 | |
520145 | Aparecida do Rio Doce | 2871 | 14.065,71 | 4.688,57 | |
520150 | Aporé | 3708 | 16.982,17 | 5.660,72 | |
520160 | Araçu | 3946 | 1 5 . 3 2 9 , 11 | 5.109,70 | |
520170 | Aragarças | 17883 | 67.840,56 | 22.613,52 | |
520180 | Aragoiânia | 7702 | 51.436,66 | 17.145,55 | |
520215 | Araguapaz | 7780 | 27.042,01 | 9.014,00 | |
520235 | Arenópolis | 3481 | 13.388,47 | 4.462,82 | |
520250 | Aruanã | 7056 | 24.085,77 | 8.028,59 | |
520260 | Aurilândia | 3709 | 13.408,98 | 4.469,66 | |
520280 | Av e l i n ó p o l i s | 2421 | 13.018,57 | 4.339,52 | |
520310 | Baliza | 3679 | 14.052,78 | 4.684,26 | |
520320 | Barro Alto | 6714 | 20.129,37 | 6.709,79 | |
520330 | Bela Vista de Goiás | 21679 | 95.273,85 | 31.757,95 | |
520340 | Bom Jardim de Goiás | 8734 | 29.058,12 | 9.686,04 | |
520350 | Bom Jesus de Goiás | 21103 | 60.686,59 | 20.228,86 | |
520355 | Bonfinópolis | 7336 | 33.825,78 | 11 . 2 7 5 , 2 6 | |
520357 | Bonópolis | 3413 | 13.766,38 | 4.588,79 | |
520360 | Brazabrantes | 3345 | 26.620,98 | 8.873,66 | |
520380 | Britânia | 5190 | 19.989,97 | 6.663,32 | |
520390 | Buriti Alegre | 8454 | 27.935,00 | 9 . 3 11 , 6 7 | |
520393 | Buriti de Goiás | 2203 | 13.226,61 | 4.408,87 | |
520396 | Buritinópolis | 3573 | 15.999,16 | 5.333,05 | |
520400 | Cabeceiras | 6794 | 35.293,83 | 11 . 7 6 4 , 6 1 | |
520410 | Cachoeira Alta | 8235 | 29.265,04 | 9.755,01 | |
520420 | Cachoeira de Goiás | 1434 | 15.059,13 | 5.019,71 | |
520425 | Cachoeira Dourada | 7571 | 25.968,01 | 8.656,00 | |
520430 | Caçu | 11 3 4 3 | 36.258,13 | 12.086,04 | |
520440 | Caiapônia | 16559 | 65.910,61 | 21.970,20 | |
520450 | Caldas Novas | 67588 | 358.750,01 | 11 9 . 5 8 3 , 3 4 | |
520455 | Caldazinha | 3341 | 27.354,13 | 9 . 11 8 , 0 4 | |
520460 | Campestre de Goiás | 3591 | 17.999,94 | 5.999,98 | |
520465 | Campinaçu | 3908 | 13.923,28 | 4.641,09 | |
520470 | Campinorte | 10039 | 34.151,28 | 11 . 3 8 3 , 7 6 | |
520480 | Campo Alegre de Goiás | 6286 | 20.537,31 | 6.845,77 | |
520485 | Campo Limpo de Goiás | 6022 | 15.684,81 | 5.228,27 | |
520490 | Campos Belos | 19166 | 64.063,05 | 21.354,35 | |
520495 | Campos Verdes | 6093 | 1 6 . 2 11 , 5 9 | 5.403,86 | |
520500 | Carmo do Rio Verde | 9481 | 25.180,01 | 8.393,34 | |
520505 | Castelândia | 3557 | 13.614,15 | 4.538,05 | |
520510 | Catalão | 8 11 0 9 | 333.296,28 | 111 . 0 9 8 , 7 6 | |
520520 | Caturaí | 4667 | 26.767,46 | 8.922,49 | |
520530 | Cavalcante | 10398 | 47.828,40 | 15.942,80 | |
520540 | Ceres | 19069 | 68.039,05 | 22.679,68 | |
520545 | Cezarina | 7832 | 23.100,66 | 7.700,22 | |
520547 | Chapadão do Céu | 5863 | 22.103,38 | 7.367,79 | |
520549 | Cidade Ocidental | 52380 | 177.921,66 | 59.307,22 | |
520551 | Cocalzinho de Goiás | 15296 | 67.879,62 | 22.626,54 | |
520552 | Colinas do Sul | 4026 | 15.402,69 | 5.134,23 | |
520570 | Córrego do Ouro | 2632 | 12.447,77 | 4.149,26 | |
520580 | Corumbá de Goiás | 9372 | 43.627,04 | 14.542,35 | |
520590 | Corumbaíba | 8624 | 27.963,75 | 9.321,25 | |
520620 | Cristalina | 38504 | 161.671,63 | 53.890,54 | |
520630 | Cristianópolis | 3174 | 13.951,15 | 4.650,38 | |
520640 | Crixás | 15005 | 46.017,63 | 15.339,21 | |
520650 | Cromínia | 3729 | 13.488,47 | 4.496,16 | |
520660 | Cumari | 3145 | 13.323,56 | 4.441,19 | |
520670 | Damianópolis | 3678 | 16.086,55 | 5.362,18 | |
520680 | Damolândia | 2809 | 11 . 9 3 1 , 0 0 | 3.977,00 | |
520690 | Davinópolis | 2075 | 13.103,35 | 4.367,78 | |
520710 | Diorama | 2243 | 12.495,89 | 4.165,30 | |
520830 | Divinópolis de Goiás | 5570 | 21.554,41 | 7.184,80 | |
520725 | Doverlândia | 8570 | 148.666,25 | 49.555,42 | |
520735 | Edealina | 3821 | 13.732,81 | 4.577,60 | |
520740 | Edéia | 10604 | 36.461,05 | 12.153,68 | |
520750 | Estrela do Norte | 3223 | 12.950,14 | 4.316,71 |
520753 | Faina | 7020 | 25.052,15 | 8.350,72 | |
520760 | Fazenda Nova | 6399 | 23.303,91 | 7.767,97 | |
520780 | Firminópolis | 10732 | 31.827,98 | 10.609,33 | |
520790 | Flores de Goiás | 11 4 8 3 | 52.380,58 | 17.460,19 | |
520800 | Formosa | 96284 | 388.093,83 | 129.364,61 | |
520810 | Formoso | 5327 | 17.417,69 | 5.805,90 | |
520815 | Gameleira de Goiás | 3582 | 14.633,67 | 4.877,89 | |
520840 | Goianápolis | 11 6 6 3 | 66.942,32 | 2 2 . 3 1 4 , 11 | |
520850 | Goiandira | 5081 | 15.352,35 | 5 . 11 7 , 4 5 | |
520860 | Goianésia | 56839 | 176.482,41 | 58.827,47 | |
520870 | Goiânia | 1281975 | 7.722.334,28 | 2 . 5 7 4 .111 , 4 3 | |
520880 | Goianira | 26336 | 11 3 . 6 0 1 , 7 4 | 37.867,25 | |
520890 | Goiás | 24605 | 100.312,07 | 33.437,36 | |
520910 | Goiatuba | 32304 | 103.857,24 | 34.619,08 | |
520915 | Gouvelândia | 4790 | 14.504,10 | 4.834,70 | |
520920 | Guapó | 13973 | 58.302,35 | 19.434,12 | |
520929 | Guaraíta | 2370 | 24.799,62 | 8.266,54 | |
520940 | Guarani de Goiás | 4093 | 18.948,38 | 6.316,13 | |
520945 | Guarinos | 2379 | 11 . 8 0 5 , 0 3 | 3.935,01 | |
520960 | Heitoraí | 3706 | 16.280,29 | 5.426,76 | |
520970 | Hidrolândia | 14718 | 74.044,54 | 24.681,51 | |
520980 | Hidrolina | 4195 | 13.734,57 | 4.578,19 | |
520990 | Iaciara | 12855 | 43.820,74 | 14.606,91 | |
520993 | Inaciolândia | 5949 | 18.438,19 | 6.146,06 | |
520995 | Indiara | 13364 | 42.569,88 | 14.189,96 | |
521000 | Inhumas | 46786 | 171.049,84 | 57.016,61 | |
521010 | Ipameri | 24021 | 82.141,56 | 27.380,52 | |
521015 | Ipiranga de Goiás | 2906 | 13.025,64 | 4.341,88 | |
521020 | Iporá | 32045 | 100.193,68 | 33.397,89 | |
521030 | Israelândia | 2876 | 12.686,52 | 4.228,84 | |
521040 | Itaberaí | 32356 | 96.679,73 | 32.226,58 | |
521056 | Itaguari | 4364 | 14.006,82 | 4.668,94 | |
521060 | Itaguaru | 5591 | 16.345,22 | 5.448,41 | |
521080 | Itajá | 5528 | 22.987,53 | 7.662,51 | |
521090 | Itapaci | 17086 | 49.212,91 | 16.404,30 | |
5 2 11 0 0 | Itapirapuã | 7792 | 36.871,45 | 12.290,48 | |
5 2 11 2 0 | Itapuranga | 25170 | 7 9 . 0 6 0 , 11 | 26.353,37 | |
5 2 11 3 0 | Itarumã | 5490 | 22.889,29 | 7.629,76 | |
5 2 11 4 0 | Itauçu | 9 11 7 | 25.915,88 | 8.638,63 | |
5 2 11 5 0 | Itumbiara | 92832 | 334.768,55 | 111 . 5 8 9 , 5 2 | |
5 2 11 6 0 | Ivolândia | 2738 | 12.730,30 | 4.243,43 | |
5 2 11 7 0 | Jandaia | 6596 | 20.993,47 | 6.997,82 | |
5 2 11 8 0 | Jaraguá | 41772 | 140.334,46 | 46.778,15 | |
5 2 11 9 0 | Jataí | 86447 | 339.773,52 | 11 3 . 2 5 7 , 8 4 | |
521200 | Jaupaci | 3059 | 15.233,69 | 5.077,90 | |
521205 | Jesúpolis | 2296 | 12.170,57 | 4.056,86 | |
521210 | Joviânia | 6914 | 22.631,79 | 7.543,93 | |
521220 | Jussara | 19130 | 66.676,26 | 22.225,42 | |
521225 | Lagoa Santa | 1346 | 13.638,29 | 4.546,10 | |
521230 | Leopoldo de Bulhões | 9518 | 26.782,78 | 8.927,59 | |
521250 | Luziânia | 210064 | 779.302,45 | 259.767,48 | |
521260 | Mairipotaba | 2 8 11 | 13.125,35 | 4.375,12 | |
521270 | Mambaí | 7096 | 23.351,45 | 7.783,82 | |
521280 | Mara Rosa | 10360 | 36.623,43 | 12.207,81 | |
521290 | Marzagão | 2157 | 13.837,81 | 4.612,60 | |
521295 | Matrinchã | 4420 | 17.130,15 | 5.710,05 | |
521300 | Maurilândia | 11 6 0 4 | 33.158,23 | 11 . 0 5 2 , 7 4 | |
521305 | Mimoso de Goiás | 2941 | 25.314,45 | 8.438,15 | |
521308 | Minaçu | 31417 | 11 3 . 2 9 8 , 0 6 | 37.766,02 | |
521310 | Mineiros | 48329 | 187.808,98 | 62.602,99 | |
521340 | Moiporá | 1865 | 12.666,69 | 4.222,23 | |
521350 | Monte Alegre de Goiás | 7466 | 36.066,03 | 12.022,01 | |
521370 | Montes Claros de Goiás | 8070 | 29.459,68 | 9.819,89 | |
521375 | Montividiu | 9965 | 33.280,17 | 11 . 0 9 3 , 3 9 | |
521377 | Montividiu do Norte | 4702 | 17.576,87 | 5.858,96 | |
521380 | Morrinhos | 40838 | 128.950,01 | 42.983,34 | |
521385 | Morro Agudo de Goiás | 2379 | 14.426,87 | 4.808,96 | |
521390 | Mossâmedes | 4901 | 16.013,74 | 5.337,91 | |
521400 | Mozarlândia | 14073 | 42.082,49 | 14.027,50 | |
521405 | Mundo Novo | 6787 | 32.863,00 | 10.954,33 | |
521410 | Mutunópolis | 4086 | 13.284,73 | 4.428,24 | |
521440 | Nazário | 7622 | 22.249,29 | 7.416,43 | |
521450 | Nerópolis | 20260 | 101.418,76 | 33.806,25 | |
521460 | Niquelândia | 39803 | 134.507,83 | 44.835,94 | |
521470 | Nova América | 2278 | 13.171,85 | 4.390,62 | |
521480 | Nova Aurora | 2209 | 13.387,48 | 4.462,49 | |
521483 | Nova Crixás | 13432 | 52.237,17 | 17.412,39 | |
521486 | Nova Glória | 8632 | 28.344,14 | 9.448,05 | |
521487 | Nova Iguaçu de Goiás | 2678 | 12.449,36 | 4.149,79 | |
521490 | Nova Roma | 3633 | 18.303,12 | 6.101,04 | |
521500 | Nova Veneza | 7240 | 34.800,98 | 11 . 6 0 0 , 3 3 | |
521520 | Novo Brasil | 3377 | 12.123,56 | 4.041,19 | |
521523 | Novo Gama | 88835 | 359.946,61 | 11 9 . 9 8 2 , 2 0 | |
521525 | Novo Planalto | 4266 | 13.396,43 | 4.465,48 | |
521530 | Orizona | 15201 | 46.688,30 | 15.562,77 | |
521540 | Ouro Verde de Goiás | 4599 | 12.765,40 | 4.255,13 | |
521550 | Ouvidor | 5017 | 15.066,91 | 5.022,30 | |
521560 | Padre Bernardo | 28012 | 100.852,46 | 33.617,49 | |
521565 | Palestina de Goiás | 3317 | 13.241,13 | 4.413,71 | |
521570 | Palmeiras de Goiás | 22798 | 63.690,39 | 21.230,13 | |
521580 | Palmelo | 2324 | 13.893,47 | 4.631,16 | |
521590 | Palminópolis | 3761 | 14.239,99 | 4.746,66 | |
521600 | Panamá | 2665 | 13.689,09 | 4.563,03 | |
521630 | Paranaiguara | 7862 | 28.088,40 | 9.362,80 | |
521640 | Paraúna | 11 3 1 9 | 42.993,76 | 14.331,25 | |
521645 | Perolândia | 2830 | 20.861,98 | 6.953,99 | |
521680 | Petrolina de Goiás | 10061 | 36.514,80 | 12.171,60 | |
521690 | Pilar de Goiás | 2821 | 11 . 5 4 2 , 2 1 | 3.847,40 | |
521710 | Piracanjuba | 24033 | 78.614,29 | 26.204,76 | |
521720 | Piranhas | 11 2 1 5 | 39.456,86 | 13.152,29 | |
521730 | Pirenópolis | 20945 | 80.467,05 | 26.822,35 | |
521740 | Pires do Rio | 27928 | 90.095,07 | 30.031,69 | |
521760 | Planaltina | 79651 | 366.127,16 | 122.042,39 | |
521770 | Pontalina | 16687 | 55.099,20 | 18.366,40 | |
521800 | Porangatu | 40469 | 155.764,41 | 51.921,47 | |
521805 | Porteirão | 3158 | 14.575,55 | 4.858,52 | |
521810 | Portelândia | 3321 | 15.854,67 | 5.284,89 | |
521830 | Posse | 31257 | 11 0 . 0 2 0 , 7 3 | 36.673,58 |
521839 | Professor Jamil | 3381 | 13.646,01 | 4.548,67 | |
521850 | Quirinópolis | 39756 | 146.478,66 | 48.826,22 | |
521860 | Rialma | 1 0 9 11 | 34.281,45 | 11 . 4 2 7 , 1 5 | |
521870 | Rianápolis | 4256 | 13.547,05 | 4.515,68 | |
521878 | Rio Quente | 3285 | 1 7 . 6 6 8 , 11 | 5.889,37 | |
521880 | Rio Verde | 163021 | 600.229,86 | 200.076,62 | |
521890 | Rubiataba | 18618 | 59.153,18 | 19.717,73 | |
521900 | Sanclerlândia | 7936 | 24.489,80 | 8.163,27 | |
521910 | Santa Bárbara de Goiás | 6031 | 18.060,52 | 6.020,17 | |
521920 | Santa Cruz de Goiás | 3680 | 16.317,42 | 5.439,14 | |
521925 | Santa Fé de Goiás | 4882 | 17.071,28 | 5.690,43 | |
521930 | Santa Helena de Goiás | 36336 | 11 0 . 8 4 0 , 7 7 | 36.946,92 | |
521935 | Santa Isabel | 3575 | 13.306,22 | 4.435,41 | |
521940 | Santa Rita do Araguaia | 6277 | 20.368,09 | 6.789,36 | |
521945 | Santa Rita do Novo Destino | 3576 | 13.782,58 | 4.594,19 | |
521950 | Santa Rosa de Goiás | 2765 | 12.126,96 | 4.042,32 | |
521960 | Santa Tereza de Goiás | 4141 | 14.605,29 | 4.868,43 | |
521970 | Santa Terezinha de Goiás | 11829 | 30.846,70 | 10.282,23 | |
521971 | Santo Antônio da Barra | 4295 | 14.783,32 | 4.927,77 | |
521973 | Santo Antônio de Goiás | 4230 | 43.420,94 | 14.473,65 | |
521975 | Santo Antônio do Descoberto | 58474 | 296.930,61 | 98.976,87 | |
521980 | São Domingos | 10156 | 45.629,78 | 15.209,93 | |
521990 | São Francisco de Goiás | 5823 | 17.619,72 | 5.873,24 | |
522005 | São João da Paraúna | 1672 | 12.519,40 | 4.173,13 | |
522000 | São João d'Aliança | 8830 | 32.490,74 | 10.830,25 | |
522010 | São Luís de Montes Belos | 27793 | 85.078,14 | 28.359,38 | |
522015 | São Luiz do Norte | 4456 | 15.568,34 | 5.189,45 | |
522020 | São Miguel do Araguaia | 23142 | 105.609,86 | 35.203,29 | |
522026 | São Miguel do Passa Quatro | 3856 | 16.199,71 | 5.399,90 | |
522028 | São Patrício | 2144 | 16.066,09 | 5.355,36 | |
522040 | São Simão | 14373 | 63.393,87 | 21.131,29 | |
522045 | Senador Canedo | 7 7 5 11 | 345.763,48 | 11 5 . 2 5 4 , 4 9 | |
522050 | Serranópolis | 7813 | 29.486,01 | 9.828,67 | |
522060 | Silvânia | 19154 | 64.559,44 | 21.519,81 | |
522068 | Simolândia | 7331 | 23.454,92 | 7.818,31 | |
522070 | Sítio d'Abadia | 3510 | 16.852,28 | 5.617,43 | |
522100 | Taquaral de Goiás | 3471 | 12.833,24 | 4.277,75 | |
522108 | Teresina de Goiás | 2915 | 126.864,95 | 42.288,32 | |
5 2 2 11 9 | Terezópolis de Goiás | 5951 | 31.273,05 | 10.424,35 | |
522130 | Três Ranchos | 2967 | 13.760,08 | 4.586,69 | |
522140 | Tr i n d a d e | 104979 | 506.307,19 | 168.769,06 | |
522145 | Tr o m b a s | 3683 | 13.081,20 | 4.360,40 | |
522150 | Tu r v â n i a | 5085 | 16.029,28 | 5.343,09 | |
522155 | Tu r v e l â n d i a | 4068 | 15.939,65 | 5.313,22 | |
522157 | Uirapuru | 3 11 7 | 13.290,59 | 4.430,20 | |
522160 | Uruaçu | 34470 | 123.606,02 | 41.202,01 | |
522170 | Uruana | 1 4 11 5 | 43.699,49 | 14.566,50 | |
522180 | Urutaí | 2720 | 13.928,34 | 4.642,78 | |
522185 | Valparaíso de Goiás | 123444 | 507.828,70 | 169.276,23 | |
522190 | Va r j ã o | 3806 | 13.650,75 | 4.550,25 | |
522200 | Vi a n ó p o l i s | 12831 | 41.445,65 | 13.815,22 | |
522205 | Vi c e n t i n ó p o l i s | 6093 | 21.147,95 | 7.049,32 | |
522220 | Vila Boa | 4578 | 33.874,23 | 11 . 2 9 1 , 4 1 | |
522230 | Vila Propício | 5359 | 20.775,75 | 6.925,25 | |
TO TA I S | 5.926.300 | 26.591.324,10 | 8.863.774,70 |
ESTADO: MINAS GERAIS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | N.º MUNIC. | ESTRATO | POPULAÇÃO | RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1 de11 / 0 3 / 2 0 1 0 ) | PFVPS TOTAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) | ||
PFVPS(R$) | REPASSE ANUAL PARA SES (R$) | FINLACEN (R$) | |||||||
31 | MG | 853 | 2 | 20.033.665 | 93.608.702,34 | 15.224.655,26 | 6.780.000,00 | 22.004.655,26 | 7.334.885,09 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PFVPS ANUAL (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) |
310010 | Abadia dos Dourados | 6805 | 19.449,99 | 6.483,33 |
310020 | Abaeté | 23258 | 70.225,73 | 23.408,58 |
310030 | Abre Campo | 13177 | 37.895,48 | 12.631,83 |
310040 | Acaiaca | 4234 | 12.071,22 | 4.023,74 |
310050 | Açucena | 11 4 0 9 | 32.789,75 | 10.929,92 |
310060 | Água Boa | 16643 | 52.850,99 | 17.617,00 |
310070 | Água Comprida | 2164 | 6.440,69 | 2.146,90 |
310080 | Aguanil | 4315 | 12.191,76 | 4.063,92 |
310090 | Águas Formosas | 19310 | 55.072,43 | 18.357,48 |
310100 | Águas Vermelhas | 13301 | 37.823,73 | 12.607,91 |
3 1 0 11 0 | Aimorés | 24825 | 87.498,50 | 29.166,17 |
310120 | Aiuruoca | 6210 | 17.905,93 | 5.968,64 |
310130 | Alagoa | 2926 | 8.371,79 | 2.790,60 |
310140 | Albertina | 2976 | 8.717,48 | 2.905,83 |
310150 | Além Paraíba | 34591 | 146.198,76 | 48.732,92 |
310160 | Alfenas | 75214 | 281.216,49 | 93.738,83 |
310163 | Alfredo Vasconcelos | 6300 | 17.776,78 | 5.925,59 |
310170 | Almenara | 38531 | 11 0 . 5 7 4 , 2 1 | 36.858,07 |
310180 | Alpercata | 7252 | 20.752,97 | 6.917,66 |
310190 | Alpinópolis | 18619 | 52.994,00 | 17.664,67 |
310200 | Alterosa | 13810 | 39.522,24 | 13.174,08 |
310205 | Alto Caparaó | 5312 | 15.378,19 | 5.126,06 |
315350 | Alto Jequitibá | 8122 | 2 5 . 3 7 7 , 11 | 8.459,04 |
310210 | Alto Rio Doce | 12778 | 37.838,70 | 12.612,90 |
310220 | Alvarenga | 4545 | 13.233,57 | 4 . 4 11 , 1 9 |
310230 | Alvinópolis | 15678 | 45.007,34 | 15.002,45 |
310240 | Alvorada de Minas | 3588 | 10.288,95 | 3.429,65 |
310250 | Amparo do Serra | 5362 | 15.431,99 | 5.144,00 |
310260 | Andradas | 36633 | 109.058,67 | 36.352,89 |
310280 | Andrelândia | 12369 | 35.513,38 | 11 . 8 3 7 , 7 9 |
310285 | Angelândia | 8571 | 26.465,14 | 8.821,71 |
310290 | Antônio Carlos | 11 6 2 4 | 33.185,81 | 11 . 0 6 1 , 9 4 |
310300 | Antônio Dias | 9598 | 28.497,19 | 9.499,06 |
310310 | Antônio Prado de Minas | 2070 | 5.872,02 | 1.957,34 |
310320 | Araçaí | 2524 | 7.149,17 | 2.383,06 |
310330 | Aracitaba | 1885 | 5.467,35 | 1.822,45 |
---|---|---|---|---|
310340 | Araçuaí | 37388 | 11 0 . 8 9 9 , 0 3 | 36.966,34 |
310350 | Araguari | 111 0 9 5 | 507.064,99 | 169.021,66 |
310360 | Arantina | 2538 | 8.391,88 | 2.797,29 |
310370 | Araponga | 8328 | 23.809,52 | 7.936,51 |
310375 | Araporã | 6522 | 18.408,18 | 6.136,06 |
310380 | Arapuá | 2778 | 7.969,99 | 2.656,66 |
310390 | Araújos | 7692 | 21.697,20 | 7.232,40 |
310400 | Araxá | 92927 | 3 1 6 . 9 0 5 , 11 | 105.635,04 |
310410 | A r c e b u rg o | 8253 | 24.155,30 | 8.051,77 |
310420 | Arcos | 36455 | 150.759,00 | 50.253,00 |
310430 | Areado | 13864 | 39.385,01 | 13.128,34 |
310440 | A rg i r i t a | 3051 | 9 . 0 11 , 6 4 | 3.003,88 |
310445 | Aricanduva | 5140 | 14.527,94 | 4.842,65 |
