Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.313, DE 27 DE MAIO DE 2010

Credencia Municípios a receberem os incentivos às Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando o estabelecido pelas Portarias nº 648/GM e nº 650/GM, de 28 de março de 2006, bem como as metas físicofinanceiras estaduais, resolve:

Art. 1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, dos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família, para implantação de novas equipes e contratações de agentes comunitários de saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2010.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO I

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF MUNICÍPIOS AGENTES EQUIPES
BA 11 620 89
CE 11 613 83
MA 3 127 15
MG 22 537 82
MT 3 11 0 18
PA 4 260 23
PB 5 162 28
PE 5 224 34
PR 3 230 40
RN 1 8 1
RS 8 160 24
SC 6 396 51
SE 1 15 3
SP 12 464 47
TO 1 127 13
Total Geral: 96 4.053 551

ANEXO II

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIOS AGENTES EQUIPES
BA 2904407 BREJOLANDIA 23 4
BA 2905305 CAFARNAUM 45 7
BA 2905602 CAMACAN 75 12
BA 2911204 GANDU 79 6
BA 2913200 IBOTIRAMA 66 8
BA 2913705 INHAMBUPE 90 15
BA 2922730 NOVA FATIMA 20 3
BA 2924058 PE DE SERRA 37 5
BA 2926301 RIACHAO DO JACUIPE 83 13
BA 2927200 RUY BARBOSA 76 12
BA 2928505 SANTA TERESINHA 26 4
Total da UF: 11 620 89
CE 2302206 BEBERIBE 121 12
CE 2303303 CARIUS 48 6
CE 2305332 IBICUITINGA 29 4
CE 2307809 MARCO 60 8
CE 2308377 MIRAIMA 32 3
CE 2308500 MOMBACA 98 10
CE 2310209 PARACURU 54 10
CE 2311231 POTIRETAMA 17 3
CE 2311959 SALITRE 35 6
CE 2312106 SANTANA DO CARIRI 43 6
CE 2313500 TRAIRI 76 15
Total da UF: 11 613 83
MA 2102507 CAJARI 43 5
MA 2104552 GOVERNADOR EDISON LOBAO 46 5
MA 2110278 SANTO AMARO DO MARANHAO 38 5
Total da UF: 3 127 15
MG 3111101 CAMPINA VERDE 36 6
MG 3116159 CHAPADA GAUCHA 27 4
MG 3117405 CONCEICAO DE IPANEMA 11 2
MG 3122355 DIVISA ALEGRE 15 3
MG 3129103 GURINHATA 16 3
MG 3131406 IPIACU 11 2
MG 3131604 IRAI DE MINAS 15 2
MG 3136520 JOSE GONCALVES DE MINAS 12 2
MG 3136652 JUATUBA 51 9
MG 3138625 LIMEIRA DO OESTE 12 1
MG 3140209 MARIPA DE MINAS 7 1
MG 3140605 MATERLANDIA 12 2
MG 3141900 MINDURI 9 2
MG 3143450 MONTEZUMA 19 3
MG 3144300 NANUQUE 66 9
MG 3149606 PEQUI 11 2
MG 3161106 SAO FRANCISCO 86 11
MG 3161650 SAO GERALDO DO BAIXIO 9 1
MG 3162906 SAO JOAO NEPOMUCENO 30 4
MG 3164209 SAO ROMAO 23 4
MG 3165503 SARDOA 14 2
MG 3169703 TURMALINA 45 7
Total da UF: 22 537 82
MT 5101803 BARRA DO GARCAS 92 15
MT 5103908 GENERAL CARNEIRO 11 2
MT 5107156 RESERVA DO CABACAL 7 1
Total da UF: 3 11 0 18
PA 1501253 BANNACH 13 1
PA 1501501 BENEVIDES 134 15
PA 1504000 LIMOEIRO DO AJURU 82 3
PA 1506351 SANTA BARBARA DO PARA 31 4
Total da UF: 4 260 23
PB 2504900 CRUZ DO ESPIRITO SANTO 39 7
PB 2506707 IMACULADA 29 5
PB 2512077 POCO DE JOSE DE MOURA 10 2
PB 2500700 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 46 8
PB 2516508 TAPEROA 38 6
Total da UF: 5 162 28
PE 2603900 CARNAIBA 44 8
PE 2608602 LAGOA DO OURO 30 5
PE 2609501 NAZARE DA MATA 74 10
PE 2612406 SANHARO 46 6
PE 2612471 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 30 5
Total da UF: 5 224 34
PR 4102802 BELA VISTA DO PARAISO 32 6
PR 4104204 CAMPO LARGO 128 21
PR 4109807 IBIPORA 70 13
Total da UF: 3 230 40
RN 2403905 FRANCISCO DANTAS 8 1
Total da UF: 1 8 1
RS 4302105 BENTO GONCALVES 50 8
RS 4302352 BOM PRINCIPIO 21 3
RS 4305702 CONDOR 14 3
RS 4305835 COQUEIRO BAIXO 4 1
RS 4306502 DOM FELICIANO 25 3
RS 4315107 PORTO XAVIER 28 4
RS 4315750 RIOZINHO 9 2
RS 4323457 VILA NOVA DO SUL 9 0
Total da UF: 8 160 24
SC 4202800 BRACO DO NORTE 53 8
SC 4206009 GOVERNADOR CELSO RAMOS 32 5
SC 4210803 MELEIRO 18 3
SC 4215802 SAO BENTO DO SUL 150 12
SC 4216206 SAO FRANCISCO DO SUL 80 12
SC 4219705 XAXIM 63 11
Total da UF: 6 396 51
SE 2806404 SANTANA DO SAO FRANCISCO 15 3
Total da UF: 1 15 3
SP 3504602 BADY BASSITT 30 1
SP 3512605 CORONEL MACEDO 13 1
SP 3521150 IPIGUA 10 1
SP 3522802 ITAPORANGA 30 2
SP 3524303 JABOTICABAL 182 16
SP 3530409 MIRASSOLANDIA 11 1
SP 3537909 PILAR DO SUL 19 2
SP 3541406 PRESIDENTE PRUDENTE 73 12
SP 3544608 SABINO 12 1
SP 3554508 TIETE 26 4
SP 3555802 URANIA 22 3
SP 3556503 VARZEA PAULISTA 36 3
Total da UF: 12 464 47
TO 1718204 PORTO NACIONAL 127 13
Total da UF: 1 127 13
Total Geral: 96 4053 551
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde