Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios, Estados e o Distrito Federal a receber recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, a receber recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
CE | SOBRAL | PREF MUN SOBRAL | 07598634000110012 | 171.228,20 | - | 10301201585810001 |
MG | BELA VISTA DE MINAS | PREF MUN BELA VISTA DE MINAS | 18311043000110001 | 200.000,00 | - | 10301201585810001 |
MG | PIMENTA | PREF MUN PIMENTA | 16725962000110005 | 299.910,00 | - | 10301201585810001 |
MT | APIACAS | PREF MUN APIACAS | 01321850000110017 | 120.000,00 | - | 10301201585810001 |
PR | NOVA LARANJEIRAS | PREF MUN NOVA LARANJEIRAS | 95587648000110001 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
PR | PATO BRANCO | PREF MUN PATO BRANCO | 76995448000110002 | 28.957,00 | - | 10301201585810001 |
PR | REBOUCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS | 09620017000110001 | 200.000,00 | - | 10301201585810001 |
PR | REBOUCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS | 09620017000110002 | 200.000,00 | - | 10301201585810001 |
PR | TUNAS DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAS DO PARANA | 68703834000110011 | 95.250,00 | - | 10301201585810001 |
RJ | CARMO | PREF MUN CARMO | 29128741000110004 | 477.865,00 | - | 10301201585810001 |
RJ | IGUABA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUABA GRANDE | 03581920000110001 | 175.400,00 | - | 10301201585810001 |
RJ | MENDES | PREF MUN MENDES | 28580694000110006 | 557.210,00 | - | 10301201585810001 |
RS | ARROIO DO SAL | PREF MUN ARROIO DO SAL | 91103093000110001 | 97.250,00 | - | 10301201585810001 |
RS | ENCRUZILHADA DO SUL | PREF MUN ENCRUZILHADA DO SUL | 89363642000110003 | 42.846,30 | - | 10301201585810001 |
RS | ESTANCIA VELHA | PREF MUN ESTANCIA VELHA | 88254883000110001 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
RS | FONTOURA XAVIER | PREF MUN FONTOURA XAVIER | 87612768000110001 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
RS | NOVA HARTZ | PREF MUN NOVA HARTZ | 91995365000110005 | 99.634,00 | - | 10301201585810001 |
RS | NOVA HARTZ | PREF MUN NOVA HARTZ | 91995365000110006 | 89.486,04 | - | 10301201585810001 |
RS | PEDRAS ALTAS | PREF MUN PEDRAS ALTAS | 04219099000110002 | 73.627,00 | - | 10301201585810001 |
SC | IBICARE | PREF MUN IBICARE | 82939448000110002 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
SC | IPUMIRIM | PREF MUN IPUMIRIM | 82814575000110004 | 242.878,00 | - | 10301201585810001 |
SC | SEARA | PREF MUN SEARA | 83024505000110003 | 143.250,00 | - | 10301201585810001 |
SC | SIDEROPOLIS | PREF MUN SIDEROPOLIS | 82929407000110003 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
SP | ADAMANTINA | PREF MUN ADAMANTINA | 43008291000110003 | 75.042,00 | - | 10301201585810001 |
SP | BERTIOGA | PREF MUN BERTIOGA | 68020916000110006 | 150.000,00 | - | 10301201585810001 |
SP | BIRITIBA-MIRIM | PREF MUN BIRITIBAMIRIM | 46523288000110002 | 126.436,00 | - | 10301201585810001 |
SP | BIRITIBA-MIRIM | PREF MUN BIRITIBAMIRIM | 46523288000110003 | 95.049,00 | - | 10301201585810001 |
SP | BOM SUCESSO DE ITARARE | PREF MUN BOM SUCESSO DE ITARARE | 60123064000110001 | 88.048,00 | - | 10301201585810001 |
SP | FLORIDA PAULISTA | PREF MUN FLORIDA PAULISTA | 44925691000110002 | 87.288,00 | - | 10301201585810001 |
SP | IGARATA | PREF MUN IGARATA | 46694147000110006 | 99.990,00 | - | 10301201585810001 |
SP | LUPERCIO | PREF MUN LUPERCIO | 44518397000110002 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
SP | MURUTINGA DO SUL | PREF MUN MURUTINGA DO SUL | 44430221000110001 | 91.356,00 | - | 10301201585810001 |
SP | OURINHOS | PREF MUN OURINHOS | 53415717000110003 | 100.000,00 | - | 10301201585810001 |
SP | QUADRA | PREF MUN QUADRA | 01612145000110002 | 126.120,00 | - | 10301201585810001 |
TO | ARAGUAINA | PREF MUN ARAGUAINA | 01830793000110004 | 91.700,32 | - | 10301201585810001 |
Valor total | 5.045.820,86 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 242, de 20-12-2010, Seção 1, pág. 745, com incorreção no original.