Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 4.100, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Habilita Municípios, Estados e o Distrito Federal a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:

Art. 1º Habilitar Municípios, Estados e o Distrito Federal, descritos nos Anexos a esta Portaria, a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros, em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.

Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.303.1291.7690 - Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

UF Município Proposta Va l o r Programa Funcional Programática
AC Secretaria de Estado da Saúde 0 4 0 3 4 5 2 6 0 0 0 11 0 0 0 7 103.536,50 1291 10.303.1291.7690.0012
AC Secretaria de Estado da Saúde 0 4 0 3 4 5 2 6 0 0 0 11 0 0 0 7 22,00 1291 10.303.1291.7690.0001
AC Secretaria de Estado da Saúde 0 4 0 3 4 5 2 6 0 0 0 11 0 0 1 5 303.993,00 1291 10.303.1291.7690.0001
AL Secretaria de Estado da Saúde 1 2 2 0 0 2 5 9 0 0 0 11 0 0 0 1 244.110,22 1291 10.303.1291.7690.0027
AM Fundação de Hematologia e Hemoterapiado Amazonas 6 3 6 7 8 3 2 0 0 0 0 11 0 0 0 1 467.294,00 1291 10.303.1291.7690.0013
AP Instituto de Hematologia e Hemoterapia doAmapá 0 1 7 6 2 5 6 1 0 0 0 11 0 0 0 1 450.000,00 1291 10.303.1291.7690.0016
CE Secretaria de Estado da Saúde 0 7 9 5 4 5 7 1 0 0 0 11 0 0 4 0 649.793,00 1291 10.303.1291.7690.0023
CE Secretaria de Estado da Saúde 0 7 9 5 4 5 7 1 0 0 0 11 0 0 4 0 100.198,00 1291 10.303.1291.7690.0001
CE Secretaria de Estado da Saúde 0 7 9 5 4 5 7 1 0 0 0 11 0 0 4 4 598.283,00 1291 10.303.1291.7690.0001
DF Fundação Hemocentro de Brasília 8 6 7 4 3 4 5 7 0 0 0 11 0 0 0 1 549.286,00 1291 10.303.1291.7690.0053
ES Fundo Estadual de Saúde 0 6 8 9 3 4 6 6 0 0 0 11 0 0 0 2 596.554,00 1291 10.303.1291.7690.0032
ES Fundo Estadual de Saúde 0 6 8 9 3 4 6 6 0 0 0 11 0 0 0 3 224.380,00 1291 10.303.1291.7690.0032
ES Fundo Estadual de Saúde 0 6 8 9 3 4 6 6 0 0 0 11 0 0 0 3 8,00 1291 10.303.1291.7690.0001
GO Secretaria de Estado da Saúde 0 2 5 2 9 9 6 4 0 0 0 11 0 0 0 8 743.487,00 1291 10.303.1291.7690.0052
MA Secretaria de Estado da Saúde 0 2 9 7 3 2 4 0 0 0 0 11 0 0 2 9 297.949,00 1291 10.303.1291.7690.0021
MA Secretaria de Estado da Saúde 0 2 9 7 3 2 4 0 0 0 0 11 0 0 3 2 238.987,00 1291 10.303.1291.7690.0021
MG Fundação Hemominas 2 6 3 8 8 3 3 0 0 0 0 11 0 0 0 1 1.651.618,87 1291 10.303.1291.7690.0031
MS Secretaria de Estado da Saúde 0 2 9 5 5 2 7 1 0 0 0 11 0 0 1 4 304.043,00 1291 10.303.1291.7690.0001
MT Secretaria de Estado da Saúde 03507415000210002 3 11 . 0 5 4 , 0 0 1291 10.303.1291.7690.0051
MT Secretaria de Estado da Saúde 03507415000210004 158.760,00 1291 10.303.1291.7690.0051
MT Secretaria de Estado da Saúde 03507415000210004 3,00 1291 10.303.1291.7690.0001
PB Fundo Estadual de Saúde 0 3 6 0 9 5 9 5 0 0 0 11 0 0 0 1 440.048,00 1291 10.303.1291.7690.0025
PE Fundação de Hematologia e HemoterapiaDe Pernambuco 1 0 5 6 4 9 5 3 0 0 0 11 0 0 0 1 182.873,00 1291 10.303.1291.7690.0026
PE Fundação de Hematologia e HemoterapiaDe Pernambuco 1 0 5 6 4 9 5 3 0 0 0 11 0 0 0 2 270.035,00 1291 10.303.1291.7690.0026
PE Fundação de Hematologia e HemoterapiaDe Pernambuco 1 0 5 6 4 9 5 3 0 0 0 11 0 0 0 3 255.229,00 1291 10.303.1291.7690.0026
PE Fundação de Hematologia e HemoterapiaDe Pernambuco 1 0 5 6 4 9 5 3 0 0 0 11 0 0 0 4 182.000,00 1291 10.303.1291.7690.0026
PI Secretaria de Estado da Saúde 0 6 5 5 3 5 6 4 0 0 0 11 0 0 3 0 672.673,00 1291 10.303.1291.7690.0022
PR Fundo Estadual de Saúde 0 8 5 9 7 1 2 1 0 0 0 11 0 0 0 1 932.282,00 1291 10.303.1291.7690.0041
PR Fundo Estadual de Saúde 0 8 5 9 7 1 2 1 0 0 0 11 0 0 0 3 142.430,00 1291 10.303.1291.7690.0041
PR Fundo Estadual de Saúde 0 8 5 9 7 1 2 1 0 0 0 11 0 0 0 3 8,00 1291 10.303.1291.7690.0001
RJ PM de Três Rios 11 4 0 5 8 3 5 0 0 0 11 0 0 2 1 358.093,40 1291 10.303.1291.7690.0033
RJ Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil 4 2 4 9 8 7 1 7 0 0 0 11 0 0 4 5 358.172,56 1291 10.303.1291.7690.0033
RJ Fundo Municipal de Saúde da Cidade doRio de Janeiro 11 7 1 5 0 9 4 0 0 0 11 0 0 0 8 326.000,00 1291 10.303.1291.7690.0033
RJ Fundo Municipal de Saúde de Duque deCaxias 111 2 8 8 0 9 0 0 0 11 0 0 0 1 149.721,00 1291 10.303.1291.7690.0033
RN Secretaria de Estado da Saúde 0 8 2 4 1 7 5 4 0 0 0 11 0 0 0 1 334.625,00 1291 10.303.1291.7690.0024
RR Secretaria de Estado da Saúde 8 4 0 1 3 4 0 8 0 0 0 11 0 0 4 7 224.797,00 1291 10.303.1291.7690.0014
RR Secretaria de Estado da Saúde 8 4 0 1 3 4 0 8 0 0 0 11 0 0 4 7 1.023,00 1291 10.303.1291.7690.0001
RS Fundação Estadual de Produção e Pesquisaem Saúde - FEPPS 0 0 6 8 9 3 5 9 0 0 0 11 0 0 0 1 253.266,00 1291 10.303.1291.7690.0043
SE Inst.Hemot. e Ativ. Cent. Saúde Pub. Parreiras Horta 0 7 2 7 6 2 9 4 0 0 0 11 0 0 0 1 330.000,00 1291 10.303.1291.7690.0028
TO Secretaria de Estado da Saúde 2 5 0 5 3 11 7 0 0 0 11 0 0 3 3 375.279,00 1291 10.303.1291.7690.0017
TO Secretaria de Estado da Saúde 2 5 0 5 3 11 7 0 0 0 11 0 0 3 3 124.721,00 1291 10.303.1291.7690.0001
PE Secretaria de Estado da Saúde 1 0 5 7 2 0 4 8 0 0 0 11 0 0 0 2 12.066,00 1291 10.303.1291.7690.0026

ANEXO I I

UF Município Proposta Va l o r Emenda Funcional Programática
PE Secretaria de Estado da Saúde 10572048000110002 90.000,00 16920008 10.303.1291.7690.0070
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde