Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

ANEXO VIII
SES
| COD. IBGE | MUNICÍPIO | VALOR CAMPANHA SEGUIMENTO |
|---|---|---|
| 24 | Rio Grande do Norte | 59.964,28 |
SMS
| COD. IBGE | MUNICÍPIO | VALOR CAMPANHA SEGUIMENTO |
|---|---|---|
| 240010 | Acari | 1.500,00 |
| 240020 | Açu | 2.333,00 |
| 240030 | Afonso Bezerra | 1.500,00 |
| 240040 | Água Nova | 450,00 |
| 240050 | Alexandria | 1.500,00 |
| 240060 | Almino Afonso | 900,00 |
| 240070 | Alto do Rodrigues | 1.500,00 |
| 240080 | Angicos | 1.500,00 |
| 240090 | Antônio Martins | 900,00 |
| 240100 | Apodi | 1.800,00 |
| 240110 | Areia Branca | 1.500,00 |
| 240120 | Arês | 1.500,00 |
| 240130 | Augusto Severo | 900,00 |
| 240140 | Baía Formosa | 900,00 |
| 240145 | Baraúna | 1.500,00 |
| 240150 | Barcelona | 450,00 |
| 240160 | Bento Fernandes | 900,00 |
| 240165 | Bodó | 450,00 |
| 240170 | Bom Jesus | 900,00 |
| 240180 | Brejinho | 1.500,00 |
| 240185 | Caiçara do Norte | 900,00 |
| 240190 | Caiçara do Rio do Vento | 450,00 |
| 240200 | Caicó | 2.765,00 |
| 240210 | Campo Redondo | 1.500,00 |
| 240220 | Canguaretama | 1.800,00 |
| 240230 | Caraúbas | 1.500,00 |
| 240240 | Carnaúba dos Dantas | 900,00 |
| 240250 | Carnaubais | 900,00 |
|---|---|---|
| 240260 | Ceará-Mirim | 2.974,00 |
| 240270 | Cerro Corá | 1.500,00 |
| 240280 | Coronel Ezequiel | 900,00 |
| 240290 | Coronel João Pessoa | 450,00 |
| 240300 | Cruzeta | 900,00 |
| 240310 | Currais Novos | 1.800,00 |
| 240320 | Doutor Severiano | 900,00 |
| 240330 | Encanto | 900,00 |
| 240340 | Equador | 900,00 |
| 240350 | Espírito Santo | 1.500,00 |
| 240360 | Extremoz | 1.500,00 |
| 240370 | Felipe Guerra | 900,00 |
| 240375 | Fernando Pedroza | 450,00 |
| 240380 | Florânia | 900,00 |
| 240390 | Francisco Dantas | 450,00 |
| 240400 | Frutuoso Gomes | 450,00 |
| 240410 | Galinhos | 450,00 |
| 240420 | Goianinha | 1.500,00 |
| 240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 1.500,00 |
| 240440 | Grossos | 900,00 |
| 240450 | Guamaré | 1.500,00 |
| 240460 | Ielmo Marinho | 1.500,00 |
| 240470 | Ipanguaçu | 1.500,00 |
| 240480 | Ipueira | 450,00 |
| 240485 | Itajá | 900,00 |
| 240490 | Itaú | 900,00 |
| 240500 | Jaçanã | 900,00 |
| 240510 | Jandaíra | 900,00 |
| 240520 | Janduís | 900,00 |
| 240530 | Januário Cicco | 900,00 |
| 240540 | Japi | 900,00 |
| 240550 | Jardim de Angicos | 450,00 |
| 240560 | Jardim de Piranhas | 1.500,00 |
| 240570 | Jardim do Seridó | 1.500,00 |
| 240580 | João Câmara | 1.800,00 |
| 240590 | João Dias | 450,00 |
| 240600 | José da Penha | 900,00 |
| 240610 | Jucurutu | 1.500,00 |
| 240615 | Jundiá | 450,00 |
| 240620 | Lagoa d'Anta | 900,00 |
| 240630 | Lagoa de Pedras | 900,00 |
| 240640 | Lagoa de Velhos | 450,00 |
| 240650 | Lagoa Nova | 1.500,00 |
| 240660 | Lagoa Salgada | 900,00 |
| 240670 | Lajes | 1.500,00 |
| 240680 | Lajes Pintadas | 450,00 |
| 240690 | Lucrécia | 450,00 |
| 240700 | Luís Gomes | 1.500,00 |
| 240710 | Macaíba | 2.891,00 |
| 240720 | Macau | 1.500,00 |
| 240725 | Major Sales | 450,00 |
| 240730 | Marcelino Vieira | 900,00 |
| 240740 | Martins | 900,00 |
| 240750 | Maxaranguape | 900,00 |
| 240760 | Messias Targino | 450,00 |
| 240770 | Montanhas | 1.500,00 |
| 240780 | Monte Alegre | 1.500,00 |
| 240790 | Monte das Gameleiras | 450,00 |
| 240800 | Mossoró | 10.769,00 |
| 240810 | Natal | 35.497,00 |
| 240820 | Nísia Floresta | 1.500,00 |
| 240830 | Nova Cruz | 1.800,00 |
| 240840 | Olho-d'Água do Borges | 450,00 |
| 240850 | Ouro Branco | 900,00 |
| 240860 | Paraná | 450,00 |
| 240870 | Paraú | 450,00 |
| 240880 | Parazinho | 450,00 |
| 240890 | Parelhas | 1.500,00 |
| 240325 | Parnamirim | 8.114,00 |
| 240910 | Passa e Fica | 1.500,00 |
| 240920 | Passagem | 450,00 |
| 240930 | Patu | 1.500,00 |
| 240940 | Pau dos Ferros | 1.500,00 |
| 240950 | Pedra Grande | 450,00 |
| 240960 | Pedra Preta | 450,00 |
| 240970 | Pedro Avelino | 900,00 |
| 240980 | Pedro Velho | 1.500,00 |
| 240990 | Pendências | 1.500,00 |
| 241000 | Pilões | 450,00 |
| 241010 | Poço Branco | 1.500,00 |
| 241020 | Portalegre | 900,00 |
| 241025 | Porto do Mangue | 450,00 |
| 241030 | Presidente Juscelino | 900,00 |
| 241040 | Pureza | 900,00 |
| 241050 | Rafael Fernandes | 450,00 |
| 241060 | Rafael Godeiro | 450,00 |
| 241070 | Riacho da Cruz | 450,00 |
| 241080 | Riacho de Santana | 450,00 |
| 241090 | Riachuelo | 900,00 |
| 240895 | Rio do Fogo | 900,00 |
| 241100 | Rodolfo Fernandes | 450,00 |
| 241110 | Ruy Barbosa | 450,00 |
| 241120 | Santa Cruz | 1.800,00 |
| 240933 | Santa Maria | 450,00 |
| 241140 | Santana do Matos | 1.500,00 |
| 241142 | Santana do Seridó | 450,00 |
| 241150 | Santo Antônio | 1.500,00 |
| 241160 | São Bento do Norte | 450,00 |
| 241170 | São Bento do Trairí | 450,00 |
| 241180 | São Fernando | 450,00 |
| 241190 | São Francisco do Oeste | 450,00 |
| 241200 | São Gonçalo do Amarante | 3.568,00 |
| 241210 | São João do Sabugi | 900,00 |
| 241220 | São José de Mipibu | 1.800,00 |
| 241230 | São José do Campestre | 1.500,00 |
| 241240 | São José do Seridó | 450,00 |
| 241250 | São Miguel | 1.500,00 |
| 241255 | São Miguel do Gostoso | 900,00 |
|---|---|---|
| 241260 | São Paulo do Potengi | 1.500,00 |
| 241270 | São Pedro | 900,00 |
| 241280 | São Rafael | 900,00 |
| 241290 | São Tomé | 1.500,00 |
| 241300 | São Vicente | 900,00 |
| 241310 | Senador Elói de Souza | 900,00 |
| 241320 | Senador Georgino Avelino | 450,00 |
| 241330 | Serra de São Bento | 900,00 |
| 241335 | Serra do Mel | 900,00 |
| 241340 | Serra Negra do Norte | 900,00 |
| 241350 | Serrinha | 900,00 |
| 241355 | Serrinha dos Pintos | 450,00 |
| 241360 | Severiano Melo | 900,00 |
| 241370 | Sítio Novo | 900,00 |
| 241380 | Taboleiro Grande | 450,00 |
| 241390 | Ta i p u | 1.500,00 |
| 241400 | Ta n g a r á | 1.500,00 |
| 241410 | Tenente Ananias | 900,00 |
| 241415 | Tenente Laurentino Cruz | 900,00 |
| 241105 | Ti b a u | 450,00 |
| 241420 | Tibau do Sul | 1.500,00 |
| 241430 | Timbaúba dos Batistas | 450,00 |
| 241440 | To u r o s | 1.800,00 |
| 241445 | Triunfo Potiguar | 450,00 |
| 241450 | Umarizal | 1.500,00 |
| 241460 | Upanema | 1.500,00 |
| 241470 | Várzea | 900,00 |
| 241475 | Ve n h a - Ve r | 450,00 |
| 241480 | Vera Cruz | 1.500,00 |
| 241490 | Vi ç o s a | 450,00 |
| 241500 | Vila Flor | 450,00 |
| Total | 225.511,00 |
(*) Republicado por ter saído, no DOUnº 116, de 17-6-2011, Seção 1, pág. 64, com incorreção no original.