Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.732, DE 15 DE AGOSTO DE 2012

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família e o Incentivo para construção dos Polos da Academia da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família; e

Considerando a Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011 que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

Art. 2º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência, do recurso financeiro de investimento estabelecido no art. 7º da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009 e art. 7º da Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011, para os Fundos Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Art. 4º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UF MUNICIPIO NU_SUBPROJETO ESF VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AP CALCOENE 11694812000112002 1 200.000,00 24110004 10301201585810016
BA BARREIRAS 08595187000112004 3 400.000,00 27480016 10301201585810029
BA MARCIONILIO SOUZA 11068261000112001 1 200.000,00 13620002 10301201585810029
MG ALMENARA 11486972000112002 1 200.000,00 27630001 10301201585810031
MG OLIVEIRA 16854531000112002 1 200.000,00 27560020 10301201585810031
MT NOVA MARINGA 37464831000112001 1 200.000,00 25500006 10301201585810051
PB FAGUNDES 11307940000112001 1 200.000,00 27140006 10301201585810328
PE BELO JARDIM 10260222000112005 1 200.000,00 32990010 10301201585810026
PE BELO JARDIM 10260222000112006 1 200.000,00 32990010 10301201585810026
PE JATAUBA 10480777000112001 1 200.000,00 24530005 10301201585810026
PE PANELAS 10292425000112001 1 200.000,00 24570022 10301201585810026
PI CURRAL NOVO DO PIAUI 11367791000112001 1 200.000,00 35230008 10301201585810022
PI NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 11839135000112001 1 200.000,00 23600009 10301201585810022
PR GOIOERE 78198975000112001 1 200.000,00 32200006 10301201585810041
PR GUARATUBA 76017474000112003 1 200.000,00 28420012 10301201585810041
PR TIJUCAS DO SUL 76105584000112001 1 200.000,00 25560005 10301201585810041
RJ CASIMIRO DE ABREU 29115458000112002 1 200.000,00 27800004 10301201585811672
RJ LAJE DO MURIAE 28919637000112002 1 200.000,00 35780008 10301201585810836
RR RORAINOPOLIS 01613031000112002 1 200.000,00 26720006 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 01613031000112004 1 200.000,00 26720006 10301201585810014
RS BAGE 11821226000112002 1 200.000,00 20980010 10301201585810043
SC PAPANDUVA 83102533000112001 1 200.000,00 28540012 10301201585810476
SC TUBARAO 82928656000112004 1 200.000,00 19730007 10301201585810042
SP OSVALDO CRUZ 53300356000112001 1 200.000,00 28040013 10301201585810035
TOTAL 5.000.000,00

ANEXO II MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE.

UF MUNICIPIO NU_SUBPROJETO VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AC RODRIGUES ALVES 11591240000112002 80.000,00 29130004 10301201585810012
AC SENADOR GUIOMARD 02296124000112001 100.000,00 29120002 10301201585810012
MA IMPERATRIZ 06158455000112002 180.000,00 31740003 10301201585810021
MG CLARO DOS POCOES 12846844000112001 100.000,00 33510007 10301201585810031
MG ITAMARANDIBA 11322163000112002 80.000,00 27520010 10301201585810031
MS NAVIRAI 03155934000112003 180.000,00 29340001 10301201585810054
MT CAMPOS DE JULIO 11381070000112001 80.000,00 28220013 10301201585810051
MT CANABRAVA DO NORTE 37465200000112002 100.000,00 25480008 10301201585810051
MT SAO FELIX DO ARAGUAIA 97530840000112007 80.000,00 25500006 10301201585810051
PB DESTERRO 10493355000112002 100.000,00 27150002 10301201585810025
PB REMIGIO 09048976000112002 80.000,00 27110005 10301201585810025
PB SAO MAMEDE 08922718000112004 180.000,00 24490006 10301201585810025
PE PESQUEIRA 10264406000112007 80.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 10264406000112008 180.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 10264406000112009 80.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 10264406000112010 80.000,00 29210014 10301201585810026
PI CRISTINO CASTRO 06554364000112001 80.000,00 35230008 10301201585810022
PI DOMINGOS MOURAO 06553911000112002 80.000,00 23600009 10301201585810022
PI ELISEU MARTINS 06554059000112001 80.000,00 35230008 10301201585810022
PI LUIS CORREIA 06554448000112003 100.000,00 27090005 10301201585810022
RJ IGUABA GRANDE 03581920000112002 180.000,00 27770003 10301201585810122
RN MARTINS 12448797000112002 100.000,00 24480021 10301201585810024
RN SENADOR GEORGINO AVELINO 12268522000112003 100.000,00 21230013 10301201585810024
RR RORAINOPOLIS 12236981000112004 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 12236981000112005 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 12236981000112006 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 12236981000112007 180.000,00 29330003 10301201585810014
RS ALVORADA 88000906000112001 180.000,00 28680011 10301201585810043
RS COXILHA 12360135000112001 100.000,00 28630005 10301201585810043
RS SAO SEPE 97229181000112001 100.000,00 28610001 10301201585810043
RS SAO SEPE 97229181000112002 100.000,00 19860008 10301201585810043
SC PARAISO 80912009000112001 100.000,00 32420013 10301201585810042
SC PEDRAS GRANDES 82928680000112001 100.000,00 28520007 10301201585810042
SC PRINCESA 01612836000112001 100.000,00 32420013 10301201585810042
SC ZORTEA 01612387000112003 100.000,00 28500002 10301201585810042
SP MARTINOPOLIS 10401857000112002 100.000,00 27960004 10301201585810035
SP RIO DAS PEDRAS 44826840000112003 100.000,00 22110002 10301201585810035
SP RIO DAS PEDRAS 44826840000112004 100.000,00 22110002 10301201585810035
TO MONTE DO CARMO 11425245000112003 100.000,00 26890001 10301201585810017
TOTAL 4.480.000,00