Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU no251, de 27 de dezembro de 2013)
ANEXO (*)
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR ( R$) |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 100.000,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | 150.000,00 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 100.000,00 |
BA | 290570 | Camaçari | 150.000,00 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 300.000,00 |
BA | 291480 | Itabuna | 150.000,00 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 150.000,00 |
CE | 230765 | Maracanaú | 150.000,00 |
CE | 231290 | Sobral | 100.000,00 |
ES | 320130 | Cariacica | 250.000,00 |
ES | 320500 | Serra | 250.000,00 |
ES | 320520 | Vila Velha | 250.000,00 |
GO | 5 2 0 11 0 | Anápolis | 250.000,00 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 300.000,00 |
GO | 521880 | Rio Verde | 100.000,00 |
MG | 310670 | Betim | 250.000,00 |
MG | 3 11 8 6 0 | Contagem | 300.000,00 |
MG | 317020 | Uberlândia | 300.000,00 |
MS | 500370 | Dourados | 150.000,00 |
MS | 500660 | Ponta Porã | 100.000,00 |
MS | 500830 | Três Lagoas | 100.000,00 |
MT | 510510 | Juara | 100.000,00 |
MT | 510760 | Rondonópolis | 150.000,00 |
PA | 150240 | Castanhal | 100.000,00 |
PA | 150420 | Marabá | 150.000,00 |
PA | 150680 | Santarém | 150.000,00 |
PB | 250400 | Campina Grande | 250.000,00 |
PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 100.000,00 |
PE | 260410 | Caruaru | 250.000,00 |
PE | 2 6 111 0 | Petrolina | 250.000,00 |
PE | 261390 | Serra Talhada | 100.000,00 |
PI | 220390 | Floriano | 100.000,00 |
PI | 220770 | Parnaíba | 100.000,00 |
PI | 220800 | Picos | 100.000,00 |
PR | 4 11 5 2 0 | Maringá | 250.000,00 |
PR | 4 11 9 9 0 | Ponta Grossa | 250.000,00 |
PR | 412550 | São José dos Pinhais | 150.000,00 |
RJ | 330100 | Campos dos Goytacazes | 250.000,00 |
RJ | 330330 | Niterói | 250.000,00 |
RJ | 330510 | São João de Meriti | 250.000,00 |
RN | 240310 | Currais Novos | 100.000,00 |
RN | 240800 | Mossoró | 150.000,00 |
RN | 240325 | Parnamirim | 150.000,00 |
RO | 11 0 0 0 2 | Ariquemes | 100.000,00 |
RO | 11 0 0 0 4 | Cacoal | 100.000,00 |
RO | 11 0 0 1 2 | Ji-Paraná | 100.000,00 |
RS | 430920 | Gravataí | 150.000,00 |
RS | 431440 | Pelotas | 250.000,00 |
SC | 420830 | Itapema | 100.000,00 |
SC | 420930 | Lages | 100.000,00 |
SE | 280350 | Lagarto | 100.000,00 |
SE | 280570 | Propriá | 100.000,00 |
SP | 350950 | Campinas | 350.000,00 |
SP | 351880 | Guarulhos | 350.000,00 |
SP | 354870 | São Bernardo do Campo | 300.000,00 |
TO | 170550 | Colinas do Tocantins | 100.000,00 |
TO | 170930 | Guaraí | 100.000,00 |
TO | 170950 | Gurupi | 100.000,00 |
TO TA L | 10.050.000,00 |
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 251, de 27-12-2013, Seção 1, págs 255 a 256, com incorreções no original.