Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 164, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 3.588/GM/MS, de 21 de dezembro de 2017, que altera as Portarias de Consolidação nº 3/GM/MS e nº 6/GM/MS, ambas de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, dá outras providências e inclui procedimentos de Tratamento em Psiquiatria na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS; e

Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde no montante anual de R$ 97.691.440,77 (noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), a ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme anexo a esta Portaria.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, em parcelas mensais, de forma regular e automática, aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme o anexo a esta Portaria, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria responsável pelo Programa de Trabalho.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade, Plano Orçamentário 0000.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o art. 3º consignados ao Programa de Trabalho tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 2ª (segunda) parcela de 2018.

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI

ANEXO

UF MUNICÍPIO IBGE GESTÃO TOTAL
ESTADUAL MUNICIPAL
AC RIO BRANCO 120040 499.786,80 499.786,80
AL ARAPIRACA 270030 1.193.566,35 1.193.566,35
AL MACEIO 270430 1.087.569,30 2.775.183,60 3.862.752,90
AM MANAUS 130260 167.620,20 167.620,20
BA SALVADOR 292740 1.179.201,31 1.179.201,31
CE FORTALEZA 230440 4.785.268,95 4.785.268,95
DF TAGUATINGA 530180 985.578,00 985.578,00
ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 320120 355.596,15 355.596,15
ES CARIACICA 320130 352.494,52 352.494,52
GO ANAPOLIS 520110 816.736,68 816.736,68
GO APARECIDA DE GOIANIA 520140 1.721.916,60 1.721.916,60
GO GOIANIA 520870 2.794.983,45 2.794.983,45
GO JATAI 521190 170.023,65 170.023,65
GO RIO VERDE 521880 270.494,40 270.494,40
MA SAO LUIS 211130 501.078,45 5.501.704,04 6.002.782,49
MG BARBACENA 310560 381.105,35 381.105,35
MG BELO HORIZONTE 310620 1.756.104,45 1.756.104,45
MG DIVINOPOLIS 312230 207.203,55 207.203,55
MG ITUIUTABA 313420 537.359,10 537.359,10
MG PASSOS 314790 120.957,30 120.957,30
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO 316470 1.508.483,70 1.508.483,70
MG UBERABA 317010 867.678,15 867.678,15
MS CAMPO GRANDE 500270 554.641,05 554.641,05
MS PARANAIBA 500630 298.420,20 298.420,20
MT CUIABA 510340 760.863,60 760.863,60
MT RONDONOPOLIS 510760 921.486,00 921.486,00
PB CAMPINA GRANDE 250400 1.616.737,05 1.616.737,05
PB JOAO PESSOA 250750 2.288.934,60 2.288.934,60
PE BARREIROS 260140 31.751,70 31.751,70
PE GARANHUNS 260600 276.936,30 276.936,30
PE IGARASSU 260680 42.837,00 42.837,00
PE OLINDA 260960 - -
PE RECIFE 261160 1.288.494,45 1.288.494,45
PE SERRA TALHADA 261390 1.233.983,55 1.233.983,55
PI TERESINA 221100 941.841,75 941.841,75
PR CAMPO LARGO 410420 524.050,20 524.050,20
PR CURITIBA 410690 2.456.374,95 2.456.374,95
PR JANDAIA DO SUL 411210 2.486.814,75 2.486.814,75
PR LOANDA 411350 525.505,35 525.505,35
PR LONDRINA 411370 2.353.959,14 2.353.959,14
PR PINHAIS 411915 590.591,55 590.591,55
PR PIRAQUARA 411950 3.126.471,64 3.126.471,64
PR ROLANDIA 412240 1.612.960,20 1.612.960,20
PR UMUARAMA 412810 1.518.408,15 1.518.408,15
PR UNIAO DA VITORIA 412820 250.776,30 250.776,30
RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES 330100 1.690.001,40 1.690.001,40
RJ NITEROI 330330 306.562,50 842.548,20 1.149.110,70
RJ NOVA FRIBURGO 330340 329.403,45 329.403,45
RJ PETROPOLIS 330390 816.061,20 816.061,20
RJ QUATIS 330412 13.654,16 13.654,16
RJ RIO DE JANEIRO 330455 38.193,60 2.906.817,77 2.945.011,37
RJ SAO GONCALO 330490 - -
RJ TANGUA 330575 4.676,10 4.676,10
RJ TRES RIOS 330600 239.592,90 239.592,90
RJ VASSOURAS 330620 373.810,05 373.810,05
RN MOSSORO 240800 734.572,80 734.572,80
RN NATAL 240810 2.142.177,00 2.142.177,00
RS CAXIAS DO SUL 430510 1.314.233,26 1.314.233,26
RS PASSO FUNDO 431410 530.148,75 530.148,75
RS PELOTAS 431440 1.637.174,55 1.637.174,55
RS PORTO ALEGRE 431490 1.620.539,73 1.620.539,73
RS RIO GRANDE 431560 600.911,55 600.911,55
SC CRICIUMA 420460 623.719,80 623.719,80
SC SAO JOSE 421660 3.190.777,64 3.190.777,64
SE ARACAJU 280030 625.812,60 625.812,60
SP ADAMANTINA 350010 844.493,85 844.493,85
SP AMERICANA 350160 805.564,50 805.564,50
SP AMPARO 350190 1.526.010,90 1.526.010,90
SP ARARAQUARA 350320 362.757,45 362.757,45
SP ARARAS 350330 9.649,04 9.649,04
SP BOTUCATU 350750 291.863,85 291.863,85
SP CAMPINAS 350950 209.018,40 209.018,40
SP CASA BRANCA 351080 27.541,92 27.541,92
SP CATANDUVA 351110 1.027.662,90 1.027.662,90
SP ESPIRITO SANTO DO PINHAL 351518 1.238.733,70 1.238.733,70
SP FRANCA 351620 776.465,25 776.465,25
SP FRANCO DA ROCHA 351640 147.897,30 147.897,30
SP GARCA 351670 747.107,18 266.276,10 1.013.383,28
SP INDAIATUBA 352050 831.397,50 831.397,50
SP ITAPIRA 352260 2.105.762,46 2.105.762,46
SP JAU 352530 928.206,10 928.206,10
SP LINS 352710 54.298,35 54.298,35
SP MARILIA 352900 907.534,24 907.534,24
SP OSASCO 353440 155.848,20 155.848,20
SP PENAPOLIS 353730 553.512,90 553.512,90
SP PIEDADE 353780 17.050,74 17.050,74
SP PRESIDENTE PRUDENTE 354140 688.592,11 688.592,11
SP RIBEIRAO PRETO 354340 826.127,84 826.127,84
SP RIO CLARO 354390 346.780,39 346.780,39
SP SALTO DE PIRAPORA 354530 65.814,37 65.814,37
SP SANTA RITA DO PASSA QUATRO 354750 631.610,01 631.610,01
SP SAO JOSE DO RIO PRETO 354980 1.389.992,63 1.389.992,63
SP SAO JOSE DOS CAMPOS 354990 569.176,20 569.176,20
SP SÃO PAULO 355030 2.414.355,45 102.416,40 2.516.771,85
TOTAL 31.698.983,62 65.992.457,15 97.691.440,77
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde