Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 793, DE 28 DE MARÇO DE 2018(*)

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Unidade Odontológica Móvel UOM e Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP), com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Seção II do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente a Dos Critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;

Considerando a Seção III do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/ GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente ao envio de dados de serviços de atenção básica para o Conjunto Mínimo de Dados (CMD);

Considerando a Seção IV do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/ GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente a Do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/ GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando as Seções I, II, V, VI, VII, X, XI, e do Capítulo I Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando as Seções IV e V do Capítulo II Dos Componentes e Incentivos para à Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 3.992 GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 21/GM/MS, de 10 de janeiro de 2018, que Institui os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2018; e

Considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, por três competências consecutivas, referente a outubro, novembro e dezembro de 2017, resolve:

Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira janeiro de 2018, a transferência de incentivos financeiros referente ao número Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Unidade Odontológica Móvel UOM e Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP), dos municípios constantes nos anexos a esta Portaria, que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB) por três competências consecutivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO I
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
AC 120005 ASSIS BRASIL 0 0 0 1 0 0 0
AC 120017 CAPIXABA 0 0 0 1 0 0 0
AC 120040 RIO BRANCO 14 0 0 0 0 2 0
AC 120043 SANTA ROSA DO PURUS 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 4 14 0 0 3 0 2 0
ANEXO II
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
AM 130110 CAREIRO 0 0 0 0 0 0 1
AM 130160 FONTE BOA 8 1 0 0 0 0 0
AM 130250 MANACAPURU 0 0 0 0 0 1 0
AM 130260 MANAUS 5 0 0 0 0 1 0
AM 130340 PARINTINS 0 0 0 0 0 1 0
AM 130370 SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 12 1 0 0 0 0 0
AM 130380 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 7 25 2 0 1 0 3 1
ANEXO III
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
AP 160025 ITAUBAL 0 0 0 0 0 0 1
AP 160030 MACAPÁ 0 0 0 0 0 1 0
AP 160040 MAZAGÃO 4 1 0 1 0 0 0
AP 160055 PRACUÚBA 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 4 4 1 0 2 0 1 1
ANEXO IV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
BA 290135 ANDORINHA 0 0 0 1 0 0 0
BA 290450 BROTAS DE MACAÚBAS 0 0 0 0 0 0 1
BA 290475 BURITIRAMA 0 0 0 1 0 0 0
BA 290600 CAMPO FORMOSO 0 0 0 1 0 0 0
BA 290630 CANAVIEIRAS 0 0 0 1 0 0 0
BA 290720 CASA NOVA 0 0 0 0 0 0 1
BA 290730 CASTRO ALVES 0 0 0 1 0 0 0
BA 290930 CORRENTINA 15 0 0 0 0 0 0
BA 290970 CRISTÓPOLIS 0 0 0 1 0 0 0
BA 291260 IBIQUERA 0 0 0 1 0 0 0
BA 291300 IBITIARA 0 0 0 0 0 0 1
BA 291345 IGRAPIÚNA 0 0 0 0 0 0 1
BA 291535 ITAGUAÇU DA BAHIA 0 0 0 0 0 0 1
BA 291630 ITAPEBI 0 0 0 1 0 0 0
BA 291800 JEQUIÉ 0 0 0 0 0 1 0
BA 291810 JEREMOABO 0 0 0 0 0 0 1
BA 291835 JOÃO DOURADO 0 0 0 0 0 0 1
BA 292020 MALHADA 0 0 0 0 0 0 1
BA 292150 MONTE SANTO 16 2 1 0 0 0 0
BA 292220 MUNIZ FERREIRA 0 0 0 1 0 0 0
BA 292340 PALMAS DE MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 1
BA 292430 PIATÃ 0 0 0 0 0 0 1
BA 292620 RIACHÃO DAS NEVES 0 0 0 1 0 0 0
BA 292740 SALVADOR 0 0 0 0 0 7 0
BA 292770 SANTA CRUZ CABRÁLIA 1 1 0 0 0 0 0
BA 292950 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 0 0 0 1 0 0 0
BA 293180 TREMEDAL 0 0 0 0 0 0 1
BA 293360 XIQUE-XIQUE 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 28 32 3 1 11 0 8 12
ANEXO V
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
CE 230080 ANTONINA DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0
CE 230220 BEBERIBE 5 1 1 0 0 0 0
CE 230425 CRUZ 0 0 0 0 0 1 0
CE 230440 FORTALEZA 0 0 0 2 0 0 0
CE 230763 MADALENA 0 0 0 1 0 0 0
CE 230970 PACATUBA 10 2 0 0 0 0 0
CE 231123 POTIRETAMA 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 17 3 1 4 0 1 0
ANEXO VI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
DF 530010 BRASÍLIA 19 10 1 0 0 0 0
TOTAL 1 19 10 1 0 0 0 0
ANEXO VII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
ES 320115 BREJETUBA 0 0 0 1 0 0 0
ES 320170 CONCEIÇÃO DO CASTELO 29 3 1 0 0 0 0
ES 320180 DIVINO DE SÃO LOURENÇO 4 1 1 0 0 0 0
ES 320240 GUARAPARI 0 0 0 0 0 1 0
ES 320245 IBATIBA 10 2 1 0 0 0 0
ES 320316 LARANJA DA TERRA 6 0 0 0 0 0 0
ES 320332 MARATAÍZES 11 1 0 0 0 0 0
ES 320370 MUNIZ FREIRE 0 0 0 1 0 0 0
ES 320490 SÃO MATEUS 0 0 0 0 0 1 0
ES 320500 SERRA 0 0 0 0 0 1 0
ES 320510 VIANA 0 0 0 0 0 1 0
ES 320520 VILA VELHA 0 0 0 0 0 4 0
TOTAL 12 60 7 3 2 0 8 0
ANEXO VIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
GO 520140 APARECIDA DE GOIÂNIA 0 0 0 0 0 3 0
GO 520425 CACHOEIRA DOURADA 0 0 0 1 0 0 0
GO 520485 CAMPO LIMPO DE GOIÁS 0 0 0 1 0 0 0
GO 520753 FAINA 0 0 0 0 0 0 1
GO 520870 GOIÂNIA 0 0 0 2 0 0 0
GO 521150 ITUMBIARA 0 0 0 0 0 1 0
GO 521220 JUSSARA 0 0 0 0 0 1 0
GO 521250 LUZIÂNIA 5 1 1 0 0 0 0
GO 521560 PADRE BERNARDO 0 0 0 0 0 0 1
GO 521925 SANTA FÉ DE GOIÁS 0 0 0 1 0 0 0
GO 522160 URUAÇU 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 11 5 1 1 5 0 6 2
 ANEXO IX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
MA 210020 ALCÂNTARA 0 0 0 1 0 0 0
MA 210210 BREJO 0 0 0 0 0 0 1
MA 210230 BURITI BRAVO 0 0 0 1 0 0 0
MA 210232 BURITICUPU 4 0 0 0 0 0 0
MA 210500 HUMBERTO DE CAMPOS 0 0 0 0 0 0 1
MA 210667 MILAGRES DO MARANHÃO 0 0 0 0 0 0 1
MA 210800 PASTOS BONS 4 1 0 0 0 0 0
MA 210960 ROSÁRIO 0 0 0 0 0 1 0
MA 211023 SANTANA DO MARANHÃO 0 0 0 0 0 0 1
MA 211065 SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 0 0 0 1 0 0 0
MA 211130 SÃO LUÍS 0 0 0 0 0 3 0
MA 211220 TIMON 0 0 0 4 0 0 0
TOTAL 12 8 1 0 7 0 4 4
 ANEXO X
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
MG 310160 ALFENAS 0 0 0 1 0 0 0
MG 310280 ANDRELÂNDIA 0 0 0 1 0 0 0
MG 310340 ARAÇUAÍ 0 0 0 1 0 0 0
MG 310470 ATALÉIA 3 0 0 0 0 0 1
MG 310620 BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 1 0
MG 311120 CAMPO BELO 1 0 0 0 0 0 0
MG 311140 CAMPO FLORIDO 0 0 0 1 0 0 0
MG 311340 CARATINGA 1 1 0 0 0 0 0
MG 311730 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 3 0 0 0 0 0 0
MG 311860 CONTAGEM 0 1 0 0 0 1 0
MG 312030 CRISTÁLIA 0 0 0 0 0 0 1
MG 312950 IBIÁ 7 1 0 0 0 0 0
MG 312980 IBIRITÉ 12 1 0 0 0 0 0
MG 313160 IRAÍ DE MINAS 0 0 0 1 0 0 0
MG 313420 ITUIUTABA 4 1 0 0 0 0 0
MG 313670 JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 2 0
MG 313730 LAGOA DOS PATOS 0 0 0 1 0 0 0
MG 313900 MACHADO 5 0 0 0 0 0 0
MG 313940 MANHUAÇU 0 0 0 2 0 0 0
MG 313960 MANTENA 1 0 0 0 0 0 0
MG 314200 MIRABELA 7 0 0 0 0 0 0
MG 314390 MURIAÉ 0 0 0 0 0 1 0
MG 314587 ORIZÂNIA 14 2 2 0 0 0 0
MG 315220 PORTEIRINHA 0 0 0 1 0 0 0
MG 315250 POUSO ALEGRE 3 0 0 0 0 0 0
MG 315450 RIACHO DOS MACHADOS 0 0 0 0 0 0 1
MG 315460 RIBEIRÃO DAS NEVES 0 0 0 0 0 3 0
MG 315510 RIO DO PRADO 0 0 0 1 0 0 0
MG 315670 SABARÁ 7 1 0 0 0 0 0
MG 316880 TIRADENTES 0 0 0 1 0 0 0
MG 316930 TRÊS CORAÇÕES 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 31 68 8 2 11 0 9 3
 ANEXO XI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
MS 500080 ANAURILÂNDIA 0 0 0 1 0 0 0
MS 500100 APARECIDA DO TABOADO 0 0 0 1 0 0 0
MS 500260 CAMAPUÃ 0 0 0 1 0 0 0
MS 500270 CAMPO GRANDE 20 0 0 0 0 0 0
MS 500320 CORUMBÁ 0 0 0 0 1 0 0
MS 500430 IGUATEMI 0 0 0 1 0 0 0
MS 500440 INOCÊNCIA 13 4 4 1 0 0 0
MS 500510 JATEÍ 0 0 0 1 0 1 0
MS 500520 LADÁRIO 0 0 1 0 0 0 0
MS 500560 MIRANDA 0 0 0 0 0 0 1
MS 500635 PARANHOS 5 0 0 0 0 0 0
MS 500740 RIO VERDE DE MATO GROSSO 0 0 0 1 0 0 0
MS 500795 TACURU 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 13 38 4 5 7 1 1 2
 ANEXO XII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
MT 510020 ÁGUA BOA 0 0 0 0 0 1 0
MT 510269 CANABRAVA DO NORTE 0 0 0 0 0 0 1
MT 510340 CUIABÁ 24 0 0 0 1 2 0
MT 510525 LUCAS DO RIO VERDE 3 0 0 0 0 0 0
MT 510562 MIRASSOL D'OESTE 9 0 0 0 0 0 0
MT 510890 NOVA MARINGÁ 1 0 0 0 0 0 0
MT 510677 PORTO ALEGRE DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0
MT 510757 RONDOLÂNDIA 0 0 0 1 0 0 0
MT 510760 RONDONÓPOLIS 0 0 0 0 0 1 0
MT 510730 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 0 0 0 1 0 0 0
MT 510790 SINOP 0 0 0 0 0 1 0
MT 510795 TANGARÁ DA SERRA 0 0 0 1 0 0 0
MT 510820 TORIXORÉU 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 13 37 0 0 5 1 5 1
 ANEXO XIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
PA 150020 ACARÁ 0 0 0 0 0 0 1
PA 150140 BELÉM 15 2 0 2 0 0 0
PA 150200 CACHOEIRA DO ARARI 0 0 0 0 0 0 1
PA 150220 CAPANEMA 0 0 0 1 0 0 0
PA 150285 CURUÁ 1 0 0 0 0 0 0
PA 150304 FLORESTA DO ARAGUAIA 4 1 0 0 0 0 0
PA 150345 IPIXUNA DO PARÁ 0 0 0 1 0 0 0
PA 150442 MARITUBA 0 0 0 0 0 1 0
PA 150510 ÓBIDOS 0 0 0 0 0 0 1
PA 150548 PACAJÁ 0 0 0 0 0 0 1
PA 150549 PALESTINA DO PARÁ 0 0 0 0 0 0 1
PA 150565 PLACAS 0 0 0 0 0 0 1
PA 150650 SANTA ISABEL DO PARÁ 0 0 0 0 0 2 0
PA 150797 TERRA SANTA 9 0 0 0 0 0 0
PA 150835 VITÓRIA DO XINGU 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 15 29 3 0 5 0 3 6
 ANEXO XIV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
PB 250100 ARARUNA 1 1 1 0 0 0 0
PB 250370 CAJAZEIRAS 3 1 0 0 0 0 0
PB 250400 CAMPINA GRANDE 32 7 1 0 0 0 0
PB 250403 CAPIM 5 2 2 0 0 0 0
PB 250600 ESPERANÇA 1 0 0 0 0 0 0
PB 250750 JOÃO PESSOA 2 0 0 0 0 1 1
PB 250905 MARCAÇÃO 1 0 0 0 0 0 0
PB 250920 MASSARANDUBA 0 0 0 1 0 0 0
PB 251370 SANTA RITA 0 0 0 0 0 1 0
PB 251450 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 0 0 0 1 0 0 0
PB 251630 SUMÉ 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 11 45 11 4 3 0 2 1
 ANEXO XV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
PE 260050 ÁGUAS BELAS 0 0 0 0 0 0 1
PE 260100 ANGELIM 0 0 0 1 0 0 0
PE 260180 BETÂNIA 0 0 0 0 0 0 1
PE 260345 CAMARAGIBE 0 0 0 0 1 0 0
PE 260400 CARPINA 1 0 0 0 0 0 0
PE 260810 JOÃO ALFREDO 9 0 0 0 0 0 0
PE 261020 PANELAS 0 0 0 1 0 0 0
PE 261100 PETROLÂNDIA 0 0 0 1 0 0 0
PE 261160 RECIFE 26 0 0 0 0 0 0
PE 261370 SÃO LOURENÇO DA MATA 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 10 36 0 0 4 1 0 2
 ANEXO XVI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
PI 220150 BATALHA 0 0 0 0 0 0 1
PI 220173 BETÂNIA DO PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 1
PI 220210 CAMPINAS DO PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 1
PI 220323 CURRAIS 0 0 0 0 0 0 1
PI 220570 LUÍS CORREIA 1 0 0 0 0 0 1
PI 220620 MIGUEL ALVES 0 0 0 0 0 0 1
PI 220695 NOVO SANTO ANTÔNIO 0 0 0 0 0 0 1
PI 220865 QUEIMADA NOVA 0 0 0 0 0 0 1
PI 221062 SEBASTIÃO BARROS 0 0 0 0 0 0 1
PI 221097 TANQUE DO PIAUÍ 0 0 0 1 0 0 0
PI 221100 TERESINA 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 11 1 0 0 1 0 2 9
 ANEXO XVII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
PR 410020 ADRIANÓPOLIS 0 0 0 0 0 0 1
PR 410140 APUCARANA 9 2 2 0 0 0 0
PR 410345 CAFELÂNDIA 1 1 0 0 0 0 0
PR 410430 CAMPO MOURÃO 1 0 0 0 0 0 0
PR 410442 CANDÓI 0 0 0 1 0 0 0
PR 410500 CATANDUVAS 0 0 0 0 0 1 0
PR 410580 COLOMBO 4 1 0 0 0 0 0
PR 410645 CORONEL DOMINGOS SOARES 0 0 0 0 0 0 1
PR 410690 CURITIBA 4 0 0 0 0 0 0
PR 410790 FLORESTA 0 0 0 1 0 0 0
PR 410830 FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 1 0 0 0
PR 410832 FRANCISCO ALVES 13 3 1 0 0 0 0
PR 410840 FRANCISCO BELTRÃO 0 0 0 0 0 1 0
PR 410975 IBEMA 0 0 0 1 0 0 0
PR 411150 IVAIPORÃ 6 1 0 0 0 0 0
PR 411220 JANIÓPOLIS 0 0 0 1 0 0 0
PR 411530 MARIÓPOLIS 3 1 0 0 0 0 0
PR 411550 MARUMBI 0 0 0 1 0 0 0
PR 411640 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 8 0 1 0 0 0 0
PR 411695 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 0 0 0 1 0 0 0
PR 411750 PAIÇANDU 3 1 0 0 0 0 0
PR 411820 PARANAGUÁ 9 0 0 0 0 0 0
PR 411900 PÉROLA D'OESTE 12 2 1 1 0 0 0
PR 411915 PINHAIS 0 0 0 0 0 1 0
PR 411940 PIRAÍ DO SUL 9 0 0 0 0 0 0
PR 411980 PLANALTO 0 0 0 1 0 0 0
PR 412120 QUITANDINHA 1 0 0 0 0 0 0
PR 412410 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 0 0 0 0 0 0 1
PR 412690 TAPIRA 0 0 0 1 0 0 0
PR 412810 UMUARAMA 1 0 0 0 0 0 0
PR 412865 VIRMOND 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 31 84 12 5 11 0 3 3
 ANEXO XVIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 17 4 1 1 0 0 0
RJ 330040 BARRA MANSA 4 0 0 0 0 0 0
RJ 330115 CARDOSO MOREIRA 0 0 0 0 0 0 1
RJ 330380 PARATI 0 0 0 1 0 0 0
RJ 330414 QUEIMADOS 4 2 0 0 0 0 0
RJ 330555 SEROPÉDICA 0 0 0 1 0 0 0
RJ 330580 TERESÓPOLIS 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 27 6 1 3 0 0 1
 ANEXO XIX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
RN 240725 MAJOR SALES 3 1 0 0 0 0 0
RN 240970 PEDRO AVELINO 1 0 0 0 0 0 0
RN 241000 PILÕES 1 0 0 0 0 0 0
RN 241025 PORTO DO MANGUE 0 0 0 1 0 0 0
RN 241070 RIACHO DA CRUZ 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 8 1 0 1 0 0 0
 ANEXO XX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
RO 110034 ALVORADA D'OESTE 10 1 0 0 0 0 0
RO 110010 GUAJARÁ-MIRIM 0 0 0 0 0 0 1
RO 110020 PORTO VELHO 2 1 0 0 0 0 0
TOTAL 3 12 2 0 0 0 0 1
 ANEXO XXI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
RR 140040 NORMANDIA 21 4 5 1 0 0 0
TOTAL 1 21 4 5 1 0 0 0
 ANEXO XXII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
RS 430085 ARAMBARÉ 3 1 0 1 0 0 0
RS 430265 BROCHIER 0 0 0 1 0 0 0
RS 430290 CACEQUI 0 0 0 1 0 0 0
RS 430517 CERRO GRANDE DO SUL 6 1 1 0 0 0 0
RS 430755 ESTAÇÃO 0 0 0 1 0 0 0
RS 431040 INDEPENDÊNCIA 0 0 0 1 0 0 0
RS 431406 PASSA SETE 3 0 0 0 0 0 0
RS 431410 PASSO FUNDO 4 1 0 0 0 0 0
RS 431490 PORTO ALEGRE 0 0 0 0 0 1 0
RS 431560 RIO GRANDE 0 0 0 2 0 0 0
RS 431710 SANTANA DO LIVRAMENTO 3 0 0 0 0 0 0
RS 431740 SANTIAGO 0 0 0 1 0 0 0
RS 431810 SÃO FRANCISCO DE ASSIS 5 1 1 0 0 0 0
RS 431915 SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 0 0 0 0 0 0 1
RS 432000 SAPUCAIA DO SUL 3 0 0 0 0 0 0
RS 432120 TAQUARA 3 1 0 0 0 0 0
RS 432135 TAVARES 7 1 0 0 0 0 0
RS 432235 UNIÃO DA SERRA 2 0 0 0 0 0 0
RS 432240 URUGUAIANA 0 0 0 1 0 0 0
RS 432300 VIAMÃO 2 1 1 0 0 0 0
TOTAL 20 41 7 3 9 0 1 1
 ANEXO XXIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
SC 420257 BOM JESUS DO OESTE 0 0 0 1 0 0 0
SC 420330 CAMPO ALEGRE 0 0 0 1 0 0 0
SC 420360 CAMPOS NOVOS 0 0 0 0 0 1 0
SC 420460 CRICIÚMA 2 0 0 0 0 0 0
SC 420519 ERMO 0 0 0 1 0 0 0
SC 420540 FLORIANÓPOLIS 1 1 0 0 0 0 0
SC 420580 GARUVA 0 0 0 1 0 0 0
SC 420757 IOMERÊ 5 0 0 0 0 0 0
SC 420820 ITAJAÍ 0 0 0 0 0 2 0
SC 420850 ITUPORANGA 2 0 1 0 0 0 0
SC 420910 JOINVILLE 0 0 0 0 0 1 0
SC 421030 MAJOR VIEIRA 7 1 1 1 0 0 0
SC 421227 PASSOS MAIA 0 0 0 0 0 0 1
SC 421250 PENHA 39 8 6 1 0 0 0
SC 421380 PRAIA GRANDE 18 2 2 1 0 0 0
SC 421505 RIO RUFINO 0 0 0 1 0 0 0
SC 421810 TIMBÉ DO SUL 13 2 1 0 0 0 0
TOTAL 17 87 14 11 8 0 4 1
 ANEXO XXIV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
SE 280030 ARACAJU 0 0 0 0 0 2 0
SE 280360 LARANJEIRAS 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 1 0 2 0
 ANEXO XXV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF CnR PRISIONAL UOM
SP 350210 ANDRADINA 0 0 0 0 0 2 0
SP 350270 APIAÍ 3 1 0 0 0 0 0
SP 350610 BEBEDOURO 1 0 0 0 0 0 0
SP 350950 CAMPINAS 0 0 0 1 0 0 0
SP 350960 CAMPO LIMPO PAULISTA 15 3 0 0 0 0 0
SP 350995 CANAS 0 0 0 1 0 0 0
SP 351350 CUBATÃO 45 2 1 0 0 0 0
SP 351370 DESCALVADO 4 0 0 0 0 0 0
SP 351500 EMBU 0 0 0 1 0 0 0
SP 351640 FRANCO DA ROCHA 6 1 0 0 0 1 0
SP 351700 GETULINA 0 0 0 0 0 1 0
SP 351730 GUAIMBÊ 0 0 0 1 0 0 0
SP 351810 GUARANTÃ 0 0 0 1 0 0 0
SP 351850 GUAREÍ 0 0 0 0 0 1 0
SP 351880 GUARULHOS 0 0 0 0 0 1 0
SP 351920 IACRI 5 1 0 0 0 0 0
SP 352120 IPORANGA 0 0 0 1 0 0 1
SP 352210 ITANHAÉM 0 0 0 1 0 0 0
SP 352320 ITARARÉ 7 0 0 0 0 0 0
SP 352350 ITATINGA 2 0 0 0 0 0 0
SP 352460 JACUPIRANGA 0 0 0 1 0 0 0
SP 352470 JAGUARIÚNA 3 0 0 0 0 0 0
SP 352630 LAGOINHA 7 1 0 0 0 0 0
SP 352690 LIMEIRA 0 1 0 1 0 0 0
SP 352940 MAUÁ 3 1 0 0 0 0 0
SP 352970 MIGUELÓPOLIS 7 1 0 0 0 0 0
SP 352980 MINEIROS DO TIETÊ 0 0 0 1 0 0 0
SP 353010 MIRANDÓPOLIS 0 0 0 0 0 1 0
SP 353070 MOGI GUAÇU 1 1 0 0 0 0 0
SP 353180 MONTE MOR 0 0 0 1 0 0 0
SP 353200 MORUNGABA 4 2 0 0 0 0 0
SP 353360 NUPORANGA 0 0 0 1 0 0 0
SP 353370 OCAUÇU 10 1 0 0 0 0 0
SP 353730 PENÁPOLIS 0 0 0 1 0 0 0
SP 353780 PIEDADE 7 0 0 0 0 0 0
SP 353890 PIRAJUÍ 0 0 0 0 0 2 0
SP 354070 PORTO FERREIRA 0 0 0 1 0 0 0
SP 354140 PRESIDENTE PRUDENTE 0 0 0 0 0 1 0
SP 354150 PRESIDENTE VENCESLAU 1 0 0 0 0 0 0
SP 354280 RIBEIRA 0 0 0 1 0 0 0
SP 354420 RIOLÂNDIA 0 0 0 0 0 1 0
SP 354580 SANTA BÁRBARA D'OESTE 3 0 0 1 0 0 0
SP 354780 SANTO ANDRÉ 0 0 0 4 0 0 0
SP 354800 SANTO ANTÔNIO DE POSSE 7 4 1 0 0 0 0
SP 354850 SANTOS 6 0 0 0 0 0 0
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 3 0 0 0 0 0 0
SP 354890 SÃO CARLOS 9 0 0 0 0 0 0
SP 354900 SÃO FRANCISCO 0 0 0 1 0 0 0
SP 354940 SÃO JOAQUIM DA BARRA 28 5 3 0 0 0 0
SP 354980 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 1 0
SP 355020 SÃO MIGUEL ARCANJO 4 0 0 0 0 0 0
SP 355030 SÃO PAULO 0 1 0 0 0 10 0
SP 355180 SETE BARRAS 0 0 0 0 0 0 1
SP 355365 TAQUARAL 0 0 0 1 0 0 0
SP 355370 TAQUARITINGA 5 0 0 0 0 0 0
SP 355410 TAUBATÉ 0 0 0 0 0 1 0
SP 355480 TREMEMBÉ 0 0 0 0 0 5 0
SP 355660 VERA CRUZ 4 1 1 0 0 0 0
