Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 75, DE 18 DE MARÇO DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº 1097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de

financiamento e, Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do ofício CIB/CE nº 352/09, de 27 de fevereiro de 2009, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do CEARÁ, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 965.852.018,23, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 198.497.009,23 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 740.108.008,00 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 27.247.001,00 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 4.989.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 7.494.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2009.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites referentes aos recursos programados na SES 93.064.504,23
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 4.285.191,00
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 101.147.314,00
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades presta doras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 198.497.009,23

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras Ufs To t a l
Próprio Referenciado
230010 ABAIARA 110.612,00 0,00 143.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.394,00
230015 ACARAPE 121.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.157,00
230020 ACARAU 2.500.579,00 201.970,00 239.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.814,00
230030 ACOPIARA 2.966.397,00 253.114,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.711,0
230040 AIUABA 273.546,00 0,00 51.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.078,00
230050 ALCANTARAS 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00
230060 A LTA N E I R A 105.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.075,00
230070 ALTO SANTO 576.379,00 19.600,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.179,00
230075 A M O N TA D A 1.275.789,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.389,00
230080 ANTONINA DO NORTE 128.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.455,00
230090 APUIARES 198.896,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.896,00
230100 AQUIRAZ 2.153.867,00 2.303,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.370,00
230110 A R A C AT I 3.706.837,00 468.841,00 278.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453.815,00
230120 ARACOIABA 1.305.990,00 768.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.976,00
230125 ARARENDA 338.327,00 3.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.351,00
230130 ARARIPE 816.001,00 34.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.188,00
230140 A R AT U B A 271.130,00 0,00 56.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.992,00
230150 ARNEIROZ 246.194,00 6.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.738,00
230160 ASSARE 638.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.001,00
230170 AURORA 1.327.147,00 139.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.911,00
230180 BAIXIO 302.877,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00 304.149,00 0,00 0,00 0,00
230185 BANABUIU 434.012,00 0,00 128.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.742,00
230190 BARBALHA 21.533.521,00 7.960.610,00 2.828.474,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.478.605,00
230195 BARREIRA 381.571,00 0,00 61.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.298,00
230200 BARRO 382.435,00 0,00 103.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.434,00
230205 BARROQUINHA 106.320,00 0,00 108.379,00 0,00 0,00 214.699,00 0,00 0,00 0,00
230210 BATURITE 2.116.041,00 346.063,00 375.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.333,00
230220 BEBERIBE 1.559.739,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559.765,00
230230 BELA CRUZ 709.909,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789.109,00
230240 BOA VIAGEM 2.249.678,00 3.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.054,00
230250 BREJO SANTO 5.066.538,00 2.016.370,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.188.508,00
230260 CAMOCIM 3.243.793,00 488.250,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 8 11 . 2 4 3 , 0 0
230270 CAMPOS SALES 934.561,00 42.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.389,00
230280 CANINDE 5.100.402,00 1.066.774,00 797.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964.706,00
230290 CAPISTRANO 679.079,00 8.120,00 33.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.596,00
230300 CARIDADE 334.161,00 0,00 91.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.837,00
230310 CARIRE 642.753,00 8.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.856,00
230320 CARIRIACU 681.447,00 0,00 181.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.828,00
230330 CARIUS 702.596,00 12.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.187,00
230340 CARNAUBAL 490.146,00 26,00 48.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.710,00
230350 C A S C AV E L 3.370.914,00 477.530,00 199.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.506,00
230360 C ATA R I N A 560.773,00 0,00 170.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.008,00
230365 CATUNDA 284.423,00 0,00 11.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.187,00
230370 CAUCAIA 8.810.101,00 440.158,00 254.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.504.545,00
230380 CEDRO 1.454.518,00 24.102,00 146.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.258,00
230390 C HAVA L 525.862,00 13.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.110,00
230393 CHORO 375.174,00 0,00 29.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.370,00
230395 CHOROZINHO 491.969,00 0,00 94.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.772,00
230400 COREAU 455.407,00 12.942,00 153.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.756,00
230410 C R AT E U S 5.332.319,00 1.437.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.769.505,00
230420 C R ATO 12.560.302,00 4.315.402,00 446.078,00 307.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.629.582,00
230423 C R O ATA 456.632,00 0,00 30.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.300,00
230425 CRUZ 1.568.803,00 83.524,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.527,00
230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 271.623,00 0,00 19.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.297,00
230427 ERERE 108.782,00 0,00 40.587,00 0,00 0,00 149.369,00 0,00 0,00 0,00
230428 EUSEBIO 1.689.573,00 218.725,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093.098,00
230430 FARIAS BRITO 928.287,00 1.319,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.806,00
230435 FORQUILHA 187.064,00 0,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.664,00
230440 F O RTA L E Z A 343.988.315,00 57.692.332,00 47.266.068,00 30.950.558,00 101.147.314,00 0,00 27.247.001,00 0,00 351.502.958,00
230445 F O RT I M 332.719,00 0,00 68.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.620,00
230450 FRECHEIRINHA 266.937,00 0,00 28.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.969,00
230460 GENERAL SAMPAIO 59.064,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.064,00
230465 GRACA 6.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,00
230470 GRANJA 1.332.543,00 52.369,00 0,00 0,00 0,00 1.384.912,00 0,00 0,00 0,00
230480 GRANJEIRO 47.213,00 0,00 139.200,00 0,00 0,00 107.213,00 0,00 0,00 79.200,00
230490 GROAIRAS 142.574,00 0,00 21.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.210,00
230495 GUAIUBA 373.724,00 0,00 111.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.114,00
230500 GUARACIABA DO NORTE 1.256.358,00 31.572,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.130,00
230510 GUARAMIRANGA 126.149,00 4.963,00 32.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.049,00
230520 HIDROLANDIA 456.005,00 13,00 22.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.655,00
230523 HORIZONTE 1.575.773,00 2.521,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683.894,00
230526 I B A R E TA M A 418.341,00 0,00 33.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.813,00
230530 IBIAPINA 1.063.511,00 19.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.759,00
230533 IBICUITINGA 46.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.145,00
230535 ICAPUI 653.615,00 0,00 101.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.642,00
230540 ICO 3.398.436,00 401.285,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.321,00
230550 I G U AT U 8.016.178,00 1.740.758,00 309.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.066.464,00
230560 INDEPENDENCIA 674.734,00 194.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.409,00
230565 IPAPORANGA 389.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.835,00
230570 I PA U M I R I M 327.650,00 4.204,00 0,00 0,00 0,00 331.854,00 0,00 0,00 0,00
230580 IPU 2.192.932,00 554.295,00 236.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983.919,00
230590 IPUEIRAS 1.492.690,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.220,00
230600 IRACEMA 614.766,00 128.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.174,00
230610 IRAUCUBA 468.776,00 0,00 46.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.603,00
230620 I TA I C A B A 139.748,00 0,00 28.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.556,00
230625 ITAITINGA 893.900,00 18.616,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.116,00
230630 I TA PA G E 1.899.903,00 40.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.060,00
230640 ITAPIPOCA 5.438.994,00 1.613.097,00 1.114.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.166.130,00
230650 ITAPIUNA 611.688,00 0,00 37.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.144,00
230655 ITAREMA 1.600.358,00 13.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613.811,00
230660 I TAT I R A 129.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.100,00
230670 JAGUARETAMA 530.713,00 0,00 43.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.676,00
230680 JAGUARIBARA 244.973,00 6.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.013,00
230690 JAGUARIBE 1.950.888,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.688,00
230700 JAGUARUANA 906.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.801,00
230710 JARDIM 1.262.810,00 1.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.738,00
230720 JATI 421.649,00 11.424,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.273,00
230725 JIJOCA DE JERICOACOARA 4.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,00
230730 JUAZEIRO DO NORTE 16.490.865,00 664.713,00 105.600,00 615.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.876.778,00
230740 JUCAS 1.243.214,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.294,00
230750 LAVRAS DA MANGABEIRA 1.939.559,00 15.761,00 127.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082.490,00
230760 LIMOEIRO DO NORTE 3.171.881,00 1.017.039,00 213.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402.722,00
230763 MADALENA 425.140,00 0,00 41.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.959,00
230765 MARACANAU 17.038.360,00 1.491.004,00 727.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.256.537,00
230770 MARANGUAPE 4.465.899,00 11 2 . 6 6 1 , 0 0 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657.760,00
230780 MARCO 1.380.005,00 33.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.684,00
230790 M A RT I N O P O L E 218.807,00 0,00 56.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.149,00
230800 MASSAPE 837.947,00 5.216,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.363,00
230810 MAURITI 2.209.886,00 6.380,00 254.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470.885,00
230820 MERUOCA 181.121,00 0,00 43.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.174,00
230830 MILAGRES 889.585,00 7.680,00 60.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.533,00
230835 MILHA 396.177,00 0,00 43.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.952,00
230837 MIRAIMA 4.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172,00
230840 MISSAO VELHA 899.353,00 3.773,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.326,00
230850 MOMBACA 1.447.994,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449.734,00
230860 MONSENHOR TABOSA 831.935,00 12.783,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923.918,00
230870 MORADA NOVA 3.166.048,00 203.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369.614,00
230880 MORAUJO 149.079,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.979,00
230890 MORRINHOS 299.553,00 0,00 91.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.539,00
230900 MUCAMBO 692.862,00 345.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.928,00
230910 MULUNGU 199.742,00 0,00 43.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.561,00
230920 NOVA OLINDA 207.067,00 13,00 38.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.812,00
230930 NOVA RUSSAS 1.545.078,00 8.052,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.330,00
230940 NOVO ORIENTE 661.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.328,00
230945 OCARA 465.968,00 0,00 128.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.427,00
230950 OROS 1.173.217,00 25.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.579,00
230960 PA C A J U S 1.204.563,00 2.488,00 0,00 0,00 0,00 1.207.051,00 0,00 0,00 0,00
230970 PA C AT U B A 1.299.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.278,00
230980 PA C O T I 388.970,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.996,00
230990 PA C U J A 35.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.963,00
231000 PA L H A N O 83.595,00 0,00 42.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.354,00
231010 PA L M A C I A 195.896,00 26,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.500,00
231020 PA R A C U R U 1.127.446,00 87.628,00 94.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.699,00
231025 PA R A I PA B A 772.335,00 0,00 124.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.648,00
231030 PA R A M B U 2.107.375,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.107.388,00
231040 PA R A M O T I 271.069,00 0,00 37.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.432,00
231050 PEDRA BRANCA 2.005.437,00 2.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.693,00
231060 P E N A F O RT E 150.301,00 0,00 139.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.501,00
231070 PENTECOSTE 2.448.907,00 203.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.557,00
231080 PEREIRO 639.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.384,00
231085 P I N D O R E TA M A 463.348,00 32.484,00 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.512,00
231090 PIQUET CARNEIRO 434.356,00 0,00 34.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.871,00
231095 PIRES FERREIRA 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00
2 3 11 0 0 PORANGA 503.979,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.719,00
2 3 111 0 P O RT E I R A S 284.781,00 0,00 135.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.064,00
2 3 11 2 0 POTENGI 2 4 7 . 11 8 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 7 . 11 8 , 0 0
231123 P O T I R E TA M A 75.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.633,00
2 3 11 2 6 QUITERIANOPOLIS 166.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.256,00
2 3 11 3 0 QUIXADA 6.497.837,00 1.071.623,00 623.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192.924,00
2 3 11 3 5 QUIXELO 546.371,00 2.040,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 2 7 . 6 11 , 0 0
2 3 11 4 0 QUIXERAMOBIM 3.995.187,00 53.006,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.127.393,00
2 3 11 5 0 QUIXERE 343.917,00 0,00 61.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.245,00
2 3 11 6 0 REDENCAO 1.696.721,00 554.025,00 3 2 8 . 5 11 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.257,00
231170 R E R I U TA B A 444.104,00 4.529,00 58.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.637,00
2 3 11 8 0 RUSSAS 4.139.107,00 923.525,00 231.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.294.447,00
2 3 11 9 0 SABOEIRO 594.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.542,00
2 3 11 9 5 SALITRE 358.751,00 0,00 11 8 . 3 7 0 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.121,00
231200 SANTANA DO ACARAU 1.874.250,00 7.968,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961.418,00
231210 SANTANA DO CARIRI 332.564,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 11 . 7 6 4 , 0 0
231220 SANTA QUITERIA 1.959.869,00 60.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.933,00
231230 SAO BENEDITO 2.023.770,00 24.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.686,00
231240 SAO GONCALO DO AMARANTE 1.271.465,00 26,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.291,00
231250 SAO JOAO DO JAGUARIBE 49.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.788,00
231260 SAO LUIS DO CURU 302.376,00 0,00 43.473,00 0,00 0,00 345.849,00 0,00 0,00 0,00
231270 SENADOR POMPEU 1.889.140,00 274.223,00 208.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371.776,00
231280 SENADOR SA 4.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.907,00
231290 SOBRAL 39.258.880,00 21.880.615,00 6.328.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.468.477,00
231300 SOLONOPOLE 606.859,00 0,00 101.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.896,00
231310 TABULEIRO DO NORTE 1.319.663,00 80.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.648,00
231320 TAMBORIL 2.270.959,00 11 . 1 7 2 , 0 0 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.331,00
231325 TA R R A FA S 247.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.066,00
231330 TA U A 3.157.778,00 494.557,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.757.935,00
231335 TEJUCUOCA 229.369,00 0,00 54.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.765,00
231340 TIANGUA 2.537.503,00 255.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.587,00
231350 TRAIRI 1.740.727,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.927,00
231355 TURURU 272.579,00 26.674,00 54.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.573,00
231360 UBAJARA 1.415.466,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.074,00
231370 UMARI 217.087,00 0,00 23.008,00 0,00 0,00 240.095,00 0,00 0,00 0,00
231375 UMIRIM 322.245,00 0,00 154.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.704,00
231380 U R U B U R E TA M A 525.814,00 40,00 28.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.096,00
231390 URUOCA 223.971,00 1.416,00 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.182,00
231395 VA R J O TA 314.446,00 0,00 56.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.858,00
231400 VARZEA ALEGRE 1.598.277,00 33.667,00 95.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.305,00
231410 VICOSA DO CEARA 2.436.587,00 5.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441.675,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 740.108.008,00

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO/2009

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais)
Gestão Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Municipal 230440 - FORTALEZA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 2561492 0 10/1/2006 14.751.128,00
Municipal 230440 - FORTALEZA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 2481286 0 10/1/2006 12.495.873,00
TO TA L 27.247.001,00

ANEXO IV

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO/2009

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS).
Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Te r m o Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qual serão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
230440 - FORTALEZA CENTRO ESPECIALIZADO DONA LIBÂNIA 2723158 2 2/4/2002 FES 968.568,00
230440 - FORTALEZA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 2497654 34 6/12/2006 FES 23.197.785,00
230440 - FORTALEZA INSTITUTO PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CEARÁ 2561379 2 2/4/2002 FES 2.461.923,00
230440 - FORTALEZA HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 2563681 31 6/12/2006 FES 22.280.528,00
230440 -FORTALEZA HOSPITAL MESSEJANA 2479214 33 6/12/2006 FES 23.211.464,00
230440 - FORTALEZA CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA 2704404 2 2/4/2002 FES 1.345.267,00
230440 - FORTALEZA CENTRO DE SAÚDE ESCOLA MEIRELES 2481472 2 2/4/2002 FES 445.850,00
230440 - FORTALEZA HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS 2499363 35 6/12/2006 FES 20.725.345,00
230440 - FORTALEZA HOSPITAL SÃO JOSÉ 2561417 32 6/12/2006 FES 3.848.253,00
230440 - FORTALEZA CENTRO INTEGRADO DIABETES HIPERTENSÃO 2611775 2 2/4/2002 FES 590.591,00
230440 - FORTALEZA HOSPITAL SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA 2480026 2 2/4/2002 FES 2.071.740,00
TO TA L 101.147.314,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde