Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 116, DE 16 DE ABRIL DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria nº. 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por meio do ofício Nº 371/GS, de 30 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da PARAÍBA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 424.307.826,39, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 58.754.121,95 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 344.573.626,62 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 20.980.077,82 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 2.956.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 7.080.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0025 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2009.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO VALOR
Total dos valores transferidos aos Fundos Municipais de Saúde 344.292.627,57
Total dos valores transferidos ao Fundo Estadual de Saúde 58.754.121,95
Total dos valores transferidos ao Fundo Nacional de Saúde 20.980.077,82
Total Geral da UF 424.026.827,34

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
250010 AGUA BRANCA 19.591,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.591,32 0,00 0,00 0,00
250020 AGUIAR 7.617,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.617,60 0,00 0,00 0,00
250030 ALAGOA GRANDE 1.267.658,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.658,17
250040 ALAGOA NOVA 24.160,41 0,00 0,00 0,00 0,00 24.160,41 0,00 0,00 0,00
250050 ALAGOINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250060 ALHANDRA 2.554,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.554,57 0,00 0,00 0,00
250070 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 12.737,65 0,00 79.200,00 0,00 0,00 12.737,65 0,00 0,00 79.200,00
250077 A PA R E C I D A 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00
250080 ARACAGI 1.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00 0,00 0,00 0,00
250090 ARARA 3.989,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,07 0,00 0,00 0,00
250100 ARARUNA 1.267.994,51 421.776,60 242.469,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.240,75
250110 AREIA 218.817,71 0,00 0,00 0,00 0,00 218.817,71 0,00 0,00 0,00
250120 AREIAL 770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 770,40 0,00 0,00 0,00
250130 AROEIRAS 224.976,21 0,00 0,00 0,00 0,00 224.976,21 0,00 0,00 0,00
250150 BANANEIRAS 1.097.591,52 439.642,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537.233,67
250157 BARRA DE SANTANA 563.749,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.749,67
250160 BARRA DE SANTA ROSA 4.206,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.206,66 0,00 0,00 0,00
250170 BARRA DE SAO MIGUEL 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00
250180 B AY E U X 2.673.014,65 729,11 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.343,76
250190 BELEM 687.428,08 0,00 79.200,00 0,00 0,00 687.428,08 0,00 0,00 79.200,00
250200 BELEM DO BREJO DO CRUZ 101,13 0,00 0,00 0,00 0,00 101,13 0,00 0,00 0,00
250205 BERNARDINO BATISTA 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00
250215 BOA VISTA 4.591,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,29 0,00 0,00 0,00
250230 BOM SUCESSO 13.305,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13.305,29 0,00 0,00 0,00
250240 BONITO DE SANTA FE 13.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 0,00
250250 BOQUEIRAO 1.000.359,71 318.246,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.606,27
250260 IGARACY 13.739,02 0,00 79.200,00 0,00 0,00 13.739,02 0,00 0,00 79.200,00
250270 BORBOREMA 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00
250280 BREJO DO CRUZ 231.288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 231.288,75 0,00 0,00 0,00
250290 BREJO DOS SANTOS 305.898,73 0,00 0,00 0,00 0,00 305.898,73 0,00 0,00 0,00
250300 CAAPORA 495.272,87 0,00 0,00 0,00 0,00 495.272,87 0,00 0,00 0,00
250320 CABEDELO 2.325.257,00 302.545,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627.802,13
250330 CACHOEIRA DOS INDIOS 7.419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,51 0,00 0,00 0,00
250350 CACIMBA DE DENTRO 11.903,49 0,00 0,00 0,00 0,00 11.903,49 0,00 0,00 0,00
250360 CAICARA 3.446,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446,22 0,00 0,00 0,00
250370 CAJAZEIRAS 4.934.013,22 2.509.974,90 105.600,00 0,00 2.223.211,71 0,00 0,00 0,00 5.326.376,41
250400 CAMPINA GRANDE 39.897.546,02 45.507.247,88 5.319.731,07 0,00 5.347.656,00 0,00 8.325.770,93 0,00 77.051.098,04
250415 CASSERENGUE 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00
250430 CATOLE DO ROCHA 1.775.540,57 1.117.716,95 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.857,52
250435 C AT U R I T E 180.309,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.309,76
250440 CONCEICAO 934.353,71 309.653,99 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.207,70
250460 CONDE 440.866,84 0,00 0,00 0,00 0,00 440.866,84 0,00 0,00 0,00
250470 CONGO 1.546,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,92 0,00 0,00 0,00
250480 COREMAS 707.551,20 0,00 79.200,00 0,00 0,00 707.551,20 0,00 0,00 79.200,00
250500 C U B AT I 12.100,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,68 0,00 0,00 0,00
250510 CUITE 899.400,28 618.078,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517.478,65
250527 CURRAL DE CIMA 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00
250540 DESTERRO 19.360,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.360,58 0,00 0,00 0,00
250570 DONA INES 13.147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13.147,50 0,00 0,00 0,00
250580 DUAS ESTRADAS 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00
250600 ESPERANCA 1.502.641,44 1.683.132,16 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264.973,60
250610 FA G U N D E S 2.395,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.395,50 0,00 0,00 0,00
250620 FREI MARTINHO 3.311,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,31 0,00 0,00 0,00
250625 GADO BRAVO 305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 305,85 0,00 0,00 0,00
250630 GUARABIRA 3.562.332,35 4.829.830,06 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.497.762,41
250640 GURINHEM 280.725,18 0,00 0,00 0,00 0,00 280.725,18 0,00 0,00 0,00
250650 GURJAO 566,40 0,00 0,00 0,00 0,00 566,40 0,00 0,00 0,00
250680 INGA 897.518,22 0,00 0,00 0,00 0,00 897.518,22 0,00 0,00 0,00
250690 ITABAIANA 1.010.113,14 797.567,21 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913.280,35
250700 ITAPORANGA 2.556.298,79 0,00 79.200,00 0,00 0,00 2.556.298,79 0,00 0,00 79.200,00
250710 ITA POROROCA 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00 703,87 0,00 0,00 0,00
250720 I TAT U B A 1.313,76 0,00 79.200,00 0,00 0,00 1.313,76 0,00 0,00 79.200,00
250730 JACARAU 269.129,08 0,00 0,00 0,00 0,00 269.129,08 0,00 0,00 0,00
250740 JERICO 7.568,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.568,13 0,00 0,00 0,00
250750 JOAO PESSOA 91.772.661,15 83.156.981,49 6.631.956,55 0,00 0,00 0,00 12.654.306,89 0,00 168.907.292,30
250770 JUAZEIRINHO 896.372,42 529.829,48 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505.401,90
250790 JURIPIRANGA 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 0,00 0,00 0,00
250800 JURU 21.831,06 0,00 0,00 0,00 0,00 21.831,06 0,00 0,00 0,00
250820 LAGOA DE DENTRO 2.362,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,93 0,00 0,00 0,00
250830 LAGOA SECA 487.243,95 0,00 0,00 0,00 0,00 487.243,95 0,00 0,00 0,00
250840 LASTRO 13.730,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.730,75 0,00 0,00 0,00
250870 MAE D'AGUA 2.824,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824,62 0,00 0,00 0,00

 

250890 MAMANGUAPE 794.890,53 926.750,29 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.840,82
250910 MARI 303.759,58 0,00 0,00 0,00 0,00 303.759,58 0,00 0,00 0,00
250920 MASSARANDUBA 10.031,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10.031,43 0,00 0,00 0,00
250950 MONTADAS 1.798,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798,35 0,00 0,00 0,00
250970 MONTEIRO 1.537.394,29 3.196.954,34 105.600,00 0,00 1.850.505,80 0,00 0,00 0,00 2.989.442,83
250990 N AT U B A 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
251010 NOVA FLORESTA 7.181,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.181,16 0,00 0,00 0,00
251020 NOVA OLINDA 7.223,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.223,13 0,00 0,00 0,00
251040 OLHO D'AGUA 6.126,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.126,78 0,00 0,00 0,00
251080 PATO S 9.199.012,18 4.581.252,72 963.600,00 0,00 6.081.993,30 0,00 0,00 0,00 8.661.871,60
251110 PEDRA LAVRADA 338.224,23 0,00 0,00 0,00 0,00 338.224,23 0,00 0,00 0,00
251120 PEDRAS DE FOGO 1.994.074,32 349.538,72 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422.813,04
251130 PIANCO 3.600.670,75 1.600.551,19 963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164.821,94
251140 PICUI 1.028.694,28 1.421.357,42 0,00 0,00 806.767,80 0,00 0,00 0,00 1.643.283,90
251150 PILAR 3.474,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.474,45 0,00 0,00 0,00
251160 PILOES 1.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002,00 0,00 0,00 0,00
251170 PILOEZINHOS 1.270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,20 0,00 0,00 0,00
251180 PIRPIRITUBA 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00
251200 POCINHOS 416.558,74 0,00 0,00 0,00 0,00 416.558,74 0,00 0,00 0,00
251210 POMBAL 1.444.850,05 976.414,37 229.200,00 0,00 1.123.091,64 0,00 0,00 0,00 1.527.372,78
251230 PRINCESA ISABEL 1.131.819,81 1.103.962,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.781,85
251250 QUEIMADAS 230.058,90 0,00 0,00 0,00 0,00 230.058,90 0,00 0,00 0,00
251260 QUIXABA 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00
251276 RIACHAO DO POCO 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00
251280 RIACHO DOS CAVALOS 12.197,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.197,85 0,00 0,00 0,00
251290 RIO TINTO 587.606,47 0,00 79.200,00 0,00 0,00 587.606,47 0,00 0,00 79.200,00
251320 SANTA CRUZ 11.274,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11.274,96 0,00 0,00 0,00
251330 SANTA HELENA 5.570,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,16 0,00 0,00 0,00
251340 SANTA LUZIA 715.968,11 0,00 105.600,00 0,00 0,00 715.968,11 0,00 0,00 105.600,00
251350 SANTANA DE MANGUEIRA 5.475,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.475,72 0,00 0,00 0,00
251360 SANTANA DOS GARROTES 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00 49,62 0,00 0,00 0,00
251365 SANTAREM 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
251370 SANTA RITA 5.799.985,35 1.482.818,97 406.103,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688.907,91
251390 SAO BENTO 1.297.694,35 379.562,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.256,90
251400 SAO JOAO DO CARIRI 377.650,10 0,00 0,00 0,00 0,00 377.650,10 0,00 0,00 0,00
251430 SAO JOSE DE CAIANA 11.843,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.843,01 0,00 0,00 0,00
251445 SAO JOSE DOS RAMOS 1.366,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,45 0,00 0,00 0,00
251450 SAO JOSE DE PIRANHAS 319.522,55 0,00 0,00 0,00 0,00 319.522,55 0,00 0,00 0,00
251465 SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00
251490 SAO MAMEDE 390.955,33 0,00 0,00 0,00 0,00 390.955,33 0,00 0,00 0,00
251530 SAPE 2.403.353,16 665.968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.321,56
251540 SERIDO 13.889,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13.889,10 0,00 0,00 0,00
251550 SERRA BRANCA 659.759,37 397.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.670,75
251570 SERRA GRANDE 1.001,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,71 0,00 0,00 0,00
251590 SERRARIA 15.497,43 0,00 0,00 0,00 0,00 15.497,43 0,00 0,00 0,00
251600 SOLANEA 1.442.281,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.281,59 0,00 0,00 0,00
251610 SOLEDADE 903.703,41 333.275,01 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342.578,42
251620 SOUSA 8.249.238,04 5.611.214,82 963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824.052,86
251630 SUME 591.166,78 1.211.570,57 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908.337,35
251640 CAMPO DE SANTANA 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
251650 TAPEROA 354.485,37 0,00 105.600,00 0,00 0,00 354.485,37 0,00 0,00 105.600,00
251660 TAVA R E S 14.140,92 0,00 0,00 0,00 0,00 14.140,92 0,00 0,00 0,00
251670 TEIXEIRA 5.864,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.864,88 0,00 0,00 0,00
251690 UIRAUNA 689.417,84 0,00 0,00 0,00 0,00 689.417,84 0,00 0,00 0,00
251700 UMBUZEIRO 10.369,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.369,08 0,00 0,00 0,00
251710 VARZEA 3.406,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,44 0,00 0,00 0,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 344.292.627,57

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2009

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais)
Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Municipal 250400 - CAMPINA GRANDE Hosp.Universitário Alcides Carneiro/HUAC 267606 2390 06-10-2006 8.325.770,93
Municipal 250750 - JOAO PESSOA Hosp. Universitário Lauro Wanderley/UFPB 0 28 05-01-2005 12.654.306,89
TOTAL 20.980.077,82

ANEXO IV

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2009

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS).
Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Termo Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qualserão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
250370 -CAJAZEIRAS Hospital Regional de Cajazeiras 2613476 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 2.223.211,71
250400 - CAMPINA GRANDE Hospital de Urgencia e Emergencia de Campina Grand 2362856 2541 11-02-2001 FES 5.347.656,00
250750 - JOAO PESSOA Sanatório Cliford 0 0 --0 FES 0,00
250750 - JOAO PESSOA C.deDoenças Infec.Cont. Clementino Fraga 0 0 --0 FES 0,00
250750 - JOAO PESSOA C. Psiquiátrico Juliano Moreira 0 0 --0 FES 0,00
250750 - JOAO PESSOA C. de Pediatria Arlinda Marques 0 0 --0 FES 0,00
250750 - JOAO PESSOA H. E. Em. Trauma Sen. H. Lucena 0 0 --0 FES 0,00
250750 - JOAO PESSOA Maternidade Frei Damião 0 0 --0 FES 0,00
250970 -MONTEIRO Hospital Regional Santa Filomena 2336812 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 1.850.505,80
251080 -PATOS Maternidade Peregrino Filho 2605414 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 1.576.069,06
251080 -PATOS Hospital Infantil Noaldo Leite 2905481 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 1.085.311,78
251080 -PATOS Hospital Regional Dr. Jandhuy Carneiro 2605473 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 3.420.612,46
251140 -PICUI Hospital Regional de Picuí 2757710 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 806.767,80
251210 -POMBAL Hospital Distrital Senador Rui Carneiro 2592568 254 11 - 0 2 - 2 0 0 1 FES 1.123.091,64
TOTAL 17.433.226,25
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde