Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 186, DE 19 DE ABRIL DE 2010

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pelo ofício nº 605/GS, da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, datado em 23 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da Paraíba, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 444.866.361,43, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 39.037.002,63 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 384.849.280,98 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 20.980.077,82 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 4.039.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.950.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0025 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado da Paraíba.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2010.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2010

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 21.040.824,92
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 11 . 3 9 3 . 3 0 0 , 7 7
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 6.602.876,94
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 39.037.002,63

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2010

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEPcom transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
250010 AGUA BRANCA 19.591,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.591,32 0,00 0,00 0,00
250020 AGUIAR 76.572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.572,56
250030 ALAGOA GRANDE 1.424.668,82 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.868,82
250040 ALAGOA NOVA 24.160,41 0,00 0,00 0,00 0,00 24.160,41 0,00 0,00 0,00
250050 ALAGOINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250053 ALCANTIL 67.261,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.261,67
250057 ALGODAO DE JANDAIRA 1.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,00 0,00 0,00 0,00
250060 ALHANDRA 289.298,92 0,00 0,00 0,00 0,00 289.298,92 0,00 0,00 0,00
250070 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 12.737,65 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.937,65
250073 A M PA R O 26.678,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.678,54
250077 A PA R E C I D A 93.896,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896,59 0,00 0,00 0,00
250080 ARACAGI 1.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00 0,00 0,00 0,00
250090 ARARA 4.019,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019,07 0,00 0,00 0,00
250100 ARARUNA 1.712.724,32 476.561,61 242.469,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431.755,57
2 5 0 11 0 AREIA 218.817,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.817,71
2 5 0 11 5 AREIA DE BARAUNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250120 AREIAL 770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 770,40 0,00 0,00 0,00
250130 AROEIRAS 224.976,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.976,21
250135 ASSUNCAO 43.271,86 0,00 0,00 0,00 0,00 43.271,86 0,00 0,00 0,00
250140 BAIA DA TRAICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250150 BANANEIRAS 1.187.808,38 461.454,58 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.462,96
250153 BARAUNA 51.204,58 0,00 0,00 0,00 0,00 51.204,58 0,00 0,00 0,00
250157 BARRA DE SANTANA 563.749,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.749,67
250160 BARRA DE SANTA ROSA 4.206,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.206,66 0,00 0,00 0,00
250170 BARRA DE SAO MIGUEL 72.297,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.297,03
250180 B AY E U X 3.045.500,25 866,31 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.966,56
250190 BELEM 8 9 9 . 6 5 6 , 11 120.000,00 79.200,00 0,00 0,00 1 . 0 1 9 . 6 5 6 , 11 0,00 0,00 79.200,00
250200 BELEM DO BREJO DO CRUZ 101,13 0,00 0,00 0,00 0,00 101,13 0,00 0,00 0,00
250205 BERNARDINO BATISTA 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00
250210 BOA VENTURA 77.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.097,29
250215 BOA VISTA 4.591,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,29 0,00 0,00 0,00
250220 BOM JESUS 29.683,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.683,92
250230 BOM SUCESSO 13.305,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13.305,29 0,00 0,00 0,00
250240 BONITO DE SANTA FE 13.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 0,00
250250 BOQUEIRAO 1.492.669,03 344.845,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837.514,04
250260 IGARACY 100.587,58 0,00 79.200,00 0,00 0,00 100.587,58 0,00 0,00 79.200,00
250270 BORBOREMA 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00
250280 BREJO DO CRUZ 231.288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 231.288,75 0,00 0,00 0,00
250290 BREJO DOS SANTOS 305.898,73 0,00 0,00 0,00 0,00 305.898,73 0,00 0,00 0,00
250300 CAAPORA 605.998,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.998,38
250310 CABACEIRAS 1.646,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,52 0,00 0,00 0,00
250320 CABEDELO 2.843.077,73 317.868,68 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.266.546,41
250330 CACHOEIRA DOS INDIOS 7.419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,51 0,00 0,00 0,00
250340 CACIMBA DE AREIA 46.407,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.407,05
250350 CACIMBA DE DENTRO 11 . 9 0 3 , 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 9 0 3 , 4 9 0,00 0,00 0,00
250355 CACIMBAS 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 0,00 0,00 0,00
250360 CAICARA 3.446,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446,22 0,00 0,00 0,00
250370 CAJAZEIRAS 5.639.485,92 2.588.174,28 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.333.260,20
250375 CAJAZEIRINHAS 40.947,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.947,87
250380 CALDAS BRANDAO 1.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,00 0,00 0,00 0,00
250390 CAMALAU 76.934,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.934,36
250400 CAMPINA GRANDE 43.498.577,71 47.078.344,66 5.504.531,21 0,00 6.000.000,00 0,00 8.325.770,93 0,00 81.755.682,65
250403 CAPIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250407 CARAUBAS 51.275,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.275,09
250410 C A R R A PAT E I R A 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00
250415 CASSERENGUE 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00
250420 C AT I N G U E I R A 230,67 0,00 0,00 0,00 0,00 230,67 0,00 0,00 0,00
250430 CATOLE DO ROCHA 1.798.414,01 1 . 1 2 2 . 11 9 , 6 8 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.133,69
250435 C AT U R I T E 59.258,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.258,94
250440 CONCEICAO 1.128.854,51 312.995,81 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.050,32
250450 CONDADO 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00
250460 CONDE 522.667,62 0,00 79.200,00 0,00 0,00 522.667,62 0,00 0,00 79.200,00
250470 CONGO 1.546,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,92 0,00 0,00 0,00
250480 COREMAS 707.552,20 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.752,20
250485 COXIXOLA 22.644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.644,17
250490 CRUZ DO ESPIRITO SANTO 2 0 3 . 3 11 , 6 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 3 . 3 11 , 6 4
250500 C U B AT I 167.301,82 0,00 0,00 0,00 0,00 167.301,82 0,00 0,00 0,00
250510 CUITE 904.228,26 621.591,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525.819,89
250520 CUITEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250523 CUITE DE MAMANGUAPE 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00
250527 CURRAL DE CIMA 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00
250530 CURRAL VELHO 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00
250535 DAMIAO 65.321,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.321,89
250540 DESTERRO 201.538,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.538,31
250550 VISTA SERRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250560 DIAMANTE 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
250570 DONA INES 13.147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13.147,50 0,00 0,00 0,00
250580 DUAS ESTRADAS 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00
250590 EMAS 43.654,85 0,00 0,00 0,00 0,00 43.654,85 0,00 0,00 0,00
250600 ESPERANCA 1.636.141,57 1.724.621,52 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439.963,09
250610 FA G U N D E S 2.395,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.395,50 0,00 0,00 0,00
250620 FREI MARTINHO 54.801,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.801,17
250625 GADO BRAVO 109.672,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.672,22
250630 GUARABIRA 3.737.906,68 4.863.331,88 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.706.838,56
250640 GURINHEM 280.725,18 0,00 0,00 0,00 0,00 280.725,18 0,00 0,00 0,00
250650 GURJAO 566,40 0,00 0,00 0,00 0,00 566,40 0,00 0,00 0,00
250660 IBIARA 81.866,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.866,61
250670 IMACULADA 724,41 0,00 0,00 0,00 0,00 724,41 0,00 0,00 0,00
250680 INGA 1.273.981,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.981,87 0,00 0,00 0,00
250690 I TA B A I A N A 1.195.747,40 877.397,35 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.744,75
250700 I TA P O R A N G A 2.556.298,79 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.635.498,79
250710 I TA P O R O R O C A 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00 703,87 0,00 0,00 0,00
250720 I TAT U B A 1.313,76 0,00 79.200,00 0,00 0,00 1.313,76 0,00 0,00 79.200,00
250730 JACARAU 269.129,08 0,00 0,00 0,00 0,00 269.129,08 0,00 0,00 0,00
250740 JERICO 7.568,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.568,13 0,00 0,00 0,00
250750 JOAO PESSOA 95.368.438,04 86.022.037,90 6 . 7 11 . 1 5 6 , 5 5 0,00 0,00 0,00 12.654.306,89 0,00 175.447.325,60
250760 JUAREZ TAVORA 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 0,00 0,00
250770 JUAZEIRINHO 959.372,42 570.362,33 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.934,75
250780 JUNCO DO SERIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250790 JURIPIRANGA 136.661,92 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.861,92
250800 JURU 21.831,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.831,06
250810 LAGOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250820 LAGOA DE DENTRO 2.362,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,93
250830 LAGOA SECA 487.243,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.243,95
250840 LASTRO 127.679,60 0,00 0,00 0,00 0,00 127.679,60 0,00 0,00 0,00
250850 L I V R A M E N TO 94.572,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.572,25
250855 LOGRADOURO 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00
250860 LUCENA 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
250870 MAE D'AGUA 56.171,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.171,86
250880 M A LTA 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00
250890 MAMANGUAPE 829.937,62 955.206,59 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.344,21
250900 MANAIRA 1.507,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,14 0,00 0,00 0,00
250905 MARCACAO 238,77 0,00 0,00 0,00 0,00 238,77 0,00 0,00 0,00
250910 MARI 621.874,29 0,00 0,00 0,00 0,00 621.874,29 0,00 0,00 0,00
250915 MARIZOPOLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250920 MASSARANDUBA 16.305,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16.305,51 0,00 0,00 0,00
250930 M ATA R A C A 87.793,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.793,01
250933 M AT I N H A S 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00
250937 MATO GROSSO 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00
250939 M AT U R E I A 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00
250940 MOGEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250950 M O N TA D A S 1.798,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798,35 0,00 0,00 0,00
250960 MONTE HOREBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250970 MONTEIRO 1.574.796,87 3.220.747,53 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.901.144,40
250980 MULUNGU 6.274,08 0,00 79.200,00 0,00 0,00 6.274,08 0,00 0,00 79.200,00
250990 N AT U B A 135.899,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.899,21
251000 NAZAREZINHO 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00
251010 NOVA FLORESTA 140.258,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.258,85
251020 NOVA OLINDA 90.619,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.619,34
251030 NOVA PALMEIRA 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
251040 OLHO D'AGUA 105.076,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.076,69
251050 OLIVEDOS 46.678,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.678,86
251060 OURO VELHO 39.872,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.872,63
251065 PA R A R I 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00
251070 PA S S A G E M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251080 PATO S 9.713.661,51 4.699.135,33 963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.376.396,84
251090 PA U L I S TA 154.181,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.181,67
2 5 11 0 0 PEDRA BRANCA 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00
2 5 111 0 PEDRA LAVRADA 338.224,23 0,00 0,00 0,00 0,00 338.224,23 0,00 0,00 0,00
2 5 11 2 0 PEDRAS DE FOGO 2.049.155,60 372.230,80 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.586,40
2 5 11 3 0 PIANCO 4.146.281,40 1.925.415,71 963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 . 0 3 5 . 2 9 7 , 11
2 5 11 4 0 PICUI 1 . 3 11 . 7 0 0 , 3 6 1.403.779,27 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794.679,63
2 5 11 5 0 PILAR 153.332,06 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.532,06
2 5 11 6 0 PILOES 1.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002,00 0,00 0,00 0,00
2 5 11 7 0 PILOEZINHOS 1.270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,20 0,00 0,00 0,00
2 5 11 8 0 PIRPIRITUBA 136.835,81 0,00 0,00 0,00 0,00 136.835,81 0,00 0,00 0,00
2 5 11 9 0 PITIMBU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251200 POCINHOS 582.510,14 130.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713.334,14
251203 POCO DANTAS 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00
251207 POCO DE JOSE DE MOURA 642,25 0,00 0,00 0,00 0,00 642,25 0,00 0,00 0,00
251210 POMBAL 1.448.147,34 981.696,07 229.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.043,41
251220 PRATA 88.174,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.174,44
251230 PRINCESA ISABEL 1.398.342,41 1.107.962,04 79.200,00 0,00 602.876,94 0,00 0,00 0,00 1.982.627,51
251240 PUXINANA 171.516,41 0,00 0,00 0,00 0,00 171.516,41 0,00 0,00 0,00
251250 QUEIMADAS 337.341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.341,40
251260 QUIXABA 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00
251270 REMIGIO 224.781,56 0,00 0,00 0,00 0,00 224.781,56 0,00 0,00 0,00
251272 PEDRO REGIO 153,96 0,00 0,00 0,00 0,00 153,96 0,00 0,00 0,00
251274 RIACHAO 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00
251275 RIACHAO DO BACAMARTE 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00
251276 RIACHAO DO POCO 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00
251278 RIACHO DE SANTO ANTONIO 20.213,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.213,35
251280 RIACHO DOS CAVALOS 12.197,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.197,85 0,00 0,00 0,00
251290 RIO TINTO 587.606,47 0,00 79.200,00 0,00 0,00 587.606,47 0,00 0,00 79.200,00
251300 SALGADINHO 38.093,37 0,00 0,00 0,00 0,00 38.093,37 0,00 0,00 0,00
251310 SALGADO DE SAO FELIX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251315 SANTA CECILIA 95.014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.014,66
251320 SANTA CRUZ 107.332,56 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.532,56
251330 SANTA HELENA 5.570,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,16 0,00 0,00 0,00
251335 SANTA INES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251340 SANTA LUZIA 784.982,98 0,00 105.600,00 0,00 0,00 784.982,98 0,00 0,00 105.600,00
251350 SANTANA DE MANGUEIRA 5.475,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.475,72 0,00 0,00 0,00
251360 SANTANA DOS GARROTES 101.103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.103,47
251365 S A N TA R E M 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
251370 SANTA RITA 6.440.528,06 1.700.493,67 406.103,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.547.125,32
251380 SANTA TERESINHA 88,77 0,00 0,00 0,00 0,00 88,77 0,00 0,00 0,00
251385 SANTO ANDRE 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00
251390 SAO BENTO 1.338.379,58 382.209,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.589,13
251392 SAO BENTINHO 54.144,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.144,84
251394 SAO DOMINGOS DO CARIRI 1.813,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813,86 0,00 0,00 0,00
251396 SAO DOMINGOS DE POMBAL 36.133,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.133,10
251398 SAO FRANCISCO 48.256,01 0,00 0,00 0,00 0,00 48.256,01 0,00 0,00 0,00
251400 SAO JOAO DO CARIRI 403.207,70 0,00 0,00 0,00 0,00 403.207,70 0,00 0,00 0,00
251410 SAO JOAO DO TIGRE 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00
251420 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 104.151,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.151,38
251430 SAO JOSE DE CAIANA 136.862,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.862,30
251440 SAO JOSE DE ESPINHARAS 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00
251445 SAO JOSE DOS RAMOS 1.366,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,45 0,00 0,00 0,00
251450 SAO JOSE DE PIRANHAS 351.520,35 0,00 0,00 0,00 0,00 351.520,35 0,00 0,00 0,00
251455 SAO JOSE DE PRINCESA 65.325,45 0,00 0,00 0,00 0,00 65.325,45 0,00 0,00 0,00
251460 SAO JOSE DO BONFIM 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
251465 SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00
251470 SAO JOSE DO SABUGI 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
251480 SAO JOSE DOS CORDEIROS 500,99 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,00
251490 SAO MAMEDE 390.955,33 0,00 0,00 0,00 0,00 390.955,33 0,00 0,00 0,00
251500 SAO MIGUEL DE TAIPU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251510 SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 6.469,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6.469,08 0,00 0,00 0,00
251520 SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 619,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,26
251530 SAPE 2.251.195,56 665.968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.163,96
251540 SERIDO 179.866,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.866,28
251550 SERRA BRANCA 660.990,79 3 9 7 . 9 11 , 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.902,17
251560 SERRA DA RAIZ 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00
251570 SERRA GRANDE 1.001,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,71
251580 SERRA REDONDA 807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 807,54 0,00 0,00 0,00
251590 SERRARIA 15.497,43 0,00 0,00 0,00 0,00 15.497,43 0,00 0,00 0,00
251593 S E RTA O Z I N H O 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00
251597 SOBRADO 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 0,00 0,00
251600 SOLANEA 1 . 5 8 0 . 3 11 , 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 5 8 0 . 3 11 , 3 4 0,00 0,00 0,00
251610 SOLEDADE 949.263,29 333.275,01 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.138,30
251615 SOSSEGO 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00
251620 SOUSA 7.791.232,22 5.627.414,82 963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.382.247,04
251630 SUME 591.247,51 1.207.959,43 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.806,94
251640 CAMPO DE SANTANA 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
251650 TA P E R O A 387.161,32 0,00 105.600,00 0,00 0,00 387.161,32 0,00 0,00 105.600,00
251660 TAVA R E S 200.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 200.673,53 0,00 0,00 0,00
251670 TEIXEIRA 267.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.512,88
251675 TENORIO 37.469,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.469,80
251680 TRIUNFO 601,89 0,00 0,00 0,00 0,00 601,89 0,00 0,00 0,00
251690 UIRAUNA 783.436,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.436,33
251700 UMBUZEIRO 120.751,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.751,62
251710 VA R Z E A 3.406,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,44 0,00 0,00 0,00
251720 VIEIROPOLIS 2.065,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,08 0,00 0,00 0,00
251740 ZABELE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 384.849.280,98

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - ABRIL/2010

