Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 414, DE 26 DE AGOSTO DE 2010

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB do Pará, por meio do Ofício nº. 101/2010 - DDASS/GABINETE/SESPA, de 28 de julho de 2010, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do PARÁ, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 724.332.182,51, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 231.459.548,93 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 463.928.783,78 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 28.943.849,80 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 2.745.600,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 6.624.000,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0015 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2010.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ - AGOSTO/ 2010.

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 116.320.430,55
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 104.989.686,57
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 10.149.431,81
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 231.459.548,93

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ - AGOSTO/ 2010.

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEPcom transferências realizadas ao FES Valores de Estabeleci-
mentos sob gestão estadual
Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidosde outras UFs Total
Próprio Referenciado
150010 ABAETETUBA 4.698.705,56 37.382,43 105.600,00 2.409.037,66 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.725,65
150013 ABEL FIGUEIREDO 42.878,07 0,00 0,00 584.687,64 0,00 627.565,71 0,00 0,00 0,00
150020 ACARA 1.641.032,75 21.931,73 0,00 586.883,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.249.848,35
150030 AFUA 1.038.623,49 0,00 0,00 212.566,66 0,00 1.251.190,15 0,00 0,00 0,00
150034 AGUA AZUL DO NORTE 1.068.070,05 0,00 79.200,00 609.812,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.082,56
150040 ALENQUER 1.491.123,92 65.295,38 285.596,55 1.721.861,39 0,00 3.484.677,24 0,00 0,00 79.200,00
150050 ALMEIRIM 1.096.552,83 11.561,74 0,00 2.272.018,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.132,72
150060 A LTA M I R A 3.392.083,18 1.497.508,37 79.200,00 5.998.472,54 0,00 10.888.064,09 0,00 0,00 79.200,00
150070 ANAJAS 560.437,28 0,00 0,00 236.194,27 0,00 796.631,55 0,00 0,00 0,00
150080 ANANINDEUA 17.492.861,70 531.479,03 1.120.738,89 8.457.758,89 0,00 0,00 0,00 0,00 27.602.838,52
150085 ANAPU 188.642,89 0,00 0,00 496.004,90 0,00 684.647,79 0,00 0,00 0,00
150090 AUGUSTO CORREA 534.095,32 0,00 0,00 735.768,32 0,00 1.269.863,64 0,00 0,00 0,00
150095 AURORA DO PARA 517.251,38 0,00 0,00 271.382,22 0,00 788.633,60 0,00 0,00 0,00
150100 AV E I R O 37.246,08 0,00 0,00 675.488,98 0,00 712.735,06 0,00 0,00 0,00
150110 BAGRE 22.806,62 0,00 0,00 627.189,81 0,00 649.996,43 0,00 0,00 0,00
150120 BAIAO 623.505,48 8.343,00 0,00 653.519,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.367,85
150125 BANNACH 24.948,92 0,00 0,00 596.795,52 0,00 621.744,44 0,00 0,00 0,00
150130 BARCARENA 2.560.885,88 6.598,29 0,00 2.227.827,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795.311,96
150140 BELEM 84.577.261,67 56.532.755,81 38.869.925,82 62.993.156,13 0,00 0,00 28.943.849,80 240.000,00 214.029.249,63
150145 B E LT E R R A 408.974,93 0,00 0,00 271.473,46 0,00 680.448,39 0,00 0,00 0,00
150150 BENEVIDES 1.033.477,74 105.423,43 255.600,00 480.758,74 0,00 1.619.659,91 0,00 0,00 255.600,00
150157 BOM JESUS DO TOCANTINS 384.058,91 39.554,16 0,00 204.056,77 0,00 0,00 0,00 0,00 627.669,84
150160 BONITO 35.252,98 0,00 0,00 113.094,39 0,00 148.347,37 0,00 0,00 0,00
150170 BRAGANCA 3.761.443,92 1.909.855,16 1.367.137,46 926.121,90 0,00 7.964.558,44 0,00 0,00 0,00
150172 BRASIL NOVO 781.146,74 635.857,12 0,00 652.698,49 0,00 2.069.702,35 0,00 0,00 0,00
150175 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 223.345,47 0,00 0,00 413.464,19 0,00 636.809,66 0,00 0,00 0,00
150178 BREU BRANCO 779.711,84 0,00 0,00 431.963,35 0,00 1.211.675,19 0,00 0,00 0,00
150180 BREVES 3.028.157,27 1.099.906,00 0,00 2.261.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389.948,27
150190 BUJARU 848.578,67 147.565,36 0,00 620.561,66 0,00 1.616.705,69 0,00 0,00 0,00
150195 CACHOEIRA DO PIRIA 8.550,70 0,00 0,00 164.710,44 0,00 173.261,14 0,00 0,00 0,00
150200 CACHOEIRA DO ARARI 399.793,01 78.418,24 0,00 233.351,39 0,00 711.562,6 4 0,00 0,00 0,00
150210 C A M E TA 3.929.997,51 242.742,95 0,00 2.818.201,12 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 5.370.941,58
150215 CANAA DOS CARAJAS 391.446,32 0,00 79.200,00 330.449,29 0,00 721.895,61 0,00 0,00 79.200,00
150220 CAPANEMA 2.778.770,14 2.955.772,44 11 5 . 2 0 0 , 0 0 2.142.895,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7.992.638,48
150230 CAPITAO POCO 1.921.628,62 466.831,52 0,00 833.777,46 0,00 3.222.237,60 0,00 0,00 0,00
150240 CASTANHAL 6.336.448,91 3.995.191,68 11 5 . 2 0 0 , 0 0 8.534.201,47 0,00 0,00 0,00 0,00 18.981.042,06
150250 C H AV E S 43.058,15 0,00 0,00 140.502,57 0,00 183.560,72 0,00 0,00 0,00
150260 COLARES 80.240,80 0,00 0,00 350.539,38 0,00 0,00 0,00 0,00 430.780,18
150270 CONCEICAO DO ARAGUAIA 1.907.621,44 197.638,10 108.000,00 3.129.901,11 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 3.483.160,65
150275 CONCORDIA DO PARA 579.455,91 4.769,48 0,00 240.707,33 0,00 824.932,72 0,00 0,00 0,00
150276 CUMARU DO NORTE 10.277,00 0,00 0,00 608.242,08 0,00 618.519,08 0,00 0,00 0,00
150277 CURIONOPOLIS 445.264,01 0,00 0,00 286.699,48 0,00 731.963,49 0,00 0,00 0,00
150280 CURRALINHO 672.834,70 2 2 . 2 6 4 , 11 0,00 287.299,55 0,00 982.398,36 0,00 0,00 0,00
150285 CURUA 32.084,18 0,00 0,00 131.036,53 0,00 163.120,71 0,00 0,00 0,00
150290 CURUCA 830.701,71 225,60 0,00 406.408,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.335,98
150293 DOM ELISEU 2.036.322,28 0,00 0,00 874.297,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910.619,72
150295 ELDORADO DOS CARAJAS 1.597.586,60 19.877,12 0,00 751.030,37 0,00 2.368.494,09 0,00 0,00 0,00
150300 FA R O 338.719,16 0,00 0,00 342.849,56 0,00 681.568,72 0,00 0,00 0,00
150304 FLORESTA DO ARAGUAIA 500.412,65 0,00 0,00 273.740,80 0,00 0,00 0,00 0,00 774.153,45
150307 GARRAFAO DO NORTE 0,00 0,00 0,00 197.275,83 0,00 197.275,83 0,00 0,00 0,00
150309 GOIANESIA DO PARA 960.337,31 271.302,93 0,00 764.206,93 0,00 1.995.847,17 0,00 0,00 0,00
150310 G U R U PA 696.770,85 0,00 0,00 213.535,99 0,00 910.306,84 0,00 0,00 0,00
150320 IGARAPE-ACU 700.098,89 105.051,10 0,00 251.797,67 0,00 1.056.947,66 0,00 0,00 0,00
150330 IGARAPE-MIRI 2.216.213,90 8.874,68 0,00 1.956.235,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.181.324,49
150340 INHANGAPI 121.110,18 0,00 0,00 500.373,32 0,00 621.483,50 0,00 0,00 0,00
150345 IPIXUNA DO PARA 1.045.118,98 12.674,60 0,00 541.390,31 0,00 1.599.183,89 0,00 0,00 0,00
150350 IRITUIA 581.995,82 504,90 0,00 240.568,12 0,00 823.068,84 0,00 0,00 0,00
150360 I TA I T U B A 3.474.222,65 538.029,51 0,00 2.412.230,87 0,00 6.424.483,03 0,00 0,00 0,00
150370 ITUPIRANGA 1.946.761,45 152.137,26 0,00 302.889,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.788,37
150375 JACAREACANGA 541.606,83 0,00 0,00 302.677,78 0,00 844.284,61 0,00 0,00 0,00
150380 JACUNDA 1.390.736,99 44.695,62 0,00 1.311.159,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746.592,04
150390 JURUTI 1.307.861,82 0,00 0,00 1.035.457,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343.319,54
150400 LIMOEIRO DO AJURU 656.677,70 22.576,03 0,00 258.221,13 0,00 937.474,86 0,00 0,00 0,00
150405 MAE DO RIO 672.121,72 164.309,63 0,00 652.062,69 0,00 1.488.494,04 0,00 0,00 0,00
150410 MAGALHAES BARATA 21.708,75 0,00 0,00 120.830,46 0,00 142.539,21 0,00 0,00 0,00
150420 MARABA 7.153.088,43 1.458.842,22 858.000,00 8.993.016,31 0,00 0,00 0,00 0,00 18.462.946,96
150430 MARACANA 691.059,21 0,00 0,00 292.382,14 0,00 983.441,35 0,00 0,00 0,00
150440 M A R A PA N I M 626.863,27 16.324,27 0,00 107.558,22 0,00 750.745,76 0,00 0,00 0,00
150442 MARITUBA 4.355.581,94 3.546.376,62 1.057.765,62 3.814.063,74 720.000,00 0,00 0,00 0,00 12.053.787,92
150445 MEDICILANDIA 710.442,04 1,69 0,00 594.088,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.531,97
150450 MELGACO 198.555,71 0,00 0,00 852.220,66 0,00 1.050.776,37 0,00 0,00 0,00
150460 MOCAJUBA 705.792,17 37.505,52 0,00 365.700,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.998,48
150470 MOJU 1.995.825,29 12,27 79.200,00 1.939.355,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.014.392,59
150480 MONTE ALEGRE 2.203.595,12 32.005,60 0,00 1.410.509,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 6 4 6 . 11 0 , 3 0
150490 MUANA 928.777,66 0,00 0,00 1.006.955,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935.732,96
150495 NOVA ESPERANCA DO PIRIA 566.443,19 0,00 0,00 292.878,73 0,00 859.321,92 0,00 0,00 0,00
150497 NOVA IPIXUNA 6 7 . 9 5 7 , 11 0,00 0,00 574.943,46 0,00 642.900,57 0,00 0,00 0,00
150500 NOVA TIMBOTEUA 68.086,75 0,00 0,00 86.618,82 0,00 154.705,57 0,00 0,00 0,00
150503 NOVO PROGRESSO 1.123.383,28 10.149,96 0,00 274.940,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.474,10
150506 NOVO REPARTIMENTO 1.483.841,75 0,00 0,00 515.860,54 0,00 1.999.702,29 0,00 0,00 0,00
150510 OBIDOS 1.508.644,04 150.060,23 0,00 697.664,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356.368,86
150520 OEIRAS DO PARA 360.720,00 1.415,80 0,00 345.081,28 0,00 707.217,08 0,00 0,00 0,00
150530 ORIXIMINA 1.802.201,13 74.181,80 0,00 686.311,18 0,00 2.562.694,11 0,00 0,00 0,00
150540 OUREM 550.290,89 12.795,65 0,00 709.580,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272.666,82
150543 OURILANDIA DO NORTE 852.722,51 81.292,90 0,00 1.228.880,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.896,40
150548 PA C A J A 719.358,82 0,00 0,00 495.605,27 0,00 1.214.964,09 0,00 0,00 0,00
150549 PALESTINA DO PARA 322.846,11 10.282,76 0,00 284.390,75 0,00 0,00 0,00 0,00 617.519,62
150550 PA R A G O M I N A S 3.374.227,15 95.991,16 0,00 2.323.525,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.793.744,26
150553 PA R A U A P E B A S 3.658.527,53 366.358,46 0,00 4.619.196,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8.644.082,53
150555 PAU D'ARCO 315.999,70 131.104,41 79.200,00 482.395,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.700,00
150560 PEIXE-BOI 51.695,11 0,00 0,00 92.025,18 0,00 143.720,29 0,00 0,00 0,00
150563 PICARRA 343.329,07 0,00 0,00 320.513,94 0,00 663.843,01 0,00 0,00 0,00
150565 PLACAS 381.154,23 0,00 0,00 288.690,57 0,00 669.844,80 0,00 0,00 0,00
150570 PONTA DE PEDRAS 258.854,80 0,00 0,00 424.801,60 0,00 683.656,40 0,00 0,00 0,00
150580 PORTEL 821.103,81 307.050,91 0,00 483.542,13 0,00 1 . 6 11 . 6 9 6 , 8 5 0,00 0,00 0,00
150590 PORTO DE MOZ 990.124,23 0,00 0,00 882.150,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872.274,54
150600 PRAINHA 606.971,16 0,00 0,00 209.066,58 0,00 816.037,74 0,00 0,00 0,00
150610 P R I M AV E R A 59.430,21 5.441,86 0,00 90.568,32 0,00 155.440,39 0,00 0,00 0,00
150611 Q U AT I P U R U 62.638,91 0,00 0,00 89.382,39 0,00 152.021,30 0,00 0,00 0,00
150613 REDENCAO 3.337.156,40 453.107,87 0,00 1.374.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164.448,02
150616 RIO MARIA 471.495,18 27.596,06 108.000,00 585.619,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.711,02
150618 RONDON DO PARA 1.788.870,82 191.799,21 0,00 125.129,55 0,00 2.105.799,58 0,00 0,00 0,00
150619 RUROPOLIS 812.708,95 42.836,53 0,00 432.562,38 0,00 1.288.107,86 0,00 0,00 0,00
150620 SALINOPOLIS 1.293.534,22 328.050,59 0,00 446.302,37 0,00 2.067.887,18 0,00 0,00 0,00
150630 S A LVAT E R R A 481.232,41 4.094,28 0,00 202.220,02 0,00 687.546,71 0,00 0,00 0,00
150635 SANTA BARBARA DO PARA 39.117,92 0,00 0,00 581.299,94 0,00 620.417,86 0,00 0,00 0,00
150640 SANTA CRUZ DO ARARI 0,00 0,00 0,00 614.834,52 0,00 614.834,52 0,00 0,00 0,00
150650 SANTA ISABEL DO PARA 1.520.632,31 313.451,59 105.600,00 1.405.974,30 0,00 3.240.058,20 0,00 0,00 105.600,00
150655 SANTA LUZIA DO PARA 100.716,88 53.230,14 0,00 53.670,81 0,00 207.617,83 0,00 0,00 0,00
150658 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 322.635,63 0,00 0,00 407.841,15 0,00 0,00 0,00 0,00 730.476,78
150660 SANTA MARIA DO PARA 717.182,82 119.420,49 0,00 813.508,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.111,71
150670 SANTANA DO ARAGUAIA 1.626.644,04 22.554,89 0,00 1.461.198,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.397,07
150680 SANTAREM 11.829.122,60 3.685.820,56 1.558.232,80 7.119.961,79 0,00 79.200,00 0,00 0,00 24.113.937,75
150690 SANTAREM NOVO 15.789,78 0,00 0,00 118.535,28 0,00 134.325,06 0,00 0,00 0,00
150700 SANTO ANTONIO DO TAUA 634.051,41 99.440,83 0,00 891.230,02 0,00 1.624.722,26 0,00 0,00 0,00
150710 SAO CAETANO DE ODIVELAS 290.011,87 0,00 0,00 343.580,41 0,00 633.592,28 0,00 0,00 0,00
150715 SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 771.263,58 30.852,72 0,00 329.139,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.255,71
150720 SAO DOMINGOS DO CAPIM 716.294,15 4.379,76 0,00 187.151,47 0,00 907.825,38 0,00 0,00 0,00
150730 SAO FELIX DO XINGU 1.477.445,02 0,00 0,00 1.832.779,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.224,49
150740 SAO FRANCISCO DO PARA 82.241,88 0,00 0,00 88.373,85 0,00 170.615,73 0,00 0,00 0,00
150745 SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.022.468,55 122.996,98 0,00 913.359,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.824,61
150746 SAO JOAO DA PONTA 12.961,81 0,00 0,00 119.885,70 0,00 132.847,51 0,00 0,00 0,00
150747 SAO JOAO DE PIRABAS 532.888,32 78.915,93 0,00 458.561,55 0,00 1.070.365,80 0,00 0,00 0,00
150750 SAO JOAO DO ARAGUAIA 419.170,78 1.940,20 0,00 252.659,48 0,00 673.770,46 0,00 0,00 0,00
150760 SAO MIGUEL DO GUAMA 1.584.055,39 703.272,56 79.200,00 709.557,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.085,12
150770 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 415.229,23 0,00 0,00 298.061,47 0,00 713.290,70 0,00 0,00 0,00
150775 SAPUCAIA 17.481,15 0,00 0,00 592.571,45 0,00 610.052,60 0,00 0,00 0,00
150780 SENADOR JOSE PORFIRIO 23.517,68 0,00 0,00 145.167,26 0,00 168.684,94 0,00 0,00 0,00
150790 SOURE 627.260,48 25.580,44 0,00 259.063,37 0,00 911.904,29 0,00 0,00 0,00
150795 TA I L A N D I A 1.478.877,42 9.665,79 105.600,00 1.028.760,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.904,15
150796 TERRA ALTA 36.141,76 3.808,95 0,00 104.234,64 0,00 144.185,35 0,00 0,00 0,00
150797 TERRA SANTA 438.532,83 0,00 0,00 245.861,95 0,00 684.394,78 0,00 0,00 0,00
150800 TO M E - A C U 1.814.208,06 54.158,65 0,00 1.228.082,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096.448,87
150803 T R A C U AT E U A 142.472,23 0,00 0,00 574.362,75 0,00 716.834,98 0,00 0,00 0,00
150805 TRAIRAO 429.757,83 0,00 0,00 191.343,00 0,00 621.100,83 0,00 0,00 0,00
150808 TUCUMA 868.329,17 66.097,96 79.200,00 1.739.502,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753.130,06
150810 TUCURUI 3.911.904,92 1.656.675,77 79.200,00 8.201.452,25 5.949.431,81 0,00 0,00 0,00 7.899.801,14
150812 ULIANOPOLIS 975.267,85 0,00 0,00 900.568,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.836,76
150815 URUARA 2.058.703,37 28.155,95 0,00 684.419,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771.279,11
150820 VIGIA 1.062.923,24 41.845,51 0,00 445.475,33 0,00 1.550.244,08 0,00 0,00 0,00
150830 VISEU 1.700.591,84 0,00 181.021,33 1.330.210,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.824,11
150835 VITORIA DO XINGU 27,50 0,00 0,00 638.141,35 0,00 638.168,85 0,00 0,00 0,00
150840 XINGUARA 1.360.982,65 184.115,00 115.200,00 2.014.889,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.187,10
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 463.928.783,78

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ - AGOSTO/2010.

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO
Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Municipal 150140 - BELEM Hospital Universitario João de Barros Barreto 2332981 123 01-01-2006 28.943.849,80
TOTAL 28.943.849,80

ANEXO IV

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ - AGOSTO/ 2010.

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS)
Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Termo Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qualserão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
150210 - CAMETA HOSPITAL REGIONAL 2313367 01 09-12-2009 FES 1.620.000,00
150270 - CONCEICAO DO ARAGUAIA HOSPITAL REGIONAL 2328992 01 15-04-2010 FES 1.860.000,00
150442 -MARITUBA URE MARCELO CANDIA 2316390 01 24-11-2009 FES 528.000,00
150442 -MARITUBA ABRIGO JOÃO PAULO II 2316498 02 24-11-2009 FES 192.000,00
150810 - TUCURUI HOSPITAL REGIONAL 2621614 01 15-04-2010 FES 5.949.431,81
TOTAL 10.149.431,81
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde