Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, que aprova a estrutura e o detalhamento dos procedimentos daTabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e suas atualizações;
Considerando a necessidade de constante acompanhamento e atualização das Tabelas dos Sistemas de Informações Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Especializada -Coordenação-Geral da Média e Alta Complexidade, resolve:
Art. 1º Alterar os valores de remuneração dos procedimentos da Cirurgia Cardiovascular, a seguir descritos, constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS.
COD_PROC | PROCEDIMENTO | SH | SP |
0406010137 | CORREÇÃO DE ANEURISMA/ DISSECÇÃO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL | 2.983,09 | 4.198,33 |
0406010838 | RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA | 2.983,09 | 4.198,33 |
0406010846 | RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA C/ TUBO VALVADO | 2.983,09 | 4.800,00 |
0406010986 | TROCA DE AORTA ASCENDENTE | 2.956,37 | 4.198,33 |
0406010994 | TROCA DE ARCO AÓRTICO | 2.956,37 | 4.198,33 |
0406010757 | PERICARDIECTOMIA | 1.144,52 | 730,60 |
0406010765 | PERICARDIECTOMIA PARCIAL | 1.144,52 | 730,60 |
0406010889 | RESSECÇÃO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE | 3 . 11 0 , 0 3 | 2 . 8 9 5 , 11 |
0406010013 | ABERTURA DE COMUNICAÇÃO INTER-ATRIAL | 3.706,55 | 1.922,70 |
0406010021 | ABERTURA DE ESTENOSE AÓRTICA VALVA R | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010030 | ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VA LVA R | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010048 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VEN-TRÍCULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES | 7.357,69 | 3.829,47 |
0406010056 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VEN-TRÍCULO ESQUERDO | 8.528,04 | 4.321,19 |
0406010064 | ANASTOMOSE CAVO - PULMONAR BIDIRECIONAL | 6.508,73 | 1.923,03 |
0406010072 | ANASTOMOSE CAVO - PULMONAR TOTAL | 6.508,73 | 3.829,47 |
0406010080 | ANASTOMOSE SISTEMICO-PULMONAR | 3.631,92 | 1.923,03 |
0406010099 | BANDAGEM DA ARTÉRIA PULMONAR | 3.706,55 | 1.923,03 |
0406010153 | CORREÇÃO DE ATRESIA PULMONAR E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | 10.220,38 | 4.321,19 |
0406010161 | CORREÇÃO DE ÁTRIO ÚNICO | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010170 | CORREÇÃO DE BANDA ANÔMALA DO VENTRÍCULO DIREITO | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010188 | CORREÇÃO DE COARCTACAO DA AORTA | 3.706,55 | 1.923,03 |
0406010196 | CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | 10.220,38 | 3.365,37 |
0406010200 | CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR E INSUFICIÊNCIA AÓRTICA | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010218 | CORREÇÃO DE COR TRIATRIATUM | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010226 | CORREÇÃO DE CORONÁRIA ANÔMALA (0 A 3 ANOS) | 10.220,38 | 4.320,87 |
0406010234 | CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA DO RETORNO SISTÊMICO | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010242 | CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA PARCIAL DE VEIAS PULMONARES | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010250 | CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010269 | CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 3.829,47 |
0406010277 | CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010285 | CORREÇÃO DE ESTENOSE AÓRTICA (0 A 3 ANOS) | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 3.829,47 |
0406010293 | CORREÇÃO DE ESTENOSE MITRAL CONGÊNITA | 8.528,04 | 3.829,47 |
0406010307 | CORREÇÃO DE ESTENOSE SUPRA-AÓRTI-CA | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010315 | CORREÇÃO DE FISTULA AORTO-CAVITARIAS | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010323 | CORREÇÃO DE HIPERTROFIA SEPTAL AS-SIMÉTRICA | 7.544,03 | 3.365,37 |
0406010331 | CORREÇÃO DE HIPOPLÁSICA DE VENTRÍ-CULO ESQUERDO | 11 . 5 5 3 , 3 6 | 4.321,19 |
0406010340 | CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA VÁL-VULA TRICÚSPIDE | 7.544,03 | 3.365,37 |
0406010358 | CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL CONGÊNITA | 6.508,63 | 3.365,37 |
0406010366 | CORREÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO ARCO A Ó RT I C O | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010374 | CORREÇÃO DE JANELA AORTO-PULMONAR | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010382 | CORREÇÃO DE JANELA AORTO-PULMONAR (4 a 110 anos) | 7.544,03 | 3.365,37 |
0406010390 | CORREÇÃO DE LESÕES NA TRANSPOSI-ÇÃO CORRIGIDA DOS VASOS DA BASE | 7.544,03 | 4.321,19 |
0406010404 | CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL A RT E R I A L | 1.621,75 | 1.923,03 |
0406010412 | CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL NO RECÉM-NASCIDO | 1.621,75 | 1.923,03 |
0406010420 | CORREÇÃO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (0 a 3 ANOS) | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010439 | CORREÇÃO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (04 A 110 ANOS) | 8.528,04 | 3.829,47 |
0406010455 | CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE GRANDES VASOS DA BASE (04 a 110 ANOS) | 7.544,03 | 4.321,19 |
0406010447 | CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DOS GRANDES VASOS DA BASE (0 A 03 ANOS) | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010463 | CORREÇÃO DE TRONCO ARTERIOSO PERSISTENTE | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010471 | CORREÇÃO DE VENTRÍCULO ÚNICO | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010480 | CORREÇÃO DO CANAL ATRIOVENTRICULAR (PARCIAL / INTERMEDIÁRIO) | 6.508,73 | 3.365,37 |
0406010498 | CORREÇÃO DO CANAL ATRIOVENTRICULAR (TOTAL) | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010501 | CORREÇÕES DE ANOMALIAS DO ARCO AÓRTICO | 4.190,00 | 3.829,47 |
0406010536 | FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTER AT R I A L | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010544 | FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | 4.079,80 | 3.365,37 |
0406010730 | LIGADURA DE FISTULA SISTEMICO-PULMONAR | 3.223,08 | 1.382,55 |
0406010781 | PLÁSTICA / TROCA DE VÁLVULA TRICÚS-PIDE (ANOMALIA DE EBSTEIN) | 11 . 5 5 3 , 4 7 | 4.321,19 |
0406010897 | RESSECÇÃO DE MEMBRANA SUB-AÓRTI-CA | 4.079,80 | 2 . 8 9 5 , 11 |
0406010900 | RESSECÇÃO DE TUMOR INTRACARDIACO | 7.544,03 | 3.365,37 |
0406011214 | UNIFOCALIZACAO DE RAMOS DA ARTÉ-RIA PULMONAR C/ CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA | 6.508,73 | 4.321,19 |
0406011222 | UNIFOCALIZACAO DE RAMOS DA ARTÉ-RIA PULMONAR S/ CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA | 3.706,55 | 3.829,47 |
0406010552 | IMPLANTE C/ TROCA DE POSIÇÃO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) | 3.248,03 | 4.321,19 |
0406010692 | IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR | 2.956,37 | 3.365,37 |
0406010803 | PLÁSTICA VALVAR | 2.824,37 | 3.237,33 |
0406010811 | PLÁSTICA VALVAR C/ REVASCULARIZA-ÇÃO MIOCÁRDICA | 2.956,37 | 4.800,00 |
0406010820 | PLASTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR M U LT I P L A | 2.956,37 | 4.321,19 |
0406011206 | TROCA VALVAR C/ REVASCULARIZACAO MIOCARDICA | 2.956,37 | 4.800,00 |
0406010579 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA P/ IMPLANTE DE ELETRODO | 1.192,51 | 861,80 |
0406010587 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO | 854,96 | 861,80 |
0406010595 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SITIO ENDOCAVITARIO C/ REVERSAO PARA EPIMIOCARDICO POR TO R A C O TO M I A | 1.175,18 | 861,80 |
0406010617 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO ENDOCAVITARIO C/ REVERSAO P/ EPIMIOCARDICO (POR TORACOTOMIA) | 1.175,18 | 613,56 |
0406010625 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA P/IMPLANTE DE ELETRODO | 1.192,51 | 613,56 |
0406010633 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO TRANSVENOSO | 868,71 | 861,80 |
0406010641 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA EPIMIOCARDICO | 301,60 | 491,55 |
0406010854 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR | 271,77 | 459,81 |
0406010870 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO MULTI | 271,77 | 459,81 |
0406011010 | TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR TRANSVENOSO | 271,77 | 459,81 |
0406011028 | TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTISITIO | 271,77 | 459,81 |
0406011052 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO EM CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO | 82,95 | 459,81 |
0406011079 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO | 271,77 | 459,81 |
0406011060 | |||
0406011109 | TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA UNICA / DUPLA | 271,77 | 459,81 |
0406011125 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA | 271,77 | 473,38 |
0406011133 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA | 271,77 | 473,14 |
0406011168 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR | 271,77 | 459,81 |
0406011184 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA | 271,77 | 473,29 |
0406011192 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS NO MARCAPASSO MULTI-SITIO | 271,77 | 459,81 |
0406010650 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO | 466,24 | 557,48 |
0406010668 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA EPIMIOCARDICO | 305,20 | 491,55 |
0406010676 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA TRANSVENOSO | 466,24 | 502,53 |
0406010790 | PLASTICA DE LOJA DE GERADOR DE SISTEMA DE ESTIMULACAO CARDIACA ARTIFICIAL | 271,77 | 395,23 |
0406010862 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE M A R C A PA S S O | 271,77 | 473,14 |
0406010919 | RETIRADA DE SISTEMA DE ESTIMULACAO CARDIACA ARTIFICIAL | 271,77 | 217,61 |
0406011001 | TROCA DE CONJUNTO DO SEIO CORONARIO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO | 271,77 | 525,83 |
0406011036 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA | 304,77 | 473,14 |
0406011044 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA | 271,77 | 473,14 |
0406011117 | TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO | 271,77 | 459,81 |
0406011141 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO M U LT I - S I T I O | 271,77 | 459,81 |
0406011150 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODO DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA | 271,77 | 473,14 |
0406011176 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTISITIO | 271,77 | 459,81 |
0406010706 | INFARTECTOMIA / ANEURISMECTOMIA ASSOCIADA OU NAO A REVASCULARIZACAO MIOCARDICA | 2.956,37 | 3.943,28 |
0406010927 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA C/ USO DE EXTRACORPOREA | 2.956,37 | 3.800,00 |
0406010935 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA C/ USO DE EXTRACORPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS ) | 2.956,37 | 4.000,00 |
0406010943 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA S/ USO DE EXTRACORPOREA | 4.940,43 | 3.800,00 |
0406010951 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA S/ USO DE EXTRACORPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS ) | 4.940,43 | 4.000,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência novembro de 2010.