Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita os Municípios e Estado a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e Estado descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipais eEstadual, após serem atendidas as condições previstas no art. 13 da Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que correram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADO HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NÚMERO DA PROPOSTA | EMENDA | VALOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL | 13066.068000/1140-01 | 31660008 | 97.400,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
BA | DOM BASÍLIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM BASÍIO | 97551.413000/1140-02 | 24710003 | 299.970,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
BA | ITAMARAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU | 10694.906000/1140-04 | 35680004 | 99.760,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
CE | CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZ | 11990.450000/1140-01 | 24420002 | 400.000,00 | 10.302.2015.8535.0023 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDAS NOVAS | 01787.506000/1140-02 | 19600009 | 200.000,00 | 10.302.2015.8535.0052 |
GO | COCALZINHO DE GOIÁS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COCALZINHO DE GOIÁS | 11337.362000/1140-01 | 33500006 | 250.000,00 | 10.302.2015.8535.0052 |
GO | PALMEIRAS DE GOIÁS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DE GOIÁS | 11168.270000/1140-03 | 14780005 | 148.500,00 | 10.302.2015.8535.0052 |
MG | TEÓFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEÓFILO OTONI | 09277.189000/1140-04 | 20750004 | 200.688,00 | 10.302.2015.8535.0031 |
MT | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 11404.669000/1140-03 | 25470003 | 245.980,00 | 10.302.2015.8535.0051 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBIRA | 09529.049000/1140-01 | 29400023 | 199.860,00 | 10.302.2015.8535.4063 |
PR | CIANORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE | 09263.750000/1140-05 | 28740013 | 100.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU | 10573.693000/1140-03 | 29670003 | 643.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | NOVA LONDRINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA LONDRINA | 09220.022000/1140-01 | 32200009 | 468.848,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 09237.668000/1140-04 | 28440012 | 1.000.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
RO | CACOAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL | 19112.323000/1140-04 | 29470003 | 189.800,00 | 10.302.2015.8535.0011 |
RO | JI-PARANÁ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ |
19122.075000/1140-09 | 11580006 11580010 34300008 |
690,00 1.600,00 10.710,00 |
10.302.2015.8535.0011 |
SC | FLORIANÓPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SANTA CATARINA | 80673.411000/1140-82 | 23840003 | 4.000,00 | 10.302.2015.8535.0042 |
SP | IPUÃ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUÃ | 11369.190000/1140-02 | 31660008 | 150.000,00 | 10.302.2015.8535.0035 |