Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando Portaria nº 3173/GM de 12 de dezembro de 2007 que estabeleceu recursos para o Limite de Média e Alta Complexidade -MAC para os Estados e Distrito Federal, em especial o artigo 1º do parágrafo 2º, que determina a aprovação da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para alocação dos referidos recursos, e
Considerando a deliberação nº. 189 de 12 de dezembro de 2007, da Comissão Intergestores Bipartite do Maranhão - CIB/MA, enviada pela Secretaria de Estado da Saúde - SES/MA pelo oficio nº. 2647, resolve:
Art. 1º Realocar nos limites financeiros do MAC dos Municípios em gestão plena, constantes no quadro abaixo e na parcela sob gestão Estadual do Maranhão, os montantes respectivamente relacionados:
CÓDIGO | MUNICÍPIO | VALOR ANUAL |
---|---|---|
210005 | Açailândia | 1.164,54 |
210100 | Arari | 524,02 |
210120 | Bacabal | 1.015,44 |
210140 | Balsas | 3.082,28 |
210160 | Barra do Corda | 4.408,87 |
210170 | Barreirinhas | 561,90 |
---|---|---|
210232 | Buriticupu | 5.002,89 |
210290 | Carutapera | 8.923,22 |
210300 | Caxias | 5.467,46 |
210320 | Chapadinha | 4.168,68 |
210330 | Codó | 1.748,01 |
210340 | Coelho Neto | 143,83 |
210350 | Colinas | 2.279,71 |
210360 | Coroatá | 2.240,39 |
210370 | Cururupu | 1.025,03 |
210480 | Grajaú | 542,72 |
210530 | Imperatriz | 13.634,13 |
210540 | Itapecuru-Mirim | 4.175,87 |
210750 | Paço do Lumiar | 1.530,35 |
210770 | Paraibano | 282,87 |
210780 | Parnarama | 13.007,99 |
210880 | Pedreiras | 4.350,86 |
210830 | Penalva | 1.004,41 |
210860 | Pinheiro | 2.094,17 |
210870 | Pio XII | 5.579,65 |
210900 | Porto Franco | 864,42 |
210910 | Presidente Dutra | 12.565,95 |
210980 | Santa Helena | 3 . 9 0 2 , 11 |
210990 | Santa Inês | 3.067,90 |
211000 | Santa Luzia | 9.588,67 |
211110 | São João dos Patos | 3.803,35 |
211120 | São José de Ribamar | 1.744,18 |
211130 | São Luís | 1.161.415,38 |
211150 | São Mateus do Maranhão | 2.190,05 |
211220 | Ti m o n | 9.770,86 |
211230 | Tu n t u m | 3.873,34 |
211270 | Vargem Grande | 12.020,84 |
211280 | Viana | 456,90 |
211290 | Vitória do Mearim | 4.943,44 |
211400 | Zé Doca | 11 . 5 6 1 , 0 5 |
Sub total Municípios Plenos | 1. 329.727,73 | |
Gestão Estadual | 21.492,05 | |
Total Geral | 1. 351.219,78 |
Parágrafo Único - O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos acima.
Art. 2º Instruir que, a distribuição dos recursos concedidos por meio desta Portaria, corresponde ao disposto no artigo 1º parágrafo 2º da Portaria nº 3173/GM, portanto não acarretará impacto financeiro.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Municipal de Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da competência novembro de 2007.