Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas por meio do Ofício GAB nº 786, de 25 de janeiro de 2008, pela Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios Habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Mato Grosso do Sul, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 273.267.055,92, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 76.127.526,41 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 183.964.990,26 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 13.174.539,24 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$1.082.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$2.238.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no Teto Financeiro Global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0054 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL - FEVEREIRO 2008
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 27.116.813,45 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 33.581.823,73 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 15.428.889,23 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidosdiretamente às unidades prestadoras universitárias federais | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 76.127.526,41 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL - FEVEREIRO 2008
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEPcom transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
500020 | AGUA CLARA | 382.504,82 | 0,00 | 57.584,76 | 27.955,35 | 0,00 | 468.044,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500025 | ALCINOPOLIS | 14.859,38 | 0,00 | 0,00 | 1.242,27 | 0,00 | 3.331,36 | 0,00 | 0,00 | 12.770,29 |
500060 | AMAMBAI | 1.383.004,55 | 34.043,37 | 307.562,66 | 248.994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973.605,00 |
500070 | ANASTACIO | 576.313,92 | 5.022,44 | 0,00 | 74.915,87 | 0,00 | 546.937,83 | 0,00 | 0,00 | 109.314,40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500080 | ANAURILANDIA | 304.516,14 | 0,00 | 0,00 | 95.503,99 | 0,00 | 366.465,82 | 0,00 | 0,00 | 33.554,31 |
500085 | ANGELICA | 245.371,81 | 0,00 | 4.035,49 | 70.747,46 | 0,00 | 288.692,57 | 0,00 | 0,00 | 31.462,19 |
500090 | ANTONIO JOAO | 242.860,86 | 0,00 | 10.979,24 | 28.286,73 | 0,00 | 244.445,06 | 0,00 | 0,00 | 37.681,77 |
500100 | APARECIDA DO TABOADO | 964.361,87 | 0,00 | 0,00 | 117.515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.877,21 |
500110 | AQUIDAUANA | 2.282.986,29 | 1.310.403,22 | 1.152.314,33 | 644.263,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389.967,12 |
500124 | ARAL MOREIRA | 188.251,38 | 0,00 | 0,00 | 24.159,05 | 0,00 | 212.410,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500150 | BANDEIRANTES | 162.104,54 | 0,00 | 0,00 | 27.531,80 | 0,00 | 166.996,62 | 0,00 | 0,00 | 22.639,72 |
500190 | BATAGUASSU | 796.576,97 | 0,00 | 0,00 | 114.047,84 | 0,00 | 815.515,25 | 0,00 | 0,00 | 95.109,56 |
500200 | B ATA I P O R A | 341.231,95 | 0,00 | 16.666,28 | 152.179,42 | 0,00 | 465.273,31 | 0,00 | 0,00 | 44.804,34 |
500210 | BELA VISTA | 829.073,03 | 0,00 | 31.809,48 | 173.532,81 | 0,00 | 967.749,73 | 0,00 | 0,00 | 66.665,59 |
500215 | BODOQUENA | 237.238,02 | 2.476,80 | 16.827,58 | 41.686,60 | 0,00 | 259.810,80 | 0,00 | 0,00 | 38.418,20 |
500220 | BONITO | 600.138,11 | 30.320,64 | 0,00 | 82.856,57 | 0,00 | 638.160,13 | 0,00 | 0,00 | 75.155,19 |
500230 | BRASILANDIA | 310.635,61 | 0,00 | 0,00 | 92.255,19 | 0,00 | 349.850,03 | 0,00 | 0,00 | 53.040,77 |
500240 | CAARAPO | 635.215,04 | 0,00 | 33.840,86 | 253.616,55 | 0,00 | 804.904,98 | 0,00 | 0,00 | 117.767,47 |
500260 | CAMAPUA | 438.632,62 | 3.382,00 | 13.224,90 | 72.770,17 | 0,00 | 450.228,57 | 0,00 | 0,00 | 77.781,12 |
500270 | CAMPO GRANDE | 66.690.449,68 | 28.740.579,82 | 30.121.918,88 | 15.471.349,48 | 15.428.889,23 | 0,00 | 13.174.539,24 | 0,00 | 112.420.869,39 |
500280 | CARACOL | 139.052,55 | 0,00 | 21.015,59 | 50.856,31 | 0,00 | 197.357,32 | 0,00 | 0,00 | 13.567,13 |
500290 | CASSILANDIA | 829.872,12 | 0,00 | 57.487,68 | 267.599,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.959,44 |
500295 | CHAPADAO DO SUL | 473.064,03 | 0,00 | 0,00 | 147.306,39 | 0,00 | 494.273,44 | 0,00 | 0,00 | 126.096,98 |
500310 | CORGUINHO | 30.165,89 | 0,00 | 60.000,00 | 1.567,59 | 0,00 | 67.277,39 | 0,00 | 0,00 | 24.456,09 |
500315 | CORONEL SAPUCAIA | 320.818,42 | 0,00 | 26.286,75 | 33.078,48 | 0,00 | 380.183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500320 | CORUMBA | 4.658.227,99 | 708.755,18 | 1.010.980,45 | 1.556.552,45 | 0,00 | 6.289.792,57 | 0,00 | 0,00 | 1.644.723,50 |
500325 | COSTA RICA | 620.743,39 | 35.578,50 | 0,00 | 101.739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.061,80 |
500330 | COXIM | 1.203.336,06 | 43.542,12 | 244.709,55 | 180.580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.167,99 |
500345 | DEODAPOLIS | 250.170,67 | 0,00 | 0,00 | 253.638,50 | 0,00 | 481.063,42 | 0,00 | 0,00 | 22.745,75 |
500348 | DOIS IRMAOS DO BURITI | 238.148,14 | 0,00 | 50.641,92 | 41.660,26 | 0,00 | 330.450,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500350 | DOURADINA | 34.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500370 | DOURADOS | 13.964.473,56 | 7.881.233,95 | 8.150.705,16 | 3.905.802,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.902.215,28 |
500375 | ELDORADO | 377.134,23 | 0,00 | 0,00 | 242.892,98 | 0,00 | 603.683,72 | 0,00 | 0,00 | 16.343,49 |
500380 | FATIMA DO SUL | 576.707,36 | 11 6 . 7 9 9 , 5 4 | 0,00 | 1.382.836,12 | 0,00 | 1.875.129,00 | 0,00 | 0,00 | 201.214,02 |
500390 | FIGUEIRÃO | 27.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500400 | GLORIA DE DOURADOS | 201.686,14 | 0,00 | 36.718,30 | 187.291,42 | 0,00 | 390.710,88 | 0,00 | 0,00 | 34.984,98 |
500410 | GUIA LOPES DA LAGUNA | 385.172,50 | 0,00 | 3.359,25 | 81.156,84 | 0,00 | 419.822,23 | 0,00 | 0,00 | 49.866,36 |
500430 | I G U AT E M I | 502.921,57 | 0,00 | 0,00 | 241.603,58 | 0,00 | 708.307,75 | 0,00 | 0,00 | 36.217,40 |
500440 | INOCENCIA | 297.745,82 | 0,00 | 19.602,71 | 31.456,61 | 0,00 | 336.398,04 | 0,00 | 0,00 | 12.407,10 |
500450 | I TA P O R A | 466.479,56 | 0,00 | 38.259,23 | 65.106,26 | 0,00 | 499.964,10 | 0,00 | 0,00 | 69.880,95 |
500460 | I TA Q U I R A I | 530.999,50 | 0,00 | 27.179,88 | 216.216,48 | 0,00 | 730.463,66 | 0,00 | 0,00 | 43.932,20 |
500470 | IVINHEMA | 800.426,83 | 9.803,61 | 0,00 | 212.556,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.786,60 |
500480 | JAPORA | 47.629,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.629,77 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
500490 | JARAGUARI | 39.718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.909,04 | 0,00 | 0,00 | 18.809,34 |
500500 | JARDIM | 729.644,20 | 41.419,64 | 79.200,00 | 1 3 5 . 5 11 , 2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.775,13 |
500510 | J AT E I | 76.618,28 | 0,00 | 10.393,58 | 88.671,00 | 0,00 | 160.538,56 | 0,00 | 0,00 | 15.144,30 |
500515 | JUTI | 124.323,20 | 0,00 | 0,00 | 61.874,69 | 0,00 | 186.197,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500520 | LADARIO | 100.094,56 | 0,00 | 0,00 | 15.714,09 | 0,00 | 48.709,08 | 0,00 | 0,00 | 67.099,57 |
500525 | LAGUNA CARAPA | 175.726,06 | 0,00 | 19.707,68 | 47.974,84 | 0,00 | 231.408,58 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
500540 | MARACAJU | 1.062.938,06 | 0,00 | 106.830,64 | 171.723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.492,24 |
500560 | MIRANDA | 608.597,48 | 0,00 | 0,00 | 146.821,20 | 0,00 | 688.503,85 | 0,00 | 0,00 | 66.914,83 |
500568 | MUNDO NOVO | 546.035,19 | 177.825,98 | 53.704,05 | 377.181,60 | 0,00 | 1.098.210,80 | 0,00 | 0,00 | 56.536,02 |
500570 | NAVIRAI | 1.706.174,81 | 344.477,41 | 0,00 | 326.941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.593,93 |
500580 | NIOAQUE | 307.580,31 | 0,00 | 46.161,30 | 85.613,59 | 0,00 | 405.998,68 | 0,00 | 0,00 | 33.356,52 |
500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | 329.885,15 | 0,00 | 33.067,64 | 128.683,34 | 0,00 | 479.199,32 | 0,00 | 0,00 | 12.436,81 |
500620 | NOVA ANDRADINA | 1.682.511,17 | 135.505,38 | 0,00 | 289.516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.533,01 |
500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | 161.747,38 | 0,00 | 60.000,00 | 48.518,92 | 0,00 | 257.177,37 | 0,00 | 0,00 | 13.088,93 |
500630 | PARANAIBA | 1.710.361,33 | 373.657,06 | 303.821,26 | 482.577,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.417,27 |
500635 | PA R A N H O S | 358.250,85 | 0,00 | 1.716,02 | 66.747,46 | 0,00 | 426.714,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500640 | PEDRO GOMES | 306.397,38 | 0,00 | 16.470,15 | 42.244,70 | 0,00 | 335.636,77 | 0,00 | 0,00 | 29.475,46 |
500660 | PONTA PORA | 2.858.491,95 | 591.414,31 | 105.600,00 | 795.901,55 | 0,00 | 4.007.303,83 | 0,00 | 0,00 | 344.103,98 |
500690 | PORTO MURTINHO | 382.021,49 | 0,00 | 0,00 | 55.078,99 | 0,00 | 425.100,48 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
500710 | RIBAS DO RIO PARDO | 473.016,87 | 0,00 | 87.468,48 | 35.565,68 | 0,00 | 583.019,48 | 0,00 | 0,00 | 13.031,55 |
500720 | RIO BRILHANTE | 956.545,07 | 0,00 | 89.447,73 | 219.704,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.697,06 |
500730 | RIO NEGRO | 162.157,71 | 3.194,30 | 30.833,87 | 63.466,08 | 0,00 | 241.087,13 | 0,00 | 0,00 | 18.564,83 |
500740 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 646.098,60 | 0,00 | 0,00 | 163.355,06 | 0,00 | 712.552,37 | 0,00 | 0,00 | 96.901,29 |
500750 | ROCHEDO | 84.107,26 | 0,00 | 36.195,73 | 58.380,03 | 0,00 | 178.683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500755 | SANTA RITA DO PARDO | 202.448,19 | 0,00 | 0,00 | 30.730,78 | 0,00 | 233.178,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | 845.243,12 | 130.698,51 | 0,00 | 243.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.608,63 |
500770 | SETE QUEDAS | 225.483,15 | 0,00 | 0,00 | 397.952,06 | 0,00 | 623.435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500780 | S E LV I R I A | 61.432,09 | 0,00 | 0,00 | 106.405,77 | 0,00 | 123.096,10 | 0,00 | 0,00 | 44.741,76 |
500790 | SIDROLANDIA | 917.264,83 | 453,00 | 138.214,92 | 174.631,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.564,20 |
500793 | SONORA | 352.003,32 | 0,00 | 8.410,52 | 54.999,70 | 0,00 | 415.413,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500795 | TA C U R U | 243.275,44 | 0,00 | 0,00 | 86.674,76 | 0,00 | 329.950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500797 | TAQUARUSSU | 79.445,45 | 0,00 | 17.572,68 | 71.849,28 | 0,00 | 155.360,24 | 0,00 | 0,00 | 13.507,17 |
500800 | TERENOS | 130.094,42 | 0,00 | 0,00 | 16.718,17 | 0,00 | 47.308,34 | 0,00 | 0,00 | 99.504,25 |
500830 | TRES LAGOAS | 4.197.238,01 | 1.106.174,73 | 1.020.829,82 | 750.518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.074.760,83 |
500840 | VICENTINA | 108.132,00 | 0,00 | 1.690,24 | 128.665,28 | 0,00 | 215.266,87 | 0,00 | 0,00 | 23.220,65 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 183.964.990,26 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL - FEVEREIRO 2008
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 500270 - CAMPO GRANDE | Hospital Univ. Maria Aparecida Pedrossian | 9709 | 91 | 22-02-2005 | 13.174.539,24 |
TO TA L | 13.174.539,24 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL - FEVEREIRO 2008
Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Termo | Data de Publicação do Extrato do Termo | Fundo para o qual serão realizadas as transferências | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500270 - CAMPO GRANDE | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | 9725 | 01 | 01-02-2006 | FES | 15.428.889,23 | |
TOTAL | 15.428.889,23 |