Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as Planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do estado do Paraná, por meio do Ofício nº 10, de 25 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios Habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do PA-RANÁ, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$1.060.391.306,80, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde FES | 466.530.973,94 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 550.599.422,31 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 43.260.910,55 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste Bloco de Financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$4.461.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências -SAMU no valor de R$12.894.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no Teto Financeiro Global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0041 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - no estado do Paraná.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ - MARÇO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Va l o r | |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 30.836.271,48 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 435.694.702,46 | |
Valores a receber referentes à TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores recebidos de outras UFs | 0,00 | |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | 466.530.973,94 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ - MARÇO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Incentivos permanentes de custeio | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas no FES | Valores de estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional da Saúde | Valores encaminhados ou recebidos de outras Ufs | TOTAL FUNDO MUNICIPAL | |
PROPRIO | REFERENCIADO | |||||||||
410010 | A B AT I Á | 194.384,04 | 3.720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.105,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410020 | ADRIANÓPOLIS | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410030 | AGUDOS DO SUL | 22.940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410040 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 1.375.584,30 | 658.813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410045 | ALTAMIRA DO PARANÁ | 178.950,75 | 12.471,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410050 | A LT Ô N I A | 390.892,69 | 17.302,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410060 | ALTO PARANÁ | 320.238,96 | 28.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410070 | ALTO PIQUIRI | 56.992,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.992,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410080 | ALVORADA DO SUL | 107.063,10 | 0,00 | 40.980,48 | 0,00 | 0,00 | 148.043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410090 | AMAPORÃ | 85.596,67 | 24.402,51 | 22.963,80 | 0,00 | 0,00 | 132.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410100 | AMPÉRE | 419.273,32 | 17.048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410105 | ANAHY | 3.397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410110 | ANDIRÁ | 585.768,94 | 45.456,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.225,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410115 | ÂNGULO | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410120 | A N TO N I N A | 412.555,22 | 59.539,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.094,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410130 | ANTÔNIO OLINTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410140 | APUCARANA | 7.362.190,87 | 4.799.992,32 | 2.244.918,84 | 565.029,48 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.866.531,51 |
410150 | ARAPONGAS | 13.922.632,48 | 7.447.413,68 | 1.682.808,47 | 0,00 | 0,00 | 22.797.254,63 | 0,00 | 0,00 | 255.600,00 |
410160 | ARAPOTI | 639.705,79 | 36.468,98 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 676.174,77 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
410165 | ARAPUÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410170 | ARARUNA | 309.890,00 | 19.347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410180 | ARAUCÁRIA | 2.072.406,07 | 76.430,96 | 368.295,72 | 0,00 | 0,00 | 2 . 4 11 . 5 3 2 , 7 5 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410185 | ARIRANHA DO IVAÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410190 | ASSAÍ | 5 11 . 2 7 7 , 0 0 | 277.831,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.108,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410200 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 931.785,43 | 149.931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.716,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410210 | A S TO R G A | 809.988,64 | 161.101,00 | 101.739,84 | 0,00 | 0,00 | 1.072.829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410220 | ATA L A I A | 47.354,43 | 0,00 | 46.290,24 | 0,00 | 0,00 | 93.644,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410230 | BALSA NOVA | 138.543,25 | 13.983,03 | 25.214,04 | 0,00 | 0,00 | 177.740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410240 | BANDEIRANTES | 1.203.497,53 | 141.802,79 | 162.250,32 | 0,00 | 0,00 | 1.507.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410250 | BARBOSA FERRAZ | 585.797,28 | 4 4 . 4 11 , 8 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410260 | BARRACÃO | 244.675,20 | 102.138,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410270 | BARRA DO JACARÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410275 | BELA VISTA DO CAROBA | 7 . 9 11 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 . 9 11 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410280 | BELA VISTA DO PARAÍSO | 376.937,68 | 49.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.018,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410290 | BITURUNA | 485.857,75 | 13.926,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 9 9 . 7 8 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410300 | BOA ESPERANÇA | 83.667,81 | 10.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.930,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410302 | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 9.854,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.854,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410304 | BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410305 | BOA VISTA DA APARECIDA | 40.339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410310 | BOCAIÚVA DO SUL | 97.027,74 | 7.669,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.696,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410315 | BOM JESUS DO SUL | 6.765,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410320 | BOM SUCESSO | 91.498,90 | 0,00 | 37.714,44 | 0,00 | 0,00 | 129.213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410322 | BOM SUCESSO DO SUL | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410330 | BORRAZÓPOLIS | 212.435,32 | 18.786,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410335 | BRAGANEY | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410337 | BRASILÂNDIA DO SUL | 10.379,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410340 | CAFEARA | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410345 | CAFELÂNDIA | 287.922,06 | 131.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.654,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410347 | CAFEZAL DO SUL | 16.810,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.810,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410350 | CALIFÓRNIA | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410360 | CAMBARÁ | 868.239,73 | 8.721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.961,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410370 | CAMBÉ | 3.305.056,72 | 655.392,27 | 437.316,70 | 0,00 | 0,00 | 4.292.165,69 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410380 | CAMBIRA | 29.676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410390 | CAMPINA DA LAGOA | 440.797,78 | 35.587,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410395 | CAMPINA DO SIMÃO | 11 . 8 8 9 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 8 9 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410400 | CAMPINA GRANDE DO SUL | 4.960.367,41 | 46.207.099,19 | 5.862.707,52 | 0,00 | 0,00 | 57.030.174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410405 | CAMPO BONITO | 1.782,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410410 | CAMPO DO TENENTE | 72.803,19 | 5.823,56 | 32.866,80 | 0,00 | 0,00 | 111 . 4 9 3 , 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410420 | CAMPO LARGO | 9.334.920,60 | 4.104.936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410425 | CAMPO MAGRO | 86.199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410430 | CAMPO MOURÃO | 6.438.690,57 | 6.702.644,16 | 689.641,44 | 396.831,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.227.807,41 |
410440 | CÂNDIDO DE ABREU | 491.307,03 | 17.016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.323,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410442 | CANDÓI | 449.298,51 | 170.416,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.715,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410445 | C A N TA G A L O | 385.140,22 | 17.223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410450 | C A PA N E M A | 472.824,64 | 108.800,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.625,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410460 | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 406.542,90 | 330.727,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410465 | CARAMBEÍ | 144.026,05 | 7.257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410470 | CARLÓPOLIS | 255.389,21 | 6.523,01 | 16.284,84 | 0,00 | 0,00 | 278.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410480 | C A S C AV E L | 27.731.576,40 | 21.625.272,70 | 2.741.540,76 | 0,00 | 0,00 | 51.090.389,86 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |
410490 | CASTRO | 2.000.800,24 | 159.862,13 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.662,37 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410500 | C ATA N D U VA S | 283.308,41 | 19.833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410510 | CENTENÁRIO DO SUL | 278.024,55 | 77.064,65 | 13.510,08 | 0,00 | 0,00 | 368.599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410520 | CERRO AZUL | 359.864,63 | 6 0 . 11 8 , 4 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410530 | CÉU AZUL | 234.345,66 | 12.543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410540 | CHOPINZINHO | 705.822,66 | 318.551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410550 | C I A N O RT E | 3.898.751,03 | 918.596,20 | 252.199,56 | 0,00 | 0,00 | 5.069.546,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410560 | CIDADE GAÚCHA | 307.104,42 | 72.213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410570 | CLEVELÂNDIA | 590.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410580 | COLOMBO | 4.333.141,64 | 1.709.974,26 | 4 11 . 2 9 9 , 5 2 | 0,00 | 0,00 | 6.348.815,42 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410590 | COLORADO | 759.360,72 | 310.353,72 | 95.964,44 | 0,00 | 0,00 | 1.165.678,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410600 | CONGONHINHAS | 158.135,96 | 0,00 | 3.945,96 | 0,00 | 0,00 | 162.081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410610 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 71.533,57 | 0,00 | 41.298,24 | 0,00 | 0,00 | 112.831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410620 | CONTENDA | 272.731,40 | 20.955,08 | 13.713,60 | 0,00 | 0,00 | 307.400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410630 | CORBÉLIA | 421.151,55 | 348.599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.751,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410640 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 3.067.623,21 | 3.924.079,84 | 682.734,31 | 0,00 | 0,00 | 7.568.837,36 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410645 | CORONEL DOMINGOS SOARES | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410650 | CORONEL VIVIDA | 709.814,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.814,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410655 | CORUMBATAÍ DO SUL | 5.139,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410657 | CRUZEIRO DO IGUAÇU | 26.983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410660 | CRUZEIRO DO OESTE | 454.915,43 | 8.628,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.543,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410670 | CRUZEIRO DO SUL | 155.209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410680 | CRUZ MACHADO | 465.770,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.770,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410685 | C R U Z M A LT I N A | 5.463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410690 | CURITIBA | 157.948.539,46 | 99.091.158,09 | 69.313.088,40 | 8.618.357,16 | 0,00 | 0,00 | 43.260.910,55 | 0,00 | 291.710.232,56 |
410700 | C U R I Ú VA | 205.429,80 | 103.050,07 | 74.946,60 | 0,00 | 0,00 | 383.426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410710 | DIAMANTE DO NORTE | 159.831,14 | 0,00 | 8.674,56 | 0,00 | 0,00 | 168.505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410712 | DIAMANTE DO SUL | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410715 | DIAMANTE D´OESTE | 56.441,90 | 4.048,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.490,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410720 | DOIS VIZINHOS | 1.316.976,73 | 2 4 7 . 4 11 , 4 9 | 0,00 | 120.772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.161,02 |
410725 | DOURADINA | 164.487,19 | 269.991,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.478,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410730 | DOUTOR CAMARGO | 11 9 . 1 7 1 , 2 1 | 18.547,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.718,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410740 | ENÉAS MARQUES | 22.067,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.067,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410750 | ENGENHEIRO BELTRÃO | 305.107,13 | 8.487,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410752 | ESPERANÇA NOVA | 1.516,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410753 | ENTRE RIOS DO OESTE | 78.956,81 | 12.469,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.426,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410754 | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 2.226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410755 | FA R O L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410760 | FA X I N A L | 570.929,41 | 197.338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.267,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 1.092.340,41 | 263.946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.287,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410770 | FÊNIX | 131.815,88 | 5.018,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410773 | FERNANDES PINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410775 | FIGUEIRA | 145.320,12 | 18.779,95 | 69.346,44 | 0,00 | 0,00 | 233.446,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410780 | FLORAÍ | 107.402,78 | 3.384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 0 . 7 8 7 , 2 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410785 | FLOR DA SERRA DO SUL | 29.970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410790 | F L O R E S TA | 128.368,33 | 12.505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410800 | FLORESTÓPOLIS | 133.933,10 | 0,00 | 6 1 . 11 8 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 195.051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410810 | FLÓRIDA | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410820 | FORMOSA DO OESTE | 265.886,33 | 103.587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.474,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410830 | FOZ DO IGUAÇU | 22.932.873,05 | 5.935.787,72 | 1.192.800,00 | 4.477.492,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.538.953,69 |
410832 | FRANCISCO ALVES | 163.206,60 | 3.686,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.893,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410840 | FRANCISCO BELTRÃO | 3.644.783,73 | 4.001.322,30 | 0,00 | 344.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990.457,91 |
410845 | FOZ DO JORDÃO | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410850 | GENERAL CARNEIRO | 488.910,51 | 67.607,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.518,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410855 | GODOY MOREIRA | 57.446,98 | 3.452,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410860 | GOIOERÊ | 1.207.628,37 | 799.013,53 | 251.529,84 | 0,00 | 0,00 | 2.258.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410865 | GOIOXIM | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410870 | GRANDES RIOS | 180.379,14 | 15.484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410880 | GUAÍRA | 829.350,80 | 17.759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410890 | GUAIRAÇÁ | 121.258,19 | 0,00 | 18.700,56 | 0,00 | 0,00 | 139.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410895 | GUAMIRANGA | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410900 | GUAPIRAMA | 18.908,17 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.908,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410910 | GUAPOREMA | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410920 | GUARACI | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410930 | GUARANIAÇU | 525.071,99 | 306.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.990,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410940 | GUARAPUAVA | 11 . 3 2 9 . 0 4 9 , 8 0 | 6.766.318,93 | 1.872.827,88 | 0,00 | 0,00 | 19.075.396,61 | 0,00 | 0,00 | 892.800,00 |
410950 | GUARAQUEÇABA | 11 5 . 5 4 0 , 6 6 | 9.446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.987,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410960 | G U A R AT U B A | 838.606,03 | 41.694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.300,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410965 | HONÓRIO SERPA | 177.324,30 | 0,00 | 9.267,12 | 0,00 | 0,00 | 186.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410970 | IBAITI | 821.918,52 | 74.621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410975 | IBEMA | 165.035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410980 | IBIPORÃ | 1.535.205,06 | 288.271,47 | 281.679,84 | 0,00 | 0,00 | 1.999.556,37 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
410990 | ICARAÍMA | 45.570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 0 | IGUARAÇU | 5 3 . 0 11 , 1 0 | 88.108,99 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 142.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 5 | IGUATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 7 | IMBAÚ | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
411010 | I M B I T U VA | 579.010,96 | 93.598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 2 0 | INÁCIO MARTINS | 207.040,55 | 0,00 | 10.939,80 | 0,00 | 0,00 | 217.980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 3 0 | INAJÁ | 52.628,62 | 0,00 | 42.070,80 | 0,00 | 0,00 | 94.699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 4 0 | INDIANÓPOLIS | 11 2 . 7 0 2 , 3 6 | 37.481,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 5 0 | IPIRANGA | 401.060,60 | 6.712,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.773,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
