Este texto n�o substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as Planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 78, de 18 de janeiro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios Habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Ceará, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 763.021.895,94, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 129.186.548,94 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 606.588.346,00 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 27.247.001,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO no valor de R$ 4.725.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 5.106.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no Teto Financeiro Global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde - FNS, adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.
Parágrafo Único -Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0023 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado do Ceará.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO 2008
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R | |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 45.368.999,94 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 6.464.011,00 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 77.353.538,00 | |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais | 0,00 | |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 129.186.548,94 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - MARÇO 2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes | Ajustes | Valores de TCEP com transferências | Valores de Estabelecimentos | Valores retidos no Fundo | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
de custeio * | realizadas ao FES | sob gestão estadual | Nacional de Saúde | |||||||
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 10.277,00 | 0,00 | 143.782,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.259,00 |
230015 | ACARAPE | 35.317,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.517,00 |
230020 | ACARAU | 2.162.718,00 | 132.273,00 | 212.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507.467,00 |
230030 | ACOPIARA | 2.454.376,00 | 252.156,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.732,00 |
230040 | AIUABA | 198.107,00 | 0,00 | 51.532,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.839,00 |
230050 | ALCANTARAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
230060 | A LTA N E I R A | 81.482,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 130.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230070 | ALTO SANTO | 418.952,00 | 2.599,00 | 79.200,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.951,00 |
230075 | A M O N TA D A | 941.195,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.795,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 70.939,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.139,00 |
230090 | APUIARES | 101.874,00 | 0,00 | 86.000,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.074,00 |
230100 | AQUIRAZ | 1.958.766,00 | 2.303,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.269,00 |
230110 | A R A C AT I | 3.120.406,00 | 445.406,00 | 256.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821.830,00 |
230120 | ARACOIABA | 1.237.595,00 | 757.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.989,00 |
230125 | ARARENDA | 254.296,00 | 3.024,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.520,00 |
230130 | ARARIPE | 620.136,00 | 54.784,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.920,00 |
230140 | A R AT U B A | 215.667,00 | 0,00 | 56.862,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.729,00 |
230150 | ARNEIROZ | 200.308,00 | 6.544,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.052,00 |
230160 | ASSARE | 509.127,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.127,00 |
230170 | AURORA | 1.130.490,00 | 139.764,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.254,00 |
230180 | BAIXIO | 220.824,00 | 1.272,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 271.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230185 | BANABUIU | 348.435,00 | 0,00 | 128.730,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.365,00 |
230190 | BARBALHA | 17.096.970,00 | 7.094.544,00 | 1.530.353,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.877.867,00 |
230195 | BARREIRA | 279.295,00 | 0,00 | 61.727,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.222,00 |
230200 | BARRO | 321.005,00 | 0,00 | 103.999,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.004,00 |
230205 | BARROQUINHA | 9.773,00 | 0,00 | 108.379,00 | 73.200,00 | 0,00 | 191.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230210 | BATURITE | 1.895.711,00 | 299.352,00 | 342.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.339,00 |
230220 | BEBERIBE | 1.481.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481.785,00 |
230230 | BELA CRUZ | 622.739,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.939,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.127.578,00 | 38.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166.218,00 |
230250 | BREJO SANTO | 3.353.414,00 | 1.796.148,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255.162,00 |
230260 | CAMOCIM | 2.412.909,00 | 452.905,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.014,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 779.896,00 | 73.835,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.731,00 |
230280 | CANINDE | 4.108.016,00 | 960.900,00 | 713.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.631,00 |
230290 | CAPISTRANO | 345.199,00 | 2.712,00 | 33.397,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.508,00 |
230300 | CARIDADE | 228.794,00 | 0,00 | 91.676,00 | 73.200,00 | 0,00 | 393.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230310 | CARIRE | 544.824,00 | 8.090,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.114,00 |
230320 | CARIRIACU | 531.275,00 | 0,00 | 102.181,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.456,00 |
230330 | CARIUS | 613.193,00 | 12.524,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.917,00 |
230340 | CARNAUBAL | 370.721,00 | 0,00 | 48.538,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.459,00 |
230350 | C A S C AV E L | 2.559.715,00 | 169.080,00 | 175.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.737,00 |
230360 | C ATA R I N A | 486.620,00 | 0,00 | 170.235,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.055,00 |
230365 | CATUNDA | 208.385,00 | 0,00 | 11.764,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.349,00 |
230370 | CAUCAIA | 7.173.848,00 | 167.160,00 | 223.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564.399,00 |
230380 | CEDRO | 1.098.139,00 | 34.524,00 | 140.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.789,00 |
230390 | C HAVA L | 438.664,00 | 13.248,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.112,00 |
230393 | CHORO | 284.716,00 | 0,00 | 29.196,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.112,00 |
230395 | CHOROZINHO | 362.349,00 | 0,00 | 94.803,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.152,00 |
230400 | COREAU | 362.264,00 | 12.942,00 | 153.407,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.613,00 |
230410 | C R AT E U S | 4.596.723,00 | 1.269.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.855,00 |
230420 | C R ATO | 10.501.596,00 | 3.834.168,00 | 393.206,00 | 307.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.036.770,00 |
230423 | C R O ATA | 363.999,00 | 0,00 | 30.668,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.867,00 |
230425 | CRUZ | 1.226.443,00 | 83.364,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.007,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 214.182,00 | 0,00 | 19.674,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.056,00 |
230427 | ERERE | 50.857,00 | 0,00 | 40.587,00 | 49.200,00 | 0,00 | 140.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230428 | EUSEBIO | 1.368.456,00 | 92.987,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646.243,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 518.773,00 | 0,00 | 79.200,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.973,00 |
230435 | FORQUILHA | 48.184,00 | 0,00 | 105.600,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.984,00 |
230440 | F O RTA L E Z A | 267.520.410,00 | 52.195.680,00 | 41.395.796,00 | 30.950.558,00 | 77.353.538,00 | 0,00 | 27.247.001,00 | 0,00 | 287.461.905,00 |
230445 | F O RT I M | 242.037,00 | 0,00 | 68.901,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.138,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 189.800,00 | 0,00 | 28.032,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.032,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 8.809,00 | 0,00 | 60.000,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.009,00 |
230465 | GRACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
230470 | GRANJA | 1.252.579,00 | 52.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230480 | GRANJEIRO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 49.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230490 | GROAIRAS | 124.468,00 | 0,00 | 21.636,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.304,00 |
230495 | GUAIUBA | 239.808,00 | 0,00 | 111 . 3 9 0 , 0 0 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.198,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.163.639,00 | 31.572,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 7 4 . 4 11 , 0 0 |
230510 | GUARAMIRANGA | 76.785,00 | 0,00 | 32.937,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.922,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 404.667,00 | 0,00 | 22.637,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.504,00 |
230523 | HORIZONTE | 1.259.187,00 | 2.268,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.055,00 |
230526 | I B A R E TA M A | 338.228,00 | 0,00 | 33.472,00 | 73.200,00 | 0,00 | 444.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230530 | IBIAPINA | 680.659,00 | 28.259,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.918,00 |
230533 | IBICUITINGA | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 85.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230535 | ICAPUI | 270.864,00 | 0,00 | 101.027,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.091,00 |
230540 | ICO | 2.557.861,00 | 374.650,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 0 3 8 .111 , 0 0 |
230550 | I G U AT U | 5.486.535,00 | 1.429.081,00 | 290.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206.332,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 521.680,00 | 175.045,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.725,00 |
230565 | I PA P O R A N G A | 290.881,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 364.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230570 | I PA U M I R I M | 250.331,00 | 4.204,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 327.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230580 | IPU | 2.002.823,00 | 488.055,00 | 216.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.144,00 |
230590 | IPUEIRAS | 1.428.604,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.134,00 |
230600 | IRACEMA | 496.184,00 | 107.052,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.436,00 |
230610 | IRAUCUBA | 344.327,00 | 0,00 | 46.827,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.154,00 |
230620 | I TA I C A B A | 85.075,00 | 0,00 | 28.808,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.083,00 |
230625 | ITAITINGA | 603.116,00 | 18.616,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.332,00 |
230630 | ITAPAGE | 1.803.615,00 | 4 0 . 11 7 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.732,00 |
230640 | I TA P I P O C A | 4.437.467,00 | 1.518.724,00 | 884.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840.413,00 |
230650 | I TA P I U N A | 515.096,00 | 0,00 | 37.456,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.752,00 |
230655 | I TA R E M A | 1.096.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.088,00 |
230660 | I TAT I R A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
230670 | J A G U A R E TA M A | 430.498,00 | 0,00 | 43.963,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.661,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 185.515,00 | 6.040,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 240.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230690 | JAGUARIBE | 1.856.820,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.620,00 |
230700 | JAGUARUANA | 828.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.710,00 |
230710 | JARDIM | 774.676,00 | 1.928,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.604,00 |
230720 | JATI | 377.880,00 | 11 . 4 2 4 , 0 0 | 79.200,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.704,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 11.763.382,00 | 601.548,00 | 105.600,00 | 615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086.130,00 |
230740 | JUCAS | 1.159.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.758,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 1.323.031,00 | 15.761,00 | 11 2 . 4 1 2 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.204,00 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 2.366.476,00 | 982.460,00 | 193.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.416,00 |
230763 | MADALENA | 362.645,00 | 0,00 | 41.819,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.664,00 |
230765 | MARACANAU | 15.522.825,00 | 1.064.820,00 | 642.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229.964,00 |
230770 | MARANGUAPE | 3 . 11 5 . 4 1 4 , 0 0 | 107.136,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301.750,00 |
230780 | MARCO | 758.499,00 | 33.612,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 0 0 .111 , 0 0 |
230790 | M A RT I N O P O L E | 153.822,00 | 0,00 | 56.342,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.364,00 |
230800 | MASSAPE | 798.587,00 | 5.136,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.923,00 |
230810 | MAURITI | 1.638.452,00 | 6.380,00 | 234.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.925,00 |
230820 | MERUOCA | 146.629,00 | 0,00 | 43.053,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.882,00 |
230830 | MILAGRES | 845.789,00 | 7.627,00 | 54.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.764,00 |
230835 | MILHA | 312.884,00 | 0,00 | 43.775,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.859,00 |
230837 | MIRAIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 8 11 . 4 0 5 , 0 0 | 3.760,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.365,00 |
230850 | MOMBACA | 1.474.190,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.930,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 502.591,00 | 12.783,00 | 79.200,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.774,00 |
230870 | MORADA NOVA | 2.663.858,00 | 191.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855.054,00 |
230880 | MORAUJO | 82.258,00 | 0,00 | 28.900,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.358,00 |
230890 | MORRINHOS | 172.179,00 | 0,00 | 91.986,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.165,00 |
230900 | MUCAMBO | 591.912,00 | 339.249,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.361,00 |
230910 | MULUNGU | 136.857,00 | 0,00 | 43.819,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.876,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 150.330,00 | 0,00 | 38.732,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.262,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.466.613,00 | 7.932,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.745,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 476.845,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.845,00 |
230945 | OCARA | 319.012,00 | 0,00 | 128.459,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.471,00 |
230950 | OROS | 765.882,00 | 25.336,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.218,00 |
230960 | PA C A J U S | 1.075.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230970 | PA C AT U B A | 1.287.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.856,00 |
230980 | PA C O T I | 300.369,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.569,00 |
230990 | PA C U J A | 12.505,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.705,00 |
231000 | PA L H A N O | 56.568,00 | 0,00 | 42.759,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.527,00 |
231010 | PA L M A C I A | 180.000,00 | 0,00 | 10.578,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.778,00 |
231020 | PARACURU | 1 . 0 2 3 . 11 5 , 0 0 | 81.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.458,00 |
231025 | PA R A I PA B A | 432.246,00 | 0,00 | 124.313,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.559,00 |
231030 | PA R A M B U | 1.861.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.662,00 |
231040 | PA R A M O T I | 208.028,00 | 0,00 | 37.363,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.591,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 1.932.266,00 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.522,00 |
231060 | P E N A F O RT E | 17.136,00 | 0,00 | 139.200,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.536,00 |
231070 | PENTECOSTE | 2.377.412,00 | 182.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.348,00 |
231080 | PEREIRO | 531.576,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.776,00 |
231085 | P I N D O R E TA M A | 360.305,00 | 32.484,00 | 72.680,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.669,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 305.277,00 | 0,00 | 34.515,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.992,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
2 3 11 0 0 | PORANGA | 402.548,00 | 3.740,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.488,00 |
2 3 111 0 | P O RT E I R A S | 197.226,00 | 0,00 | 135.283,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.709,00 |
2 3 11 2 0 | POTENGI | 196.887,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.087,00 |
2 3 11 2 3 | POTIRETAMA | 28.917,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 8 . 11 7 , 0 0 |
2 3 11 2 6 | QUITERIANOPOLIS | 11 7 . 7 7 1 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.971,00 |
2 3 11 3 0 | QUIXADA | 5.133.060,00 | 770.940,00 | 559.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463.909,00 |
2 3 11 3 5 | QUIXELO | 489.370,00 | 4.944,00 | 79.200,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.714,00 |
2 3 11 4 0 | QUIXERAMOBIM | 3.349.591,00 | 54.900,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.691,00 |
2 3 11 5 0 | QUIXERE | 265.928,00 | 0,00 | 61.328,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.456,00 |
2 3 11 6 0 | REDENCAO | 1.071.775,00 | 550.686,00 | 79.200,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.661,00 |
231170 | R E R I U TA B A | 359.164,00 | 4.529,00 | 58.004,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.697,00 |
2 3 11 8 0 | RUSSAS | 3 . 3 11 . 0 5 0 , 0 0 | 672.722,00 | 200.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.184.274,00 |
2 3 11 9 0 | SABOEIRO | 463.565,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 536.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
