Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Sul -CIB/RS, por meio do ofício GAB/SES/RS nº 240/2008, de 10 de março de 2008, resolve:
Art. 1º - Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do RIO GRANDE DO SUL, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.268.086.410,32, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 522.028.154,82 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 585.136.078,84 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 160.922.176,66 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$1.452.000,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$11.940.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - ABRIL 2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 1.808.961,52 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 520.219.193,30 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores recebidos de outras UFs | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 522.028.154,82 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - ABRIL 2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Ambulatorial / Hospitalar População | Incentivos Permanentes de Custeio | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas no FES | Valores de estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional da Saúde | Valores encaminhados ou recebidos de outras Ufs | TOTAL FUNDO MUNICIPAL | |
Própria | Referenciado | |||||||||
430003 | Aceguá | 233.083,83 | 58.270,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430005 | Água Santa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430010 | Agudo | 489.546,06 | 122.386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.932,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430020 | Ajuricaba | 225.187,93 | 56.296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.484,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430030 | Alecrim | 234.291,04 | 58.572,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430040 | Alegrete | 5.413.836,21 | 2.320.215,51 | 531.337,61 | 0,00 | 0,00 | 8.265.389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430045 | Alegria | 129.599,24 | 32.399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430047 | Almirante Tamandaré do Sul | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430050 | Alpestre | 292.265,51 | 73.066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430055 | Alto Alegre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430057 | Alto Feliz | 718,60 | 179,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430060 | Alvorada | 4.066.452,22 | 2.710.968,15 | 883.444,99 | 0,00 | 0,00 | 7.101.665,36 | 0,00 | 0,00 | 559.200,00 |
430063 | Amaral Ferrador | 76.904,06 | 19.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430064 | Ametista do Sul | 197.003,12 | 49.250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.253,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430066 | André da Rocha | 938,45 | 234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430070 | Anta Gorda | 159.466,33 | 39.866,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.332,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430080 | Antônio Prado | 485.302,99 | 123.906,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430085 | Arambaré | 7.052,51 | 1.763,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.815,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430087 | Araricá | 14.952,96 | 3.738,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.691,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430090 | Aratiba | 393.332,99 | 98.333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.666,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430100 | Arroio do Meio | 468.032,97 | 117.008,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.041,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430105 | Arroio do Sal | 331.592,35 | 82.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.490,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430107 | Arroio do Padre | 1.296,63 | 324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430110 | Arroio dos Ratos | 539.750,69 | 134.937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.688,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430120 | Arroio do Tigre | 657.959,52 | 164.489,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430130 | Arroio Grande | 591.713,00 | 147.928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.641,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430140 | Arvorezinha | 333.209,19 | 83.302,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.511,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430150 | Augusto Pestana | 207.973,51 | 51.993,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430155 | Áurea | 58.285,28 | 14.571,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.856,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430160 | Bagé | 10.138.444,39 | 4.345.047,59 | 2.168.259,62 | 0,00 | 0,00 | 15.714.551,60 | 0,00 | 0,00 | 937.200,00 |
430163 | Balneário Pinhal | 200.013,17 | 50.003,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.016,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430165 | Barão | 81.183,69 | 20.295,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430170 | Barão de Cotegipe | 392.484,06 | 98.121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.605,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430175 | Barão do Triunfo | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430180 | Barracão | 126.839,59 | 31.709,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.549,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430185 | Barra do Guarita | 107,26 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430187 | Barra do Quaraí | 8.495,25 | 2.123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.619,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430190 | Barra do Ribeiro | 85.505,09 | 21.376,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430192 | Barra do Rio Azul | 486,67 | 121,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430195 | Barra Funda | 749,50 | 187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430200 | Barros Cassal | 208.184,41 | 52.046,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430205 | Benjamin Constant Do Sul | 2.974,32 | 743,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430210 | Bento Gonçalves | 8.819.493,96 | 3.783.247,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.602.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430215 | Boa Vista das Missões | 6,03 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430220 | Boa Vista do Buricá | 267.152,76 | 66.788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.940,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430222 | Boa Vista do Cadeado | 3.781,72 | 945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430223 | Boa Vista do Incra | 124,89 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430225 | Boa Vista do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430230 | Bom Jesus | 361.459,89 | 92.974,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.434,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430235 | Bom Princípio | 350.268,06 | 89.469,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430237 | Bom Progresso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430240 | Bom Retiro do Sul | 389.171,63 | 97.292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430245 | Boqueirão do Leão | 258.253,69 | 64.563,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430250 | Bossoroca | 25.262,38 | 6.315,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.577,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430258 | Bozano | 398,86 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430260 | Braga | 101.729,67 | 25.432,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.162,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430265 | Brochier | 65.374,74 | 16.343,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.718,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430270 | Butiá | 512.352,80 | 128.088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430280 | Caçapava do Sul | 1.219.660,88 | 304.915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.576,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430290 | Cacequi | 380.029,74 | 95.007,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.037,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430300 | Cachoeira do Sul | 4.994.830,61 | 2.190.338,14 | 550.813,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.982,02 |
430310 | Cachoeirinha | 4.206.445,81 | 1.802.762,49 | 750.803,68 | 0,00 | 0,00 | 6.530.811,98 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
430320 | Cacique Doble | 103.445,65 | 25.861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430330 | Caibaté | 183.077,97 | 45.769,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.847,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430340 | Caiçara | 130.904,13 | 32.726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430350 | Camaquã | 3.339.867,85 | 1.431.371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771.239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430355 | Camargo | 9.466,69 | 2.366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430360 | Cambará do Sul | 176.629,19 | 44.157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430367 | Campestre Da Serra | 528,80 | 132,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430370 | Campina das Missões | 253.037,21 | 63.259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.296,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430380 | Campinas Do Sul | 162.447,21 | 40.611,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.059,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430390 | Campo Bom | 2.432.716,65 | 1.042.592,85 | 466.725,32 | 0,00 | 0,00 | 3.942.034,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430400 | Campo Novo | 213.445,14 | 53.361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.806,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430410 | Campos Borges | 66.692,25 | 16.673,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430420 | Candelária | 1.326.868,90 | 331.717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.586,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430430 | Cândido Godói | 252.533,41 | 63.133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430435 | Candiota | 25.814,59 | 6.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430440 | Canela | 2.104.425,78 | 526.106,44 | 175.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805.778,54 |
430450 | Canguçu | 2.702.796,84 | 1.158.341,51 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861.138,35 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
430460 | Canoas | 21.511.145,40 | 14.340.763,62 | 2.925.796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.777.705,90 |
430461 | Canudos do Vale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430462 | Capão Bonito do Sul | 105,64 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430463 | Capão da Canoa | 2.948.998,74 | 737.249,68 | 356.175,33 | 0,00 | 0,00 | 4.042.423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430465 | Capão do Cipó | 1.317,79 | 329,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430466 | Capão do Leão | 130.494,90 | 32.623,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430467 | Capivari do Sul | 21.334,93 | 5.333,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.668,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430468 | Capela de Santana | 18.625,05 | 4.656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.281,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430469 | Capitão | 108,54 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430470 | Carazinho | 3.654.503,71 | 1.338.392,46 | 507.997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.893,68 |
430471 | Caraã | 4.293,44 | 1.073,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430480 | Carlos Barbosa | 325.020,90 | 81.714,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.735,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430485 | Carlos Gomes | 1.234,74 | 308,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430490 | Casca | 395.723,32 | 98.930,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.654,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430495 | Caseiros | 12.036,79 | 3.009,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430500 | Catuípe | 20.387,12 | 5.096,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.483,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430510 | Caxias do Sul | 32.825.911,08 | 15.233.050,12 | 4.304.314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.363.275,28 |
430511 | Centenário | 15.745,08 | 3.936,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.681,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430512 | Cerrito | 205,64 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430513 | Cerro Branco | 68.979,12 | 17.244,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430515 | Cerro Grande | 1.118,22 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430517 | Cerro Grande do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430520 | Cerro Largo | 437.860,40 | 109.465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.325,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430530 | Chapada | 212.275,88 | 53.068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430535 | Charqueadas | 695.165,69 | 173.791,43 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 868.957,12 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
430537 | Charrua | 1.692,22 | 423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 11 5 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430540 | Chiapeta | 164.636,85 | 41.159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.796,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430543 | Chuí | 3.789,06 | 947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.736,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430544 | Chuvisca | 1.147,63 | 286,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430545 | Cidreira | 386.313,82 | 96.578,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430550 | Ciríaco | 228.326,57 | 57.081,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430558 | Colinas | 3.098,06 | 774,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430560 | Colorado | 27.091,69 | 6.772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430570 | Condor | 151.660,00 | 37.915,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.575,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430580 | Constantina | 355.176,57 | 88.794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.970,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430583 | Coqueiro Baixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430585 | Coqueiros do Sul | 4.608,28 | 1.152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430587 | Coronel Barros | 2.238,81 | 559,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430590 | Coronel Bicaco | 231.946,28 | 57.986,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.932,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430593 | Coronel Pilar | 63,04 | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430595 | Cotiporã | 1.575,10 | 477,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430597 | Coxilha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430600 | Crissiumal | 459.474,98 | 114.868,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430605 | Cristal | 105.190,22 | 26.297,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.487,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430607 | Cristal Do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430610 | Cruz Alta | 6.588.214,99 | 2.823.520,72 | 393.461,04 | 0,00 | 0,00 | 9.805.196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430613 | Cruzaltense | 16.778,51 | 4.194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.973,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430620 | Cruzeiro do Sul | 368.181,92 | 92.045,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430630 | David Canabarro | 174.759,78 | 43.689,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.449,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430632 | Derrubadas | 6,63 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430635 | Dezesseis de Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430637 | Dilermando de Aguiar | 2.940,18 | 735,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430640 | Dois Irmãos | 721.567,53 | 180.391,89 | 124.328,57 | 0,00 | 0,00 | 1.026.287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430642 | Dois Irmãos das Missões | 105,47 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430645 | Dois Lajeados | 139.288,34 | 34.822,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430650 | Dom Feliciano | 420.318,39 | 105.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430655 | Dom Pedro de Alcântara | 205,03 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430660 | Dom Pedrito | 1.443.550,98 | 360.887,75 | 213.911,92 | 0,00 | 0,00 | 2.018.350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430670 | Dona Francisca | 29.172,18 | 7.293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.465,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430673 | Doutor Maurício Cardoso | 113.527,73 | 28.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.909,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430675 | Doutor Ricardo | 165,56 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430676 | Eldorado do Sul | 65.898,76 | 16.474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430680 | Encantado | 1.267.025,55 | 316.756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.781,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430690 | Encruzilhada do Sul | 820.959,60 | 205.239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430692 | Engenho Velho | 51.382,30 | 12.845,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.227,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430693 | Entre-Ijuís | 24.839,65 | 6.209,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.049,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430695 | Entre Rios do Sul | 38.561,76 | 9.640,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430697 | Erebango | 885,17 | 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430700 | Erechim | 13.856.989,33 | 5.938.709,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.795.699,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430705 | Ernestina | 1.972,03 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430710 | Herval | 121.857,59 | 30.464,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430720 | Erval Grande | 212.015,94 | 53.003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430730 | Erval Seco | 249.676,07 | 62.419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430740 | Esmeralda | 5 8 8 , 11 | 797,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430745 | Esperança do Sul | 72,50 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430750 | Espumoso | 664.104,03 | 166.026,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430755 | Estação | 142.495,54 | 35.623,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.119,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430760 | Estância Velha | 1.052.074,85 | 263.018,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.093,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430770 | Esteio | 3.670.621,55 | 1.573.123,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243.745,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430780 | Estrela | 2.568.684,21 | 642.171,04 | 404.884,91 | 0,00 | 0,00 | 3.615.740,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430781 | Estrela Velha | 18.084,30 | 4.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.605,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430783 | Eugênio de Castro | 355,18 | 88,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430786 | Fagundes Varela | 742,46 | 235,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430790 | Farroupilha | 2.299.849,07 | 1.006.011,18 | 224.147,38 | 0,00 | 0,00 | 3.530.007,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430800 | Faxinal do Soturno | 1.601.694,93 | 400.423,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
