Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS Nº 1097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento,
Considerando a Portaria GM/MS Nº 2076, de 30 de setembro de 2008,
Considerando a Portaria GM/MS Nº 2153, de 09 de outubro de 2008,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do ofício SES/CE Nº 1945/2008, de 30 de setembro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de CEARÁ, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 794.225.889,93, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 149.441.010,93 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 617.537.878,00 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 27.247.001,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 4.831.200,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.494.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de outubro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - OUTUBRO/ 2008
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 67.774.325,93 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 3.896.599,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 77.770.086,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 149.441.010,93 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - OUTUBRO/ 2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 54.106,00 | 0,00 | 143.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.888,00 |
230015 | ACARAPE | 104.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.484,00 |
230020 | ACARAU | 2.217.169,00 | 208.266,00 | 212.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 6 3 7 . 9 11 , 0 0 |
230030 | ACOPIARA | 2.448.586,00 | 252.156,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.942,00 |
230040 | AIUABA | 262.997,00 | 0,00 | 51.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.529,00 |
230050 | A L C A N TA R A S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230060 | A LTA N E I R A | 95.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.334,00 |
230070 | ALTO SANTO | 484.215,00 | 2.720,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.135,00 |
230075 | A M O N TA D A | 939.837,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.437,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 11 2 . 3 9 4 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 3 9 4 , 0 0 |
230090 | APUIARES | 173.949,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.949,00 |
230100 | AQUIRAZ | 1.939.886,00 | 2.303,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.389,00 |
2 3 0 11 0 | ARACATI | 3 . 11 0 . 5 1 9 , 0 0 | 445.451,00 | 256.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 8 11 . 9 8 8 , 0 0 |
230120 | ARACOIABA | 1.233.359,00 | 768.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.330,00 |
230125 | ARARENDA | 325.204,00 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.228,00 |
230130 | ARARIPE | 715.557,00 | 51.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.145,00 |
230140 | A R AT U B A | 250.720,00 | 0,00 | 56.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.582,00 |
230150 | ARNEIROZ | 247.183,00 | 6.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.727,00 |
230160 | ASSARE | 598.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.900,00 |
230170 | AURORA | 1.232.809,00 | 139.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.573,00 |
230180 | BAIXIO | 265.520,00 | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230185 | BANABUIU | 418.623,00 | 0,00 | 128.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.353,00 |
230190 | BARBALHA | 17.322.241,00 | 7.315.036,00 | 1.530.353,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.323.630,00 |
230195 | BARREIRA | 343.878,00 | 0,00 | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.605,00 |
230200 | BARRO | 331.793,00 | 0,00 | 103.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.792,00 |
230205 | BARROQUINHA | 33.935,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | 0,00 | 142.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230210 | B AT U R I T E | 1.891.397,00 | 335.978,00 | 342.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.651,00 |
230220 | BEBERIBE | 1.477.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.881,00 |
230230 | BELA CRUZ | 616.944,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.144,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.139.739,00 | 38.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,00 |
230250 | BREJO SANTO | 4.138.622,00 | 1.881.570,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.792,00 |
230260 | CAMOCIM | 2.414.717,00 | 484.060,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977.977,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 850.610,00 | 41.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.387,00 |
230280 | CANINDE | 4.129.361,00 | 990.769,00 | 713.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833.845,00 |
230290 | CAPISTRANO | 388.698,00 | 8.120,00 | 33.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.215,00 |
230300 | CARIDADE | 303.709,00 | 0,00 | 91.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.385,00 |
230310 | CARIRE | 603.190,00 | 8.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 11 . 2 8 0 , 0 0 |
230320 | CARIRIACU | 630.382,00 | 0,00 | 102.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.563,00 |
230330 | CARIUS | 665.996,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.520,00 |
230340 | CARNAUBAL | 457.002,00 | 0,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.540,00 |
230350 | C A S C AV E L | 2.547.603,00 | 188.479,00 | 175.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912.024,00 |
230360 | C ATA R I N A | 558.445,00 | 0,00 | 170.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.680,00 |
230365 | CATUNDA | 256.465,00 | 0,00 | 11 . 7 6 4 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.229,00 |
230370 | CAUCAIA | 7.173.937,00 | 237.931,00 | 223.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.635.259,00 |
230380 | CEDRO | 1.092.034,00 | 24.088,00 | 140.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.248,00 |
230390 | C HAVA L | 501.633,00 | 13.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.881,00 |
230393 | CHORO | 357.179,00 | 0,00 | 29.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.375,00 |
230395 | CHOROZINHO | 455.265,00 | 0,00 | 94.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.068,00 |
230400 | COREAU | 419.437,00 | 12.942,00 | 153.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.786,00 |
230410 | C R AT E U S | 4.596.502,00 | 1.278.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875.367,00 |
230420 | CRATO | 10.662.375,00 | 4.039.569,00 | 393.206,00 | 307.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.402.950,00 |
230423 | CROATA | 417.202,00 | 0,00 | 30.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.870,00 |
230425 | CRUZ | 1.225.654,00 | 83.364,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.218,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 264.016,00 | 0,00 | 19.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.690,00 |
230427 | ERERE | 99.749,00 | 0,00 | 40.587,00 | 0,00 | 0,00 | 140.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230428 | EUSEBIO | 1.362.859,00 | 217.341,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 618.657,00 | 1.306,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.163,00 |
230435 | FORQUILHA | 79.305,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.905,00 |
230440 | FORTALEZA | 2 7 0 . 9 11 . 9 1 3 , 0 0 | 52.607.743,00 | 41.395.796,00 | 30.950.558,00 | 77.770.086,00 | 0,00 | 27.247.001,00 | 0,00 | 290.848.923,00 |
230445 | F O RT I M | 315.168,00 | 0,00 | 68.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.069,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 233.161,00 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.193,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 56.981,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 9 8 1 , 0 0 |
230465 | GRACA | 3.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629,00 |
230470 | GRANJA | 1.285.527,00 | 52.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230480 | GRANJEIRO | 4 4 . 5 11 , 0 0 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0 4 . 5 11 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230490 | GROAIRAS | 136.309,00 | 0,00 | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.945,00 |
230495 | GUAIUBA | 345.236,00 | 0,00 | 111 . 3 9 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.626,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.164.291,00 | 31.572,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.063,00 |
230510 | GUARAMIRANGA | 122.199,00 | 4.963,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.099,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 427.856,00 | 0,00 | 22.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.493,00 |
230523 | HORIZONTE | 1.256.293,00 | 2.268,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.161,00 |
230526 | I B A R E TA M A | 405.280,00 | 0,00 | 33.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.752,00 |
230530 | IBIAPINA | 737.648,00 | 19.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.723,00 |
230533 | IBICUITINGA | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.280,00 |
230535 | ICAPUI | 340.471,00 | 0,00 | 101.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.498,00 |
230540 | ICO | 2.559.464,00 | 376.508,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041.572,00 |
230550 | I G U AT U | 5.532.344,00 | 1.519.792,00 | 290.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.342.852,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 630.918,00 | 194.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.593,00 |
230565 | I PA P O R A N G A | 361.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.902,00 |
230570 | I PA U M I R I M | 323.403,00 | 4.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230580 | IPU | 2.006.774,00 | 555.440,00 | 216.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.480,00 |
230590 | IPUEIRAS | 1.421.892,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.422,00 |
230600 | IRACEMA | 565.882,00 | 107.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.934,00 |
230610 | IRAUCUBA | 408.849,00 | 0,00 | 46.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.676,00 |
230620 | I TA I C A B A | 131.901,00 | 0,00 | 28.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.709,00 |
230625 | I TA I T I N G A | 586.314,00 | 18.616,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.530,00 |
230630 | ITAPAGE | 1.840.633,00 | 4 0 . 11 7 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.750,00 |
230640 | I TA P I P O C A | 4.436.483,00 | 1.581.893,00 | 989.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008.198,00 |
230650 | I TA P I U N A | 561.225,00 | 0,00 | 37.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.681,00 |
230655 | I TA R E M A | 1.095.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.197,00 |
230660 | ITATIRA | 11 5 . 9 2 4 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 5 . 9 2 4 , 0 0 |
230670 | JAGUARETAMA | 495.526,00 | 0,00 | 43.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.489,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 218.349,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.389,00 |
230690 | JAGUARIBE | 1.849.850,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.650,00 |
230700 | JAGUARUANA | 821.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.670,00 |
230710 | JARDIM | 876.203,00 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.131,00 |
230720 | JATI | 416.080,00 | 11 . 4 2 4 , 0 0 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.704,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 11 . 9 6 6 . 4 5 1 , 0 0 | 605.444,00 | 105.600,00 | 615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.293.095,00 |
230740 | JUCAS | 1.154.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.908,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 1.314.788,00 | 15.761,00 | 11 2 . 4 1 2 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.961,00 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 2.356.654,00 | 1.035.854,00 | 193.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585.988,00 |
230763 | MADALENA | 416.820,00 | 0,00 | 41.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.639,00 |
230765 | MARACANAU | 15.531.940,00 | 1.175.175,00 | 642.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.349.434,00 |
230770 | MARANGUAPE | 3.092.530,00 | 11 2 . 6 9 5 , 0 0 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284.425,00 |
230780 | MARCO | 865.788,00 | 33.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.400,00 |
230790 | MARTINOPOLE | 191.543,00 | 0,00 | 56.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.885,00 |
230800 | MASSAPE | 795.784,00 | 5.136,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.120,00 |
230810 | MAURITI | 1.627.163,00 | 6.380,00 | 234.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.636,00 |
230820 | MERUOCA | 167.379,00 | 0,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.432,00 |
230830 | MILAGRES | 838.889,00 | 7.627,00 | 54.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.864,00 |
230835 | MILHA | 382.723,00 | 0,00 | 43.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.498,00 |
230837 | MIRAIMA | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 795.267,00 | 3.760,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.227,00 |
230850 | MOMBACA | 1.447.037,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.777,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 575.277,00 | 12.783,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.260,00 |
230870 | MORADA NOVA | 2.527.358,00 | 203.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.924,00 |
230880 | MORAUJO | 133.259,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.159,00 |
230890 | MORRINHOS | 276.853,00 | 0,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.839,00 |
230900 | MUCAMBO | 625.512,00 | 343.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.315,00 |
230910 | MULUNGU | 183.954,00 | 0,00 | 43.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.773,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 179.734,00 | 0,00 | 38.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.466,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.472.611,00 | 7.932,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.743,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 582.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.764,00 |
230945 | OCARA | 408.553,00 | 0,00 | 128.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.012,00 |
230950 | OROS | 879.514,00 | 25.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.850,00 |
230960 | PA C A J U S | 1.047.193,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230970 | PA C AT U B A | 1.275.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.392,00 |
230980 | PA C O T I | 358.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.687,00 |
230990 | PA C U J A | 32.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.291,00 |
231000 | PA L H A N O | 79.182,00 | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.941,00 |
231010 | PA L M A C I A | 180.300,00 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.878,00 |
231020 | PA R A C U R U | 1.016.194,00 | 81.556,00 | 83.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.323,00 |
231025 | PA R A I PA B A | 529.550,00 | 0,00 | 124.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.863,00 |
231030 | PA R A M B U | 1.862.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.581,00 |
231040 | PA R A M O T I | 262.059,00 | 0,00 | 37.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.422,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 1.919.245,00 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.501,00 |
231060 | P E N A F O RT E | 62.781,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.981,00 |
231070 | PENTECOSTE | 2.364.104,00 | 203.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567.754,00 |
231080 | PEREIRO | 591.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.512,00 |
231085 | P INDORETAMA | 420.985,00 | 32.484,00 | 72.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.149,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 378.234,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.749,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
231100 | PORANGA | 469.247,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.987,00 |
231110 | P O RT E I R A S | 263.428,00 | 0,00 | 135.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 9 8 . 7 11 , 0 0 |
231120 | POTENGI | 212.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.415,00 |
231123 | POTIRETAMA | 76.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.630,00 |
231126 | QUITERIANOPOLIS | 163.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.750,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231130 | QUIXADA | 5.318.268,00 | 870.259,00 | 559.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748.436,00 | |
231135 | QUIXELO | 527.912,00 | 4.944,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.056,00 | |
231140 | QUIXERAMOBIM | 3.338.750,00 | 54.900,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.850,00 | |
231150 | QUIXERE | 326.058,00 | 0,00 | 61.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.386,00 | |
231160 | REDENCAO | 1.181.872,00 | 550.686,00 | 296.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.995,00 | |
231170 | R E R I U TA B A | 422.554,00 | 4.529,00 | 58.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.087,00 | |
231180 | RUSSAS | 3.270.010,00 | 805.894,00 | 200.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.406,00 | |
231190 | SABOEIRO | 529.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.585,00 | |
231195 | SALITRE | 327.723,00 | 0,00 | 11 8 . 3 7 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.093,00 | |
