Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores
Bipartite - CIB de Pernambuco, por meio do Ofício
CIB/PE nº 90, de 13 de outubro de 2008; e
Considerando as Portarias GM/MS nº 2.076 de 30 de setembro de 2008, nº 2.152 e 2.300, de 9 de outubro de 2008 e nºs. 2.298, 2.367, 2.373, 2.380, 2.381 e 2.382, de 10 de outubro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de PERNAMBUCO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 919.742.017,41, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde FES | 596.656.808,15 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde- FMS | 298.552.657,98 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 24.532.551,28 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 3.009.600,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 14.184.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0026 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO/2008
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 69.502.076,32 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 269.181.266,97 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 282.506.016,14 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 24.532.551,28 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 596.656.808,15 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - NOVEMBRO/2008
(TOTALIZADOR) Valores de Repasse aos Fundos Municipais de Saúde (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com Transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentossob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidosde outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
260005 | ABREU E LIMA | 1.343.030,86 | 331.846,60 | 150.000,00 | 456.332,51 | 0,00 | 2.131.209,97 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1.096.301,65 | 949.341,05 | 0,00 | 1.496.602,59 | 0,00 | 3.542.245,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260020 | AFRANIO | 307.820,90 | 0,00 | 0,00 | 57.709,56 | 0,00 | 365.530,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260030 | AGRESTINA | 622.162,46 | 151.126,31 | 150.000,00 | 137.424,04 | 0,00 | 910.712,81 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
260040 | AGUA PRETA | 226.322,24 | 0,00 | 0,00 | 151.826,65 | 0,00 | 378.148,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260050 | AGUAS BELAS | 326.321,39 | 69.781,08 | 0,00 | 64.133,96 | 0,00 | 460.236,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260060 | ALAGOINHA | 58.042,20 | 0,00 | 0,00 | 4.679,00 | 0,00 | 62.721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260070 | ALIANCA | 744.743,36 | 3.991,80 | 0,00 | 84.191,82 | 0,00 | 832.926,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260080 | A LT I N H O | 435.235,06 | 0,00 | 150.000,00 | 58.326,43 | 0,00 | 493.561,49 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
260090 | AMARAJI | 421.010,71 | 4.783,02 | 0,00 | 49.891,73 | 0,00 | 475.685,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260100 | ANGELIM | 136.584,49 | 5.728,72 | 0,00 | 15.042,69 | 0,00 | 157.355,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260105 | ARACOIABA | 157.862,01 | 0,00 | 0,00 | 806,05 | 0,00 | 158.668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 0 11 0 | ARARIPINA | 2.366.842,64 | 491.908,13 | 0,00 | 891.870,81 | 0,00 | 3.750.621,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260120 | ARCOVERDE | 2.215.755,86 | 2.562.646,81 | 105.600,00 | 1.196.647,08 | 0,00 | 5.975.049,75 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
260130 | BARRA DE GUABIRABA | 148.227,95 | 0,00 | 0,00 | 34.316,87 | 0,00 | 182.544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260140 | BARREIROS | 1.052.027,12 | 731.462,58 | 0,00 | 1.528.396,18 | 0,00 | 3 . 3 11 . 8 8 5 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260150 | BELEM DE MARIA | 122.941,34 | 6.360,72 | 0,00 | 19.049,24 | 0,00 | 148.351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260160 | BELEM DE SAO FRANCISCO | 387.734,22 | 1.328,25 | 0,00 | 62.598,28 | 0,00 | 451.660,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260170 | BELO JARDIM | 1.978.366,10 | 263.393,10 | 0,00 | 806.969,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048.728,47 |
260180 | BETANIA | 207.553,31 | 0,00 | 0,00 | 64.357,86 | 0,00 | 2 7 1 . 9 11 , 1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260190 | BEZERROS | 2.080.193,84 | 840.888,08 | 255.600,00 | 2.757.507,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934.188,93 |
260200 | BODOCO | 862.342,65 | 69.796,34 | 0,00 | 582.181,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.320,16 |
260210 | BOM CONSELHO | 974.024,81 | 29.507,44 | 0,00 | 165.733,55 | 0,00 | 1.169.265,79 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
260220 | BOM JARDIM | 508.077,93 | 0,00 | 0,00 | 70.658,44 | 0,00 | 578.736,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260230 | B O N I TO | 1.165.889,41 | 0,00 | 105.600,00 | 124.982,05 | 0,00 | 1.290.871,46 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
260240 | BREJAO | 111 . 2 6 5 , 1 4 | 6.280,80 | 0,00 | 17.396,88 | 0,00 | 134.942,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260250 | BREJINHO | 111 . 2 8 4 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 17.152,48 | 0,00 | 128.436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 901.684,47 | 25.749,70 | 150.000,00 | 1.793.521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.955,53 |
260270 | BUENOS AIRES | 126.129,44 | 0,00 | 0,00 | 14.408,89 | 0,00 | 140.538,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260280 | BUIQUE | 585.731,65 | 6.065,48 | 0,00 | 11 2 . 5 0 3 , 1 3 | 0,00 | 704.300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 4.991.077,79 | 487.376,49 | 630.000,00 | 3.730.571,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.839.025,89 |
260300 | CABROBO | 742.738,00 | 28.290,94 | 0,00 | 122.585,00 | 0,00 | 893.613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260310 | CACHOEIRINHA | 324.503,56 | 0,00 | 0,00 | 30.866,86 | 0,00 | 355.370,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260320 | CAETES | 542.007,47 | 16.859,42 | 0,00 | 79.493,19 | 0,00 | 638.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260330 | CALCADO | 120.174,77 | 0,00 | 0,00 | 20.143,29 | 0,00 | 140.318,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260340 | CALUMBI | 87.002,02 | 0,00 | 0,00 | 3.143,61 | 0,00 | 90.145,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260345 | CAMARAGIBE | 8.055.024,10 | 9.890.937,96 | 480.000,00 | 9.400.943,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.826.905,78 |
260350 | CAMOCIM DE SAO FELIX | 169.368,48 | 0,00 | 0,00 | 46.947,14 | 0,00 | 216.315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260360 | C A M U TA N G A | 95.506,57 | 2.001,52 | 48.452,47 | 3.441,89 | 0,00 | 149.402,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260370 | CANHOTINHO | 620.277,24 | 29.136,10 | 0,00 | 59.955,82 | 0,00 | 709.369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260380 | CAPOEIRAS | 323.406,37 | 0,00 | 0,00 | 22.023,13 | 0,00 | 345.429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260390 | CARNAIBA | 197.561,84 | 0,00 | 0,00 | 65.010,17 | 0,00 | 262.572,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260392 | CARNAUBEIRA DA PENHA | 188.865,05 | 0,00 | 79.542,00 | 37.996,76 | 0,00 | 306.403,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260400 | CARPINA | 1.782.610,61 | 857.202,87 | 0,00 | 318.805,35 | 0,00 | 2.958.618,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260410 | CARUARU | 11 . 7 8 5 . 1 9 7 , 7 3 | 13.920.148,29 | 1.008.000,00 | 12.325.498,34 | 18.516.745,26 | 1.220.041,52 | 0,00 | 0,00 | 19.302.057,58 |
260415 | CASINHAS | 149.530,42 | 0,00 | 0,00 | 27.778,21 | 0,00 | 177.308,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260420 | C AT E N D E | 317.833,16 | 0,00 | 0,00 | 68.504,58 | 0,00 | 386.337,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260430 | CEDRO | 192.324,12 | 6.876,72 | 0,00 | 36.233,24 | 0,00 | 235.434,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260440 | CHA DE ALEGRIA | 11 5 . 6 8 4 , 8 8 | 0,00 | 0,00 | 19.781,61 | 0,00 | 135.466,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260450 | CHA GRANDE | 479.009,14 | 2.287,44 | 0,00 | 553.931,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.227,63 |
260460 | CONDADO | 400.129,77 | 429,00 | 229.200,00 | 36.405,05 | 0,00 | 436.963,82 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
260470 | CORRENTES | 319.573,71 | 0,00 | 0,00 | 46.461,18 | 0,00 | 366.034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260480 | C O RT E S | 362.507,03 | 39.380,09 | 0,00 | 60.388,61 | 0,00 | 462.275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260490 | CUMARU | 493.561,15 | 5 . 2 11 , 6 8 | 0,00 | 48.734,85 | 0,00 | 547.507,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260500 | CUPIRA | 581.076,67 | 0,00 | 0,00 | 103.706,45 | 0,00 | 684.783,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260510 | C U S TO D I A | 748.087,61 | 4.105,92 | 0,00 | 193.364,38 | 0,00 | 945.557,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260515 | DORMENTES | 207.961,70 | 0,00 | 0,00 | 34.396,33 | 0,00 | 242.358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260520 | ESCADA | 1.872.288,36 | 145.980,10 | 0,00 | 310.041,89 | 0,00 | 2.328.310,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260530 | EXU | 625.700,92 | 3.390,50 | 0,00 | 11 4 . 9 5 1 , 4 5 | 0,00 | 744.042,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260540 | FEIRA NOVA | 356.765,09 | 8.020,10 | 0,00 | 34.672,40 | 0,00 | 399.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260545 | FERNANDO DE NORONHA | 83.910,64 | 0,00 | 0,00 | 51.916,41 | 0,00 | 135.827,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260550 | FERREIROS | 33.310,94 | 0,00 | 0,00 | 10.126,15 | 0,00 | 43.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260560 | FLORES | 285.807,66 | 0,00 | 90.499,21 | 62.619,58 | 0,00 | 438.926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260570 | F L O R E S TA | 722.006,31 | 100.351,75 | 0,00 | 197.454,60 | 0,00 | 1.019.812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260580 | FREI MIGUELINHO | 141.362,22 | 0,00 | 82.318,95 | 17.732,18 | 0,00 | 241.413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260590 | GAMELEIRA | 321.880,98 | 0,00 | 183.597,58 | 47.468,23 | 0,00 | 552.946,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260600 | GARANHUNS | 4.482.038,00 | 6.424.369,49 | 314.086,95 | 668.318,01 | 3.509.951,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.378.860,57 |
260610 | GLORIA DO GOITA | 548.195,34 | 0,00 | 0,00 | 56.966,02 | 0,00 | 605.161,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260620 | GOIANA | 1.992.137,77 | 166.372,44 | 480.000,00 | 900.693,74 | 0,00 | 3.059.203,95 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
260630 | GRANITO | 102.699,91 | 0,00 | 0,00 | 12.408,65 | 0,00 | 11 5 . 1 0 8 , 5 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260640 | G R AVATA | 2.130.285,48 | 0,00 | 480.000,00 | 618.968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.254,21 |
260650 | IATI | 316.103,22 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 1 3 1 , 9 1 | 0,00 | 429.235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260660 | IBIMIRIM | 474.900,13 | 1.123,95 | 0,00 | 111 . 0 1 3 , 0 4 | 0,00 | 587.037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260670 | IBIRAJUBA | 136.494,99 | 0,00 | 0,00 | 14.380,47 | 0,00 | 150.875,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260680 | IGARASSU | 2.524.238,39 | 649.879,01 | 480.000,00 | 1.585.052,51 | 2.206.099,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033.070,83 |
260690 | IGUARACI | 139.084,24 | 0,00 | 0,00 | 20.606,51 | 0,00 | 159.690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260700 | INAJA | 227.978,43 | 2.334,00 | 0,00 | 45.684,87 | 0,00 | 275.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
260710 | INGAZEIRA | 18.588,40 | 0,00 | 0,00 | 56.077,05 | 0,00 | 74.665,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260720 | IPOJUCA | 1.018.191,57 | 0,00 | 480.000,00 | 86.996,05 | 0,00 | 1.105.187,62 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
260730 | IPUBI | 529.081,48 | 0,00 | 0,00 | 120.812,06 | 0,00 | 649.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260740 | I TA C U R U B A | 46.039,99 | 0,00 | 49.988,64 | 9.802,52 | 0,00 | 105.831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260750 | I TA I B A | 201.173,37 | 17.762,40 | 0,00 | 42.797,09 | 0,00 | 261.732,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260760 | I TA M A R A C A | 290.762,74 | 0,00 | 150.000,00 | 31.847,78 | 0,00 | 322.610,52 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
260765 | I TA M B E | 916.250,85 | 100,00 | 79.200,00 | 357.302,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.853,31 |
260770 | I TA P E T I M | 290.629,69 | 2.492,40 | 0,00 | 70.206,05 | 0,00 | 363.328,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260775 | ITAPISSUMA | 395.088,07 | 0,00 | 150.000,00 | 22.638,48 | 0,00 | 417.726,55 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260780 | ITAQUITINGA | 11 6 . 6 7 5 , 4 8 | 0,00 | 1 0 1 . 8 8 3 , 11 | 19.895,62 | 0,00 | 238.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 20.620.547,16 | 2.231.395,81 | 1.230.000,00 | 7.012.121,58 | 7.038.346,68 | 102.054,78 | 0,00 | 0,00 | 23.953.663,09 |
260795 | JAQUEIRA | 60.168,94 | 0,00 | 0,00 | 4.388,55 | 0,00 | 64.557,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260800 | J ATA U B A | 232.373,76 | 0,00 | 150.000,00 | 80.220,90 | 0,00 | 312.594,66 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
260805 | J ATO B A | 279.379,48 | 3.319,44 | 0,00 | 91.795,16 | 0,00 | 374.494,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260810 | JOAO ALFREDO | 522.204,43 | 24.698,03 | 0,00 | 65.607,86 | 0,00 | 612.510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260820 | JOAQUIM NABUCO | 233.429,31 | 0,00 | 0,00 | 28.046,08 | 0,00 | 261.475,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260825 | J U C AT I | 8.440,36 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 0,00 | 8.608,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260830 | JUPI | 159.468,48 | 24.163,86 | 0,00 | 25.307,66 | 0,00 | 208.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260840 | JUREMA | 234.510,95 | 0,00 | 0,00 | 28.179,98 | 0,00 | 262.690,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260845 | LAGOA DO CARRO | 204.294,03 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 4 0 , 0 8 | 0,00 | 2 1 5 . 7 3 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260850 | LAGOA DO ITAENGA | 413.531,92 | 3.464,29 | 0,00 | 54.481,73 | 0,00 | 471.477,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260860 | LAGOA DO OURO | 269.939,73 | 3.796,20 | 0,00 | 295.868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.604,81 |
260870 | LAGOA DOS GATOS | 190.516,98 | 0,00 | 0,00 | 32.582,75 | 0,00 | 223.099,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260875 | LAGOA GRANDE | 273.619,37 | 4 . 11 4 , 0 2 | 0,00 | 104.414,70 | 0,00 | 382.148,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260880 | LAJEDO | 484.212,62 | 17.368,61 | 0,00 | 52.909,17 | 0,00 | 554.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260890 | LIMOEIRO | 1.762.406,55 | 3.728.523,13 | 79.200,00 | 762.404,19 | 2.824.146,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508.387,31 |
260900 | M A C A PA R A N A | 514.920,18 | 62.055,60 | 0,00 | 150.025,94 | 0,00 | 727.001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260910 | MACHADOS | 200.936,43 | 4.878,80 | 0,00 | 40.692,52 | 0,00 | 246.507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260915 | MANARI | 80.203,27 | 0,00 | 0,00 | 8.695,00 | 0,00 | 88.898,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260920 | MARAIAL | 160.675,40 | 4.599,91 | 0,00 | 74.164,09 | 0,00 | 239.439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260930 | MIRANDIBA | 280.144,71 | 0,00 | 0,00 | 50.393,41 | 0,00 | 330.538,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260940 | MORENO | 1.491.289,47 | 147.510,46 | 150.000,00 | 3.604.255,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.393.055,92 |
260950 | NAZARE DA MATA | 521.062,50 | 11 5 . 8 5 3 , 4 8 | 0,00 | 111 . 5 9 4 , 5 5 | 0,00 | 748.510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260960 | OLINDA | 10.649.024,33 | 1.702.797,23 | 930.000,00 | 5.047.917,65 | 0,00 | 111 . 1 4 9 , 8 6 | 0,00 | 0,00 | 18.218.589,35 |
260970 | OROBO | 538.305,20 | 11 . 9 2 3 , 6 8 | 0,00 | 78.577,20 | 0,00 | 628.806,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260980 | OROCO | 153.690,16 | 0,00 | 0,00 | 25.084,92 | 0,00 | 178.775,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260990 | OURICURI | 1.698.293,79 | 912.682,37 | 0,00 | 541.182,55 | 0,00 | 3.152.158,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261000 | PA L M A R E S | 2.093.125,32 | 3.949.923,52 | 105.600,00 | 5.501.160,33 | 3.632.025,24 | 410.005,47 | 0,00 | 0,00 | 7.607.778,46 |
261010 | PA L M E I R I N A | 56.034,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.034,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261020 | PA N E L A S | 503.694,58 | 0,00 | 0,00 | 77.643,93 | 0,00 | 581.338,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261030 | PA R A N ATA M A | 7.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261040 | PA R N A M I R I M | 455.421,32 | 0,00 | 0,00 | 69.113,99 | 0,00 | 524.535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261050 | PA S S I R A | 614.296,30 | 1.813,05 | 0,00 | 93.322,39 | 0,00 | 709.431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261060 | PA U D A L H O | 1.374.978,85 | 1.128.413,43 | 0,00 | 333.081,18 | 0,00 | 2.836.473,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261070 | PAULISTA | 7 . 2 0 8 . 3 4 3 , 11 | 2.503.728,46 | 885.600,00 | 4 . 11 2 . 6 8 3 , 8 2 | 2.718.075,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 9 9 2 . 2 7 9 , 9 1 |
261080 | PEDRA | 759.678,59 | 0,00 | 105.600,00 | 94.504,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.783,15 |
261090 | PESQUEIRA | 1.796.529,46 | 579.532,66 | 150.000,00 | 785.320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 3 11 . 3 8 2 , 5 4 |
2 6 11 0 0 | PETROLANDIA | 628.724,10 | 157.941,98 | 0,00 | 125.901,84 | 0,00 | 912.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 111 0 | PETROLINA | 19.988.405,81 | 5.226.751,30 | 1.263.600,00 | 8.715.884,58 | 0,00 | 3.396.635,14 | 0,00 | 0,00 | 31.798.006,55 |
2 6 11 2 0 | POCAO | 111 . 6 9 1 , 6 9 | 0,00 | 0,00 | 10.585,57 | 0,00 | 122.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 3 0 | POMBOS | 617.126,65 | 13.088,50 | 0,00 | 98.366,66 | 0,00 | 728.581,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 4 0 | PRIMAVERA | 11 5 . 3 7 3 , 4 9 | 0,00 | 0,00 | 5.588,88 | 0,00 | 120.962,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 5 0 | QUIPAPA | 475.565,33 | 11 . 9 4 9 , 7 0 | 0,00 | 56.394,44 | 0,00 | 543.909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 5 3 | QUIXABA | 27.237,65 | 0,00 | 0,00 | 4.201,20 | 0,00 | 31.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 6 0 | RECIFE | 90.317.485,44 | 126.586.005,73 | 41.318.912,90 | 210.096.855,62 | 242.060.625,96 | 141.904.012,83 | 0,00 | 0,00 | 84.354.620,90 |
2 6 11 7 0 | RIACHO DAS ALMAS | 597.496,78 | 2.200,78 | 150.000,00 | 453.048,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.746,15 |
2 6 11 8 0 | RIBEIRAO | 1.268.559,70 | 324.420,01 | 0,00 | 257.465,01 | 0,00 | 1.850.444,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 6 11 9 0 | RIO FORMOSO | 564.652,27 | 3.970,24 | 0,00 | 86.156,03 | 0,00 | 654.778,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261200 | SAIRE | 206.639,67 | 0,00 | 0,00 | 26.500,70 | 0,00 | 233.140,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261210 | SALGADINHO | 23.640,22 | 0,00 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 | 25.445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261220 | SALGUEIRO | 1.608.014,43 | 934.990,91 | 0,00 | 2.307.230,22 | 0,00 | 4.850.235,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261230 | SALOA | 245.618,43 | 4.056,00 | 59.973,34 | 29.738,43 | 0,00 | 339.386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261240 | SANHARO | 320.681,65 | 1.399,25 | 0,00 | 62.924,07 | 0,00 | 385.004,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261245 | SANTA CRUZ | 83.961,84 | 0,00 | 0,00 | 28.705,37 | 0,00 | 11 2 . 6 6 7 , 2 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261247 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 24.131,09 | 0,00 | 0,00 | 9.019,41 | 0,00 | 33.150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1.832.364,46 | 272.624,42 | 480.000,00 | 1.200.901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.890,55 |
261255 | SANTA FILOMENA | 58.308,76 | 0,00 | 0,00 | 8.026,05 | 0,00 | 66.334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 754.227,64 | 403,00 | 0,00 | 122.147,55 | 0,00 | 876.778,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261270 | SANTA MARIA DO CAMBUCA | 73.813,17 | 0,00 | 0,00 | 5.514,30 | 0,00 | 79.327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261280 | SANTA TEREZINHA | 178.457,31 | 0,00 | 0,00 | 13.457,86 | 0,00 | 191.915,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
