Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores
Bipartite do Rio de Janeiro, por meio do Ofício CIB-RJ nº
32 de 29 de outubro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do RIO DE JANEIRO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.737.266.791,79, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 560.973.596,33 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde FMS | 1.106.103.910,74 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fun-do Nacional de Saúde | 70.189.284,72 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$5.121.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$35.076.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro
de 2008.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2008
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 232.972.183,73 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 328.001.412,60 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 560.973.596,33 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2008
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivospermanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidosno FundoNacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 10.400.529,24 | 958.507,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 3 5 9 . 0 3 6 , 5 6 |
330015 | APERIBE | 8 2 2 . 11 5 , 7 1 | 108.987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330020 | ARARUAMA | 5.571.530,68 | 945.701,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517.232,40 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
330022 | AREAL | 687.367,80 | 93.131,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.098,80 |
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.245.253,67 | 10.681,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.935,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.133.120,19 | 704.443,07 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.163,26 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 6.546.072,79 | 964.318,69 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.615.991,48 |
330040 | BARRA MANSA | 11 . 3 8 5 . 5 8 6 , 0 9 | 1.520.263,93 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.090.650,02 |
330045 | BELFORD ROXO | 21.309.163,62 | 5.498.897,88 | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.543.661,50 |
330050 | BOM JARDIM | 1.707.474,05 | 182.161,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.635,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 5.466.045,96 | 4.106.916,02 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.572.961,98 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330070 | CABO FRIO | 13.442.038,43 | 2.419.919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.861.957,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3.252.691,98 | 466.307,14 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 7 1 8 . 9 9 9 , 11 | 0,00 | 0,00 | 105.600,01 |
330090 | CAMBUCI | 1.267.634,09 | 174.255,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.889,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330093 | CARAPEBUS | 533.784,00 | 5.676,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 604.882,59 | 28.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.394,69 |
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 37.125.656,63 | 10.550.971,67 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 51.876.628,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330110 | C A N TA G A L O | 1.437.464,07 | 125.875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.339,26 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
3 3 0 11 5 | CARDOSO MOREIRA | 734.528,05 | 36.146,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.674,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330120 | CARMO | 2.963.597,74 | 452.178,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.775,83 |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 2.902.663,67 | 413.586,52 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.250,18 | 0,00 | 0,00 | 79.200,01 |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 1.152.305,23 | 161.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.210,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330150 | CORDEIRO | 1.390.184,53 | 406.266,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.451,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330160 | DUAS BARRAS | 677.196,02 | 84.657,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 40.671.330,63 | 9.314.967,38 | 2.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 2 . 11 0 . 2 9 8 , 0 1 |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 1.519.221,74 | 1.016.779,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.001,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330185 | GUAPIMIRIM | 1.858.393,36 | 312.171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.564,79 |
330187 | IGUABA GRANDE | 1.050.260,77 | 60.674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 0 . 9 3 5 , 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330190 | I TA B O R A I | 14.084.320,99 | 2.590.899,48 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.155.220,47 |
330200 | I TA G U A I | 8.591.415,54 | 962.740,69 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.034.156,23 |
330205 | ITALVA | 1.049.698,36 | 7 7 2 . 0 5 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821.752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
330210 | I TA O C A R A | 2.003.168,10 | 385.618,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388.786,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330220 | I TA P E R U N A | 16.967.588,64 | 5.358.367,10 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.510.755,74 |
330225 | I TAT I A I A | 1.571.638,72 | 395.205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.844,30 |
330227 | JAPERI | 5.021.039,47 | 1.690.638,84 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 . 7 11 . 6 7 8 , 3 1 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
330230 | LAJE DO MURIAE | 513.022,49 | 124.995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330240 | MACAE | 7.857.324,50 | 1.353.813,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 . 2 11 . 1 3 8 , 2 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330245 | MACUCO | 348.929,76 | 30.143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330250 | MAGE | 12.038.849,83 | 1.645.670,82 | 894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.684.520,65 | 0,00 | 0,00 | 894.000,00 |
330260 | M A N G A R AT I B A | 1.500.621,39 | 143.842,51 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.463,90 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330270 | MARICA | 4.796.480,63 | 1.064.709,31 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.189,94 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
330280 | MENDES | 1.319.400,16 | 136.044,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.444,51 |
330285 | M E S Q U I TA | 9.208.021,10 | 548.554,80 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.756.575,90 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.645.746,01 | 727.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373.253,01 |
330300 | MIRACEMA | 2.101.798,19 | 198.546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330310 | N AT I V I D A D E | 1.344.382,59 | 210.175,49 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.558,08 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330320 | NILOPOLIS | 6.595.987,96 | 3.584.178,13 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180.166,09 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
330330 | NITEROI | 50.637.593,08 | 17.202.790,48 | 4.389.387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.033.986,28 | 0,00 | 54.195.785,12 |
330340 | NOVA FRIBURGO | 16.576.754,67 | 1.563.879,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.140.633,86 |
330350 | NOVA IGUACU | 86.056.353,72 | 15.097.479,62 | 2.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.241.833,34 |
330360 | PARACAMBI | 4.935.366,53 | 1 5 . 11 9 . 0 8 0 , 6 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.054.447,19 |
330370 | PARAIBA DO SUL | 2.907.268,75 | 305.883,05 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213.151,80 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
330380 | PA R AT I | 1.647.388,50 | 132.015,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779.403,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.582.321,84 | 111 . 0 8 8 , 0 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693.409,91 |
330390 | PETROPOLIS | 31.489.752,00 | 7.207.847,90 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.803.199,90 |
330395 | PINHEIRAL | 1.565.453,59 | 67.743,42 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.397,01 |
330400 | PIRAI | 1.428.207,07 | 337.238,29 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.645,36 |
330410 | PORCIUNCULA | 1.203.320,37 | 111 . 5 0 3 , 0 5 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.823,42 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
3 3 0 4 11 | PORTO REAL | 757.369,25 | 35.316,24 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.285,49 |
330412 | Q U AT I S | 1.105.406,13 | 2.109.818,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215.224,91 |
330414 | QUEIMADOS | 6.955.038,93 | 1.741.333,44 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.696.372,37 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
330415 | QUISSAMA | 834.907,17 | 154.793,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330420 | RESENDE | 10.367.698,60 | 628.609,93 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 1 0 1 . 9 0 8 , 5 3 |
330430 | RIO BONITO | 6.950.267,56 | 4.457.963,49 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 0 8 . 2 3 1 , 0 5 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
330440 | RIO CLARO | 1.071.162,93 | 129.001,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.163,98 |
330450 | RIO DAS FLORES | 409.951,52 | 103.383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.335,22 |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 2.513.224,47 | 10.712,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
330455 | RIO DE JANEIRO | 497.436.406,51 | 109.140.233,05 | 42.775.123,20 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 52.155.298,44 | 0,00 | 576.196.464,32 |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 651.107,19 | 79.488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.595,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3.248.563,68 | 401.002,53 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649.566,21 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.409.549,66 | 508.550,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918.099,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330480 | SAO FIDELIS | 3.137.022,22 | 355.715,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492.737,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330490 | SAO GONCALO | 54.468.207,97 | 3.947.808,74 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.416.016,71 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.677.321,96 | 181.620,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 22.796.171,20 | 4.859.708,70 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.735.879,90 |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 392.010,26 | 27.905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.915,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.367.657,10 | 190.340,46 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.997,56 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 4.536.643,46 | 860.971,91 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397.615,37 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 1.127.682,07 | 254.561,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330540 | SAPUCAIA | 1.073.075,37 | 47.363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330550 | SAQUAREMA | 3.930.489,76 | 534.036,62 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464.526,38 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330555 | SEROPEDICA | 4.461.395,49 | 275.109,71 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.736.505,20 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
330560 | SILVA JARDIM | 1.163.549,18 | 316.817,30 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.366,48 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
330570 | SUMIDOURO | 1.047.553,63 | 42.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.869,63 |
330575 | TA N G U A | 2.772.559,57 | 305.636,52 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078.196,09 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
330580 | TERESOPOLIS | 14.160.406,49 | 4.863.970,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.024.376,60 |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 742.393,34 | 79.928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330600 | TRES RIOS | 6.317.452,06 | 1.761.279,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.078.731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330610 | VA L E N C A | 5.106.849,64 | 926.429,14 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.218.078,78 |
330615 | VA R R E - S A I | 529.473,08 | 33.718,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330620 | VA S S O U R A S | 5.035.149,53 | 3.025.097,87 | 1.980.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040.295,40 |
330630 | VOLTA REDONDA | 20.762.732,88 | 3.840.234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.602.967,05 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 1.106.103.910,74 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2008
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | CódigoCNES | Número do Contrato | Data de Publicação doExtrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 18.033.986,28 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 6.895.499,64 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gaffree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 7.260.949,32 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 4.682.634,72 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 28.732.858,56 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 4.583.356,20 |
TO TA L | 70.189.284,72 |