Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 698, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008

A Secretária de Atenção à Saúde Substituta, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando as Portarias GM/MS nº 2.635 de 7 de novembro de 2008, nº 2.656, de 12 de novembro de 2008, e nº 2.765, de 19 de novembro de 2008; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do ofício CIB/SP nº 81/08, de 31 de outubro de 2008, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SÃO PAULO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 4.514.759.338,65, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 2.211.198.535,00 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 2.155.115.724,83 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 148.445.078,82 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 11.721.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 56.358.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0035 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro de 2008.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - NOVEMBRO/2008

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites referentes aos recursos programados na SES 55.219.937,43
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 1.740.013.252,66
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 564.410.423,73
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades presta doras universitárias federais (-) 148.445.078,82
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2.211.198.535,00

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - NOVEMBRO/2008

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde Valores recebidos de outras Ufs Total
Próprio Referenciado
350010 ADAMANTINA 2.024.630,22 553.179,72 286.103,23 2.715.478,55 0,00 2.207.311,41 0,00 0,00 3.372.080,32
350020 ADOLFO 65.357,33 4,09 0,00 3.273,91 0,00 0,00 0,00 0,00 68.635,33
350030 AGUAI 1.677.634,29 671,42 0,00 1.848,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.153,88
350040 AGUAS DA PRATA 147.232,85 14.100,06 0,00 64,56 0,00 0,00 0,00 0,00 161.397,46
350050 AGUAS DE LINDOIA 773.882,39 149.194,91 0,00 3.256,07 0,00 881.060,12 0,00 0,00 45.273,24
350055 AGUAS DE SANTA BARBARA 79.006,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.006,43
350060 AGUAS DE SAO PEDRO 60.441,96 380,20 0,00 954,53 0,00 0,00 0,00 0,00 61.776,70
350070 AGUDOS 1.299.790,31 702.377,77 0,00 75.584,43 0,00 2.016.142,81 0,00 0,00 61.609,70
350075 ALAMBARI 8.853,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.853,24
350080 ALFREDO MARCONDES 20.685,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.685,38
350090 ALTAIR 31.588,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.588,72
350100 ALTINOPOLIS 1.076.502,52 62.614,03 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 1 3 9 . 11 6 , 7 8
350110 ALTO ALEGRE 178.181,07 0,00 0,00 5.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 183.235,80
350115 ALUMINIO 190.183,46 3.770,94 0,00 51.827,19 0,00 0,00 0,00 0,00 245.781,58
350120 ALVARES FLORENCE 17.463,71 0,00 0,00 365,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17.829,20
350130 ALVARES MACHADO 716.532,75 55.874,16 0,00 0,00 0,00 728.780,53 0,00 0,00 43.626,38
350140 ALVARO DE CARVALHO 548,40 0,00 0,00 5.017,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565,66
350150 ALVINLANDIA 1.210,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,68
350160 AMERICANA 8.662.035,58 405.783,06 8.971,79 3.649.998,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12.726.789,25
350170 AMERICO BRASILIENSE 651.911,56 88.210,68 79.200,00 381.407,97 456.922,64 0,00 0,00 0,00 743.807,57
350180 AMERICO DE CAMPOS 72.190,82 0,00 0,00 1.233,53 0,00 0,00 0,00 0,00 73.424,35
350190 AMPARO 3.808.717,36 439.159,78 376.362,17 4.014.311,37 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638.550,67
350200 ANALANDIA 37.226,11 0,00 0,00 3.227,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40.453,43
350210 ANDRADINA 2.220.453,53 580.518,82 317.108,12 181.790,61 0,00 2.730.969,36 0,00 0,00 568.901,72
350220 ANGATUBA 1.313.147,08 189.226,75 0,00 866,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.240,36
350230 ANHEMBI 17.554,64 0,00 0,00 3.916,72 0,00 0,00 0,00 0,00 21.471,36
350240 ANHUMAS 20.466,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.466,65
350250 APARECIDA 2.123.132,10 1.219.013,82 332.872,73 28.995,77 0,00 3.281.182,40 0,00 0,00 422.832,01
350260 APARECIDA D'OESTE 161.337,77 5.243,52 0,00 7.885,92 0,00 156.745,28 0,00 0,00 17.721,92
350270 APIAI 1.222.754,96 616.393,17 352.183,61 32.371,29 0,00 12.552,96 0,00 0,00 2.211.150,06
350275 ARACARIGUAMA 153.982,45 0,00 0,00 227,73 0,00 0,00 0,00 0,00 154.210,18
350280 ARACATUBA 11.619.674,63 8.506.246,53 4.990.072,20 8.414.484,03 0,00 21.431.873,39 0,00 0,00 12.098.604,01
350290 ARACOIABA DA SERRA 257.548,63 0,00 0,00 9.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.097,64
350300 ARAMINA 79.668,18 0,00 0,00 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 79.763,29
350310 ARANDU 299.281,62 4.361,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.643,48
350315 ARAPEI 32.285,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.285,02
350320 ARARAQUARA 10.548.575,43 6.028.221,71 963.600,00 4.388.059,39 0,00 2.493.603,26 0,00 0,00 19.434.853,26
350330 ARARAS 7.355.583,04 3.800.138,89 0,00 10.408.915,49 0,00 8.810.761,66 0,00 0,00 12.753.875,76
350335 ARCO-IRIS 2.283,67 0,00 0,00 11.072,14 0,00 0,00 0,00 0,00 13.355,81
350340 AREALVA 266.250,23 16.341,02 0,00 17.179,09 0,00 0,00 0,00 0,00 299.770,34
350350 AREIAS 33.080,81 24.204,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.285,41
350360 AREIOPOLIS 71.969,71 0,00 0,00 11.503,41 0,00 0,00 0,00 0,00 83.473,12
350370 ARIRANHA 191.479,37 1.986,76 79.200,00 2.290,36 0,00 88.187,25 0,00 0,00 186.769,24
350380 ARTUR NOGUEIRA 699.777,65 0,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.135,65
350390 ARUJA 1.330.170,23 0,00 0,00 3.745,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.916,19
350395 ASPASIA 12.887,49 0,00 0,00 2.066,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14.954,16
350400 ASSIS 6.834.343,16 4.021.060,54 390.465,31 1.986.841,76 5.401.733,44 0,00 0,00 0,00 7.830.977,34
350410 ATIBAIA 3.433.499,55 232.587,86 377.649,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043.736,49
350420 AURIFLAMA 581.393,23 297.979,08 0,00 11.292,26 0,00 781.917,82 0,00 0,00 108.746,74
350430 AVA I 21.252,04 0,00 0,00 3.993,92 0,00 0,00 0,00 0,00 25.245,96
350440 AVANHANDAVA 218.863,51 0,00 0,00 2.081,32 0,00 0,00 0,00 0,00 220.944,83
350450 AVARE 5.022.226,22 3.223.938,17 850.024,62 590.274,09 275.416,95 27.852,30 0,00 0,00 9.383.193,85
350460 BADY BASSITT 102.740,16 0,00 0,00 1.638,75 0,00 0,00 0,00 0,00 104.378,91
350470 BALBINOS 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,30
350480 BALSAMO 46.248,00 0,00 0,00 101,98 0,00 0,00 0,00 0,00 46.349,98
350490 BANANAL 1.091.323,48 63.773,11 0,00 1.164,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156.260,91
350500 BARAO DE ANTONINA 15.723,82 1.654,05 0,00 10.001,92 0,00 0,00 0,00 0,00 27.379,79
350510 BARBOSA 18.228,60 0,00 0,00 10.552,44 0,00 0,00 0,00 0,00 28.781,04
350520 BARIRI 1.410.517,19 201.847,62 241.292,44 108.225,11 0,00 1.594.434,72 0,00 0,00 367.447,65
350530 BARRA BONITA 1.090.253,37 443.766,16 269.748,98 1.535,56 0,00 1.750.052,91 0,00 0,00 55.251,15
350535 BARRA DO CHAPEU 717,80 582,40 0,00 5.451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.751,70
350540 BARRA DO TURVO 77.979,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.979,36
350550 BARRETOS 12.259.913,23 53.581.439,04 3.480.033,74 8.501.761,97 205.847,05 60.384.671,86 0,00 0,00 17.232.629,08
350560 BARRINHA 939.596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.596,83
350570 BARUERI 14.544.818,85 945.060,46 0,00 9.898,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15.499.777,79
350580 BASTOS 1.216.521,03 23.306,71 0,00 9.800,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.628,36
350590 BATATAI S 3.006.693,04 605.759,27 280.655,24 569.251,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.462.358,85
350600 BAURU 27.547.604,40 23.812.612,05 7.051.441,35 2.851.538,30 9.889.998,20 47.330.279,95 0,00 0,00 4.042.917,94
350610 BEBEDOURO 3.777.844,24 1.218.351,81 0,00 330.959,47 0,00 91.547,46 0,00 0,00 5.235.608,05
350620 BENTO DE ABREU 4.449,57 0,00 0,00 1.178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.627,76
350630 BERNARDINO DE CAMPOS 529.817,51 151.004,22 0,00 3.508,97 0,00 596.762,05 0,00 0,00 87.568,65
350635 BERTIOGA 2.319.814,52 18.773,55 0,00 65.882,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404.470,57
350640 BILAC 268.319,35 100.121,74 0,00 8.302,72 0,00 375.177,72 0,00 0,00 1.566,09
350650 BIRIGUI 3.323.786,67 1.004.518,48 356.043,64 1.486.095,46 0,00 5.068.609,40 0,00 0,00 1.101.834,85
350660 BIRITIBA-MIRIM 1.292.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.339,99
350670 BOA ESPERANCA DO SUL 630.495,39 13.938,48 0,00 895,71 0,00 555.985,58 0,00 0,00 89.344,00
350680 BOCAINA 375.006,80 169,19 0,00 1.714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 376.890,30
350690 BOFETE 13.008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.008,24
350700 BOITUVA 1.654.438,39 300.473,61 119.626,98 1.377,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075.916,03
350710 BOM JESUS DOS PERDOES 509.370,00 0,00 0,00 177,32 0,00 0,00 0,00 0,00 509.547,32
350715 BOM SUCESSO DE ITARARE 0,00 0,00 0,00 3.971,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77
350720 BORA 8.158,98 140,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.299,69
350730 BORACEIA 7.642,42 0,00 0,00 11.849,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.491,60
350740 BORBOREMA 575.128,42 1.961,78 0,00 12.068,01 0,00 461.235,63 0,00 0,00 127.922,59
350745 BOREBI 672,94 0,00 0,00 2.430,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.103,38
350750 BOTUCATU 16.687.352,51 29.249.447,40 4.330.243,87 12.948.983,85 2.279.053,80 60.778.034,68 0,00 0,00 158.939,15
350760 BRAGANCA PAULISTA 11.967.187,48 9.513.184,16 1.279.989,00 2.242.063,20 0,00 19.637.123,61 0,00 0,00 5.365.300,22
350770 BRAUNA 11 8 , 7 0 0,00 0,00 4.320,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439,26
350775 BREJO ALEGRE 2.986,04 0,00 0,00 2.441,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.427,59
350780 BRODOSQUI 458.329,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.329,60
350790 BROTAS 735.079,92 5.994,26 0,00 3.200,39 0,00 669.619,73 0,00 0,00 74.654,82
350800 BURI 867.743,06 3 7 . 11 7 , 3 0 0,00 33.942,89 0,00 0,00 0,00 0,00 938.803,25
350810 BURITAMA 738.422,28 1.200.485,89 0,00 18.386,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.294,85
350820 BURITIZAL 21.777,51 0,00 0,00 462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22.239,80
350830 CABRALIA PAULISTA 6.204,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204,84
350840 CABREUVA 1.103.738,27 14.171,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.909,58
350850 C A C A PAVA 4.566.650,67 302.512,76 105.600,00 83.794,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.058.557,53
350860 CACHOEIRA PAULISTA 1.546.321,43 42.333,54 0,00 4.255,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.910,64
350870 CACONDE 848.644,65 72.961,31 0,00 893.293,53 0,00 1.615.444,54 0,00 0,00 199.454,95
350880 CAFELANDIA 822.130,56 222.955,67 0,00 5.885,43 0,00 1.041.131,08 0,00 0,00 9.840,59
350890 CAIABU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350900 CAIEIRAS 2.765.184,43 43.930,15 0,00 4.318,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.433,01
350910 CAIUA 0,00 0,00 0,00 382,39 0,00 0,00 0,00 0,00 382,39
350920 CAJAMAR 5.499.275,23 228.305,33 0,00 3.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730.610,06
350925 CAJATI 948.082,39 0,00 0,00 330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 948.413,11
350930 CAJOBI 515.153,74 43.232,93 0,00 36.426,61 0,00 0,00 0,00 0,00 594.813,29
350940 CAJURU 1.873.132,75 170.511,98 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.844,73
350945 CAMPINA DO MONTE ALEGRE 11.528,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.528,61
350950 CAMPINAS 95.309.553,36 66.895.500,83 15.695.013,35 38.930.488,21 0,00 102.609.873,89 0,00 0,00 114.220.681,85
350960 CAMPO LIMPO PAULISTA 2.495.498,69 177.872,53 0,00 72.450,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.821,66
350970 CAMPOS DO JORDAO 2.148.462,39 2.481.922,82 1.206.776,92 3.451.453,51 0,00 8.782.979,06 0,00 0,00 505.636,59
350980 CAMPOS NOVOS PAULISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350990 CANANEIA 293.577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.577,89
350995 CANAS 0,00 0,00 0,00 2.470,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,21
351000 CANDIDO MOTA 1.840.170,52 20.488,53 0,00 16.528,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.187,19
351010 CANDIDO RODRIGUES 67.736,55 1.699,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.436,26
351015 CANITAR 0,00 0,00 0,00 484,59 0,00 0,00 0,00 0,00 484,59
351020 CAPAO BONITO 2.455.090,53 245.558,51 264.407,51 38.914,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.003.970,99
351030 CAPELA DO ALTO 215.857,60 0,00 0,00 10.556,28 0,00 0,00 0,00 0,00 226.413,88
351040 CAPIVARI 2.501.833,99 600.099,04 568.363,14 343.677,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013.974,15
351050 CARAGUATATUBA 4.445.585,89 539.427,56 79.200,00 363.956,12 439.125,02 0,00 0,00 0,00 4.989.044,56
351060 CARAPICUIBA 12.470.816,93 2.244.114,20 705.600,00 1.779.214,76 12.048.753,19 0,00 0,00 0,00 5.150.992,70
351070 CARDOSO 841.392,87 370.350,19 0,00 67.276,43 0,00 1.124.772,94 0,00 0,00 154.246,54
351080 CASA BRANCA 1.713.367,82 436.583,30 0,00 5.054.978,91 5.863.478,97 952.676,66 0,00 0,00 388.774,40
351090 CASSIA DOS COQUEIROS 22.069,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.069,70
351100 CASTILHO 838.827,59 30.920,44 0,00 22.676,68 0,00 756.428,79 0,00 0,00 135.995,92
351110 CATANDUVA 14.079.706,11 12.517.256,51 3.210.319,09 6.489.966,61 0,00 28.234.035,11 0,00 0,00 8.063.213,21
351120 CATIGUA 65.001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.001,21
351130 CEDRAL 59.375,05 0,00 0,00 1.224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60.599,16
351140 CERQUEIRA CESAR 692.992,36 496.819,33 0,00 24.157,99 0,00 1.126.785,17 0,00 0,00 87.184,52
351150 CERQUILHO 1.532.178,43 2.353,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.532,10
351160 CESARIO LANGE 654.128,17 28.562,01 0,00 8.325,64 0,00 0,00 0,00 0,00 691.015,81
351170 CHARQUEADA 538.293,58 70.733,96 0,00 74.418,99 0,00 0,00 0,00 0,00 683.446,54
351190 CLEMENTINA 199.413,73 0,00 0,00 7.097,10 0,00 186.929,63 0,00 0,00 19.581,20
351200 COLINA 880.666,58 765,80 0,00 18.634,51 0,00 0,00 0,00 0,00 900.066,89
351210 COLOMBIA 177.625,73 1.877,51 0,00 123,89 0,00 0,00 0,00 0,00 179.627,13
351220 CONCHAL 1.463.213,01 22.963,27 0,00 7.313,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.489,37
351230 CONCHAS 887.970,25 208.816,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.786,62
351240 CORDEIROPOLIS 553.406,12 4.509,21 0,00 1.000,96 0,00 0,00 0,00 0,00 558.916,30
351250 COROADOS 971,71 0,00 0,00 548,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,40
351260 CORONEL MACEDO 81.259,86 6.003,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.263,84
351270 CORUMBATA I 36.315,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.315,65
351280 COSMOPOLIS 2.273.146,71 30.420,67 132.859,74 176.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.610,15
351290 COSMORAMA 91.631,88 0,00 0,00 12.899,13 0,00 0,00 0,00 0,00 104.531,00
351300 COTIA 7.761.201,07 745.941,68 229.200,00 2.569.801,31 5.969.341,92 2.446.476,12 0,00 0,00 2.890.326,02
351310 CRAVINHOS 563.587,51 9.750,15 0,00 104,43 0,00 0,00 0,00 0,00 573.442,10
351320 CRISTAIS PAULISTA 39.089,14 0,00 0,00 469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 39.558,96
351330 CRUZALIA 34.791,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.791,65
351340 CRUZEIRO 4.435.118,94 754.951,91 948.096,41 390.478,17 0,00 46.459,73 0,00 0,00 6.482.185,71
351350 CUBATAO 9.188.499,56 109.822,48 708.000,00 1.002.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 11.008.567,24
351360 CUNHA 956.752,51 4.784,10 0,00 2.014,76 0,00 933.533,41 0,00 0,00 30.017,96
351370 DESCALVADO 783.264,71 898,43 0,00 0,00 0,00 441.217,81 0,00 0,00 342.945,33
351380 DIADEMA 28.237.062,06 7.544.223,64 1.263.600,00 5.227.035,37 12.048.634,21 151.361,53 0,00 0,00 30.071.925,33
351385 DIRCE REIS 2.763,52 0,00 0,00 236,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,24
351390 DIVINOLANDIA 632.950,70 2.620.377,15 1.180.708,00 3.920.493,20 0,00 8.336.171,73 0,00 0,00 18.357,32
351400 DOBRADA 16.210,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.210,44
351410 DOIS CORREGOS 1.089.764,05 10.019,40 0,00 55.208,62 0,00 1.142.324,24 0,00 0,00 12.667,83
351420 DOLCINOPOLIS 5.762,36 0,00 0,00 316,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6.078,43
351430 DOURADO 297.327,72 993,74 0,00 10.543,41 0,00 224.352,34 0,00 0,00 84.512,53
351440 DRACENA 2.408.669,39 1.253.066,49 608.579,87 571.974,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842.289,99
351450 DUARTINA 719.919,30 178.544,73 0,00 318.637,07 0,00 1.215.885,06 0,00 0,00 1.216,05
351460 DUMONT 144.294,96 0,00 0,00 317,27 0,00 0,00 0,00 0,00 144.612,23
351470 ECHAPORA 108.212,44 0,00 0,00 37.770,15 0,00 0,00 0,00 0,00 145.982,59
351480 ELDORADO 391.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.460,19
351490 ELIAS FAUSTO 376.319,80 577,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.897,58
351492 ELISIARIO 20.489,44 0,00 0,00 177,74 0,00 0,00 0,00 0,00 20.667,18
351495 EMBAUBA 8.608,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.608,30
351500 EMBU 6.904.436,17 45.197,58 79.200,00 3.878,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7.032.712,53
351510 EMBU-GUACU 1.401.273,15 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.473,15
351512 EMILIANOPOLIS 11.728,34 0,00 0,00 37,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 7 6 6 , 0 0
351515 ENGENHEIRO COELHO 60.954,50 0,00 0,00 1.558,80 0,00 0,00 0,00 0,00 62.513,30
351518 ESPIRITO SANTO DO PINHAL 1.570.152,73 212.762,32 173.648,55 4.477.320,35 0,00 4.194.707,82 0,00 0,00 2.239.176,12
351519 ESPIRITO SANTO DO TURVO 929,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,89
351520 ESTRELA D'OESTE 465.862,74 140.295,55 0,00 546,03 0,00 534.648,94 0,00 0,00 72.055,39
351530 ESTRELA DO NORTE 10.140,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.140,41
351535 EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 259.390,63 0,00 0,00 0,00 0,00 97.831,84 0,00 0,00 161.558,79
351540 FARTURA 909.792,04 40.340,26 0,00 66.083,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.215,69
351550 FERNANDOPOLIS 4.651.967,29 1.799.748,27 1.437.543,63 935.181,12 306.055,14 8.420.886,05 0,00 0,00 97.499,13
351560 FERNANDO PRESTES 52.378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.378,30
351565 FERNAO 598,01 0,00 0,00 695,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,98
351570 FERRAZ DE VASCONCELOS 8.812.354,68 3.417.223,34 858.000,00 1.577.266,51 12.491.761,94 0,00 0,00 0,00 2.173.082,60
351580 FLORA RICA 0,00 0,00 0,00 487,76 0,00 0,00 0,00 0,00 487,76
351590 FLOREAL 1.753,15 0,00 0,00 1.115,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,84
351600 FLORIDA PAULISTA 514.111,45 8.627,25 0,00 38.963,18 0,00 538.897,83 0,00 0,00 22.804,05
351610 FLORINIA 73.300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,40
351620 FRANCA 24.301.828,65 7.420.882,16 3.667.058,11 7.813.320,58 0,00 34.540.696,12 0,00 0,00 8.662.393,37
351630 FRANCISCO MORATO 8.681.851,12 2.038.521,18 314.139,37 2.037.918,86 5.027.205,63 0,00 0,00 0,00 8.045.224,90
351640 FRANCO DA ROCHA 5.830.862,48 2.478.096,65 0,00 5.786.738,65 11.990.754,39 0,00 0,00 0,00 2.104.943,39
351650 GABRIEL MONTEIRO 5.770,51 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.773,36
351660 GALIA 347.917,56 54.414,21 0,00 7.691,34 0,00 405.780,96 0,00 0,00 4.242,14
351670 GARCA 2.247.888,90 202.388,98 310.019,63 3.543.517,72 0,00 2.280.266,96 0,00 0,00 4.023.548,27
351680 GASTAO VIDIGAL 23.424,09 0,00 0,00 9.614,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33.038,20
351685 GAVIAO PEIXOTO 35.594,54 881,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.476,03
351690 GENERAL SALGADO 470.169,34 42.681,44 79.200,00 2.111,34 0,00 426.718,88 0,00 0,00 167.443,25
351700 GETULINA 383.827,25 2.055,26 0,00 21.602,57 0,00 0,00 0,00 0,00 407.485,08
351710 GLICERIO 60.718,27 0,00 0,00 6.240,55 0,00 0,00 0,00 0,00 66.958,82
351720 GUAICARA 0,00 0,00 0,00 5.456,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.456,07
351730 GUAIMBE 110.309,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.309,27
351740 GUAIRA 1.595.445,70 7.909,76 405.600,00 74,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009.029,86
351750 GUAPIACU 274.060,81 0,00 0,00 3.637,85 0,00 0,00 0,00 0,00 277.698,66
351760 GUAPIARA 837.089,69 68.813,44 0,00 11.737,99 0,00 0,00 0,00 0,00 917.641,13
351770 GUARA 990.698,11 0,00 0,00 8.024,99 0,00 0,00 0,00 0,00 998.723,10
351780 GUARACAI 323.272,10 1.714,91 0,00 22.070,72 0,00 248.463,45 0,00 0,00 98.594,29
351790 GUARACI 220.409,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.409,69
351800 GUARANI D'OESTE 32.830,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.830,93
351810 GUARANTA 212.753,44 0,00 0,00 784,15 0,00 0,00 0,00 0,00 213.537,59
