Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097 GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando o Ofício CIB-SP Nº 05/09, de 14 de janeiro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite, que solicita a regularização da Portaria Nº 3194/GM, de 24 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Remanejar, excepcionalmente na competência dezembro/2008, o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme quadro a seguir:
IBGE | MUNICÍPIO | TOTAL |
---|---|---|
350070 | AGUDOS | -16,56 |
350220 | A N G AT U B A | 71.024,55 |
350270 | APIAI | 87.555,27 |
350320 | ARARAQUARA | -1.736,88 |
350580 | B A S TO S | 29.700,96 |
350600 | BAURU | -263,04 |
350750 | B O T U C AT U | -1.146,12 |
350840 | C A B R E U VA | 4.516,47 |
351020 | CAPAO BONITO | 114.400,50 |
351110 | C ATA N D U VA | -6.776,76 |
351160 | CESARIO LANGE | 26.258,04 |
351360 | CUNHA | -7,68 |
351380 | DIADEMA | -64,8 |
351410 | DOIS CORREGOS | -14,4 |
351700 | GETULINA | 12.711,42 |
351770 | GUARA | 38.130,63 |
351880 | GUARULHOS | -7,2 |
352010 | I G A R A PAVA | -142,8 |
352090 | I PA U C U | -9,72 |
352350 | I TAT I N G A | 3.443,13 |
352530 | JAU | -160,2 |
352970 | MIGUELOPOLIS | 33.911,73 |
353060 | MOJI DAS CRUZES | -1.022,40 |
353430 | ORLANDIA | -3,12 |
353440 | OSASCO | -316,8 |
353700 | PEDREGULHO | -25,68 |
353780 | PIEDADE | 103.528,05 |
353790 | PILAR DO SUL | 51.959,70 |
354160 | PROMISSAO | -4.379,88 |
354340 | RIBEIRAO PRETO | -77.601,60 |
354530 | SALTO DE PIRAPORA | 101.364,15 |
354640 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 115.375,32 |
354940 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | -5.281,92 |
354990 | SÃO JOSE DOS CAMPOS | -1.267,92 |
TOTAL GESTÃO MUNICIPAL | 693.634,44 | |
TOTAL GESTÃO ESTADUAL | -693.634,44 |
Parágrafo único. O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores acima descritos.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0035 -
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.