Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS-ES Nº 010/09, de 13 de março de 2009, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de ES-PÍRITO SANTO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 413.032.326,50, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES | 319.792.326,66 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS | 75.764.421,92 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 17.475.577,92 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 950.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 4.128.000,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0032 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO - ABRIL/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | ||
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR | |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 13.132.077,24 | |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 324.135.827,34 | |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 | |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades presta | doras universitárias federais (-) | 17.475.577,92 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 319.792.326,66 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO - ABRIL/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
320010 | AFONSO CLAUDIO | 1.396.795,16 | 90.094,07 | 177.530,73 | 430.566,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.986,58 |
320013 | AGUIA BRANCA | 170.434,47 | 0,00 | 0,00 | 112.747,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.182,30 |
320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 215.134,86 | 0,00 | 0,00 | 138.599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.734,36 |
320020 | ALEGRE | 1.559.984,96 | 50.603,37 | 165.546,12 | 446.768,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222.902,87 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 327.650,18 | 0,00 | 0,00 | 294.947,39 | 0,00 | 622.597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 77.710,64 | 0,00 | 0,00 | 146.267,96 | 0,00 | 223.978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320040 | A N C H I E TA | 1.104.251,44 | 67.784,22 | 152.494,09 | 545.922,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.452,68 | |
320050 | APIACA | 231.115,16 | 0,00 | 0,00 | 107.268,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.383,38 | |
320060 | ARACRUZ | 3.517.019,85 | 204.503,53 | 309.246,18 | 1.056.328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087.098,30 | |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 304.119,58 | 0,00 | 0,00 | 107.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.283,58 | |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.233.924,64 | 6.175,20 | 0,00 | 596.915,85 | 0,00 | 1.837.015,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 1.673.716,22 | 454.456,65 | 0,00 | 528.604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656.777,78 | |
320100 | BOA ESPERANCA | 665.227,19 | 14.416,30 | 0,00 | 156.490,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.134,44 | |
320110 | BOM JESUS DO NORTE | 176.663,36 | 9.211,00 | 0,00 | 106.727,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.602,25 | |
320115 | BREJETUBA | 202.874,85 | 0,00 | 0,00 | 257.494,80 | 0,00 | 460.369,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 22.309.211,95 | 17.969.213,03 | 2.043.001,93 | 4.104.587,02 | 0,00 | 46.241.213,93 | 0,00 | 0,00 | 184.800,00 | |
320130 | CARIACICA | 7.283.135,06 | 1.620.400,00 | 0,00 | 7.144.618,84 | 0,00 | 16.048.153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320140 | CASTELO | 1.543.541,74 | 34.603,60 | 239.920,85 | 490.555,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.621,53 | |
320150 | C O L AT I N A | 6.788.986,00 | 2.547.433,85 | 571.463,09 | 2.910.547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.430,69 | |
320160 | CONCEICAO DA BARRA | 978.890,26 | 0,00 | 0,00 | 348.870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.760,76 | |
320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 320.258,46 | 423,98 | 0,00 | 234.532,38 | 0,00 | 555.214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320180 | DIVINO DE SAO LOURENCO | 58.179,28 | 0,00 | 0,00 | 106.126,42 | 0,00 | 164.305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 809.905,34 | 172.585,28 | 116.334,86 | 400.179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.005,00 | |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 82.345,04 | 0,00 | 0,00 | 136.131,21 | 0,00 | 218.476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320210 | ECOPORANGA | 863.212,94 | 94.184,92 | 0,00 | 326.364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.762,71 | |
320220 | FUNDAO | 262.130,18 | 0,00 | 0,00 | 154.729,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.859,20 | |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 134.178,63 | 0,00 | 0,00 | 203.758,85 | 0,00 | 337.937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320230 | GUACUI | 1.308.035,81 | 906.263,64 | 357.145,03 | 560.164,55 | 0,00 | 3.052.409,03 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
320240 | G U A R A PA R I | 3.922.128,33 | 0,00 | 0,00 | 2.006.394,53 | 0,00 | 5.928.522,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320245 | I B AT I B A | 778.441,00 | 10.200,18 | 0,00 | 303.659,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.301,00 | |
320250 | IBIRACU | 135.468,22 | 0,00 | 0,00 | 219.700,72 | 0,00 | 355.168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320255 | IBITIRAMA | 175.198,66 | 0,00 | 0,00 | 203.481,91 | 0,00 | 378.680,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320260 | ICONHA | 459.253,30 | 70.378,17 | 0,00 | 250.857,89 | 0,00 | 780.489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320265 | IRUPI | 179.743,30 | 0,00 | 0,00 | 224.694,40 | 0,00 | 404.437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320270 | I TA G U A C U | 718.597,21 | 7.634,13 | 65.303,38 | 314.303,25 | 0,00 | 1.105.837,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320280 | ITAPEMIRIM | 1.078.352,51 | 652.291,38 | 242.010,65 | 628.243,73 | 0,00 | 2.600.898,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320290 | I TA R A N A | 451.592,02 | 4.455,86 | 30.895,49 | 248.446,40 | 0,00 | 735.389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320300 | IUNA | 1.219.476,38 | 189.006,77 | 244.776,23 | 568.449,15 | 0,00 | 2.221.708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320305 | JAGUARE | 781.514,83 | 0,00 | 0,00 | 235.867,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.382,47 | |
320310 | JERONIMO MONTEIRO | 389.835,52 | 27.720,67 | 79.200,00 | 223.779,63 | 0,00 | 641.335,82 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
320313 | JOAO NEIVA | 688.691,54 | 84.996,17 | 115.842,83 | 310.666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.197,07 | |
320316 | LARANJA DA TERRA | 285.667,97 | 0,00 | 0,00 | 234.639,09 | 0,00 | 520.307,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320320 | LINHARES | 10.304.375,89 | 1.480.810,73 | 344.386,39 | 2.828.611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958.184,05 | |
320330 | MANTENOPOLIS | 532.392,00 | 30.775,95 | 0,00 | 165.558,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.726,13 | |
320332 | MARATAIZES | 665.696,69 | 0,00 | 0,00 | 689.018,82 | 0,00 | 1.354.715,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 217.460,82 | 0,00 | 0,00 | 272.269,87 | 0,00 | 489.730,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320335 | MARILANDIA | 238.811,25 | 0,00 | 0,00 | 150.611,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.422,49 | |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.260.099,18 | 0,00 | 108.450,89 | 311.256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679.806,69 | |
320350 | M O N TA N H A | 822.977,75 | 27.912,75 | 104.339,58 | 367.563,70 | 0,00 | 1.322.793,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320360 | MUCURICI | 267.944,16 | 146.249,39 | 0,00 | 128.064,50 | 0,00 | 542.258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320370 | MUNIZ FREIRE | 901.862,25 | 1.974,93 | 50.256,07 | 418.579,35 | 0,00 | 1.372.672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320380 | MUQUI | 616.733,97 | 6.810,25 | 0,00 | 179.128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.672,92 | |
320390 | NOVA VENECIA | 2.154.119,10 | 351.134,72 | 255.495,76 | 656.885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.634,65 | |
320400 | PA N C A S | 921.920,37 | 61.566,12 | 58.038,33 | 276.781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.306,54 | |
320405 | PEDRO CANARIO | 1.205.808,81 | 28.099,10 | 117.100,36 | 327.750,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.759,05 | |
320410 | PINHEIROS | 964.710,92 | 11.390,06 | 0,00 | 456.128,65 | 0,00 | 1.432.229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320420 | PIUMA | 576.311,03 | 0,00 | 0,00 | 193.733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.044,07 | |
320425 | PONTO BELO | 128.759,52 | 0,00 | 0,00 | 135.128,21 | 0,00 | 263.887,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 136.256,83 | 0,00 | 0,00 | 204.527,61 | 0,00 | 340.784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320435 | RIO BANANAL | 551.273,81 | 5.212,66 | 0,00 | 215.116,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.603,34 | |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 363.076,15 | 15.005,43 | 0,00 | 248.372,90 | 0,00 | 626.454,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 370.300,14 | 0,00 | 0,00 | 272.171,65 | 0,00 | 642.471,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 1.536.044,54 | 29.090,56 | 61.356,61 | 477.666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.157,78 | |
320460 | SANTA TERESA | 1.174.006,45 | 990.658,95 | 242.826,41 | 575.982,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.474,67 | |
320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | 138.533,47 | 0,00 | 0,00 | 165.815,85 | 0,00 | 304.349,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | 1.218.325,70 | 307.415,90 | 102.757,49 | 582.270,82 | 0,00 | 2.210.769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 490.221,14 | 437.712,64 | 79.200,00 | 373.531,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.665,12 | |
320490 | SAO MATEUS | 5.267.816,09 | 1.480.456,70 | 0,00 | 2.009.798,77 | 0,00 | 8.758.071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320495 | SAO ROQUE DO CANAA | 229.410,10 | 0,00 | 0,00 | 225.740,02 | 0,00 | 455.150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320500 | SERRA | 20.744.769,85 | 2.097.447,19 | 79.200,00 | 7.301.642,68 | 0,00 | 30.143.859,72 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
320501 | SOORETAMA | 195.797,80 | 0,00 | 0,00 | 408.201,57 | 0,00 | 603.999,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320503 | VARGEM ALTA | 678.941,42 | 24.213,99 | 0,00 | 489.361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.517,01 | |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 791.105,55 | 364.395,31 | 151.390,04 | 262.497,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.388,46 | |
320510 | VIANA | 627.210,80 | 0,00 | 0,00 | 1.183.737,61 | 0,00 | 1.810.948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320515 | VILA PAVAO | 158.393,43 | 0,00 | 0,00 | 178.769,59 | 0,00 | 337.163,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320517 | VILA VALERIO | 243.718,98 | 0,00 | 0,00 | 299.282,03 | 0,00 | 543.001,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
320520 | VILA VELHA | 23.243.604,25 | 17.399.054,91 | 1.207.714,59 | 7.745.067,57 | 0,00 | 49.516.241,32 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | |
320530 | VITORIA | 26.943.926,52 | 87.148.457,91 | 11.021.836,65 | 10.621.204,33 | 0,00 | 135.629.825,41 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 75.764.421,92 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO - ABRIL/2009
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Estadual | 320530 - VITORIA | HUCAM | 4044916 | 2 | 6/1/2006 | 17.475.577,92 |
TOTAL | 17.475.577,92 |