Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 247, DE 23 DE JULHO DE 2009

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria Nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, por meio do ofício GASEC-BA Nº 1418/2009, de 30 de junho de 2009, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de BAHIA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$1.741.527.441,03, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 842.900.438,80 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 818.705.134,55 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 79.921.867,68 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 5.517.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 26.340.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2009.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - JULHO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 113.241.964,66
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 430.914.800,26
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 298.743.673,88
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 842.900.438,80

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE BAHIA - JULHO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual Valores retidosno Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
290010 ABAIRA 31.066,34 0,00 0,00 60,00 0,00 31.126,34 0,00 0,00 0,00
290020 ABARE 392.954,25 220.705,68 0,00 16.957,44 0,00 630.617,37 0,00 0,00 0,00
290030 ACAJUTIBA 30.187,46 0,00 0,00 18.661,96 0,00 48.849,42 0,00 0,00 0,00
290035 ADUSTINA 38.896,07 0,00 0,00 90,00 0,00 38.986,07 0,00 0,00 0,00
290040 AGUA FRIA 364.506,45 2.434,25 52.070,32 62.333,58 0,00 481.344,60 0,00 0,00 0,00
290050 ERICO CARDOSO 92.490,59 0,00 0,00 1.926,15 0,00 94.416,74 0,00 0,00 0,00
290060 AIQUARA 128.562,77 1.235,85 0,00 40.216,39 0,00 170.015,01 0,00 0,00 0,00
290070 ALAGOINHAS 7.001.835,82 4.081.535,05 963.600,00 4.292.822,67 5.488.472,48 0,00 0,00 0,00 10.851.321,06
290080 ALCOBACA 711.456,28 2.931,27 79.200,00 103.713,40 0,00 818.100,95 0,00 0,00 79.200,00
290090 ALMADINA 11.140 , 4 7 0,00 0,00 813,52 0,00 11 . 9 5 3 , 9 9 0,00 0,00 0,00
290100 AMARGOSA 1.525.090,98 60.268,66 79.200,00 720.982,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.541,73
290110 AMELIA RODRIGUES 420.977,01 0,00 300.036,00 20.988,07 0,00 636.401,08 0,00 0,00 105.600,00
290115 AMERICA DOURADA 631.130,49 38.796,22 0,00 71.171,62 0,00 741.098,33 0,00 0,00 0,00
290120 ANAGE 118.328, 3 1 4.175,67 0,00 484.444,93 0,00 606.948,91 0,00 0,00 0,00
290130 ANDARAI 608.401,21 2 . 5 5 5 , 11 0,00 48.854,10 0,00 659.810,42 0,00 0,00 0,00
290135 ANDORINHA 89.268,95 0,00 0,00 835,36 0,00 90.104,31 0,00 0,00 0,00
290140 ANGICAL 56.376,31 0,00 0,00 1.304,04 0,00 57.680,35 0,00 0,00 0,00
290150 ANGUERA 25.899,42 0,00 0,00 0,00 0,00 25.899,42 0,00 0,00 0,00
290160 ANTAS 592.363,79 3.113.905,52 289.060,31 670.154,64 0,00 4.665.484,26 0,00 0,00 0,00
290170 ANTONIO CARDOSO 18.020,44 855,35 0,00 1.017,48 0,00 19.893,27 0,00 0,00 0,00
290180 ANTONIO GONCALVES 95.719,23 0,00 0,00 504,00 0,00 96.223,23 0,00 0,00 0,00
290190 APORA 226.203,08 944,54 0,00 219.259,58 0,00 446.407,20 0,00 0,00 0,00
290195 APUAREMA 7 . 9 2 2 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 7 . 9 2 2 , 11 0,00 0,00 0,00
290200 A R A C AT U 234.490,17 252.169,58 0,00 338.796,32 0,00 825.456,07 0,00 0,00 0,00
290205 ARACAS 198.530,02 1.278,46 0,00 29.383,00 0,00 229.191,48 0,00 0,00 0,00
290210 ARACI 1.934.728,26 100.000,34 0,00 675.701,67 0,00 2.710.430,27 0,00 0,00 0,00
290220 ARAMARI 11.452,17 0,00 0,00 2.453,22 0,00 13.905,39 0,00 0,00 0,00
290225 A R ATA C A 12.185,36 0,00 0,00 590,40 0,00 12.775,76 0,00 0,00 0,00
290230 A R AT U I P E 6.475,30 0,00 0,00 208,38 0,00 6.683,68 0,00 0,00 0,00
290240 AURELINO LEAL 6 9 3 . 0 11 , 9 3 185.256,21 0,00 2 11 . 9 1 0 , 3 6 0,00 1.090.178,50 0,00 0,00 0,00
290250 BAIANOPOLIS 562.439,11 219.410,21 0,00 39.749,86 0,00 821.599,18 0,00 0,00 0,00
290260 BAIXA GRANDE 728.612,22 2.707,10 0,00 32.612,53 0,00 763.931,85 0,00 0,00 0,00
290265 BANZAE 38.602,59 0,00 0,00 1 . 0 8 7 , 11 0,00 39.689,70 0,00 0,00 0,00
290270 BARRA 2.056.479,59 943.774,04 0,00 451.608,76 0,00 3.451.862,39 0,00 0,00 0,00
290280 BARRA DA ESTIVA 891.568,51 624.709,98 0,00 418.997,09 0,00 1.935.275,58 0,00 0,00 0,00
290290 BARRA DO CHOCA 1.934.094,44 8.831,01 105.600,00 820.763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.288,78
290300 BARRA DO MENDES 563.230,31 25.576,72 0,00 47.745,03 0,00 636.552,06 0,00 0,00 0,00
290310 BARRA DO ROCHA 366.475,34 4.203,70 0,00 132.312,62 0,00 502.991,66 0,00 0,00 0,00
290320 BARREIRAS 6.951.693,68 7.478.756,22 0,00 27.153.304,22 19.098.038,17 0,00 0,00 0,00 22.485.715,95
290323 BARRO ALTO 404.670,95 5.003,32 0,00 52.697,47 0,00 462.371,74 0,00 0,00 0,00
290327 BARROCAS 406.400,84 2.771,30 0,00 23.758,65 0,00 432.930,79 0,00 0,00 0,00
290330 BARRO PRETO 269.867,15 95.273,55 0,00 185.333,05 0,00 550.473,75 0,00 0,00 0,00
290340 BELMONTE 837.537,30 3.549,91 0,00 147.973,34 0,00 989.060,55 0,00 0,00 0,00
290350 BELO CAMPO 967.656,86 204.313,00 0,00 571.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.322,54
290360 BIRITINGA 402.634,13 64.057,03 0,00 15.474,00 0,00 482.165,16 0,00 0,00 0,00
290370 BOA NOVA 17.153,08 0,00 0,00 929,88 0,00 18.082,96 0,00 0,00 0,00
290380 BOA VISTA DO TUPIM 457.507,78 0,00 79.200,00 22.157,26 0,00 479.665,04 0,00 0,00 79.200,00
290390 BOM JESUS DA LAPA 3.065.446,60 1.027.656,89 813.600,00 1.222.217,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.128.920,82
290395 BOM JESUS DA SERRA 292.669,97 173.829,82 0,00 67.756,82 0,00 534.256,61 0,00 0,00 0,00
290400 BONINAL 438.986,22 123.276,84 0,00 70.957,77 0,00 633.220,83 0,00 0,00 0,00
290405 BONITO 96.724,50 0,00 11 4 . 8 9 4 , 0 0 11 . 11 0 , 6 2 0,00 222.729,12 0,00 0,00 0,00
290410 BOQUIRA 693.348,15 77.180,15 0,00 332.052,90 0,00 1.102.581,20 0,00 0,00 0,00
290420 BOTUPORA 391.230,88 206.387,02 0,00 458.910,37 0,00 1.056.528,27 0,00 0,00 0,00

 

290430 BREJOES 511.628,61 76.663,59 0,00 43.170,05 0,00 631.462,25 0,00 0,00 0,00
290440 BREJOLANDIA 4.567,55 0,00 0,00 1.200,00 0,00 5.767,55 0,00 0,00 0,00
290450 BROTAS DE MACAUBAS 354.653,62 33.237,84 0,00 35.305,17 0,00 423.196,63 0,00 0,00 0,00
290460 BRUMADO 2.759.710,62 1.540.744,72 105.600,00 2.130.320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6.536.375,74
290470 BUERAREMA 320.615,49 119.945,66 0,00 333.464,49 0,00 774.025,64 0,00 0,00 0,00
290475 BURITIRAMA 98.242,47 0,00 0,00 0,00 0,00 98.242,47 0,00 0,00 0,00
290480 C A AT I B A 589.389,56 14,20 0,00 88.165,24 0,00 677.569,00 0,00 0,00 0,00
290485 CABACEIRAS DO PARAGUACU 28.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 28.951,61 0,00 0,00 0,00
290490 CACHOEIRA 1.205.495,85 590.079,39 393.086,16 422.080,96 0,00 2.610.742,36 0,00 0,00 0,00
290500 CACULE 814.229,67 402.353,32 79.200,00 399.446,86 0,00 1.616.029,85 0,00 0,00 79.200,00
290510 CAEM 460.426,76 40.380,97 0,00 79.868,59 0,00 580.676,32 0,00 0,00 0,00
290515 CAETANOS 8.407,69 0,00 0,00 1.062,75 0,00 9.470,44 0,00 0,00 0,00
290520 CAETITE 1.727.497,76 674.359,01 150.000,00 507.393,97 0,00 2.909.250,74 0,00 0,00 150.000,00
290530 C A FA R N A U M 744.187,60 0,00 0,00 85.627,82 0,00 829.815,42 0,00 0,00 0,00
290540 CAIRU 60.885,27 0,00 0,00 1.524,60 0,00 62.409,87 0,00 0,00 0,00
290550 CALDEIRAO GRANDE 440.836,53 2.331,47 0,00 31.173,28 0,00 474.341,28 0,00 0,00 0,00
290560 CAMACAN 1.326.879,14 1.884.016,91 0,00 719.483,55 0,00 3.930.379,60 0,00 0,00 0,00
290570 CAMACARI 8.707.364,17 2.362.999,93 1.338.000,00 6.058.756,00 1.881.347,33 0,00 0,00 0,00 16.585.772,77
290580 CAMAMU 969.227,33 4.050,22 0,00 5.004,75 0,00 978.282,30 0,00 0,00 0,00
290590 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 1.087.822,02 386.490,09 0,00 131.154,20 0,00 1.605.466,31 0,00 0,00 0,00
290600 CAMPO FORMOSO 2.722.936,28 559.744,61 406.733,08 345.621,56 0,00 4.035.035,53 0,00 0,00 0,00
290610 CANAPOLIS 549.694,79 108.674,76 0,00 213.599,83 0,00 871.969,38 0,00 0,00 0,00
290620 CANARANA 973.642,65 38.506,37 0,00 101.147,81 0,00 1 . 11 3 . 2 9 6 , 8 3 0,00 0,00 0,00
290630 C A N AV I E I R A S 1.708.742,47 15.475,11 0,00 590.278,32 0,00 2.314.495,90 0,00 0,00 0,00
290640 CANDEAL 48.391,70 0,00 0,00 0,00 0,00 48.391,70 0,00 0,00 0,00
290650 CANDEIAS 2.659.775,10 267.870,34 630.000,00 111 . 1 5 6 , 6 9 0,00 3.038.802,13 0,00 0,00 630.000,00
290660 CANDIBA 305.206,05 50.365,52 150.000,00 63.794,21 0,00 419.365,78 0,00 0,00 150.000,00
290670 CANDIDO SALES 1.343.905,87 20.709,21 79.200,00 416.235,51 0,00 1.780.850,59 0,00 0,00 79.200,00
290680 CANSANCAO 826.379,30 2.130,90 0,00 374.541,02 0,00 1.203.051,22 0,00 0,00 0,00
290682 CANUDOS 549.707,80 122.136,86 0,00 191.070,27 0,00 862.914,93 0,00 0,00 0,00
290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE 367.843,37 51.740,12 0,00 56.098,19 0,00 475.681,68 0,00 0,00 0,00
290687 CAPIM GROSSO 1.000.262,74 6 0 6 . 6 9 8 , 11 0,00 173.847,77 0,00 1.780.808,62 0,00 0,00 0,00
290689 CARAIBAS 15.577,35 0,00 0,00 866,55 0,00 16.443,90 0,00 0,00 0,00
290690 CARAVELAS 772.328,68 4.416,15 0,00 375.016,86 0,00 1.151.761,69 0,00 0,00 0,00
290700 CARDEAL DA SILVA 62.393,29 11 . 1 2 4 , 9 4 0,00 0,00 0,00 73.518,23 0,00 0,00 0,00
290710 CARINHANHA 881.072,15 7.752,52 0,00 163.606,70 0,00 1.052.431,37 0,00 0,00 0,00
290720 CASA NOVA 1.792.912,75 6.883,36 0,00 280.484,43 0,00 2.080.280,54 0,00 0,00 0,00
290730 CASTRO ALVES 1.106.506,48 377.741,06 64.534,21 192.751,27 0,00 1.741.533,02 0,00 0,00 0,00
290740 CATOLAND I A 15.118,13 0,00 0,00 525,90 0,00 15.644,03 0,00 0,00 0,00
290750 C AT U 2.241.392,74 220.994,73 105.600,00 1.297.509,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865.496,98
290755 CATURAMA 53.285,25 0,00 70.704,00 690,00 0,00 124.679,25 0,00 0,00 0,00
290760 CENTRAL 703.799,15 61,52 0,00 47.446,79 0,00 751.307,46 0,00 0,00 0,00
290770 CHORROCHO 47.337,10 0,00 0,00 675,03 0,00 48.012,13 0,00 0,00 0,00
290780 CICERO DANTAS 1.477.544,91 2.246.869,29 0,00 583.353,47 0,00 4.307.767,67 0,00 0,00 0,00
290790 CIPO 648.970,16 254.067,93 0,00 125.784,44 0,00 1.028.822,53 0,00 0,00 0,00
290800 COARACI 390.402,10 109.935,97 0,00 333.842,14 0,00 834.180,21 0,00 0,00 0,00
290810 COCOS 852.372,27 201.866,04 0,00 11 3 . 1 5 2 , 6 6 0,00 1.167.390,97 0,00 0,00 0,00
290820 CONCEICAO DA FEIRA 215.543,85 0,00 0,00 19.968,91 0,00 235.512,76 0,00 0,00 0,00
290830 CONCEICAO DO ALMEIDA 769.402,76 215.948,47 0,00 466.343,21 0,00 1.451.694,44 0,00 0,00 0,00
290840 CONCEICAO DO COITE 2.431.421,27 1.040.690,03 103.955,72 1.081.306,59 0,00 4.657.373,61 0,00 0,00 0,00
290850 CONCEICAO DO JACUIPE 996.168,25 255.892,35 0,00 152.363,01 0,00 1.404.423,61 0,00 0,00 0,00
290860 CONDE 320.178,91 64.129,51 326.760,00 24.515,57 0,00 585.583,99 0,00 0,00 150.000,00
290870 CONDEUBA 212.833,10 7.417,63 0,00 20.977,53 0,00 241.228,26 0,00 0,00 0,00
290880 CONTENDAS DO SINCORA 4.150,62 0,00 0,00 566,49 0,00 4 . 7 1 7 , 11 0,00 0,00 0,00
290890 CORACAO DE MARIA 508.702,27 46.389,15 0,00 269.159,04 0,00 824.250,46 0,00 0,00 0,00
290900 CORDEIROS 8.413,19 0,00 0,00 2.682,88 0,00 11 . 0 9 6 , 0 7 0,00 0,00 0,00
290910 CORIBE 684.298,54 140.671,03 0,00 71.441,88 0,00 8 9 6 . 4 11 , 4 5 0,00 0,00 0,00
290920 CORONEL JOAO SA 124.719,51 125.806,09 0,00 14.001,04 0,00 264.526,64 0,00 0,00 0,00
290930 CORRENTINA 1.405.777,40 189.452,80 105.600,00 140.572,06 0,00 1.735.802,26 0,00 0,00 105.600,00
290940 COTEGIPE 88.243,38 0,00 0,00 379,50 0,00 88.622,88 0,00 0,00 0,00
290950 C R AV O L A N D I A 227.624,31 2.168,35 0,00 91.579,70 0,00 321.372,36 0,00 0,00 0,00
290960 CRISOPOLIS 766.503,09 29.027,65 0,00 21.238,08 0,00 816.768,82 0,00 0,00 0,00
290970 C R I S TO P O L I S 20.360,08 5.044,37 0,00 0,00 0,00 25.404,45 0,00 0,00 0,00
290980 CRUZ DAS ALMAS 2.599.389,63 915.931,93 280.931,50 1.125.260,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.921.513,62
290990 CURACA 778.804,34 21.910,30 0,00 342.196,24 0,00 1.142.910,88 0,00 0,00 0,00
291000 DARIO MEIRA 82.530,92 0,00 0,00 0,00 0,00 82.530,92 0,00 0,00 0,00
291005 DIAS D'AVILA 1.959.069,43 239.016,76 229.200,00 1.564.948,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.234,44
291010 DOM BASILIO 364.408,97 1.091,04 27.947,87 17.260,98 0,00 410.708,86 0,00 0,00 0,00
291020 DOM MACEDO COSTA 4.175,33 0,00 0,00 626,52 0,00 4.801,85 0,00 0,00 0,00
291030 ELISIO MEDRADO 267.307,56 2.673,93 0,00 33.955,49 0,00 303.936,98 0,00 0,00 0,00
291040 ENCRUZILHADA 1.519.163,73 475.849,75 0,00 11 2 . 2 4 0 , 8 7 0,00 2.107.254,35 0,00 0,00 0,00
291050 ENTRE RIOS 1.620.156,75 394.598,93 0,00 71.378,20 0,00 2.086.133,88 0,00 0,00 0,00
291060 ESPLANADA 963.891,82 822.967,95 293.138,00 72.767,71 0,00 2.152.765,48 0,00 0,00 0,00
291070 EUCLIDES DA CUNHA 2.325.908,94 422.648,04 0,00 553.274,17 0,00 3.301.831,15 0,00 0,00 0,00
291072 EUNAPOLIS 4.674.880,98 2.344.667,14 892.800,00 4.538.957,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12.451.305,67
291075 FAT I M A 317.820,21 0,00 0,00 6.346,71 0,00 324.166,92 0,00 0,00 0,00
291077 FEIRA DA MATA 3.760,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,58 0,00 0,00 0,00
291080 FEIRA DE SANTANA 29.175.083,44 27.424.458,01 1.990.171,76 23.035.663,44 17.686.771,47 0,00 0,00 0,00 63.938.605,18
291085 FILADELFIA 594.092,56 72.813,85 0,00 79.497,90 0,00 746.404,31 0,00 0,00 0,00
291090 FIRMINO ALVES 4.550,91 0,00 0,00 1.354,62 0,00 5.905,53 0,00 0,00 0,00
2 9 11 0 0 FLORESTA AZUL 292.256,94 429,10 0,00 2.696,40 0,00 295.382,44 0,00 0,00 0,00
2 9 111 0 FORMOSA DO RIO PRETO 697.245,57 2.269,22 0,00 12.082,47 0,00 7 11 . 5 9 7 , 2 6 0,00 0,00 0,00
2 9 11 2 0 GANDU 1.323.041,77 991.009,08 0,00 577.903,03 0,00 2.891.953,88 0,00 0,00 0,00
2 9 11 2 5 GAVIAO 4.932,24 0,00 0,00 384,24 0,00 5.316,48 0,00 0,00 0,00
2 9 11 3 0 GENTIO DO OURO 418.708,22 1.782,62 0,00 15,93 0,00 420.506,77 0,00 0,00 0,00
2 9 11 4 0 GLORIA 5 6 . 5 0 6 , 11 0,00 150.000,00 3.089,62 0,00 59.595,73 0,00 0,00 150.000,00
2 9 11 5 0 GONGOGI 122.205,82 2.205,23 88.380,00 162.907,22 0,00 375.698,27 0,00 0,00 0,00
2 9 11 6 0 GOVERNADOR MANGABEIRA 216.616,78 16.309,75 0,00 184.086,97 0,00 417.013,50 0,00 0,00 0,00
2 9 11 6 5 GUAJERU 9.617,04 0,00 0,00 151,00 0,00 9.768,04 0,00 0,00 0,00
2 9 11 7 0 GUANAMBI 4.343.431,82 5.000.606,39 813.600,00 3.816.158,32 4.869.324,15 0,00 0,00 0,00 9.104.472,38
291180 G U A R AT I N G A 931.968,08 72.224,28 0,00 253.178,16 0,00 1.257.370,52 0,00 0,00 0,00
2 9 11 8 5 HELIOPOLIS 21.691,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.691,26 0,00 0,00 0,00
2 9 11 9 0 IACU 1.033.188,67 130.775,08 79.200,00 405.096,81 0,00 1.569.060,56 0,00 0,00 79.200,00
291200 IBIASSUCE 523.725,71 761.426,32 0,00 283.720,10 0,00 1.568.872,13 0,00 0,00 0,00
291210 IBICARAI 1.021.250,93 61.559,25 0,00 592.089,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.899,70
291220 IBICOARA 15.204,51 0,00 0,00 3.291,60 0,00 1 8 . 4 9 6 , 11 0,00 0,00 0,00
291230 IBICUI 651.833,32 135.865,53 0,00 7 3 . 6 11 , 2 6 0,00 8 6 1 . 3 1 0 , 11 0,00 0,00 0,00
291240 IBIPEBA 574.509,18 0,00 0,00 56.172,70 0,00 630.681,88 0,00 0,00 0,00
291250 I B I P I TA N G A 58.786,32 0,00 0,00 0,00 0,00 58.786,32 0,00 0,00 0,00
291260 IBIQUERA 4.632,71 0,00 0,00 281,13 0,00 4.913,84 0,00 0,00 0,00
291270 I B I R A P I TA N G A 670.337,00 4.502,51 0,00 43.847,26 0,00 718.686,77 0,00 0,00 0,00
291280 IBIRAPUA 4.122,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.122,10 0,00 0,00 0,00
291290 I B I R ATA I A 1.056.673,58 359.976,57 0,00 669.031,87 0,00 2.085.682,02 0,00 0,00 0,00
291300 IBITIARA 513.608,40 377.964,13 0,00 189.268,36 0,00 1.080.840,89 0,00 0,00 0,00
291310 IBITITA 693.310,48 7,49 0,00 4 9 . 11 7 , 5 7 0,00 742.435,54 0,00 0,00 0,00
291320 IBOTIRAMA 1.049.703,61 1.562.118,94 79.200,00 994.004,37 0,00 3.605.826,92 0,00 0,00 79.200,00

 

291330 ICHU 161.415,35 107.066,92 0,00 1 5 . 11 4 , 6 1 0,00 283.596,88 0,00 0,00 0,00
291340 IGAPORA 569.885,06 63.705,25 0,00 91.647,33 0,00 725.237,64 0,00 0,00 0,00
291345 IGRAPIUNA 44.518,04 0,00 0,00 969,75 0,00 45.487,79 0,00 0,00 0,00
291350 IGUAI 1.024.510,79 255.895,61 136.573,31 610.473,62 0,00 2.027.453,33 0,00 0,00 0,00
291360 ILHEUS 12.699.270,57 5.315.280,69 1.791.664,51 6.657.371,76 2.793.575,07 0,00 0,00 0,00 23.670.012,46
291370 INHAMBUPE 1.029.706,32 140.197,88 107.739,16 436.519,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714.162,55
291380 I P E C A E TA 122.298,01 0,00 0,00 264.617,46 0,00 386.915,47 0,00 0,00 0,00
291390 IPIAU 1.947.798,55 1.014.755,08 0,00 1.143.066,16 0,00 4.105.619,79 0,00 0,00 0,00
291400 IPIRA 2.790.872,89 417.632,02 105.600,00 867.619,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.181.724,85
291410 IPUPIARA 298.214,96 0,00 0,00 1 8 . 11 6 , 4 8 0,00 316.331,44 0,00 0,00 0,00
291420 IRAJUBA 200.479,68 48.929,14 0,00 409.973,44 0,00 659.382,26 0,00 0,00 0,00
291430 IRAMAIA 759.322,36 670,35 0,00 138.026,45 0,00 898.019,16 0,00 0,00 0,00
291440 IRAQUARA 858.224,89 468.586,54 0,00 407.079,27 0,00 1.733.890,70 0,00 0,00 0,00
291450 IRARA 798.909,94 6.793,34 0,00 439.810,59 0,00 1.245.513,87 0,00 0,00 0,00
291460 IRECE 3.361.219,44 3.833.365,36 105.600,00 17.693.530,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24.993.715,36
291465 I TA B E L A 984.400,94 16.347,67 79.200,00 1.064.044,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.993,36
291470 I TA B E R A B A 2.846.193,62 1.515.130,87 105.600,00 5.451.298,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.918.222,63
291480 I TA B U N A 15.643.931,52 28.543.073,97 3.385.592,86 20.787.415,68 0,00 67.317.214,03 0,00 0,00 1.042.800,00
291490 I TA C A R E 604.399,65 149.321,15 0,00 67.622,60 0,00 821.343,40 0,00 0,00 0,00
291500 ITAETE 11 2 . 3 3 4 , 3 0 2.295,19 2 11 . 6 5 6 , 0 0 12.742,80 0,00 233.428,29 0,00 0,00 105.600,00
291510 I TA G I 674.151,23 25.088,85 0,00 55.368,50 0,00 754.608,58 0,00 0,00 0,00
291520 I TA G I B A 376.625,05 395.255,63 0,00 226.800,69 0,00 998.681,37 0,00 0,00 0,00
291530 I TA G I M I R I M 74.457,22 0,00 61.866,00 119.014,09 0,00 255.337,31 0,00 0,00 0,00
291535 ITAGUACU DA BAHIA 487.999,80 71,00 0,00 57.361,64 0,00 545.432,44 0,00 0,00 0,00
291540 ITAJU DO COLONIA 247.385,02 46.090,29 0,00 198.213,17 0,00 491.688,48 0,00 0,00 0,00
291550 I TA J U I P E 767.742,46 164.606,49 0,00 248.346,05 0,00 1.180.695,00 0,00 0,00 0,00
291560 I TA M A R A J U 2.320.283,28 418.437,04 0,00 3.712.337,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.451.057,93
291570 ITAMARI 343.830,80 11 9 . 5 6 4 , 4 0 0,00 64.784,64 0,00 528.179,84 0,00 0,00 0,00
291580 I TA M B E 833.798,27 359.037,40 142.759,32 549.054,04 0,00 1.884.649,03 0,00 0,00 0,00
291590 I TA N A G R A 18.295,10 0,00 0,00 896,55 0,00 19.191,65 0,00 0,00 0,00
291600 I TA N H E M 663.284,32 187.466,54 79.200,00 197.590,27 0,00 1.048.341,13 0,00 0,00 79.200,00
291610 I TA PA R I C A 1.010.545,72 647.440,78 0,00 424.079,46 0,00 2.082.065,96 0,00 0,00 0,00
291620 I TA P E 124.804,69 0,00 0,00 237.698,65 0,00 362.503,34 0,00 0,00 0,00
291630 I TA P E B I 31.457,28 0,00 0,00 151,40 0,00 31.608,68 0,00 0,00 0,00
291640 I TA P E T I N G A 2.694.168,63 1.209.592,68 0,00 2.387.577,18 0,00 6.291.338,49 0,00 0,00 0,00
291650 ITAPICURU 1.078.134,22 494.400,57 0,00 1 2 2 . 11 9 , 0 3 0,00 1.694.653,82 0,00 0,00 0,00
291660 I TA P I TA N G A 274.757,80 37.956,31 0,00 23.775,91 0,00 336.490,02 0,00 0,00 0,00
291670 I TA Q U A R A 376.165,12 28.499,56 0,00 46.952,35 0,00 451.617,03 0,00 0,00 0,00
291680 I TA R A N T I M 603.318,01 96.954,14 0,00 162.263,03 0,00 862.535,18 0,00 0,00 0,00
291685 I TAT I M 359.583,00 883,95 20.050,42 18.617,29 0,00 399.134,66 0,00 0,00 0,00
291690 ITIRUCU 606.612,09 125.098,79 0,00 176.653,06 0,00 908.363,94 0,00 0,00 0,00
291700 ITIUBA 1.195.686,07 256.857,28 0,00 459.909,04 0,00 1.912.452,39 0,00 0,00 0,00
