Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 250, DE 23 DE JULHO DE 2009

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.097, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, por meio do ofício Nº 056/2009 SPLAN/SES/GO, de 07 de junho de 2009, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Goiás, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 667.512.290,83, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao fundo estadual de saúde - FES 81.144.646,49 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos fundos municipais de saúde - FMS 561.850.282,82 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 24.517.361,52 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no valor de R$ 2.217.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU no valor de R$ 17.034.000,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0052 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de julho de 2009.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - JULHO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 11.066.016,21
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 70.078.630,28
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 0,00
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 81.144.646,49

ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - JULHO/2009

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
520005 ABADIA DE GOIAS 38.500,21 0,00 0,00 19.452,81 0,00 0,00 0,00 0,00 57.953,02
520010 ABADIANIA 137.553,31 0,00 150.000,00 38.855,23 0,00 0,00 0,00 0,00 326.408,54
520013 ACREUNA 526.275,07 0,00 0,00 232.819,22 0,00 759.094,29 0,00 0,00 0,00
520015 ADELANDIA 9.682,21 0,00 0,00 8.821,18 0,00 18.503,39 0,00 0,00 0,00
520017 AGUA FRIA DE GOIAS 80.608,76 2.751,48 0,00 1 8 . 11 3 , 7 7 0,00 101.474,01 0,00 0,00 0,00
520020 AGUA LIMPA 8.967,15 0,00 0,00 5.720,24 0,00 14.687,39 0,00 0,00 0,00
520025 AGUAS LINDAS DE GOIAS 4.553.828,21 40.953,00 480.000,00 1.557.450,16 0,00 6.152.231,37 0,00 0,00 480.000,00
520030 ALEXANIA 637.871,99 0,00 0,00 243.785,40 0,00 881.657,39 0,00 0,00 0,00
520050 ALOANDIA 30.200,73 0,00 0,00 14.859,69 0,00 45.060,42 0,00 0,00 0,00
520055 ALTO HORIZONTE 8.232,14 0,00 0,00 9.120,62 0,00 17.352,76 0,00 0,00 0,00
520060 ALTO PARAISO DE GOIAS 229.031,08 1.070,68 0,00 29.199,04 0,00 0,00 0,00 0,00 259.300,80
520080 ALVORADA DO NORTE 2 6 5 . 7 0 8 , 11 88.177,71 150.000,00 640.839,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.725,70
520082 AMARALINA 7.761,91 0,00 0,00 8.165,89 0,00 15.927,80 0,00 0,00 0,00
520085 AMERICANO DO BRASIL 129.143,08 0,00 0,00 67.485,86 0,00 196.628,94 0,00 0,00 0,00
520090 AMORINOPOLIS 11 2 . 0 3 4 , 2 9 0,00 0,00 38.875,93 0,00 0,00 0,00 0,00 150.910,22
5 2 0 11 0 ANAPOLIS 18.051.861,93 9 . 5 11 . 5 2 5 , 4 1 3.093.255,66 30.828.546,65 0,00 184.800,00 0,00 0,00 61.300.389,65
520120 ANHANGUERA 45,91 0,00 0,00 1.461,14 0,00 1.507,05 0,00 0,00 0,00
520130 ANICUNS 499.473,94 50.078,85 0,00 287.824,19 0,00 0,00 0,00 0,00 837.376,98
520140 APARECIDA DE GOIANIA 19.067.913,48 2.204.416,66 930.000,00 22.484.488,87 0,00 0,00 0,00 0,00 44.686.819,01
520145 APARECIDA DO RIO DOCE 18.768,69 0,00 0,00 6.900,95 0,00 25.669,64 0,00 0,00 0,00
520150 APORE 91.700,96 0,00 0,00 31.761,29 0,00 0,00 0,00 0,00 123.462,25
520160 ARACU 67.067,51 0,00 0,00 52.046,38 0,00 11 9 . 11 3 , 8 9 0,00 0,00 0,00
520170 ARAGARCAS 667.381,87 20.544,60 0,00 213.308,37 0,00 901.234,84 0,00 0,00 0,00
520180 ARAGOIANIA 143.247,01 0,00 0,00 89.075,95 0,00 232.322,96 0,00 0,00 0,00
520215 A R A G U A PA Z 219.291,55 0,00 0,00 79.779,01 0,00 299.070,56 0,00 0,00 0,00
520235 ARENOPOLIS 11 9 . 5 9 2 , 5 4 0,00 0,00 43.640,87 0,00 163.233,41 0,00 0,00 0,00
520250 ARUANA 147.513,27 0,00 0,00 55.577,43 0,00 203.090,70 0,00 0,00 0,00
520260 AURILANDIA 14.074,90 0,00 0,00 10.035,51 0,00 2 4 . 11 0 , 4 1 0,00 0,00 0,00
520280 AV E L I N O P O L I S 20.936,12 0,00 0,00 35.578,37 0,00 56.514,49 0,00 0,00 0,00
520310 BALIZA 1.655,74 0,00 0,00 4.826,90 0,00 6.482,64 0,00 0,00 0,00
520320 BARRO ALTO 11 5 . 8 4 2 , 9 3 2.166,05 0,00 75.669,74 0,00 193.678,72 0,00 0,00 0,00
520330 BELA VISTA DE GOIAS 510.422,42 0,00 0,00 236.605,86 0,00 0,00 0,00 0,00 747.028,28
520340 BOM JARDIM DE GOIAS 259.679,73 7.769,70 0,00 98.142,56 0,00 365.591,99 0,00 0,00 0,00
520350 BOM JESUS DE GOIAS 461.479,99 0,00 0,00 216.769,69 0,00 0,00 0,00 0,00 678.249,68
520355 BONFINOPOLIS 152.728,26 0,00 0,00 93.007,04 0,00 245.735,30 0,00 0,00 0,00
520357 BONOPOLIS 16.064,61 0,00 0,00 7.570,29 0,00 23.634,90 0,00 0,00 0,00
520360 BRAZABRANTES 5.231,79 0,00 0,00 11 . 2 7 6 , 3 8 0,00 16.508,17 0,00 0,00 0,00
520380 B R I TA N I A 169.504,98 0,00 0,00 70.642,36 0,00 240.147,34 0,00 0,00 0,00
520390 BURITI ALEGRE 235.538,64 0,00 0,00 11 6 . 6 8 1 , 9 9 0,00 352.220,63 0,00 0,00 0,00
520393 BURITI DE GOIAS 84.881,36 0,00 150.000,00 30.619,95 0,00 0,00 0,00 0,00 265.501,31
520396 BURITINOPOLIS 38.835,16 0,00 0,00 10.637,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 . 4 7 3 , 11
520400 CABECEIRAS 216.877,59 0,00 0,00 7 3 . 2 4 5 , 11 0,00 290.122,70 0,00 0,00 0,00
520410 CACHOEIRA ALTA 232.075,99 0,00 0,00 27.562,84 0,00 259.638,83 0,00 0,00 0,00
520420 CACHOEIRA DE GOIAS 5.621,26 0,00 0,00 3.720,40 0,00 9.341,66 0,00 0,00 0,00
520425 CACHOEIRA DOURADA 245.264,64 75,50 0,00 108.205,72 0,00 353.545,86 0,00 0,00 0,00
520430 CACU 319.853,41 157,84 0,00 245.898,53 0,00 565.909,78 0,00 0,00 0,00
520440 CAIAPONIA 464.679,45 0,00 0,00 591.627,35 0,00 1.056.306,80 0,00 0,00 0,00
520450 CALDAS NOVAS 2.332.474,03 11 7 . 7 5 0 , 5 3 0,00 1.707.771,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4.157.995,99
520455 CALDAZINHA 4.592,65 0,00 0,00 8.522,31 0,00 1 3 . 11 4 , 9 6 0,00 0,00 0,00
520460 CAMPESTRE DE GOIAS 16.173,73 0,00 0,00 12.392,42 0,00 28.566,15 0,00 0,00 0,00
520465 CAMPINACU 64.631,24 0,00 0,00 23.164,42 0,00 87.795,66 0,00 0,00 0,00
520470 CAMPINORTE 225.357,85 2.489,26 0,00 88.030,54 0,00 315.877,65 0,00 0,00 0,00
520480 CAMPO ALEGRE DE GOIAS 104.686,26 0,00 0,00 34.023,41 0,00 0,00 0,00 0,00 138.709,67

 

520485 CAMPO LIMPO DE GOIAS 19.876,35 0,00 0,00 14.678,79 0,00 34.555,14 0,00 0,00 0,00
520490 CAMPOS BELOS 627.918,47 237.468,81 150.000,00 855.669,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871.056,39
520495 CAMPOS VERDES 62.762,20 0,00 0,00 66.674,33 0,00 129.436,53 0,00 0,00 0,00
520500 CARMO DO RIO VERDE 209.864,04 0,00 0,00 79.570,07 0,00 2 8 9 . 4 3 4 , 11 0,00 0,00 0,00
520505 CASTELANDIA 74.759,24 0,00 0,00 49.792,20 0,00 0,00 0,00 0,00 124.551,44
520510 CATALAO 2.564.006,03 439.553,15 246.949,78 4 . 8 2 5 . 2 11 , 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8.075.719,98
520520 C AT U R A I 378,40 0,00 0,00 14.389,46 0,00 14.767,86 0,00 0,00 0,00
520530 CAVA L C A N T E 286.931,64 43.239,49 0,00 1 2 4 . 11 4 , 8 9 0,00 454.286,02 0,00 0,00 0,00
520540 CERES 690.151,30 1.669.503,17 1.058.033,74 2.376.713,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5.794.402,15
520545 CEZARINA 167.430,77 0,00 0,00 63.604,06 0,00 0,00 0,00 0,00 231.034,83
520547 CHAPADAO DO CEU 123.302,71 0,00 0,00 66.008,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 8 9 . 3 11 , 11
520549 CIDADE OCIDENTAL 1.385.394,84 685.909,23 150.000,00 610.051,75 0,00 2.681.355,82 0,00 0,00 150.000,00
520551 COCALZINHO DE GOIAS 525.643,32 0,00 0,00 197.146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 722.790,26
520552 COLINAS DO SUL 66.846,04 0,00 0,00 54.580,59 0,00 121.426,63 0,00 0,00 0,00
520570 CORREGO DO OURO 71.519,88 0,00 0,00 24.659,02 0,00 96.178,90 0,00 0,00 0,00
520580 CORUMBA DE GOIAS 138.390,55 0,00 0,00 73.766,02 0,00 212.156,57 0,00 0,00 0,00
520590 CORUMBAIBA 182.844,75 0,00 0,00 50.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 233.572,15
520620 C R I S TA L I N A 1.260.207,29 12.660,77 150.000,00 367.209,64 0,00 1.640.077,70 0,00 0,00 150.000,00
520630 CRISTIANOPOLIS 67.267,54 0,00 0,00 35.932,84 0,00 103.200,38 0,00 0,00 0,00
520640 CRIXAS 360.885,69 16.710,87 150.000,00 598.884,26 0,00 976.480,82 0,00 0,00 150.000,00
520650 CROMINIA 65.293,37 0,00 0,00 20.989,24 0,00 86.282,61 0,00 0,00 0,00
520660 CUMARI 19.732,29 0,00 0,00 22.716,31 0,00 42.448,60 0,00 0,00 0,00
520670 DAMIANOPOLIS 92.798,79 24.481,40 0,00 40.096,96 0,00 157.377,15 0,00 0,00 0,00
520680 DAMOLANDIA 63.795,30 0,00 0,00 20.939,05 0,00 84.734,35 0,00 0,00 0,00
520690 DAVINOPOLIS 221,53 0,00 0,00 5.085,80 0,00 5.307,33 0,00 0,00 0,00
520710 DIORAMA 87.183,08 0,00 0,00 17.312,18 0,00 0,00 0,00 0,00 104.495,26
520725 DOVERLANDIA 2 11 . 5 4 9 , 1 6 10.376,57 0,00 165.155,25 0,00 387.080,98 0,00 0,00 0,00
520735 EDEALINA 24.596,53 0,00 0,00 14.170,78 0,00 0,00 0,00 0,00 38.767,31
520740 EDEIA 281.244,22 0,00 0,00 164.014,69 0,00 0,00 0,00 0,00 445.258,91
520750 ESTRELA DO NORTE 80.165,52 0,00 0,00 40.104,72 0,00 120.270,24 0,00 0,00 0,00
520753 FA I N A 204.481,88 0,00 0,00 87.386,53 0,00 0,00 0,00 0,00 291.868,41
520760 FAZENDA NOVA 198.310,95 0,00 0,00 59.093,95 0,00 257.404,90 0,00 0,00 0,00
520780 FIRMINOPOLIS 284.233,49 160.886,76 0,00 126.082,31 0,00 571.202,56 0,00 0,00 0,00
520790 FLORES DE GOIAS 2 3 4 . 11 4 , 1 3 4.377,74 0,00 80.806,41 0,00 319.298,28 0,00 0,00 0,00
520800 FORMOSA 3.691.791,72 661.848,40 1.185.017,77 2.547.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.085.951,79
520810 FORMOSO 152.125,45 0,00 0,00 64.163,27 0,00 216.288,72 0,00 0,00 0,00
520815 GAMELEIRA DO GOIAS 367,59 0,00 0,00 8.252,50 0,00 8.620,09 0,00 0,00 0,00
520830 DIVINOPOLIS DE GOIAS 11 2 . 8 8 1 , 2 6 0,00 0,00 61.418,94 0,00 0,00 0,00 0,00 174.300,20
520840 GOIANAPOLIS 229.018,80 0,00 0,00 173.733,36 0,00 402.752,16 0,00 0,00 0,00
520850 GOIANDIRA 99.184,87 19.567,96 0,00 500.084,82 0,00 618.837,65 0,00 0,00 0,00
520860 GOIANESIA 1.712.723,73 2 5 0 . 8 11 , 7 3 150.000,00 1.453.753,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.289,23
520870 GOIANIA 73.122.539,02 72.884.594,97 18.932.825,63 153.782.389,01 0,00 184.800,00 24.517.361,52 0,00 294.020.187,10
520880 GOIANIRA 514.586,61 30.259,17 0,00 299.187,70 0,00 0,00 0,00 0,00 844.033,48
520890 GOIAS 951.597,08 160.313,64 708.000,00 2.003.995,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.823.906,38
520910 G O I AT U B A 1.166.293,09 277.689,93 105.600,00 1.271.285,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820.868,31
520915 GOUVELANDIA 17.016,27 0,00 0,00 16.386,71 0,00 33.402,98 0,00 0,00 0,00
520920 GUAPO 144.344,61 0,00 0,00 500.954,63 0,00 645.299,24 0,00 0,00 0,00
520929 G U A R A I TA 23.222,02 0,00 0,00 6.813,32 0,00 30.035,34 0,00 0,00 0,00
520940 GUARANI DE GOIAS 45.828,74 0,00 0,00 13.181,49 0,00 59.010,23 0,00 0,00 0,00
520945 GUARINOS 7.207,09 0,00 0,00 6.703,22 0,00 13.910,31 0,00 0,00 0,00
520960 H E I TO R A I 85.141,26 0,00 0,00 47.004,24 0,00 0,00 0,00 0,00 132.145,50
520970 HIDROLANDIA 348.263,39 0,00 0,00 210.586,33 0,00 0,00 0,00 0,00 558.849,72
520980 HIDROLINA 65.601,65 0,00 0,00 35.343,91 0,00 100.945,56 0,00 0,00 0,00
520990 IACIARA 3 8 0 . 7 1 3 , 11 51.388,13 0,00 145.155,54 0,00 577.256,78 0,00 0,00 0,00
520993 INACIOLANDIA 11 5 . 8 0 4 , 0 0 0,00 0,00 48.140,00 0,00 163.944,00 0,00 0,00 0,00
520995 INDIARA 325.182,13 0,00 0,00 183.038,08 0,00 508.220,21 0,00 0,00 0,00
521000 INHUMAS 1.649.995,24 5 8 . 9 11 , 0 4 150.000,00 2.292.342,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.151.248,33
521010 I PA M E R I 758.006,08 0,00 0,00 298.332,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.338,38
521015 IPIRANGA DE GOIAS 1.167,58 0,00 0,00 7.161,46 0,00 8.329,04 0,00 0,00 0,00
521020 IPORA 1.366.555,38 214.584,92 585.600,00 868.143,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.034.883,98
521030 ISRAELANDIA 77.765,37 0,00 0,00 32.812,32 0,00 11 0 . 5 7 7 , 6 9 0,00 0,00 0,00
521040 I TA B E R A I 961.782,14 87.913,85 0,00 362.920,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.616,42
521056 ITAGUARI 29.367,94 0,00 0,00 11 . 1 2 2 , 2 7 0,00 40.490,21 0,00 0,00 0,00
521060 I TA G U A R U 111 . 4 4 8 , 3 3 0,00 0,00 63.435,57 0,00 0,00 0,00 0,00 174.883,90
521080 I TA J A 161.842,65 14.373,15 0,00 71.867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 248.083,10
521090 I TA PA C I 488.967,38 94.623,75 150.000,00 738.032,86 0,00 1.321.623,99 0,00 0,00 150.000,00
5 2 11 0 0 ITAPIRAPUA 317.678,15 0,00 0,00 11 3 . 7 2 7 , 0 9 0,00 431.405,24 0,00 0,00 0,00
5 2 11 2 0 ITAPURANGA 795.100,76 4 2 . 2 9 3 , 11 184.712,80 838.095,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.202,14
521130 I TA R U M A 150.523,21 2.790,90 0,00 57.069,48 0,00 210.383,59 0,00 0,00 0,00
5 2 11 4 0 ITAUCU 220.535,67 2.651,84 0,00 11 7 . 3 4 5 , 6 6 0,00 0,00 0,00 0,00 340.533,17
5 2 11 5 0 ITUMBIARA 3.265.889,54 446.507,88 522.798,26 4.392.005,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.627.201,66
5 2 11 6 0 IVOLANDIA 82.601,38 7.868,72 0,00 43.818,60 0,00 134.288,70 0,00 0,00 0,00
5 2 11 7 0 JANDAIA 179.888,73 0,00 0,00 79.400,25 0,00 259.288,98 0,00 0,00 0,00
5 2 11 8 0 JARAGUA 1.078.619,10 63.631,81 0,00 1.026.879,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.130,79
5 2 11 9 0 JATAI 3.175.196,04 508.651,07 782.043,58 3.577.358,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043.249,10
521200 JAUPACI 75.434,90 0,00 0,00 35.545,69 0,00 11 0 . 9 8 0 , 5 9 0,00 0,00 0,00
521205 JESUPOLIS 4.617,35 426,42 0,00 6.908,14 0,00 11 . 9 5 1 , 9 1 0,00 0,00 0,00
521210 JOVIANIA 153.807,17 0,00 0,00 59.412,43 0,00 0,00 0,00 0,00 213.219,60
521220 JUSSARA 556.957,20 24.354,64 150.000,00 647.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.394,70
521225 LAGOA SANTA 997,28 0,00 0,00 2.673,09 0,00 3.670,37 0,00 0,00 0,00
521230 LEOPOLDO DE BULHOES 236.913,00 0,00 0,00 103.450,58 0,00 340.363,58 0,00 0,00 0,00
521250 LUZIANIA 6.735.428,78 621.162,58 963.600,00 1 . 9 0 4 . 11 6 , 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224.307,39
521260 M A I R I P O TA B A 54.541,22 0,00 0,00 26.387,29 0,00 80.928,51 0,00 0,00 0,00
521270 MAMBAI 155.772,85 0,00 0,00 62.677,09 0,00 218.449,94 0,00 0,00 0,00
521280 MARA ROSA 273.482,86 13.131,72 0,00 123.489,29 0,00 410.103,87 0,00 0,00 0,00
521290 MARZAGAO 39.046,35 0,00 0,00 31.522,51 0,00 70.568,86 0,00 0,00 0,00
521295 M AT R I N C H A 120.237,44 0,00 0,00 59.184,20 0,00 179.421,64 0,00 0,00 0,00
521300 MAURILANDIA 63.336,54 0,00 0,00 65.337,39 0,00 128.673,93 0,00 0,00 0,00
521305 MIMOSO DE GOIAS 755,00 0,00 0,00 6.067,57 0,00 6.822,57 0,00 0,00 0,00
521308 MINACU 1.105.463,67 52.093,16 150.000,00 810.084,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 . 11 7 . 6 4 1 , 7 0
521310 MINEIROS 1.405.482,12 0,00 150.000,00 1.519.742,78 0,00 2.925.224,90 0,00 0,00 150.000,00
521340 MOIPORA 7.559,61 645,93 0,00 5.529,01 0,00 0,00 0,00 0,00 13.734,55
521350 MONTE ALEGRE DE GOIAS 64.770,56 0,00 0,00 72.787,31 0,00 0,00 0,00 0,00 137.557,87
521370 MONTES CLAROS DE GOIAS 201.590,64 0,00 0,00 108.054,53 0,00 0,00 0,00 0,00 309.645,17
521375 MONTIVIDIU 246.945,20 0,00 0,00 66.393,91 0,00 3 1 3 . 3 3 9 , 11 0,00 0,00 0,00
521377 MONTIVIDIU DO NORTE 9.803,56 0,00 0,00 14.218,68 0,00 24.022,24 0,00 0,00 0,00
521380 MORRINHOS 1.374.490,90 33.256,20 0,00 1.244.791,71 0,00 2.652.538,81 0,00 0,00 0,00
521385 MORRO AGUDO DE GOIAS 55.603,66 0,00 0,00 29.141,25 0,00 84.744,91 0,00 0,00 0,00
521390 MOSSAMEDES 102.714,61 0,00 0,00 66.715,00 0,00 169.429,61 0,00 0,00 0,00
521400 MOZARLANDIA 318.518,78 0,00 150.000,00 128.506,54 0,00 447.025,32 0,00 0,00 150.000,00
521405 MUNDO NOVO 275.409,71 3.865,98 0,00 87.309,72 0,00 366.585,41 0,00 0,00 0,00
521410 MUTUNOPOLIS 90.468,46 0,00 0,00 41.404,28 0,00 131.872,74 0,00 0,00 0,00
521440 NAZARIO 169.289,33 0,00 0,00 79.146,43 0,00 0,00 0,00 0,00 248.435,76
521450 NEROPOLIS 866.287,45 378.676,26 150.000,00 3.147.603,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.542.567,24

 

521460 NIQUELANDIA 1.305.769,54 42.221,35 150.000,00 1.060.282,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558.273,04
521470 NOVA AMERICA 6.121,26 0,00 0,00 6.543,48 0,00 12.664,74 0,00 0,00 0,00
521480 NOVA AURORA 2 . 5 11 , 2 6 0,00 0,00 5.835,38 0,00 8.346,64 0,00 0,00 0,00
521483 NOVA CRIXAS 3 1 6 . 2 11 , 2 1 0,00 0,00 1 3 4 . 4 11 , 6 0 0,00 450.622,81 0,00 0,00 0,00
521486 NOVA GLORIA 22.057,66 0,00 0,00 67.639,92 0,00 89.697,58 0,00 0,00 0,00
521487 NOVA IGUACU DE GOIAS 0,00 0,00 0,00 6.124,27 0,00 6.124,27 0,00 0,00 0,00
521490 NOVA ROMA 16.206,76 0,00 0,00 11 . 9 4 8 , 0 0 0,00 28.154,76 0,00 0,00 0,00
521500 NOVA VENEZA 134.163,17 0,00 0,00 44.031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 178.194,67
521520 NOVO BRASIL 93.003,47 0,00 0,00 48.365,82 0,00 141.369,29 0,00 0,00 0,00
521523 NOVO GAMA 1.018.337,49 0,00 150.000,00 668.616,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.953,95
521525 NOVO PLANALTO 1.464,10 0,00 0,00 8.153,86 0,00 9.617,96 0,00 0,00 0,00
521530 ORIZONA 370.731,34 0,00 0,00 180.225,13 0,00 0,00 0,00 0,00 550.956,47
521540 OURO VERDE DE GOIAS 18.953,76 0,00 0,00 10.780,00 0,00 29.733,76 0,00 0,00 0,00
521550 OUVIDOR 109.877,53 26.500,45 0,00 38.136,83 0,00 0,00 0,00 0,00 174.514,81
521560 PADRE BERNARDO 712.196,84 87.012,57 150.000,00 1 . 11 0 . 0 5 6 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059.265,41
521565 PALESTINA DE GOIAS 91.880,64 0,00 0,00 35.070,95 0,00 126.951,59 0,00 0,00 0,00
521570 PALMEIRAS DE GOIAS 516.720,94 11 . 0 2 8 , 4 0 0,00 219.433,13 0,00 0,00 0,00 0,00 747.182,47
521580 PA L M E L O 49.996,94 22.676,20 0,00 516.810,26 0,00 589.483,40 0,00 0,00 0,00
521590 PA L M I N O P O L I S 77.246,69 0,00 0,00 47.509,68 0,00 124.756,37 0,00 0,00 0,00
521600 PA N A M A 32.235,32 0,00 0,00 7.048,69 0,00 39.284,01 0,00 0,00 0,00
521630 PA R A N A I G U A R A 203.445,73 0,00 0,00 89.904,32 0,00 293.350,05 0,00 0,00 0,00
521640 PARAUNA 296.783,98 2.252,27 0,00 109.275,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0 8 . 3 11 , 3 7
521645 PEROLANDIA 7 .111 , 6 1 0,00 0,00 9.315,42 0,00 16.427,03 0,00 0,00 0,00
521680 PETROLINA DE GOIAS 210.257,39 35.300,73 0,00 138.235,51 0,00 0,00 0,00 0,00 383.793,63
521690 PILAR DE GOIAS 6.354,13 0,00 0,00 6.379,35 0,00 12.733,48 0,00 0,00 0,00
521710 PIRACANJUBA 730.589,93 25.985,25 22.825,16 324.525,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.925,85
521720 PIRANHAS 344.537,96 0,00 0,00 153.489,09 0,00 0,00 0,00 0,00 498.027,05
521730 PIRENOPOLIS 284.670,47 2.856,00 0,00 504.192,64 0,00 7 9 1 . 7 1 9 , 11 0,00 0,00 0,00
521740 PIRES DO RIO 9 2 0 . 0 11 , 6 4 58.819,21 0,00 891.220,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.051,67
521760 P L A N A LT I N A 3.885.601,46 49.356,05 414.000,00 1.546.434,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5.895.392,09
521770 P O N TA L I N A 493.470,26 68.385,73 0,00 240.628,72 0,00 0,00 0,00 0,00 802.484,71
521800 P O R A N G AT U 1.397.944,58 269.576,22 858.000,00 1.574.277,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.099.798,51
521805 P O RT E I R A O 7.958,25 0,00 0,00 11.027,97 0,00 18.986,22 0,00 0,00 0,00
521810 P O RT E L A N D I A 132.546,65 0,00 0,00 45.318,81 0,00 177.865,46 0,00 0,00 0,00
521830 POSSE 952.365,45 173.056,54 480.000,00 1.123.385,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728.807,81
521839 PROFESSOR JAMIL 1.829,69 0,00 0,00 11 . 6 7 3 , 8 6 0,00 13.503,55 0,00 0,00 0,00
521850 QUIRINOPOLIS 1.337.439,29 91.789,37 150.000,00 1.051.001,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.230,30
521860 RIALMA 304.230,78 16.319,80 0,00 145.821,79 0,00 466.372,37 0,00 0,00 0,00
521870 RIANAPOLIS 14.476,91 0,00 0,00 11 . 3 2 3 , 7 4 0,00 25.800,65 0,00 0,00 0,00
521878 RIO QUENTE 20.822,58 0,00 0,00 9.513,59 0,00 0,00 0,00 0,00 30.336,17
521880 RIO VERDE 5.140.100,32 615.450,83 1.176.561,97 3.875.357,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10.807.470,31
521890 R U B I ATA B A 493.233,05 0,00 0,00 308.167,42 0,00 0,00 0,00 0,00 801.400,47
521900 SANCLERLANDIA 213.184,43 0,00 0,00 44.697,70 0,00 257.882,13 0,00 0,00 0,00
521910 SANTA BARBARA DE GOIAS 99.408,35 0,00 0,00 80.096,52 0,00 179.504,87 0,00 0,00 0,00
