Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por meio do Ofício nº 1405, de 18 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da PARAÍBA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 428.833.114,59, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | |
---|---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 39.003.296,75 | Anexo I | |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 368.849.740,02 | Anexo II | |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 20.980.077,82 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 2.956.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.080.000,00;
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0025 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2009.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - AGOSTO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ||
Total dos valores transferidos aos Fundos Municipais de Saúde | 21.290.227,65 | ||
Total dos valores transferidos ao Fundo Estadual de Saúde | 17.713.069,10 | ||
Total dos valores transferidos ao Fundo Nacional de Saúde | |||
Total Geral da UF | 39.003.296,75 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - AGOSTO/2009
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes | Ajustes | Valores de TCEP com transferências | Valores de Estabelecimentossob gestão | Valores retidos no Fundo | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
de custeio * | realizadas ao FES | estadual | Nacional de Saúde | |||||||
Próprio | Referenciado | |||||||||
250010 | AGUA BRANCA | 19.591,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.591,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250020 | AGUIAR | 76.572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250030 | ALAGOA GRANDE | 1.343.244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.244,17 |
250040 | ALAGOA NOVA | 24.160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250050 | ALAGOINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250053 | ALCANTIL | 67.261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.261,67 |
250057 | ALGODAO DE JANDAIRA | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250060 | ALHANDRA | 264.202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250070 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 12.737,65 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.737,65 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250073 | A M PA R O | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250077 | APARECIDA | 93.896,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.896,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250080 | ARACAGI | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250090 | ARARA | 4.019,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250100 | ARARUNA | 1.424.274,23 | 421.776,60 | 242.469,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088.520,47 |
250110 | AREIA | 218.817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250115 | AREIA DE BARAUNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250120 | AREIAL | 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250130 | AROEIRAS | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250135 | ASSUNCAO | 43.271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250150 | BANANEIRAS | 1.148.110,44 | 439.642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.752,59 |
250157 | BARRA DE SANTANA | 563.749,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.749,67 |
250160 | BARRA DE SANTA ROSA | 4.206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250170 | BARRA DE SAO MIGUEL | 72.297,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.297,03 |
250180 | BAYEUX | 2.826.839,77 | 729,11 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.168,88 |
250190 | BELEM | 807.428,08 | 120.000,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 927.428,08 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250200 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | 101,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250205 | BERNARDINO BATISTA | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250215 | BOA VISTA | 4.591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250220 | BOM JESUS | 29.683,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.683,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250230 | BOM SUCESSO | 13.305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250240 | BONITO DE SANTA FE | 13.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250250 | BOQUEIRAO | 1.172.669,03 | 318.246,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.915,59 |
250260 | IGARACY | 100.587,58 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.587,58 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250270 | BORBOREMA | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250280 | BREJO DO CRUZ | 231.288,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.288,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250290 | BREJO DOS SANTOS | 305.898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250300 | CAAPORA | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250310 | CABACEIRAS | 1.646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250320 | CABEDELO | 2.388.940,16 | 302.545,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691.485,29 |
250330 | CACHOEIRA DOS INDIOS | 7.419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250340 | CACIMBA DE AREIA | 46.407,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.407,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250350 | CACIMBA DE DENTRO | 11.903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250355 | CACIMBAS | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250360 | CAICARA | 3.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250370 | CAJAZEIRAS | 5.487.091,50 | 2.550.274,90 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.142.966,40 |
250375 | CAJAZEIRINHAS | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250380 | CALDAS BRANDAO | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250390 | CAMALAU | 76.934,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.934,36 |
250400 | CAMPINA GRANDE | 40.888.177,71 | 45.497.974,74 | 5.319.731,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325.770,93 | 0,00 | 83.380.112,59 |
250407 | CARAUBAS | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250410 | C A R R A PAT E I R A | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250415 | CASSERENGUE | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250420 | C AT I N G U E I R A | 230,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250430 | CATOLE DO ROCHA | 1.775.540,57 | 1.117.716,95 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.857,52 |
250435 | C AT U R I T E | 59.258,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.258,94 |
250440 | CONCEICAO | 1.068.854,51 | 309.653,99 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.708,50 |
250450 | CONDADO | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250460 | CONDE | 440.866,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.866,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250470 | CONGO | 1.546,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250480 | COREMAS | 707.552,20 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 707.552,20 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250485 | COXIXOLA | 22.644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.644,17 |
250490 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 203.311,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.311,64 |
250500 | C U B AT I | 167.301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250510 | CUITE | 899.400,28 | 618.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.478,65 |
250523 | CUITE DE MAMANGUAPE | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250527 | CURRAL DE CIMA | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250530 | CURRAL VELHO | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250535 | DAMIAO | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250540 | DESTERRO | 201.538,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.538,31 |
250560 | DIAMANTE | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250570 | DONA INES | 13.147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250580 | DUAS ESTRADAS | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250590 | EMAS | 43.654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250600 | ESPERANCA | 1.573.019,04 | 1.683.132,16 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335.351,20 |
250610 | FA G U N D E S | 2.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250620 | FREI MARTINHO | 54.801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250625 | GADO BRAVO | 109.672,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.672,22 |
250630 | GUARABIRA | 3.702.386,63 | 4.829.830,06 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.637.816,69 |
250640 | GURINHEM | 280.725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250650 | GURJAO | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250660 | IBIARA | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250670 | IMACULADA | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250680 | INGA | 897.518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897.518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250690 | ITABAIANA | 1.010.113,14 | 797.567,21 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.280,35 |
250700 | ITAPORANGA | 2.556.298,79 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.298,79 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250710 | ITAPOROROCA | 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250720 | I TAT U B A | 1.313,76 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,76 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
250730 | JACARAU | 269.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250740 | JERICO | 7.568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250750 | JOAO PESSOA | 92.154.934,07 | 83.120.766,53 | 6.631.956,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654.306,89 | 0,00 | 169.253.350,26 |
250760 | JUAREZ TAVORA | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250770 | JUAZEIRINHO | 896.372,42 | 529.829,48 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.401,90 |
250790 | JURIPIRANGA | 136.661,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.661,92 |
250800 | JURU | 21.831,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.831,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250820 | LAGOA DE DENTRO | 2.362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250830 | LAGOA SECA | 487.243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.243,95 |
250840 | LASTRO | 127.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250850 | L I V R A M E N TO | 94.572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.572,25 |
250855 | LOGRADOURO | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250860 | LUCENA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250870 | MAE D'AGUA | 56.171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.171,86 |
250880 | M A LTA | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250890 | MAMANGUAPE | 794.890,53 | 926.750,29 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.840,82 |
250900 | MANAIRA | 1.507,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250905 | MARCACAO | 238,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250910 | MARI | 565.407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250920 | MASSARANDUBA | 10.031,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.031,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250933 | M AT I N H A S | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250937 | MATO GROSSO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250939 | M AT U R E I A | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250950 | M O N TA D A S | 1.798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250970 | MONTEIRO | 1.537.394,29 | 3.196.954,34 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.839.948,63 |
250990 | N AT U B A | 135.899,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.899,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251000 | NAZAREZINHO | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251010 | NOVA FLORESTA | 140.258,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.258,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251020 | NOVA OLINDA | 90.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251030 | NOVA PALMEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251040 | OLHO D'AGUA | 105.076,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.076,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251050 | OLIVEDOS | 46.678,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.678,86 |
251060 | OURO VELHO | 39.872,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.872,63 |
251065 | PA R A R I | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251080 | PATOS | 9.547.796,23 | 4.611.684,62 | 963.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.123.080,85 |
251100 | PEDRA BRANCA | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251110 | PEDRA LAVRADA | 338.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251120 | PEDRAS DE FOGO | 1.994.074,32 | 349.538,72 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422.813,04 |
251130 | PIANCO | 3.900.671,08 | 1.679.805,40 | 963.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.544.076,48 |
251140 | PICUI | 1.028.694,28 | 1.421.357,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.051,70 |
251150 | PILAR | 153.332,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.332,06 |
251160 | PILOES | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251170 | PILOEZINHOS | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251180 | PIRPIRITUBA | 136.835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251200 | POCINHOS | 582.510,14 | 130.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.334,14 |
251203 | POCO DANTAS | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251207 | POCO DE JOSE DE MOURA | 642,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251210 | POMBAL | 1.444.850,05 | 976.414,37 | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.464,42 |
251220 | P R ATA | 52.174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.174,44 |
251230 | PRINCESA ISABEL | 1.393.467,81 | 1.103.962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.429,85 |
251240 | PUXINANA | 171.516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251250 | QUEIMADAS | 337.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.341,40 |
251260 | QUIXABA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251270 | REMIGIO | 224.781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251272 | PEDRO REGIO | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251274 | RIACHAO | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251275 | RIACHAO DO BACAMARTE | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251276 | RIACHAO DO POCO | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251278 | RIACHO DE SANTO ANTONIO | 20.213,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.213,35 |
251280 | RIACHO DOS CAVALOS | 12.197,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.197,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251290 | RIO TINTO | 587.606,47 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 587.606,47 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
251300 | SALGADINHO | 38.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251315 | SANTA CECILIA | 95.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.014,66 |
251320 | SANTA CRUZ | 107.332,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.332,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251330 | SANTA HELENA | 5.570,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251340 | SANTA LUZIA | 715.968,11 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 715.968,11 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
251350 | SANTANA DE MANGUEIRA | 5.475,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251360 | SANTANA DOS GARROTES | 101.103,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.103,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251365 | S A N TA R E M | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251370 | SANTA RITA | 5.799.985,35 | 1.482.818,97 | 406.103,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.688.907,91 |
251380 | SANTA TERESINHA | 88,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251385 | SANTO ANDRE | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251390 | SAO BENTO | 1.297.694,35 | 379.562,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677.256,90 |
251392 | SAO BENTINHO | 54.144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251394 | SAO DOMINGOS DO CARIRI | 1.813,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251396 | SAO DOMINGOS DE POMBAL | 36.133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251398 | SAO FRANCISCO | 48.256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251400 | SAO JOAO DO CARIRI | 403.207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251410 | SAO JOAO DO TIGRE | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
