Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 651, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria n° 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, por meio do Ofício n° 025/2011 - CIB, de 20/09/2011 e Resoluções CIB/GO nº 157, 158 e 162/2011, de 20/09/2011, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.

§1º O total de recurso financeiro anual do estado de Goiás, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 745.146.233,43, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 43.200.574,25 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 674.111.218,23 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 27.834.440,95 Anexo III

§2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.247.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no valor de R$ 27.138.000,00.

§3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarrete impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585-0052 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado de Goiás.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de outubro de 2011.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - OUTUBRO/2011

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 10.256.883,50
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 32.943.690,75
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 0,00
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 43.200.574,25

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - OUTUBRO/2011

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio* Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
520005 ABADIA DE GOIAS 71.485,48 0,00 0,00 62.838,39 0,00 0,00 0,00 0,00 134.323,87
520010 ABADIANIA 137.553,31 0,00 150.000,00 49.073,04 0,00 0,00 0,00 0,00 336.626,35
520013 ACREUNA 522.656,59 0,00 0,00 255.888,18 0,00 0,00 0,00 0,00 778.544,77
520015 ADELANDIA 9.682,21 0,00 0,00 12.176,22 0,00 0,00 0,00 0,00 21.858,43
520017 AGUA FRIA DE GOIAS 121.588,49 2.751,48 0,00 24.963,97 0,00 0,00 0,00 0,00 149.303,94
520020 AGUA LIMPA 18.273,73 0,00 0,00 6.381,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24.655,29
520025 AGUAS LINDAS DE GOIAS 5.181.197,68 84.059,16 480.000,00 1.704.404,46 0,00 6.969.661,30 0,00 0,00 480.000,00
520030 ALEXANIA 590.234,39 5.321,40 0,00 276.089,28 0,00 0,00 0,00 0,00 871.645,07
520050 ALOANDIA 30.200,73 0,00 0,00 17.368,75 0,00 0,00 0,00 0,00 47.569,48
520055 ALTO HORIZONTE 20.029,90 0,00 0,00 11.525,87 0,00 0,00 0,00 0,00 31.555,77
520060 ALTO PARAISO DE GOIAS 209.520,01 0,00 79.200,00 45.767,16 0,00 0,00 0,00 0,00 334.487,17
520080 ALVORADA DO NORTE 269.424,86 59.010,98 150.000,00 662.128,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.563,99
520082 AMARALINA 7.761,91 0,00 0,00 10.710,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,06
520085 AMERICANO DO BRASIL 129.143,08 0,00 0,00 73.681,82 0,00 0,00 0,00 0,00 202.824,90
520090 AMORINOPOLIS 112.533,99 0,00 0,00 43.219,58 0,00 0,00 0,00 0,00 155.753,57
520110 ANAPOLIS 18.297.857,06 10.096.422,33 3.093.255,66 36.282.832,28 0,00 184.800,00 0,00 0,00 67.585.567,33
520120 ANHANGUERA 45,91 0,00 0,00 2.089,52 0,00 2.135,43 0,00 0,00 0,00
520130 ANICUNS 499.473,94 56.045,49 0,00 311.971,61 0,00 0,00 0,00 0,00 867.491,04
520140 APARECIDA DE GOIANIA 19.067.913,48 1.960.992,47 2.808.000,00 33.410.861,86 0,00 0,00 0,00 0,00 57.247.767,81
520145 APARECIDA DO RIO DOCE 22.812,47 0,00 0,00 8.444,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31.256,77
520150 APORE 92.215,49 0,00 0,00 36.821,22 0,00 0,00 0,00 0,00 129.036,71
520160 ARACU 72.590,88 0,00 0,00 57.541,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130.132,18
520170 ARAGARCAS 744.993,79 24.472,61 0,00 502.621,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272.087,93
520180 ARAGOIANIA 180.991,58 16.642,52 0,00 98.451,79 0,00 296.085,89 0,00 0,00 0,00
520215 A R A G U A PA Z 226.001,27 0,00 0,00 90.686,03 0,00 0,00 0,00 0,00 316.687,30
520235 ARENOPOLIS 109.442,74 0,00 0,00 47.932,34 0,00 0,00 0,00 0,00 157.375,08
520250 ARUANA 147.513,27 0,00 0,00 66.893,34 0,00 214.406,61 0,00 0,00 0,00
520260 AURILANDIA 12.616,28 0,00 0,00 11.114,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.730,29
520280 AV E L I N O P O L I S 45.444,70 0,00 0,00 37.168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 82.613,44
520310 BALIZA 328,44 0,00 0,00 9.931,85 0,00 10.260,29 0,00 0,00 0,00
520320 BARRO ALTO 97.128,34 10.634,15 0,00 84.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 192.130,34
520330 BELA VISTA DE GOIAS 517.094,21 0,00 150.000,00 261.572,74 0,00 0,00 0,00 0,00 928.666,95
520340 BOM JARDIM DE GOIAS 264.325,49 6.058,60 0,00 114.179,35 0,00 0,00 0,00 0,00 384.563,44
520350 BOM JESUS DE GOIAS 462.126,54 202,66 150.000,00 306.450,34 0,00 0,00 0,00 0,00 918.779,54
520355 BONFINOPOLIS 112.823,21 0,00 0,00 102.310,02 0,00 0,00 0,00 0,00 215.133,23
520357 BONOPOLIS 17.245,16 0,00 0,00 10.280,88 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,04
520360 BRAZABRANTES 5.231,79 0,00 0,00 13.288,95 0,00 18.520,74 0,00 0,00 0,00
520380 B R I TA N I A 169.504,98 0,00 0,00 78.839,78 0,00 0,00 0,00 0,00 248.344,76
520390 BURITI ALEGRE 229.235,23 0,00 0,00 127.273,54 0,00 356.508,77 0,00 0,00 0,00
520393 BURITI DE GOIAS 84.881,36 0,00 150.000,00 33.242,35 0,00 0,00 0,00 0,00 268.123,71
520396 BURITINOPOLIS 48.699,74 0,00 0,00 14.157,67 0,00 0,00 0,00 0,00 62.857,41
520400 CABECEIRAS 224.669,03 0,00 0,00 81.861,03 0,00 0,00 0,00 0,00 306.530,06
520410 CACHOEIRA ALTA 188.036,30 0,00 0,00 37.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 225.223,80
520420 CACHOEIRA DE GOIAS 5.122,11 0,00 0,00 4.257,82 0,00 9.379,93 0,00 0,00 0,00
520425 CACHOEIRA DOURADA 248.195,18 0,00 0,00 153.100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 401.296,17
520430 CACU 319.853,41 157,84 0,00 268.214,25 0,00 588.225,50 0,00 0,00 0,00
520440 CAIAPONIA 464.679,45 0,00 0,00 616.112,92 0,00 1.080.792,37 0,00 0,00 0,00
520450 CALDAS NOVAS 2.332.472,77 129.377,66 1.320.000,00 2.159.392,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.941.243,13
520455 CALDAZINHA 9.023,61 0,00 0,00 10.075,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.099,32
520460 CAMPESTRE DE GOIAS 16.173,73 0,00 0,00 13.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30.171,23
520465 CAMPINACU 35.237,66 0,00 0,00 26.119,69 0,00 0,00 0,00 0,00 61.357,35
520470 C A M P I N O RT E 230.939,40 2.489,26 0,00 99.145,22 0,00 0,00 0,00 0,00 332.573,88
520480 CAMPO ALEGRE DE GOIAS 101.979,86 0,00 0,00 43.915,08 0,00 0,00 0,00 0,00 145.894,94
520485 CAMPO LIMPO DE GOIAS 19.876,35 0,00 0,00 18.655,23 0,00 0,00 0,00 0,00 38.531,58
520490 CAMPOS BELOS 641.633,95 274.743,90 150.000,00 899.291,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.669,24
520495 CAMPOS VERDES 61.925,65 0,00 0,00 79.164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 141.090,28
520500 CARMO DO RIO VERDE 172.339,81 0,00 0,00 92.639,58 0,00 0,00 0,00 0,00 264.979,39
520505 CASTELANDIA 76.504,46 0,00 0,00 54.381,77 0,00 0,00 0,00 0,00 130.886,23
520510 C ATA L A O 2.564.006,03 544.528,60 396.949,78 5.138.799,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8.644.283,49
520520 C AT U R A I 107.984,48 0,00 0,00 20.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.749,48
520530 CAVA L C A N T E 276.943,26 48.042,14 0,00 139.545,97 0,00 0,00 0,00 0,00 464.531,37
520540 CERES 685.662,40 1.889.751,74 1.190.033,74 5.736.129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9.501.577,80
520545 CEZARINA 167.430,77 0,00 0,00 72.947,09 0,00 0,00 0,00 0,00 240.377,86
520547 CHAPADAO DO CEU 125.255,23 0,00 0,00 73.784,40 0,00 0,00 0,00 0,00 199.039,63
520549 CIDADE OCIDENTAL 1.655.882,25 462.574,37 150.000,00 709.312,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977.769,59
520551 COCALZINHO DE GOIAS 525.643,32 0,00 0,00 214.285,18 0,00 0,00 0,00 0,00 739.928,50
520552 COLINAS DO SUL 67.557,03 0,00 0,00 59.160,75 0,00 0,00 0,00 0,00 126.717,78
520570 CORREGO DO OURO 66.998,85 0,00 0,00 27.543,76 0,00 0,00 0,00 0,00 94.542,61
520580 CORUMBA DE GOIAS 90.525,72 0,00 0,00 82.285,03 0,00 172.810,75 0,00 0,00 0,00
520590 CORUMBAIBA 155.420,86 0,00 150.000,00 62.055,23 0,00 0,00 0,00 0,00 367.476,09
520620 C R I S TA L I N A 1.081.497,24 28.111,80 255.600,00 412.344,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.553,92
520630 CRISTIANOPOLIS 67.267,54 0,00 0,00 39.677,54 0,00 0,00 0,00 0,00 106.945,08
520640 CRIXAS 346.336,54 16.710,87 150.000,00 622.067,44 0,00 985.114,85 0,00 0,00 150.000,00
520650 CROMINIA 65.293,37 0,00 0,00 24.038,80 0,00 0,00 0,00 0,00 89.332,17
520660 CUMARI 30.527,99 0,00 0,00 25.025,84 0,00 0,00 0,00 0,00 55.553,83
520670 DAMIANOPOLIS 92.585,88 31.677,03 0,00 47.085,41 0,00 0,00 0,00 0,00 171.348,32
520680 DAMOLANDIA 62.738,86 0,00 0,00 24.785,17 0,00 87.524,03 0,00 0,00 0,00
520690 D AV I N O P O L I S 221,53 0,00 0,00 6.120,73 0,00 6.342,26 0,00 0,00 0,00
520710 DIORAMA 15.054,99 0,00 0,00 19.861,45 0,00 0,00 0,00 0,00 34.916,44
520725 DOVERLANDIA 215.803,17 7.361,54 150.000,00 179.106,62 0,00 0,00 0,00 0,00 552.271,33
520735 EDEALINA 24.596,53 0,00 0,00 17.347,36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.943,89
520740 EDEIA 281.244,22 0,00 0,00 177.147,34 0,00 0,00 0,00 0,00 458.391,56
520750 ESTRELA DO NORTE 84.402,68 0,00 0,00 43.803,75 0,00 0,00 0,00 0,00 128.206,43
520753 FA I N A 197.932,40 0,00 0,00 96.782,13 0,00 0,00 0,00 0,00 294.714,53
520760 FAZENDA NOVA 193.480,28 0,00 0,00 66.297,17 0,00 0,00 0,00 0,00 259.777,45
520780 FIRMINOPOLIS 284.233,49 115.205,74 0,00 148.952,26 0,00 0,00 0,00 0,00 548.391,49
520790 FLORES DE GOIAS 288.920,74 11.524,92 0,00 97.894,88 0,00 0,00 0,00 0,00 398.340,54
520800 FORMOSA 3.707.840,20 600.361,15 1.545.017,77 4.186.103,46 0,00 0,00 0,00 0,00 10.039.322,58
520810 FORMOSO 153.552,85 5.337,70 0,00 71.726,30 0,00 230.616,85 0,00 0,00 0,00
520815 GAMELEIRA DO GOIAS 367,59 0,00 0,00 11.819,85 0,00 12.187,44 0,00 0,00 0,00
520830 DIVINOPOLIS DE GOIAS 112.881,26 0,00 0,00 70.396,89 0,00 0,00 0,00 0,00 183.278,15
520840 GOIANAPOLIS 264.985,34 0,00 0,00 185.633,82 0,00 0,00 0,00 0,00 450.619,16
520850 GOIANDIRA 97.295,99 13.726,09 0,00 507.372,91 0,00 618.394,99 0,00 0,00 0,00
520860 GOIANESIA 1.725.262,61 265.218,81 150.000,00 1.628.353,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768.834,82
520870 GOIANIA 75.002.440,37 75.708.498,95 19.856.825,63 173.808.350,45 0,00 184.800,00 27.834.440,95 1.200.000,00 317.556.874,45
520880 GOIANIRA 514.586,61 32.382,12 0,00 333.322,49 0,00 0,00 0,00 0,00 880.291,22
520890 GOIAS 934.362,67 148.570,97 708.000,00 2.054.259,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845.192,67
520910 G O I AT U B A 1.165.170,85 252.895,67 255.600,00 1.383.406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057.073,06
520915 GOUVELANDIA 17.016,27 0,00 0,00 19.848,46 0,00 36.864,73 0,00 0,00 0,00
520920 GUAPO 144.389,91 0,00 0,00 506.223,25 0,00 650.613,16 0,00 0,00 0,00
520929 G U A R A I TA 22.528,36 0,00 0,00 7.353,68 0,00 0,00 0,00 0,00 29.882,04
520940 GUARANI DE GOIAS 44.906,63 0,00 0,00 15.160,27 0,00 0,00 0,00 0,00 60.066,90
520945 GUARINOS 7.012,61 0,00 0,00 7.948,81 0,00 14.961,42 0,00 0,00 0,00
520960 H E I TO R A I 85.141,26 0,00 0,00 51.559,40 0,00 0,00 0,00 0,00 136.700,66
520970 HIDROLANDIA 338.675,01 0,00 150.000,00 228.853,53 0,00 0,00 0,00 0,00 717.528,54
520980 HIDROLINA 43.826,34 0,00 0,00 38.953,77 0,00 82.780,11 0,00 0,00 0,00
520990 IACIARA 400.475,30 43.470,41 0,00 166.581,49 0,00 0,00 0,00 0,00 610.527,20
520993 INACIOLANDIA 108.819,66 493,90 0,00 55.695,06 0,00 0,00 0,00 0,00 165.008,62
520995 INDIARA 337.879,27 0,00 150.000,00 201.497,35 0,00 0,00 0,00 0,00 689.376,62
521000 INHUMAS 1.639.985,68 86.062,13 150.000,00 2.357.258,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233.306,05
521010 IPAMERI 728.180,20 8.562,11 150.000,00 599.518,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.260,55
521015 IPIRANGA DE GOIAS 1.167,58 0,00 0,00 8.721,90 0,00 9.889,48 0,00 0,00 0,00
521020 IPORA 1.373.523,52 305.522,03 945.600,00 935.297,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.559.943,04
521030 ISRAELANDIA 70.986,79 0,00 0,00 36.009,84 0,00 0,00 0,00 0,00 106.996,63
521040 I TA B E R A I 932.860,40 56.253,53 150.000,00 413.757,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.871,44
521056 I TA G U A R I 23.701,71 0,00 0,00 13.053,77 0,00 36.755,48 0,00 0,00 0,00
521060 I TA G U A R U 140.039,53 0,00 0,00 70.805,54 0,00 0,00 0,00 0,00 210.845,07
521080 I TA J A 161.842,65 14.373,15 0,00 79.342,81 0,00 0,00 0,00 0,00 255.558,61
521090 I TA PA C I 464.999,40 78.683,68 150.000,00 767.073,01 0,00 1.310.756,09 0,00 0,00 150.000,00
521100 ITAPIRAPUA 484.563,62 0,00 0,00 119.827,39 0,00 0,00 0,00 0,00 604.391,01
521120 I TA P U R A N G A 772.945,86 46.213,61 184.712,80 888.688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892.560,77
521130 I TA R U M A 150.523,21 0,00 0,00 64.568,31 0,00 215.091,52 0,00 0,00 0,00
521140 ITAUCU 220.535,67 2.651,84 150.000,00 134.836,05 0,00 0,00 0,00 0,00 508.023,56
521150 ITUMBIARA 3.220.306,89 480.939,20 1.362.798,26 4.648.431,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9.712.475,65
521160 IVOLANDIA 79.323,50 7.868,72 0,00 47.477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 134.669,54
521170 JANDAIA 179.888,73 0,00 0,00 88.709,78 0,00 0,00 0,00 0,00 268.598,51
521180 JARAGUA 1.018.712,16 74.920,26 150.000,00 1.107.436,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.351.068,74
521190 JATAI 3.159.946,50 453.944,98 782.043,58 5.028.086,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9.424.021,87
521200 JAUPACI 75.434,90 0,00 0,00 39.037,53 0,00 0,00 0,00 0,00 114.472,43
521205 JESUPOLIS 4.617,35 377,50 0,00 8.815,62 0,00 0,00 0,00 0,00 13.810,47
521210 JOVIANIA 153.807,17 0,00 0,00 66.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 220.639,67
521220 JUSSARA 563.203,69 7 1 6 , 11 150.000,00 671.702,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.622,27
521225 LAGOA SANTA 31,43 0,00 0,00 3.811,11 0,00 3.842,54 0,00 0,00 0,00
521230 LEOPOLDO DE BULHOES 236.913,00 0,00 0,00 119.157,99 0,00 0,00 0,00 0,00 356.070,99
521250 LUZIANIA 6.691.654,70 447.795,54 963.600,00 2.882.146,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.985.196,29
521260 M A I R I P O TA B A 54.541,22 0,00 0,00 30.488,20 0,00 0,00 0,00 0,00 85.029,42
521270 MAMBAI 167.456,60 0,00 0,00 74.069,83 0,00 0,00 0,00 0,00 241.526,43
521280 MARA ROSA 280.267,64 12.113,72 0,00 134.621,85 0,00 0,00 0,00 0,00 427.003,21
521290 MARZAGAO 39.046,35 0,00 0,00 33.759,27 0,00 72.805,62 0,00 0,00 0,00
521295 M AT R I N C H A 120.237,44 0,00 0,00 63.525,37 0,00 0,00 0,00 0,00 183.762,81
521300 MAURILANDIA 128.759,85 0,00 0,00 77.826,59 0,00 206.586,44 0,00 0,00 0,00
521305 MIMOSO DE GOIAS 347,30 0,00 0,00 8.419,61 0,00 8.766,91 0,00 0,00 0,00
521308 MINACU 1.105.463,67 76.674,52 150.000,00 847.860,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179.998,35
521310 MINEIROS 1.416.099,70 60.276,56 255.600,00 1.603.503,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335.480,10
521340 MOIPORA 7.559,61 0,00 0,00 6.389,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.949,56
521350 MONTE ALEGRE DE GOIAS 70.650,03 0,00 0,00 79.429,44 0,00 0,00 0,00 0,00 150.079,47
521370 MONTES CLAROS DE GOIAS 197.120,59 0,00 150.000,00 117.568,04 0,00 0,00 0,00 0,00 464.688,63
521375 MONTIVIDIU 231.162,59 0,00 0,00 79.843,82 0,00 311.006,41 0,00 0,00 0,00
521377 MONTIVIDIU DO NORTE 9.803,56 0,00 0,00 16.592,72 0,00 0,00 0,00 0,00 26.396,28
521380 MORRINHOS 1.376.657,75 31.704,27 150.000,00 1.320.593,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.955,31
521385 MORRO AGUDO DE GOIAS 48.671,11 0,00 0,00 31.741,64 0,00 80.412,75 0,00 0,00 0,00
521390 MOSSAMEDES 128.867,45 0,00 0,00 72.650,49 0,00 0,00 0,00 0,00 201.517,94
521400 MOZARLANDIA 318.518,78 0,00 150.000,00 149.256,28 0,00 0,00 0,00 0,00 617.775,06
521405 MUNDO NOVO 270.387,38 3.865,98 0,00 93.313,83 0,00 367.567,19 0,00 0,00 0,00
521410 MUTUNOPOLIS 95.970,75 0,00 0,00 46.738,89 0,00 0,00 0,00 0,00 142.709,64
521440 NAZARIO 169.289,33 0,00 0,00 88.944,14 0,00 0,00 0,00 0,00 258.233,47
521450 NEROPOLIS 866.287,45 360.849,62 150.000,00 3.191.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.568.465,86
521460 NIQUELANDIA 1.307.431,62 46.964,31 334.800,00 1.205.390,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894.586,58
521470 NOVA AMERICA 8.748,22 0,00 0,00 7.626,73 0,00 16.374,95 0,00 0,00 0,00
521480 NOVA AURORA 2.739,25 0,00 0,00 7.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.008,25
521483 NOVA CRIXAS 316.211,21 0,00 150.000,00 154.518,43 0,00 0,00 0,00 0,00 620.729,64
521486 NOVA GLORIA 26.244,73 0,00 0,00 70.980,98 0,00 97.225,71 0,00 0,00 0,00
521487 NOVA IGUACU DE GOIAS 0,00 0,00 0,00 7.792,98 0,00 7.792,98 0,00 0,00 0,00
521490 NOVA ROMA 32.033,39 0,00 0,00 14.374,33 0,00 0,00 0,00 0,00 46.407,72
521500 NOVA VENEZA 134.163,17 0,00 0,00 51.626,16 0,00 0,00 0,00 0,00 185.789,33
521520 NOVO BRASIL 93.003,47 0,00 0,00 52.936,63 0,00 0,00 0,00 0,00 145.940,10
521523 NOVO GAMA 1.018.337,49 0,00 150.000,00 750.568,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918.905,55
521525 NOVO PLANALTO 14.322,18 0,00 0,00 12.841,93 0,00 27.164,11 0,00 0,00 0,00
521530 ORIZONA 352.993,34 0,00 150.000,00 201.914,17 0,00 0,00 0,00 0,00 704.907,51
521540 OURO VERDE DE GOIAS 18.619,00 0,00 0,00 13.219,80 0,00 31.838,80 0,00 0,00 0,00
521550 OUVIDOR 109.877,53 1.893,85 0,00 44.711,55 0,00 0,00 0,00 0,00 156.482,93
521560 PADRE BERNARDO 712.196,84 71.667,89 150.000,00 1.177.006,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.871,17
521565 PALESTINA DE GOIAS 132.558,00 0,00 0,00 39.566,86 0,00 0,00 0,00 0,00 172.124,86
521570 PALMEIRAS DE GOIAS 513.822,88 0,00 0,00 264.970,27 0,00 0,00 0,00 0,00 778.793,15
521580 PA L M E L O 49.996,94 429,16 0,00 531.237,90 0,00 0,00 0,00 0,00 581.664,00
521590 PA L M I N O P O L I S 84.132,59 0,00 0,00 52.059,69 0,00 0,00 0,00 0,00 136.192,28
521600 PA N A M A 28.957,89 0,00 0,00 7.942,39 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900,28
521630 PA R A N A I G U A R A 199.731,88 0,00 0,00 99.253,76 0,00 0,00 0,00 0,00 298.985,64
521640 PA R A U N A 362.944,13 235,41 0,00 127.747,65 0,00 0,00 0,00 0,00 490.927,19
521645 PEROLANDIA 12.277,89 0,00 0,00 9.593,39 0,00 21.871,28 0,00 0,00 0,00
521680 PETROLINA DE GOIAS 202.246,83 6.629,60 150.000,00 149.374,15 0,00 0,00 0,00 0,00 508.250,58
521690 PILAR DE GOIAS 3.998,48 0,00 0,00 8.273,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.271,74
521710 PIRACANJUBA 730.589,93 24.811,27 172.825,16 622.344,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.571,12
521720 PIRANHAS 362.445,29 0,00 150.000,00 167.630,95 0,00 0,00 0,00 0,00 680.076,24
521730 PIRENOPOLIS 212.826,58 6.719,20 0,00 519.789,28 0,00 739.335,06 0,00 0,00 0,00
521740 PIRES DO RIO 914.517,59 74.477,61 150.000,00 931.653,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.649,17
521760 P L A N A LT I N A 3.885.601,46 33.292,03 414.000,00 2.187.067,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.519.961,46
521770 PONTALINA 509.455,75 63.621,73 150.000,00 292.822,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.899,59
521800 P O R A N G AT U 1.353.961,04 263.786,91 937.200,00 1.926.523,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481.471,20
521805 P O RT E I R A O 14.470,25 0,00 0,00 12.841,34 0,00 0,00 0,00 0,00 27.311,59
521810 P O RT E L A N D I A 118.351,55 0,00 0,00 50.143,37 0,00 0,00 0,00 0,00 168.494,92
521830 POSSE 965.676,24 107.443,55 480.000,00 1.195.982,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749.102,04
521839 PROFESSOR JAMIL 2.139,21 0,00 0,00 12.820,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960,05
521850 QUIRINOPOLIS 1.315.581,31 91.789,37 229.200,00 1.113.050,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749.621,24
521860 RIALMA 303.986,37 11.028,05 0,00 164.158,85 0,00 0,00 0,00 0,00 479.173,27
521870 RIANAPOLIS 10.264,31 0,00 0,00 13.127,29 0,00 0,00 0,00 0,00 23.391,60
521878 RIO QUENTE 20.822,58 0,00 0,00 11.628,76 0,00 0,00 0,00 0,00 32.451,34
521880 RIO VERDE 5.186.534,92 722.330,39 1.615.761,97 4.637.226,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12.161.853,66
521890 R U B I ATA B A 474.700,52 1.403,52 150.000,00 591.959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.063,23
521900 SANCLERLANDIA 213.184,43 0,00 150.000,00 55.277,56 0,00 0,00 0,00 0,00 418.461,99
521910 SANTA BARBARA DE GOIAS 99.408,35 0,00 0,00 86.428,87 0,00 0,00 0,00 0,00 185.837,22
521920 SANTA CRUZ DE GOIAS 85.135,49 0,00 0,00 50.045,58 0,00 0,00 0,00 0,00 135.181,07
521925 SANTA FE DE GOIAS 137.701,30 0,00 0,00 62.328,18 0,00 0,00 0,00 0,00 200.029,48
521930 SANTA HELENA DE GOIAS 1.023.670,90 0,00 150.000,00 915.202,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.873,75
521935 SANTA ISABEL 3.455,89 0,00 0,00 12.701,06 0,00 16.156,95 0,00 0,00 0,00
521940 SANTA RITA DO ARAGUAIA 32.572,29 0,00 0,00 18.294,92 0,00 0,00 0,00 0,00 50.867,21
521945 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 3.668,60 0,00 0,00 11.572,60 0,00 15.241,20 0,00 0,00 0,00
521950 SANTA ROSA DE GOIAS 85.485,97 0,00 0,00 46.270,91 0,00 0,00 0,00 0,00 131.756,88
