Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 863, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.318, de 30 de setembro de 2011, que redefine no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a prestação de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos; e

Considerando a Deliberação CIB-SUS/PA nº 103, de 29 de novembro de 2011, da Secretaria de Estado da Saúde do Pará, resolve:

Art. 1º Estabelecer a redefinição do limite financeiro dos recursos para a execução dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos do Estado do Pará de referente aos Componentes I - Cirurgias de Catarata, Componente II - Especialidades e Procedimentos Prioritários e o Componente III- Outros Procedimentos, conforme o Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo serão transferidos ao Estado e aos Municípios em parcelaúnica, excepcionalmente, na competência setembro de 2011.

Art. 2º Instruir que a redefinição dos recursos transferidos por meio desta Portaria não acarrete impacto no limite financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LÊDA LÚCIA COUTO DE VASCONCELOS

ANEXO

Cod. IBGE Município Comp. I Comp. II Comp. III Total
150442 Marituba 162.679,00 326.619,33 83.058,55 572.356,88
150140 Belém 0,00 695.705,42 322.786,38 1.018.491,80
150240 Castanhal 197.401,31 35.132,05 110.823,06 343.356,42
150290 Curuça 121.527,00 0,00 0,00 121.527,00
150320 Igarapé-Açu 0,00 0,00 41.577,44 41.577,44
150430 Maracanã 57.143,39 40.000,00 0,00 97.143,39
150220 Capanema 0,00 0,00 51.518,53 51.518,53
150540 Ourém 61.592,51 58.204,00 0,00 119.796,51
150095 Aurora Do Pará 0,00 0,00 38.055,36 38.055,36
150230 Capitão Poço 0,00 0,00 33.614,41 33.614,41
150293 Dom Eliseu 0,00 32.150,00 30.000,00 62.150,00
150345 Ipixuna Do Pará 0,00 1.157,78 26.896,82 28.054,60
150405 Mãe Do Rio 0,00 0,00 50.953,02 50.953,02
150760 São Miguel Do Guamá 0,00 0,00 56.787,78 56.787,78
150550 Paragominas 0,00 0,00 55.328,09 55.328,09
150010 Abaetetuba 47.390,54 24.463,14 0,00 71.853,68
150330 Igarapé-Miri 0,00 0,00 39.073,92 39.073,92
150470 Moju 80.459,55 0,00 0,00 80.459,55
150795 Tailândia 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
150490 Muaná 0,00 0,00 51.670,50 51.670,50
150630 Salvaterra 71.519,60 0,00 0,00 71.519,60
150790 Soure 65.559,64 0,00 0,00 65.559,64
150180 Breves 0,00 0,00 106.098,73 106.098,73
150580 Portel 41.061,67 0,00 0,00 41.061,67
150040 Alenquer 89.399,51 0,00 0,00 89.399,51
150050 Almeirim 43.507,76 2.910,20 0,00 2.910,20
150360 Itaituba 0,00 0,00 53.023,31 53.023,31
150390 Juruti 59.599,67 0,00 0,00 59.599,67
150480 Monte Alegre 69.731,61 57.039,92 0,00 126.771,53
150510 Óbidos 88.803,51 40.742,80 40.519,95 170.066,26
150680 Santarém 118.692,79 5.508,50 146.062,82 270.264,11
150445 Medicilândia 0,00 0,00 30.257,45 30.257,45
150590 Porto De Moz 0,00 0,00 21.533,34 21.533,34
150157 Bom Jesus Do Tocantins 59.599,67 58.204,00 0,00 117.803,67
150175 Brejo Grande Do Araguaia 0,00 53.865,18 7.678,94 61.544,12
150178 Breu Branco 47.679,74 16.474,50 10.354,09 74.508,33
150215 Canaã Dos Carajás 89.399,51 0,00 57.946,17 147.345,68
150277 Curionópolis 89.399,51 29.102,00 0,00 118.501,51
150309 Goianésia Do Pará 0,00 34.922,40 0,00 34.922,40
150370 Itupiranga 89.399,51 58.204,00 23.175,39 170.778,90
150380 Jacundá 71.519,60 99.109,10 7.879,77 178.508,48
150420 Marabá 179.689,84 23.653,00 177.386,72 380.729,56
150506 Novo Repartimento 89.399,51 58.204,00 0,00 147.603,51
150549 Palestina Do Pará 0,00 15.040,41 50.000,00 65.040,41
150553 Parauapebas 103.843,92 40.742,80 101.395,91 245.982,63
150715 São Domingos Do Araguaia 71.519,60 34.922,40 20.245,31 126.687,32
150750 São João Do Araguaia 0,00 43.312,76 0,00 43.312,76
150808 Tucumã 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150810 Tucuruí 107.819,00 159.811,50 162.017,34 429.647,84
150270 Conceição Do Araguaia 0,00 116.408,00 50.864,85 167.272,85
150543 Ourilândia Do Norte 0,00 53.270,50 43.298,45 96.568,95
150613 Redenção 0,00 0,00 63.523,22 63.523,22
150670 Santana Do Araguaia 0,00 1.450,65 21.266,36 22.717,01
150775 Sapucaia 0,00 8.736,66 0,00 8.736,66
150730 São Félix Do Xingu 49.274,00 139.811,50 89.314,25 278.399,75
150840 Xinguara 0,00 0,00 29.620,87 29.620,87
150120 Baião 0,00 0,00 21.543,99 21.543,99
GestãoMunicipal 2.466.612,47 2.364.878,50 2.377.151,09 7.208.642,06
150000 Gestão Estadual 716.094,34 391.109,35 378.836,75 1.486.040,44
Total 3.182.706,79 2.755.987,85 519.315,86 8.651.174,74
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde