Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera atributos de procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde - Seção VII da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde SUS;
Considerando o processo constante de qualificação da Tabela de Procedimentos do SUS; e
Considerando a avaliação das áreas técnicas do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde-DAET/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Ficam alterados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os Procedimentos a seguir especificados:
CÓDIGO | NOME | ALTERAÇÕES |
---|---|---|
02.09.04.005-0 | Videotoracoscopia | Excluir o atributo: Admite liberação de quantidade na AIH". |
03.03.18.007-2 | Tratamento de HIV/AIDS | Altera Quantidade máxima para: 30. |
03.03.03.001-1 | Tratamento da fibrose cística | Altera Quantidade máxima para: 30 |
03.05.01.017-4 | Tratamento de intercorrência em paciente renal crônico sob tratamento dialítico (por dia) | Altera Quantidade máxima para: 30 |
04.15.04.002-7 | Debridamento de fasceite necrotizante | Incluir descrição: Consiste em debridamento cirúrgico radical de lesão caracterizada por uma extensa necrose da pele, do tecido subcutâneo, fáscias e mais raramente, músculo. Entre as FN, a síndrome de Fournier, que atinge bolsa escrotal e região perineal, é um dos diagnósticos mais comuns. |
04.09.01.049-9 | Tratamento cirúrgico de incontinência urinaria via abdominal | Alterar Descrição para: Consiste na realização de procedimento para correção de incontinência urinária através de técnicas cirúrgicas que não utilizam, exclusivamente, acesso cirúrgico vaginal, ou seja, realizam acesso à região pélvica por incisão na região inferior do abdômen ou laparoscopia. |
05.06.02.001-0 | Intercorrência pós transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas - não aparentado (hospital dia) | Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-dia de paciente transplantado de células-tronco hematopoiéticas por intercorrência proveniente do transplante. O limite de cobrança por AIH e de 30 dias não é permitida a cobrança de diária de UTI.Altera Quantidade máxima para: 30 |
05.06.02.002-9 | Intercorrência pós-transplante autogênico de células-tronco hematopoéticas (hospital dia) | Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-dia de paciente transplantado de células-tronco hematopoiéticas por intercorrência proveniente do transplante. Olimite para a cobrança da AIH é de 7 dias não é permitida a cobrança de diária de UTI. Será, entretanto,permitida a cobrança dos medicamentos previstos para a intercorrênciapós transplante, hemoterapia e demais procedimentos especiais. Em caso da necessidade de continuação do tratamentopoderão ser emitidas nova s AIH para o paciente até completar 06 meses da realização do transplante. É obrigatório o registro do CID secundário. |
05.06.02.003-7 | Tratamento de intercorrência pós-transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas de aparentado (hospital dia) | Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-dia de paciente transplantado de células-tronco hematopoiéticas porintercorrência proveniente do transplante. O limite para a cobrança por AIH é de 15 dias. Não é permitida a cobrança de diária de UTI. Será, entretanto, permitida a cobrança dosmedicamentos previstos para a intercorrência pós transplante, hemoterapia e demais procedimentos especiais. Em caso de necessidade de continuação dotratamento poderão ser emitidas novas AIH para o paciente até completar 24 meses da realização do transplante. É obrigatório o registro do CID secundário. |
05.06.02.004-5 | Tratamento de intercorrência pós-transplante de órgãos / células-tronco hematopoéticas | Altera Quantidade máxima para: 30 |
07.02.05.056-3 | Tela inorgânica de polipropileno media (101 a 400 cm2) | Incluir a modalidade de atendimento: Hospital Dia |
07.02.05.057-1 | Tela inorgânica de polipropileno pequena (até 100 cm2) | Incluir a modalidade de atendimento: Hospital Dia |
Art. 2º Fica excluída na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS a Excludência entre o Procedimento Principal 03.03.04.006-8 Tratamento conservador da dor rebelde de origem central ou neoplásica e os Procedimentos Principais 03.03.04.007-6 - Tratamento conservador da hemorragia cerebra 03.03.04.008-4 e Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico (grau leve)
Art. 3º Caberá à Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (CGSI/DRAC) da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde a adoção das providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) com vistas a implantar as alterações definidas por esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais no Sistema de Informações do SUS na competência seguinte à data de sua publicação.